类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88创新驱动股票型证券投资w88官方(简称:w88创新驱动股票) | ||
w88官方代码: | 519935 | ||
合同生效日: | 2016年9月29日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 深入研究中国经济在转变增长方式过程中的运行特征,寻找推动经济持续健康稳定发展的创新驱动力,在有效控制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现w88官方资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括但不限于国债、金融债、地方政府债、央行票据、中期票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 w88官方的投资组合比例为:股票资产占w88官方资产的比例为 80%-95%,其中投资于创新驱动主题相关证券的比例不低于非现金w88官方资产的 80%。本w88官方持有全部权证的市值不超过w88官方资产净值的 3%。本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于w88官方资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为股票型w88官方,其预期收益和预期风险高于混合型w88官方、债券型w88官方和货币市场w88官方,属于较高预期收益和较高预期风险的w88官方品种。 | ||
收益分配: | 本w88官方在符合有关w88官方分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见w88官方管理人根据w88官方运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《w88官方合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2016】794号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
复旦大学经济学硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于国家开发银行上海市分行,2014年11月加入w88w88官方管理有限责任公司,历任行业研究员、w88官方经理助理,现任w88创新驱动股票型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 80,615,716.79 | 84.80 | ||
其中:股票 | 80,615,716.79 | 84.80 | ||
固定收益投资 | 4,409,845.2 | 4.64 | ||
其中:债券 | 4,409,845.2 | 4.64 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,610,236.92 | 10.11 | ||
其他资产 | 425,869.12 | 0.45 | ||
合计 | 95,061,668.03 | 100.00 | ||
权益投资 | 22,123,688.23 | 93.80 | ||
其中:股票 | 22,123,688.23 | 93.80 | ||
固定收益投资 | 1,275,319 | 5.41 | ||
其中:债券 | 1,275,319 | 5.41 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 146,646.31 | 0.62 | ||
其他资产 | 40,240.11 | 0.17 | ||
合计 | 23,585,893.65 | 100.00 | ||
权益投资 | 23,160,810.01 | 89.92 | ||
股票 | 23,160,810.01 | 89.92 | ||
债券 | 1,214,878.5 | 4.72 | ||
其中:股票 | 23,160,810.01 | 89.92 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,346,927.54 | 5.23 | ||
固定收益投资 | 1,214,878.5 | 4.72 | ||
其中:债券 | 1,214,878.5 | 4.72 | ||
其他资产 | 33,502.8 | 13.00 | ||
合计 | 25,756,118.85 | 100.00 | ||
股票 | 25,602,769.83 | 8905.00 | ||
债券 | 1,492,804.8 | 519.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,623,712.9 | 565.00 | ||
其他资产 | 30,683.61 | 11.00 | ||
合计 | 28,749,971.14 | 10000.00 | ||
股票 | 28,709,344.37 | 8789.00 | ||
债券 | 1,500,150 | 459.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,380,993.71 | 729.00 | ||
其他资产 | 74,299.58 | 23.00 | ||
合计 | 32,664,787.66 | 10000.00 | ||
股票 | 25,192,890.93 | 8185.00 | ||
债券 | 1,808,904 | 588.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,863,084.89 | 930.00 | ||
其他资产 | 914,204.67 | 297.00 | ||
合计 | 30,779,084.49 | 10000.00 | ||
股票 | 27,978,225 | 8211.00 | ||
债券 | 2,831,587.2 | 831.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,660,936.07 | 781.00 | ||
其他资产 | 604,320.35 | 177.00 | ||
合计 | 34,075,068.62 | 10000.00 | ||
股票 | 29,609,286.72 | 8049.00 | ||
债券 | 2,850,120 | 775.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,723,920.55 | 1012.00 | ||
其他资产 | 602,649.47 | 164.00 | ||
合计 | 36,785,976.74 | 10000.00 | ||
股票 | 79,083,782.78 | 6451.00 | ||
债券 | 6,170,964 | 503.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 34,731,424.36 | 2833.00 | ||
其他资产 | 2,610,243.77 | 213.00 | ||
合计 | 122,596,414.91 | 10000.00 | ||
股票 | 30,390,710.55 | 8858.00 | ||
债券 | 320,010 | 93.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,045,744.63 | 888.00 | ||
其他资产 | 550,612.87 | 160.00 | ||
合计 | 34,307,078.05 | 10000.00 | ||
股票 | 37,419,168.04 | 9096.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,437,959.42 | 836.00 | ||
其他资产 | 281,799.3 | 68.00 | ||
合计 | 41,138,926.76 | 10000.00 | ||
股票 | 41,799,863.82 | 9222.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,189,040.54 | 704.00 | ||
其他资产 | 337,982.5 | 75.00 | ||
合计 | 45,326,886.86 | 10000.00 | ||
股票 | 57,409,357.73 | 8166.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,101,655.9 | 1721.00 | ||
其他资产 | 791,537.94 | 113.00 | ||
合计 | 70,302,551.57 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 1,795,185 | 2.00 | |||
C 制造业 | 32,286,125.5 | 35.96 | |||
F 批发和零售业 | 19,147.31 | 0.02 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,528,541 | 47.37 | |||
J 金融业 | 3,969,165 | 4.42 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.02 | |||
合计 | 80,615,716.79 | 89.80 | |||
C 制造业 | 11,731,437.75 | 50.25 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 669,420 | 2.87 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,792,190.08 | 33.38 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 734,080 | 3.14 | |||
Q 卫生和社会工作 | 1,196,560.4 | 5.13 | |||
合计 | 22,123,688.23 | 94.76 | |||
C 制造业 | 8,124,876.89 | 31.86 | |||
F 批发和零售业 | 2,648,135 | 10.38 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,552,819 | 10.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,828,859.52 | 15.01 | |||
J 金融业 | 1,033,204 | 4.05 | |||
K 房地产业 | 2,404,980 | 9.43 | |||
L 租赁和商务服务业 | 409,464 | 1.61 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 1,581,358 | 6.20 | |||
Q 卫生和社会工作 | 577,113.6 | 2.26 | |||
合计 | 23,160,810.01 | 90.82 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
002940 | 昂利康 | 145,600 | 6.89 | ||
002212 | 南洋股份 | 196,400 | 5.05 | ||
300059 | 东方财富 | 247,300 | 4.42 | ||
002624 | 完美世界 | 65,000 | 3.44 | ||
300078 | 思创医惠 | 272,100 | 3.43 | ||
002410 | 广联达 | 71,400 | 3.39 | ||
002405 | 四维图新 | 199,800 | 3.13 | ||
000977 | 浪潮信息 | 71,200 | 3.08 | ||
002373 | 千方科技 | 130,400 | 2.96 | ||
600588 | 用友网络 | 63,600 | 2.87 | ||
002475 | 立讯精密 | 39,000 | 6.10 | ||
300188 | 美亚柏科 | 70,000 | 5.13 | ||
002044 | 美年健康 | 80,360 | 5.13 | ||
300383 | 光环新网 | 52,044 | 4.47 | ||
002624 | 完美世界 | 21,800 | 4.12 | ||
603160 | 汇顶科技 | 4,600 | 4.06 | ||
000725 | 京东方A | 207,000 | 4.03 | ||
300078 | 思创医惠 | 74,600 | 3.92 | ||
002920 | 德赛西威 | 30,000 | 3.90 | ||
002212 | 南洋股份 | 47,000 | 3.83 | ||
601933 | 永辉超市 | 204,300 | 7.12 | ||
002352 | 顺丰控股 | 42,200 | 6.52 | ||
603568 | 伟明环保 | 76,100 | 6.20 | ||
600048 | 保利地产 | 106,600 | 5.98 | ||
300188 | 美亚柏科 | 81,000 | 5.44 | ||
300383 | 光环新网 | 58,544 | 4.27 | ||
601689 | 拓普集团 | 86,025 | 3.99 | ||
600741 | 华域汽车 | 41,800 | 3.85 | ||
603808 | 歌力思 | 60,518 | 3.72 | ||
601021 | 春秋航空 | 20,900 | 3.49 | ||
002024 | 苏宁易购 | 190,400 | 7.63 | ||
601933 | 永辉超市 | 210,000 | 7.49 | ||
601877 | 正泰电器 | 70,500 | 5.68 | ||
601021 | 春秋航空 | 31,200 | 4.90 | ||
300383 | 光环新网 | 82,900 | 4.85 | ||
300408 | 三环集团 | 70,000 | 4.75 | ||
600104 | 上汽集团 | 52,000 | 4.63 | ||
002352 | 顺丰控股 | 36,000 | 4.27 | ||
603808 | 歌力思 | 76,818 | 4.10 | ||
601689 | 拓普集团 | 74,500 | 3.98 | ||
002024 | 苏宁易购 | 190,400 | 7.37 | ||
601933 | 永辉超市 | 260,000 | 6.92 | ||
601689 | 拓普集团 | 98,600 | 6.13 | ||
601877 | 正泰电器 | 68,100 | 5.63 | ||
601021 | 春秋航空 | 42,000 | 5.26 | ||
300383 | 光环新网 | 82,900 | 4.79 | ||
600036 | 招商银行 | 40,000 | 4.18 | ||
000661 | 长春高新 | 4,200 | 4.10 | ||
603808 | 歌力思 | 71,818 | 3.86 | ||
300408 | 三环集团 | 60,000 | 3.84 | ||
603808 | 歌力思 | 138,018 | 7.40 | ||
002024 | 苏宁易购 | 224,400 | 7.30 | ||
601689 | 拓普集团 | 120,000 | 5.86 | ||
601877 | 正泰电器 | 70,100 | 5.61 | ||
601933 | 永辉超市 | 200,000 | 5.20 | ||
300383 | 光环新网 | 120,000 | 5.02 | ||
000651 | 格力电器 | 38,000 | 4.48 | ||
600519 | 贵州茅台 | 2,133 | 4.16 | ||
600491 | 龙元建设 | 170,000 | 3.80 | ||
601021 | 春秋航空 | 30,000 | 3.15 | ||
002024 | 苏宁易购 | 209,400 | 8.36 | ||
603808 | 歌力思 | 148,018 | 7.67 | ||
300383 | 光环新网 | 168,800 | 7.19 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 70,000 | 5.27 | ||
601939 | 建设银行 | 240,000 | 5.14 | ||
601689 | 拓普集团 | 100,000 | 4.89 | ||
601877 | 正泰电器 | 70,100 | 4.78 | ||
603708 | 家家悦 | 64,000 | 4.22 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,933 | 4.18 | ||
600115 | 东方航空 | 226,000 | 3.75 | ||
002024 | 苏宁易购 | 209,400 | 8.09 | ||
603808 | 歌力思 | 126,018 | 7.79 | ||
601689 | 拓普集团 | 131,500 | 7.02 | ||
300383 | 光环新网 | 168,800 | 6.21 | ||
000651 | 格力电器 | 39,900 | 5.16 | ||
603228 | 景旺电子 | 32,700 | 4.44 | ||
600048 | 保利地产 | 129,000 | 4.32 | ||
601939 | 建设银行 | 240,000 | 4.32 | ||
601877 | 正泰电器 | 70,100 | 4.30 | ||
600029 | 南方航空 | 155,700 | 3.61 | ||
002024 | 苏宁易购 | 539,500 | 7.83 | ||
603808 | 歌 力 思 | 366,218 | 7.76 | ||
002310 | 东方园林 | 240,600 | 5.14 | ||
002640 | 跨 境 通 | 250,818 | 5.09 | ||
603877 | 太 平 鸟 | 169,400 | 5.08 | ||
300383 | 光环新网 | 258,900 | 5.01 | ||
601689 | 拓普集团 | 229,500 | 4.92 | ||
600887 | 伊利股份 | 124,100 | 3.65 | ||
601877 | 正泰电器 | 134,100 | 3.64 | ||
600029 | 南方航空 | 339,100 | 3.64 | ||
603808 | 歌力思 | 136,918 | 9.29 | ||
002024 | 苏宁云商 | 198,000 | 7.18 | ||
600845 | 宝信软件 | 104,932 | 5.74 | ||
002640 | 跨 境 通 | 90,000 | 5.08 | ||
600519 | 贵州茅台 | 2,133 | 4.39 | ||
002304 | 洋河股份 | 11,800 | 4.00 | ||
603900 | 莱绅通灵 | 45,000 | 3.85 | ||
002831 | 裕同科技 | 23,000 | 3.79 | ||
002343 | 慈文传媒 | 35,000 | 3.68 | ||
002310 | 东方园林 | 60,000 | 3.57 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,633 | 9.82 | ||
000858 | 五 粮 液 | 64,518 | 9.18 | ||
603589 | 口子窖 | 75,267 | 9.14 | ||
002304 | 洋河股份 | 33,800 | 8.53 | ||
603808 | 歌力思 | 116,918 | 6.98 | ||
000568 | 泸州老窖 | 46,193 | 6.44 | ||
601689 | 拓普集团 | 70,832 | 5.06 | ||
002024 | 苏宁云商 | 128,000 | 4.17 | ||
601939 | 建设银行 | 160,200 | 2.78 | ||
601988 | 中国银行 | 263,700 | 2.70 | ||
600146 | 商赢环球 | 149,936 | 10.92 | ||
600519 | 贵州茅台 | 9,405 | 9.99 | ||
000858 | 五 粮 液 | 54,518 | 6.83 | ||
000568 | 泸州老窖 | 57,792 | 6.58 | ||
603589 | 口子窖 | 72,767 | 6.35 | ||
603808 | 歌力思 | 89,182 | 5.93 | ||
002241 | 歌尔股份 | 118,904 | 5.16 | ||
603816 | 顾家家居 | 36,272 | 4.80 | ||
601689 | 拓普集团 | 56,032 | 4.22 | ||
002050 | 三花智控 | 100,900 | 3.71 | ||
600146 | 商赢环球 | 149,936 | 7.52 | ||
603808 | 歌 力 思 | 156,400 | 7.12 | ||
600519 | 贵州茅台 | 12,064 | 6.70 | ||
000568 | 泸州老窖 | 93,480 | 5.67 | ||
000858 | 五 粮 液 | 90,500 | 5.60 | ||
603589 | 口 子 窖 | 97,761 | 4.91 | ||
002241 | 歌尔股份 | 100,200 | 4.90 | ||
601933 | 永辉超市 | 496,800 | 3.93 | ||
603816 | 顾家家居 | 54,867 | 3.91 | ||
601689 | 拓普集团 | 72,123 | 3.38 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
108602 | 国开1704 | 32,030 | 3.57 | ||
018007 | 国开1801 | 11,950 | 1.34 | ||
019611 | 19国债01 | 12,150 | 5.21 | ||
128080 | 顺丰转债 | 500 | 0.26 | ||
019611 | 19国债01 | 12,150 | 476.00 | ||
019611 | 19国债01 | 12,150 | 4.76 | ||
019611 | 19国债01 | 14,940 | 521.00 | ||
018005 | 国开1701 | 15,000 | 462.00 | ||
018002 | 国开1302 | 18,080 | 598.00 | ||
018002 | 国开1302 | 28,080 | 838.00 | ||
018002 | 国开1302 | 28,080 | 782.00 | ||
108601 | 国开1703 | 28,800 | 297.00 | ||
18002 | 国开1302 | 28,080 | 296.00 | ||
110039 | 宝信转债 | 3,000 | 44.00 | ||
110039 | 宝信转债 | 3,000 | 94.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<2年 | 0.25% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.25%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |