类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88量化多策略股票型证券投资w88官方A(简称:w88量化多策略股票A) | ||
w88官方代码: | 519965 | ||
合同生效日: | 2015年7月14日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求w88官方资产的长期增值。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 w88官方的投资组合比例为:本w88官方投资于股票的比例不低于w88官方资产的80%-95%;除股票外的其他资产占w88官方资产的比例为5%-20%。本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于w88官方资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为股票型w88官方,其预期收益和预期风险高于混合型w88官方和债券型w88官方,属于较高预期收益和较高预期风险的w88官方品种。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为12次,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】742号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、w88中证中央企业100指数证券投资w88官方(LOF)、w88量化多策略股票型证券投资w88官方、w88中证一带一路主题指数分级证券投资w88官方、w88中证上海改革发展主题指数型证券投资w88官方(LOF)、w88量化优选混合型证券投资w88官方(LOF)、w88利泰灵活配置混合型证券投资w88官方、w88国防军工量化灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利发债券型证券投资w88官方、w88先锐债券型证券投资w88官方、w88量化价值精选混合型证券投资w88官方、w88先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资w88官方、w88先利半年定期开放混合型证券投资w88官方和w88沪深300指数增强型证券投资w88官方的w88官方经理。现任量化投资部兼量化研究部总监和投资决策委员会执行委员、w88医疗保健行业灵活配置混合型证券投资w88官方(LOF)、w88量化先锋混合型证券投资w88官方、w88量化中小盘股票型证券投资w88官方、w88电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资w88官方、w88低碳环保行业量化股票型证券投资w88官方、w88消费精选行业量化股票型证券投资w88官方、w88量化价值驱动混合型证券投资w88官方和w88量化多策略股票型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 169,566,502.2 | 92.48 | ||
其中:股票 | 169,566,502.2 | 92.48 | ||
固定收益投资 | 5,589,541 | 3.05 | ||
其中:债券 | 5,589,541 | 3.05 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,954,313.88 | 4.34 | ||
其他资产 | 254,119.78 | 0.14 | ||
合计 | 183,364,476.86 | 100.00 | ||
权益投资 | 123,072,757.07 | 79.92 | ||
其中:股票 | 123,072,757.07 | 79.92 | ||
固定收益投资 | 5,609,367 | 3.64 | ||
其中:债券 | 5,609,367 | 3.64 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 25,119,367.17 | 16.31 | ||
其他资产 | 197,282.02 | 0.13 | ||
合计 | 153,998,773.26 | 100.00 | ||
股票 | 118,920,136.66 | 93.51 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,203,192.86 | 6.45 | ||
其他资产 | 46,651.32 | 4.00 | ||
合计 | 127,169,980.84 | 100.00 | ||
权益投资 | 118,920,136.66 | 93.51 | ||
其中:股票 | 118,920,136.66 | 93.51 | ||
股票 | 78,368,880.16 | 9336.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,525,904.08 | 658.00 | ||
其他资产 | 45,389.22 | 5.00 | ||
合计 | 83,940,173.46 | 10000.00 | ||
股票 | 87,727,900.77 | 9312.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,273,980.98 | 666.00 | ||
其他资产 | 208,181.48 | 22.00 | ||
合计 | 94,210,063.23 | 10000.00 | ||
股票 | 71,536,901.54 | 9011.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,792,226.77 | 982.00 | ||
其他资产 | 61,279.29 | 8.00 | ||
合计 | 79,390,407.6 | 10000.00 | ||
股票 | 82,008,768.07 | 9040.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,612,089.65 | 949.00 | ||
其他资产 | 101,441.49 | 11.00 | ||
合计 | 90,722,299.21 | 10000.00 | ||
股票 | 132,583,146.92 | 8726.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 19,274,018.66 | 1268.00 | ||
其他资产 | 86,439.57 | 6.00 | ||
合计 | 151,943,605.15 | 10000.00 | ||
股票 | 148,262,101.36 | 8516.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 24,909,802.44 | 1431.00 | ||
其他资产 | 933,363.78 | 54.00 | ||
合计 | 174,105,267.58 | 10000.00 | ||
股票 | 172,951,723.6 | 8530.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 29,211,239.83 | 1441.00 | ||
其他资产 | 583,289.52 | 29.00 | ||
合计 | 202,746,252.95 | 10000.00 | ||
股票 | 254,575,671.96 | 8431.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 47,125,456.11 | 1561.00 | ||
其他资产 | 260,555.44 | 9.00 | ||
合计 | 301,961,683.51 | 10000.00 | ||
股票 | 269,659,222.86 | 8399.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 50,552,198.29 | 1574.00 | ||
其他资产 | 859,387.06 | 27.00 | ||
合计 | 321,070,808.21 | 10000.00 | ||
股票 | 276,124,423.46 | 8183.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 57,304,439.2 | 1698.00 | ||
其他资产 | 3,990,299.02 | 118.00 | ||
合计 | 337,419,161.68 | 10000.00 | ||
股票 | 100,678,295.24 | 8573.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,509,894.97 | 1406.00 | ||
其他资产 | 243,946.95 | 21.00 | ||
合计 | 117,432,137.16 | 10000.00 | ||
股票 | 98,260,262.6 | 8625.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,454,091.34 | 1269.00 | ||
其他资产 | 1,208,369.02 | 106.00 | ||
合计 | 113,922,722.96 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、渔业 | 6,493,318 | 3.58 | |||
C 制造业 | 80,138,781.25 | 44.19 | |||
E 建筑业 | 2,505,012 | 1.38 | |||
F 批发和零售业 | 2,342,671.31 | 1.29 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 7,466,273.32 | 4.12 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,203,967.9 | 6.18 | |||
J 金融业 | 49,858,525.74 | 27.49 | |||
K 房地产业 | 2,795,560 | 1.54 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 3,420,269.68 | 1.89 | |||
P 教育 | 2,957,823 | 1.63 | |||
Q 卫生和社会工作 | 384,300 | 0.21 | |||
合计 | 169,566,502.2 | 93.51 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 4,047,515 | 3.04 | |||
B 采矿业 | 1,904,640 | 1.43 | |||
C 制造业 | 54,647,119.99 | 41.06 | |||
E 建筑业 | 1,112,188 | 0.84 | |||
F 批发和零售业 | 90,600 | 0.07 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,825,824 | 1.37 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 928,548.5 | 0.70 | |||
J 金融业 | 44,281,582.12 | 33.27 | |||
K 房地产业 | 8,242,935 | 6.19 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,965,982 | 1.48 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,909,404.42 | 1.43 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
P 教育 | 2,109,840 | 1.59 | |||
合计 | 123,072,757.07 | 92.48 | |||
B 采矿业 | 688,800 | 0.55 | |||
C 制造业 | 57,314,724.94 | 45.45 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,170 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 739,500 | 0.59 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,771,022 | 2.20 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,393,564.64 | 5.07 | |||
J 金融业 | 39,075,543.08 | 30.99 | |||
K 房地产业 | 8,441,960 | 6.69 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,411,292 | 1.12 | |||
P 教育 | 2,082,560 | 1.65 | |||
合计 | 118,920,136.66 | 94.30 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600036 | 招商银行 | 217,200 | 3.87 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 65,800 | 3.34 | ||
601318 | 中国平安 | 81,322 | 3.10 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,551 | 2.81 | ||
600031 | 三一重工 | 268,800 | 2.56 | ||
000661 | 长春高新 | 8,300 | 2.51 | ||
600887 | 伊利股份 | 148,800 | 2.45 | ||
002475 | 立讯精密 | 114,800 | 2.42 | ||
000333 | 美的集团 | 87,300 | 2.33 | ||
300498 | 温氏股份 | 129,900 | 2.31 | ||
601318 | 中国平安 | 74,322 | 4.77 | ||
600036 | 招商银行 | 165,100 | 4.66 | ||
601166 | 兴业银行 | 267,400 | 3.98 | ||
000333 | 美的集团 | 87,300 | 3.82 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 50,900 | 3.35 | ||
000002 | 万科A | 129,800 | 3.14 | ||
002475 | 立讯精密 | 108,800 | 2.98 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,005 | 2.67 | ||
000001 | 平安银行 | 205,700 | 2.54 | ||
300498 | 温氏股份 | 98,000 | 2.47 | ||
601318 | 中国平安 | 65,822 | 4.54 | ||
600036 | 招商银行 | 160,100 | 4.41 | ||
600519 | 贵州茅台 | 4,505 | 4.11 | ||
000333 | 美的集团 | 83,400 | 3.38 | ||
000001 | 平安银行 | 228,200 | 2.82 | ||
601166 | 兴业银行 | 180,000 | 2.50 | ||
002475 | 立讯精密 | 113,800 | 2.41 | ||
000858 | 五粮液 | 23,400 | 2.41 | ||
600048 | 保利地产 | 207,700 | 2.36 | ||
600031 | 三一重工 | 200,200 | 2.27 | ||
601318 | 中国平安 | 63,822 | 6.79 | ||
601601 | 中国太保 | 73,300 | 3.21 | ||
000333 | 美的集团 | 50,700 | 3.16 | ||
601328 | 交通银行 | 360,000 | 2.65 | ||
600036 | 招商银行 | 60,000 | 2.59 | ||
601169 | 北京银行 | 329,200 | 2.34 | ||
000568 | 泸州老窖 | 23,300 | 2.26 | ||
601166 | 兴业银行 | 98,700 | 2.17 | ||
000157 | 中联重科 | 300,100 | 2.17 | ||
600837 | 海通证券 | 125,600 | 2.14 | ||
601318 | 中国平安 | 63,822 | 5.27 | ||
600036 | 招商银行 | 118,800 | 4.32 | ||
601601 | 中国太保 | 73,300 | 2.67 | ||
600031 | 三一重工 | 178,700 | 2.45 | ||
601328 | 交通银行 | 364,900 | 2.44 | ||
601688 | 华泰证券 | 101,600 | 2.44 | ||
002146 | 荣盛发展 | 200,100 | 2.41 | ||
601288 | 农业银行 | 554,200 | 2.21 | ||
601009 | 南京银行 | 257,900 | 2.19 | ||
601336 | 新华保险 | 35,463 | 2.04 | ||
601318 | 中国平安 | 62,622 | 4.45 | ||
600036 | 招商银行 | 94,700 | 3.03 | ||
601601 | 中国太保 | 73,300 | 2.64 | ||
601988 | 中国银行 | 568,300 | 2.60 | ||
601818 | 光大银行 | 517,700 | 2.43 | ||
601211 | 国泰君安 | 123,300 | 2.39 | ||
601877 | 正泰电器 | 72,484 | 2.23 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 77,000 | 2.22 | ||
600886 | 国投电力 | 217,500 | 2.22 | ||
601006 | 大秦铁路 | 206,500 | 2.15 | ||
601318 | 中国平安 | 58,604 | 4.47 | ||
600036 | 招商银行 | 79,800 | 2.72 | ||
601899 | 紫金矿业 | 589,500 | 2.34 | ||
601288 | 农业银行 | 532,900 | 2.31 | ||
600030 | 中信证券 | 116,700 | 2.17 | ||
002146 | 荣盛发展 | 244,000 | 2.17 | ||
600741 | 华域汽车 | 82,900 | 2.07 | ||
601988 | 中国银行 | 441,700 | 1.83 | ||
000666 | 经纬纺机 | 111,500 | 1.82 | ||
000651 | 格力电器 | 40,638 | 1.82 | ||
000651 | 格力电器 | 86,200 | 2.69 | ||
600741 | 华域汽车 | 149,700 | 2.35 | ||
601318 | 中国平安 | 49,200 | 1.91 | ||
600383 | 金地集团 | 228,900 | 1.54 | ||
002233 | 塔牌集团 | 169,100 | 1.28 | ||
300323 | 华灿光电 | 148,100 | 1.27 | ||
600859 | 王府井 | 89,706 | 1.26 | ||
002299 | 圣农发展 | 122,500 | 1.25 | ||
002293 | 罗莱生活 | 126,000 | 1.25 | ||
600348 | 阳泉煤业 | 263,700 | 1.25 | ||
300159 | 新研股份 | 258,200 | 1.52 | ||
002396 | 星网锐捷 | 104,900 | 1.49 | ||
000951 | 中国重汽 | 173,700 | 1.46 | ||
600570 | 恒生电子 | 42,000 | 1.45 | ||
000960 | 锡业股份 | 182,100 | 1.42 | ||
600332 | 白 云 山 | 75,900 | 1.33 | ||
000786 | 北新建材 | 88,900 | 1.30 | ||
002128 | 露天煤业 | 216,700 | 1.27 | ||
002597 | 金禾实业 | 87,000 | 1.25 | ||
002183 | 怡 亚 通 | 288,400 | 1.23 | ||
601318 | 中国平安 | 67,900 | 2.36 | ||
951 | 中国重汽 | 271,300 | 2.35 | ||
600664 | 哈药股份 | 809,400 | 2.34 | ||
960 | 锡业股份 | 269,100 | 1.77 | ||
600565 | 迪马股份 | 802,100 | 1.60 | ||
603167 | 渤海轮渡 | 278,372 | 1.60 | ||
600036 | 招商银行 | 95,200 | 1.37 | ||
300159 | 新研股份 | 258,200 | 1.34 | ||
600516 | 方大炭素 | 89,100 | 1.28 | ||
878 | 云南铜业 | 174,900 | 1.23 | ||
957 | 中通客车 | 373,700 | 1.87 | ||
601231 | 环旭电子 | 371,800 | 1.77 | ||
600240 | 华业资本 | 510,900 | 1.74 | ||
951 | 中国重汽 | 271,300 | 1.72 | ||
2477 | 雏鹰农牧 | 1,162,400 | 1.70 | ||
2376 | 新 北 洋 | 405,400 | 1.69 | ||
39 | 中集集团 | 274,700 | 1.66 | ||
2501 | 利源精制 | 455,900 | 1.66 | ||
600889 | 南京化纤 | 474,500 | 1.65 | ||
528 | 柳工 | 554,700 | 1.64 | ||
960 | 锡业股份 | 415,500 | 1.77 | ||
600502 | 安徽水利 | 733,200 | 1.77 | ||
2215 | 诺 普 信 | 648,700 | 1.72 | ||
600183 | 生益科技 | 437,981 | 1.69 | ||
2182 | 云海金属 | 586,000 | 1.69 | ||
404 | 华意压缩 | 679,825 | 1.68 | ||
2354 | 天神娱乐 | 248,163 | 1.67 | ||
2329 | 皇氏集团 | 552,800 | 1.66 | ||
600761 | 安徽合力 | 396,800 | 1.63 | ||
2636 | 金安国纪 | 299,700 | 1.62 | ||
600983 | 惠 而 浦 | 524,024 | 1.68 | ||
600507 | 方大特钢 | 736,600 | 1.63 | ||
600997 | 开滦股份 | 787,900 | 1.58 | ||
600883 | 博闻科技 | 360,555 | 1.56 | ||
300242 | 明家联合 | 451,900 | 1.54 | ||
2682 | 龙洲股份 | 394,782 | 1.52 | ||
300250 | 初灵信息 | 209,100 | 1.48 | ||
300241 | 瑞丰光电 | 356,919 | 1.45 | ||
300371 | 汇中股份 | 177,196 | 1.42 | ||
600697 | 欧亚集团 | 140,545 | 1.41 | ||
600285 | 羚锐制药 | 166,400 | 1.54 | ||
002380 | 科远股份 | 45,676 | 1.35 | ||
002421 | 达实智能 | 88,600 | 1.33 | ||
002635 | 安洁科技 | 39,890 | 1.31 | ||
002020 | 京新药业 | 120,280 | 1.28 | ||
002688 | 金河生物 | 131,200 | 1.27 | ||
300292 | 吴通控股 | 43,020 | 1.23 | ||
002133 | 广宇集团 | 219,800 | 1.21 | ||
002182 | 云海金属 | 68,600 | 1.17 | ||
000957 | 中通客车 | 29,801 | 1.16 | ||
300119 | 瑞普生物 | 121,040 | 1.75 | ||
002635 | 安洁科技 | 65,480 | 1.50 | ||
600459 | 贵研铂业 | 95,356 | 1.49 | ||
600285 | 羚锐制药 | 157,100 | 1.42 | ||
600162 | 香江控股 | 229,700 | 1.37 | ||
300206 | 理邦仪器 | 66,700 | 1.33 | ||
300292 | 吴通控股 | 43,020 | 1.26 | ||
600480 | 凌云股份 | 109,900 | 1.24 | ||
000567 | 海德股份 | 45,700 | 1.21 | ||
300223 | 北京君正 | 47,800 | 1.09 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
108602 | 国开1704 | 55,000 | 3.04 | ||
128080 | 顺丰转债 | 650 | 0.05 | ||
108602 | 国开1704 | 55,000 | 4.16 | ||
128080 | 顺丰转债 | 650 | 0.06 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 1.5% |
100万≤M<500万 | 1.0% |
500万≤M | 1000元每笔 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<2年 | 0.25% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.25%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |