类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时刻区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 建立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方称号: | w88量化中小盘股票型证券出资w88官方(简称:w88量化中小盘股票) | ||
w88官方代码: | 519975 | ||
合同生效日: | 2015年2月4日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方法: | 契约型敞开式 | 最低换回额: | 1.00份w88官方比例 |
w88官方比例面值: | 人民币1.00元 | w88官方买卖账户保有最低w88官方比例: | 1.00份w88官方比例 |
出资方针: | 本w88官方首要出资于具有杰出生长潜力的中小盘股票,经过数量化模型,合理装备财物权重,精选个股,在充沛操控出资危险的前提下,力求完成w88官方财物的长时刻、安稳增值。 | ||
出资规模: | 本w88官方的出资规模为具有杰出流动性的金融东西,包含国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场东西、权证、财物支撑证券、股指期货、银行定时存款以及法令法规或中国证监会答应w88官方出资的其他金融东西(但需契合中国证监会的相关规定)。 如法令法规或监管组织今后答应w88官方出资其他种类,w88官方办理人在实行恰当程序后,能够将其归入出资规模。 w88官方的出资组合比例为:股票财物占w88官方财物的比例为80%-95%,出资于中小盘股票的比例不低于非现金w88官方财物的80%;债券、货币市场东西、权证、财物支撑证券、股指期货、银行定时存款以及法令法规或中国证监会答应w88官方出资的其他金融东西的比例规模是w88官方财物的5%-20%。本w88官方每个买卖日日终在扣除股指期货合约需交纳的买卖保证金后,应当坚持不低于w88官方财物净值5%的现金或许到期日在一年以内的政府债券。 | ||
成绩比较基准: | 中证700指数收益率*75%+中证归纳债券指数收益率*25% | ||
危险收益特征: | 本w88官方为股票型w88官方,其预期收益和预期危险高于混合型w88官方、债券型w88官方和货币市场w88官方,归于较高预期收益和较高预期危险的w88官方种类。 | ||
收益分配: | 在契合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。 | ||
同意机关及文号: | 中国证监会证监答应[2012]402号 | 注册挂号组织: | 中国证券挂号结算有限责任公司 |
w88官方保管人: | 中国交通银行股份有限公司 | w88官方办理人: | w88w88官方办理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研讨生结业。2010年7月参加w88w88官方办理有限责任公司,从事量化出资研讨和危险绩效剖析作业。历任公司数量剖析研讨员和危险与绩效评价研讨员、w88中证中心企业100指数证券出资w88官方(LOF)、w88量化多战略股票型证券出资w88官方、w88中证一带一路主题指数分级证券出资w88官方、w88中证上海变革开展主题指数型证券出资w88官方(LOF)、w88量化优选混合型证券出资w88官方(LOF)、w88利泰灵敏装备混合型证券出资w88官方、w88国防军工量化灵敏装备混合型证券出资w88官方、w88利发债券型证券出资w88官方、w88先锐债券型证券出资w88官方、w88量化价值精选混合型证券出资w88官方、w88先机两年定时敞开灵敏装备混合型证券出资w88官方、w88先利半年定时敞开混合型证券出资w88官方和w88沪深300指数增强型证券出资w88官方的w88官方司理。现任量化出资部兼量化研讨部总监和出资决策委员会履行委员、w88医疗保健职业灵敏装备混合型证券出资w88官方(LOF)、w88量化前锋混合型证券出资w88官方、w88量化中小盘股票型证券出资w88官方、w88电子信息职业量化灵敏装备混合型证券出资w88官方、w88低碳环保职业量化股票型证券出资w88官方、w88消费精选职业量化股票型证券出资w88官方、w88量化价值驱动混合型证券出资w88官方和w88量化多战略股票型证券出资w88官方的w88官方司理。
财物散布
前史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总财物的比例(%) | ||
权益出资 | 581,480,522.22 | 93.10 | ||
其间:股票 | 581,480,522.22 | 93.10 | ||
固定收益出资 | 20,367,045.2 | 3.26 | ||
其间:债券 | 20,367,045.2 | 3.26 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 18,365,070.55 | 2.94 | ||
其他财物 | 4,389,498.3 | 0.70 | ||
算计 | 624,602,136.27 | 100.00 | ||
权益出资 | 592,957,693.81 | 91.07 | ||
其间:股票 | 592,957,693.81 | 91.07 | ||
固定收益出资 | 376,682.4 | 0.06 | ||
其间:债券 | 376,682.4 | 0.06 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 41,243,694.87 | 6.33 | ||
其他财物 | 16,521,967.49 | 2.54 | ||
算计 | 651,100,038.57 | 100.00 | ||
权益出资 | 619,806,081.59 | 92.68 | ||
股票 | 619,806,081.59 | 92.68 | ||
债券 | 345,999.6 | 5.00 | ||
其间:股票 | 619,806,081.59 | 92.68 | ||
固定收益出资 | 345,999.6 | 0.05 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 46,462,293.06 | 6.95 | ||
其间:债券 | 345,999.6 | 0.05 | ||
其他财物 | 2,125,088.94 | 32.00 | ||
算计 | 668,739,463.19 | 100.00 | ||
股票 | 809,652,731.72 | 9050.00 | ||
债券 | 334,886.4 | 4.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 76,499,389.74 | 855.00 | ||
其他财物 | 8,112,382.79 | 91.00 | ||
算计 | 894,599,390.65 | 10000.00 | ||
股票 | 789,390,470.56 | 9317.00 | ||
债券 | 356,238 | 4.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 46,266,873.41 | 546.00 | ||
其他财物 | 11,265,776.41 | 133.00 | ||
算计 | 847,279,358.38 | 10000.00 | ||
股票 | 623,062,610.02 | 9209.00 | ||
债券 | 316,418.4 | 5.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 50,118,583.26 | 741.00 | ||
其他财物 | 3,101,757.19 | 46.00 | ||
算计 | 676,599,368.87 | 10000.00 | ||
股票 | 698,419,598.86 | 9182.00 | ||
债券 | 10,358,256 | 136.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 49,971,750.55 | 657.00 | ||
其他财物 | 1,857,039.34 | 24.00 | ||
算计 | 760,606,644.75 | 10000.00 | ||
股票 | 767,231,918.47 | 8910.00 | ||
债券 | 10,406,952 | 121.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 73,588,346.23 | 855.00 | ||
其他财物 | 9,896,786.84 | 115.00 | ||
算计 | 861,124,003.54 | 10000.00 | ||
股票 | 1,102,168,849.25 | 8440.00 | ||
债券 | 10,429,339.2 | 80.00 | ||
买入返售金融财物 | 29,340,134.67 | 225.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 156,837,013.95 | 1201.00 | ||
其他财物 | 7,070,178.46 | 54.00 | ||
算计 | 1,305,845,515.53 | 10000.00 | ||
股票 | 1,177,433,284.7 | 8780.00 | ||
债券 | 10,028,000 | 75.00 | ||
买入返售金融财物 | 32,200,168.3 | 240.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 71,284,064.74 | 532.00 | ||
其他财物 | 50,058,719.09 | 373.00 | ||
算计 | 1,341,004,236.83 | 10000.00 | ||
股票 | 1,666,191,072.43 | 8241.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 309,664,707.88 | 1532.00 | ||
其他财物 | 45,950,051.18 | 227.00 | ||
算计 | 2,021,805,831.49 | 10000.00 | ||
股票 | 2,834,183,986.11 | 7845.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 776,441,157.3 | 2149.00 | ||
其他财物 | 1,970,142.06 | 5.00 | ||
算计 | 3,612,595,285.47 | 10000.00 | ||
股票 | 3,468,931,719.54 | 8466.00 | ||
买入返售金融财物 | 20,000,150 | 49.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 599,889,201.88 | 1464.00 | ||
其他财物 | 8,517,143.38 | 21.00 | ||
算计 | 4,097,338,214.8 | 10000.00 | ||
股票 | 300,029,960.28 | 8344.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 57,373,321.9 | 1596.00 | ||
其他财物 | 2,171,686.2 | 60.00 | ||
算计 | 359,574,968.38 | 10000.00 | ||
股票 | 228,120,310.78 | 8511.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 39,162,011.5 | 1461.00 | ||
其他财物 | 738,410.39 | 28.00 | ||
算计 | 268,020,732.67 | 10000.00 |
职业散布
前史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
称号 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、渔业 | 2,861,650 | 0.46 | |||
C 制造业 | 431,445,871.86 | 69.65 | |||
D 电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 8,195,799.6 | 1.32 | |||
E 建筑业 | 3,686,145 | 0.60 | |||
F 批发和零售业 | 11,302,420.01 | 1.82 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,094,825.32 | 0.82 | |||
I 信息传输、软件和信息技能服务业 | 82,778,983.95 | 13.36 | |||
K 房地产业 | 12,361,765.32 | 2.00 | |||
M 科学研讨和技能服务业 | 7,319,109.76 | 1.18 | |||
N 水利、环境和公共设施办理业 | 16,433,951.4 | 2.65 | |||
算计 | 581,480,522.22 | 93.87 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 10,887,452 | 1.73 | |||
C 制造业 | 422,285,642.38 | 67.02 | |||
D 电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 6,049,710.45 | 0.96 | |||
E 建筑业 | 6,976,460 | 1.11 | |||
F 批发和零售业 | 10,062,324.54 | 1.60 | |||
I 信息传输、软件和信息技能服务业 | 58,512,995.12 | 9.29 | |||
J 金融业 | 10,897,084.8 | 1.73 | |||
K 房地产业 | 23,823,554.48 | 3.78 | |||
M 科学研讨和技能服务业 | 19,411,970.4 | 3.08 | |||
N 水利、环境和公共设施办理业 | 6,011,725.24 | 0.95 | |||
P 教育 | 18,038,774.4 | 2.86 | |||
算计 | 592,957,693.81 | 94.10 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 1,765,176.5 | 0.27 | |||
B 采矿业 | 12,828,968.93 | 1.93 | |||
C 制造业 | 427,290,723.19 | 64.21 | |||
D 电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 18,642,981.34 | 2.80 | |||
F 批发和零售业 | 12,223,481.35 | 1.84 | |||
I 信息传输、软件和信息技能服务业 | 77,699,257.2 | 11.68 | |||
J 金融业 | 38,266.2 | 0.01 | |||
K 房地产业 | 48,988,384.38 | 7.36 | |||
M 科学研讨和技能服务业 | 583,976.9 | 0.09 | |||
N 水利、环境和公共设施办理业 | 2,987,091 | 0.45 | |||
P 教育 | 16,757,774.6 | 2.52 | |||
算计 | 619,806,081.59 | 93.15 |
股票出资组合
前史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票称号 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
002706 | 良信电器 | 1,530,226 | 2.92 | ||
002557 | 洽洽食物 | 323,358 | 2.35 | ||
000513 | 丽珠集团 | 342,762 | 2.17 | ||
603606 | 东方电缆 | 1,093,777 | 2.15 | ||
002182 | 云海金属 | 1,398,300 | 2.10 | ||
000977 | 浪潮信息 | 325,399 | 2.04 | ||
600466 | 蓝光开展 | 2,050,044 | 2.00 | ||
000708 | 中信特钢 | 467,711 | 1.90 | ||
002541 | 鸿路钢构 | 750,000 | 1.81 | ||
601966 | 小巧轮胎 | 567,800 | 1.81 | ||
600466 | 蓝光开展 | 3,232,504 | 3.78 | ||
002607 | 中公教育 | 1,008,880 | 2.86 | ||
601677 | 明泰铝业 | 1,468,874 | 2.69 | ||
002182 | 云海金属 | 1,661,000 | 2.44 | ||
002706 | 良信电器 | 1,688,026 | 2.25 | ||
300129 | 泰胜风能 | 2,899,135 | 2.24 | ||
002111 | 威海广泰 | 850,000 | 2.11 | ||
002318 | 久立特材 | 1,392,548 | 2.07 | ||
300012 | 华测检测 | 801,600 | 1.90 | ||
300428 | 四通新材 | 844,592 | 1.88 | ||
603600 | 永艺股份 | 1,626,824 | 2.80 | ||
600466 | 蓝光开展 | 3,098,704 | 2.80 | ||
603444 | 吉比特 | 66,688 | 2.71 | ||
002607 | 中公教育 | 1,029,980 | 2.52 | ||
300393 | 中来股份 | 1,238,076 | 2.42 | ||
002139 | 拓邦股份 | 2,776,751 | 2.32 | ||
000601 | 韶能股份 | 2,450,058 | 2.18 | ||
002182 | 云海金属 | 1,661,000 | 2.13 | ||
600376 | 首开股份 | 1,742,936 | 2.13 | ||
002706 | 良信电器 | 1,768,526 | 2.12 | ||
603118 | 共进股份 | 2,380,037 | 2.50 | ||
002299 | 圣农开展 | 830,000 | 2.38 | ||
601717 | 郑煤机 | 3,632,901 | 2.35 | ||
002139 | 拓邦股份 | 3,405,512 | 2.24 | ||
300200 | 高盟新材 | 1,872,801 | 2.00 | ||
600985 | 淮北矿业 | 1,508,532 | 1.94 | ||
002020 | 京新药业 | 1,445,536 | 1.89 | ||
300130 | 新 国 都 | 950,214 | 1.71 | ||
603600 | 永艺股份 | 1,520,424 | 1.69 | ||
600642 | 申能股份 | 2,389,470 | 1.63 | ||
002674 | 兴业科技 | 1,060,072 | 1.82 | ||
002376 | 新 北 洋 | 800,088 | 1.69 | ||
603108 | 润达医疗 | 1,160,024 | 1.69 | ||
603869 | 新智认知 | 600,092 | 1.60 | ||
300130 | 新 国 都 | 763,114 | 1.59 | ||
002777 | 长远银海 | 353,192 | 1.52 | ||
000656 | 金科股份 | 1,706,600 | 1.49 | ||
600754 | 锦江股份 | 447,129 | 1.49 | ||
600351 | 亚宝药业 | 1,500,020 | 1.47 | ||
002368 | 太极股份 | 325,400 | 1.46 | ||
002376 | 新 北 洋 | 800,088 | 1.83 | ||
600548 | 深高速 | 1,292,004 | 1.73 | ||
300571 | 平治信息 | 242,809 | 1.59 | ||
600566 | 济川药业 | 308,703 | 1.54 | ||
600801 | 华新水泥 | 610,046 | 1.52 | ||
603636 | 南威软件 | 1,051,527 | 1.50 | ||
603886 | 元祖股份 | 574,530 | 1.50 | ||
603609 | 禾丰牧业 | 1,292,226 | 1.49 | ||
603338 | 浙江大力 | 176,734 | 1.48 | ||
000656 | 金科股份 | 1,606,200 | 1.48 | ||
000661 | 长春高新 | 64,068 | 2.00 | ||
000703 | 恒逸石化 | 865,043 | 1.93 | ||
002376 | 新 北 洋 | 825,888 | 1.93 | ||
600426 | 华鲁恒升 | 770,644 | 1.75 | ||
601100 | 恒立液压 | 580,227 | 1.71 | ||
600681 | 百川动力 | 954,512 | 1.69 | ||
600801 | 华新水泥 | 619,446 | 1.65 | ||
600566 | 济川药业 | 308,703 | 1.60 | ||
300258 | 精锻科技 | 914,600 | 1.60 | ||
000528 | 柳 工 | 1,105,780 | 1.59 | ||
000418 | 小天鹅A | 240,054 | 1.97 | ||
600567 | 山鹰纸业 | 4,180,000 | 1.91 | ||
000661 | 长春高新 | 70,000 | 1.89 | ||
000528 | 柳 | 1,478,080 | 1.88 | ||
600681 | 百川动力 | 1,209,611 | 1.86 | ||
601100 | 恒立液压 | 741,268 | 1.83 | ||
600782 | 新钢股份 | 2,765,400 | 1.83 | ||
600845 | 宝信软件 | 579,652 | 1.81 | ||
300170 | 汉得信息 | 932,200 | 1.79 | ||
600346 | 恒力股份 | 1,030,000 | 1.79 | ||
300274 | 阳光电源 | 987,400 | 1.46 | ||
600803 | 新奥股份 | 1,610,060 | 1.45 | ||
000498 | 山东路桥 | 3,000,041 | 1.41 | ||
300145 | 中金环境 | 1,499,720 | 1.37 | ||
600567 | 山鹰纸业 | 3,797,000 | 1.33 | ||
000672 | 上峰水泥 | 1,400,000 | 1.32 | ||
000786 | 北新建材 | 678,000 | 1.31 | ||
600438 | 通威股份 | 1,588,200 | 1.30 | ||
300118 | 东方日升 | 1,427,900 | 1.28 | ||
002016 | 世荣兆业 | 1,204,482 | 1.27 | ||
600690 | 青岛海尔 | 1,120,000 | 1.59 | ||
000498 | 山东路桥 | 3,031,741 | 1.53 | ||
002016 | 世荣兆业 | 1,757,782 | 1.44 | ||
300230 | 永利股份 | 1,309,400 | 1.38 | ||
600657 | 信达地产 | 3,231,500 | 1.36 | ||
300157 | 恒泰艾普 | 1,963,401 | 1.35 | ||
002091 | 江苏国泰 | 1,992,512 | 1.35 | ||
002164 | 宁波东力 | 2,064,000 | 1.34 | ||
002706 | 良信电器 | 1,386,326 | 1.31 | ||
002636 | 金安国纪 | 1,088,906 | 1.30 | ||
300303 | 聚飞光电 | 12,264,878 | 2.78 | ||
300138 | 晨光生物 | 3,845,770 | 2.71 | ||
002472 | 双环传动 | 3,700,012 | 2.20 | ||
600461 | 洪城水业 | 5,343,166 | 1.94 | ||
601137 | 博威合金 | 2,135,389 | 1.51 | ||
002376 | 新 北 洋 | 2,061,600 | 1.40 | ||
000415 | 渤海金控 | 3,874,100 | 1.39 | ||
002152 | 广电运通 | 3,270,233 | 1.39 | ||
002026 | 山东威达 | 2,642,200 | 1.36 | ||
000030 | 富奥股份 | 2,772,100 | 1.32 | ||
300138 | 晨光生物 | 6,142,882 | 2.33 | ||
002472 | 双环传动 | 7,272,608 | 2.30 | ||
600589 | 广东榕泰 | 9,924,837 | 2.09 | ||
300326 | 凯 利 泰 | 7,530,041 | 2.04 | ||
300303 | 聚飞光电 | 16,059,778 | 2.01 | ||
300079 | 数码视讯 | 11,482,984 | 1.94 | ||
002604 | 龙力生物 | 7,159,095 | 1.92 | ||
002593 | 日上集团 | 11,880,602 | 1.80 | ||
300209 | 天泽信息 | 2,448,880 | 1.77 | ||
000938 | 紫光股份 | 1,000,096 | 1.76 | ||
002472 | 双环传动 | 9,118,608 | 2.51 | ||
600589 | 广东榕泰 | 11,911,893 | 2.50 | ||
300138 | 晨光生物 | 5,256,313 | 2.46 | ||
300303 | 聚飞光电 | 10,700,086 | 2.44 | ||
002604 | 龙力生物 | 9,191,140 | 2.42 | ||
002593 | 日上集团 | 14,216,340 | 2.35 | ||
300079 | 数码视讯 | 14,015,189 | 2.35 | ||
300326 | 凯 利 泰 | 9,154,387 | 2.29 | ||
002674 | 兴业科技 | 5,508,343 | 2.21 | ||
300194 | 福安药业 | 2,530,970 | 1.80 | ||
300259 | 新天科技 | 759,890 | 2.73 | ||
300194 | 福安药业 | 416,738 | 2.57 | ||
300103 | 达刚路机 | 459,700 | 2.44 | ||
002322 | 理工环科 | 449,300 | 2.42 | ||
002365 | 永安药业 | 445,750 | 2.31 | ||
300138 | 晨光生物 | 466,014 | 2.21 | ||
002523 | 天桥起重 | 1,287,832 | 2.13 | ||
300310 | 宜通世纪 | 194,773 | 2.11 | ||
002726 | 龙大肉食 | 487,831 | 2.10 | ||
300317 | 珈伟股份 | 185,452 | 1.74 | ||
002606 | 大连电瓷 | 365,400 | 2.46 | ||
002322 | 理工监测 | 365,600 | 2.42 | ||
002487 | 大金重工 | 638,550 | 2.42 | ||
300119 | 瑞普生物 | 385,147 | 2.37 | ||
002726 | 龙大肉食 | 487,331 | 2.28 | ||
300194 | 福安药业 | 324,338 | 2.28 | ||
000429 | 粤高速A | 1,053,300 | 2.21 | ||
300301 | 长方集团 | 730,900 | 2.17 | ||
300214 | 日科化学 | 701,800 | 2.15 | ||
300127 | 银河磁体 | 409,281 | 2.15 |
债券出资组合
前史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券称号 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
108602 | 国开1704 | 200,000 | 3.23 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 0.06 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 0.06 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 5.00 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 0.05 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 4.00 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 4.00 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 5.00 | ||
130023 | 13附息国债23 | 100,000 | 132.00 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 4.00 | ||
130023 | 13附息国债23 | 100,000 | 119.00 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 4.00 | ||
130023 | 13附息国债23 | 100,000 | 77.00 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 3.00 | ||
130023 | 13附息国债23 | 100,000 | 76.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
换回费率
持有时刻(Y) | 换回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<2年 | 0.25% |
Y≥2年 | 0 |
办理费率(年):1.5%
保管费率(年):0.25%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=换回比例 x 申购日w88官方比例净值(w88官方比例面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方换回费用计算公式
w88官方换回费用=换回金额 x 换回费率
序号 | 权益挂号日 | 盈利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 4.000 |