类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88利尚一年定期开放混合型证券投资w88官方(简称:w88利尚一年定开混合) | ||
w88官方代码: | 004607 | ||
合同生效日: | 2017年11月17日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方以获取高于业绩比较基准的回报为目标,在有效控制风险的前提下,力争实现w88官方资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券 (包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 w88官方的投资组合比例为:股票资产占w88官方资产的比例不高于30%。封闭期内,本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。此外的每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于w88官方资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等) 或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 | ||
业绩比较基准: | 中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为混合型w88官方,属于中等风险、中等收益的w88官方品种,其预期风险和预期收益高于货币市场w88官方和债券型w88官方,低于股票型w88官方。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方在每个封闭期内收益至少分配1次,每份w88官方份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份w88官方份额可供分配利润的100%; | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2017】510 号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
香港大学工商管理硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信w88官方管理有限公司、交银施罗德w88官方管理有限公司、富国w88官方管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼w88利丰债券型证券投资w88官方、w88可转债债券型证券投资w88官方、w88利广灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利盈灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利富债券型证券投资w88官方、w88中证可转债及可交换债券50指数证券投资w88官方、w88利尚一年定期开放混合型证券投资w88官方和w88稳健精选混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
上海财经大学法律硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于中国工商银行股份有限公司和中信证券股份有限公司,2019年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,现任w88可转债债券型证券投资w88官方、w88中证可转债及可交换债券50指数证券投资w88官方、w88利众债券型证券投资w88官方(LOF)和w88利尚一年定期开放混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 79,489,703.18 | 14.93 | ||
其中:股票 | 79,489,703.18 | 14.93 | ||
固定收益投资 | 433,466,917.39 | 81.43 | ||
其中:债券 | 433,466,917.39 | 81.43 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,771,496.89 | 2.21 | ||
其他资产 | 7,575,524.45 | 1.42 | ||
合计 | 532,303,641.91 | 100.00 | ||
权益投资 | 94,052,671.92 | 17.24 | ||
其中:股票 | 94,052,671.92 | 17.24 | ||
固定收益投资 | 442,964,190.79 | 81.18 | ||
其中:债券 | 442,964,190.79 | 81.18 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,778,887.92 | 0.33 | ||
其他资产 | 6,869,832.1 | 1.26 | ||
合计 | 545,665,582.73 | 100.00 | ||
股票 | 1,746,479 | 3.62 | ||
债券 | 36,087,357.34 | 74.84 | ||
买入返售金融资产 | 4,000,000 | 8.30 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 869,727.83 | 1.80 | ||
其他资产 | 5,517,408.68 | 11.44 | ||
合计 | 48,220,972.85 | 100.00 | ||
股票 | 1,768,508.4 | 425.00 | ||
债券 | 34,579,574.63 | 8316.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,569,881.51 | 1099.00 | ||
其他资产 | 664,251.59 | 160.00 | ||
合计 | 41,582,216.13 | 10000.00 | ||
股票 | 406,660 | 111.00 | ||
债券 | 31,650,210 | 8629.00 | ||
买入返售金融资产 | 3,500,000 | 954.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 612,632.69 | 167.00 | ||
其他资产 | 511,311.43 | 139.00 | ||
合计 | 36,680,814.12 | 10000.00 | ||
债券 | 37,659,743 | 9482.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,409,055.03 | 355.00 | ||
其他资产 | 647,878.13 | 163.00 | ||
合计 | 39,716,676.16 | 10000.00 | ||
股票 | 20,820,785.14 | 721.00 | ||
债券 | 247,833,100 | 8587.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,222,713.64 | 562.00 | ||
其他资产 | 3,754,217.31 | 130.00 | ||
合计 | 288,630,816.09 | 10000.00 | ||
股票 | 7,958,000 | 234.00 | ||
债券 | 322,691,320 | 9468.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,563,875.58 | 105.00 | ||
其他资产 | 6,595,624.09 | 194.00 | ||
合计 | 340,808,819.67 | 10000.00 | ||
债券 | 347,867,300 | 9677.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,223,095.21 | 201.00 | ||
其他资产 | 4,379,560.43 | 122.00 | ||
合计 | 359,469,955.64 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 1,651,842 | 0.38 | |||
C 制造业 | 61,017,628.35 | 13.93 | |||
F 批发和零售业 | 3,326,035.41 | 0.76 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,670,547.88 | 1.29 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,408,286.56 | 0.32 | |||
J 金融业 | 2,234,210 | 0.51 | |||
K 房地产业 | 4,163,600 | 0.95 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.00 | |||
合计 | 79,489,703.18 | 18.14 | |||
B 采矿业 | 3,346,830 | 0.74 | |||
C 制造业 | 42,880,663.92 | 9.46 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 7,645,554 | 1.69 | |||
J 金融业 | 35,938,800 | 7.93 | |||
K 房地产业 | 3,236,000 | 0.71 | |||
Q 卫生和社会工作 | 1,004,824 | 0.22 | |||
合计 | 94,052,671.92 | 20.76 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300054 | 鼎龙股份 | 770,029 | 1.92 | ||
603313 | 梦百合 | 370,000 | 1.51 | ||
002352 | 顺丰控股 | 120,037 | 1.29 | ||
002415 | 海康威视 | 150,000 | 0.96 | ||
600048 | 保利地产 | 280,000 | 0.95 | ||
600486 | 扬农化工 | 57,700 | 0.89 | ||
600887 | 伊利股份 | 120,018 | 0.82 | ||
002078 | 太阳纸业 | 389,960 | 0.78 | ||
000895 | 双汇发展 | 82,100 | 0.74 | ||
600309 | 万华化学 | 70,000 | 0.66 | ||
601166 | 兴业银行 | 350,000 | 1.53 | ||
600887 | 伊利股份 | 199,918 | 1.37 | ||
600000 | 浦发银行 | 500,000 | 1.37 | ||
600009 | 上海机场 | 70,000 | 1.22 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 550,000 | 1.20 | ||
600309 | 万华化学 | 94,700 | 1.17 | ||
601318 | 中国平安 | 60,000 | 1.13 | ||
600486 | 扬农化工 | 70,000 | 1.06 | ||
600104 | 上汽集团 | 200,000 | 1.05 | ||
601818 | 光大银行 | 1,000,000 | 0.97 | ||
000001 | 平安银行 | 30,000 | 1.30 | ||
600519 | 贵州茅台 | 300 | 96.00 | ||
300433 | 蓝思科技 | 27,300 | 78.00 | ||
600406 | 国电南瑞 | 12,000 | 68.00 | ||
603986 | 兆易创新 | 1,500 | 60.00 | ||
300296 | 利亚德 | 25,000 | 48.00 | ||
300413 | 芒果超媒 | 100 | 1.00 | ||
600522 | 中天科技 | 500 | 1.00 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 100 | 1.00 | ||
002475 | 立讯精密 | 100 | 1.00 | ||
300373 | 扬杰科技 | 69,000 | 2.86 | ||
002876 | 三 利 谱 | 27,560 | 2.03 | ||
603986 | 兆易创新 | 2,000 | 56.00 | ||
300373 | 扬杰科技 | 7,000 | 37.00 | ||
600584 | 长电科技 | 5,000 | 19.00 | ||
000333 | 美的集团 | 115,000 | 2.39 | ||
601166 | 兴业银行 | 299,000 | 2.35 | ||
603799 | 华友钴业 | 75,000 | 1.97 | ||
600196 | 复星医药 | 120,000 | 1.87 | ||
600919 | 江苏银行 | 399,959 | 1.27 | ||
300373 | 扬杰科技 | 40,000 | 42.00 | ||
601336 | 新华保险 | 75,000 | 1.61 | ||
600036 | 招商银行 | 100,000 | 1.32 | ||
300433 | 蓝思科技 | 100,000 | 1.05 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
101456084 | 14闽高速MTN001 | 300,000 | 7.23 | ||
101800426 | 18宁波轨交MTN001 | 300,000 | 7.19 | ||
101800692 | 18拉萨城投MTN001 | 300,000 | 7.13 | ||
101900693 | 19苏交通MTN002 | 300,000 | 7.03 | ||
101801529 | 18中银投资MTN001 | 300,000 | 7.02 | ||
071900111 | 19华泰证券CP005 | 400,000 | 8.84 | ||
101456084 | 14闽高速MTN001 | 300,000 | 6.94 | ||
101800692 | 18拉萨城投MTN001 | 300,000 | 6.86 | ||
101800426 | 18宁波轨交MTN001 | 300,000 | 6.86 | ||
101900693 | 19苏交通MTN002 | 300,000 | 6.73 | ||
18009 | 国开1803 | 45,350 | 1379.00 | ||
19547 | 16国债19 | 40,000 | 1027.00 | ||
143032 | 17杭旅01 | 30,000 | 855.00 | ||
136057 | 15华发01 | 30,000 | 851.00 | ||
143081 | 17长电01 | 30,000 | 841.00 | ||
136732 | 16穗建05 | 33,900 | 936.00 | ||
143032 | 17杭旅01 | 30,000 | 849.00 | ||
136057 | 15华发01 | 30,000 | 847.00 | ||
143081 | 17长电01 | 30,000 | 839.00 | ||
136236 | 16复药01 | 30,000 | 835.00 | ||
136732 | 16穗建05 | 33,900 | 934.00 | ||
136057 | 15华发01 | 30,000 | 849.00 | ||
143032 | 17杭旅01 | 30,000 | 847.00 | ||
143081 | 17长电01 | 30,000 | 841.00 | ||
136236 | 16复药01 | 30,000 | 832.00 | ||
010107 | 21国债⑺ | 50,000 | 1462.00 | ||
136732 | 16穗建05 | 33,900 | 957.00 | ||
143032 | 17杭旅01 | 30,000 | 866.00 | ||
136057 | 15华发01 | 30,000 | 866.00 | ||
143081 | 17长电01 | 30,000 | 861.00 | ||
010107 | 21国债⑺ | 450,000 | 2276.00 | ||
136629 | 16兵装01 | 200,000 | 982.00 | ||
136519 | 16陆嘴01 | 200,000 | 981.00 | ||
010303 | 03国债⑶ | 180,000 | 883.00 | ||
112358 | 16BOE01 | 170,000 | 836.00 | ||
111821014 | 18渤海银行CD014 | 300,000 | 1463.00 | ||
111813015 | 18浙商银行CD015 | 300,000 | 1463.00 | ||
136519 | 16陆嘴01 | 200,000 | 981.00 | ||
136629 | 16兵装01 | 200,000 | 979.00 | ||
112358 | 16BOE01 | 170,000 | 833.00 | ||
111813015 | 18浙商银行CD015 | 300,000 | 1460.00 | ||
111821014 | 18渤海银行CD014 | 300,000 | 1460.00 | ||
136519 | 16陆嘴01 | 200,000 | 971.00 | ||
136629 | 16兵装01 | 200,000 | 971.00 | ||
112358 | 16BOE01 | 170,000 | 833.00 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<30天 | 1.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):1.2%
托管费率(年):0.2%
销售服务费(年):0.8%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-21 | 2019-11-25 | 0.310 |