类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资w88官方(简称:w88先机两年定开混合) | ||
w88官方代码: | 004806 | ||
合同生效日: | 2018年2月6日 | ||
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
投资者在w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 本w88官方通过积极主动的资产管理,在有效控制风险的前提下,力争实现w88官方资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 w88官方的投资组合比例为:股票资产占w88官方资产的30%-80%。封闭期内,本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。此外的每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于w88官方资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 | ||
业绩比较基准: | 中证综合债指数收益率*70%+中证500指数收益率*30% | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方在每个封闭期内收益至少分配1次,每份w88官方份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份w88官方份额可供分配利润的100%。 | ||
风险收益特征: | 本w88官方为混合型w88官方,属于中等风险、中等收益的w88官方品种,其预期风险和预期收益高于货币市场w88官方和债券型w88官方,低于股票型w88官方。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】643号 | 注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 | ||
w88官方托管人:中国工商银行股份有限公司 | w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司 |
经济学硕士,复旦大学数量经济学研究生毕业,具有w88官方从业资格。曾任职于申银万国证券研究所,担任策略研究工作,2008年11月加入w88w88官方管理有限责任公司,历任策略研究员、w88官方经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监和w88官方经理。2015年5月6日至2016年9月6日在敦和资产管理有限公司股票投资部担任w88官方经理。2016年9月8日重新加入w88w88官方管理有限责任公司,曾任总经理助理、w88双利优选灵活配置混合型证券投资w88官方的w88官方经理。现任公司副总经理、投资决策委员会执行委员和国际业务部总监、w88内需成长混合型证券投资w88官方、w88双利优选混合型证券投资w88官方、w88先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 6,043,794.59 | 44.93 | ||
其中:股票 | 6,043,794.59 | 44.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,316,496.49 | 54.39 | ||
其他资产 | 91,292.38 | 0.68 | ||
合计 | 13,451,583.46 | 100.00 | ||
权益投资 | 173,679,920.26 | 79.39 | ||
其中:股票 | 173,679,920.26 | 79.39 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 44,017,827.97 | 20.12 | ||
其他资产 | 1,069,490.8 | 0.49 | ||
合计 | 218,767,239.03 | 100.00 | ||
股票 | 165,286,864.12 | 78.02 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 46,516,880.45 | 21.96 | ||
其他资产 | 47,780.18 | 2.00 | ||
合计 | 211,851,524.75 | 100.00 | ||
股票 | 101,736,698.72 | 4858.00 | ||
债券 | 10,175,101.4 | 486.00 | ||
买入返售金融资产 | 70,000,000 | 3343.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 24,962,969.75 | 1192.00 | ||
其他资产 | 2,547,607.98 | 122.00 | ||
合计 | 209,422,377.85 | 10000.00 | ||
股票 | 104,827,473.96 | 5051.00 | ||
债券 | 10,219,845 | 492.00 | ||
买入返售金融资产 | 70,000,000 | 3373.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 22,243,199.46 | 1072.00 | ||
其他资产 | 265,229.88 | 13.00 | ||
合计 | 207,555,748.3 | 10000.00 | ||
股票 | 72,647,347.36 | 3734.00 | ||
买入返售金融资产 | 90,000,000 | 4626.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 31,655,357.04 | 1627.00 | ||
其他资产 | 251,033 | 13.00 | ||
合计 | 194,553,737.4 | 10000.00 | ||
股票 | 82,607,024.24 | 4066.00 | ||
买入返售金融资产 | 90,000,000 | 4430.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 30,481,469.18 | 1500.00 | ||
其他资产 | 65,497.34 | 3.00 | ||
合计 | 203,153,990.76 | 10000.00 | ||
股票 | 51,254,498.83 | 2534.00 | ||
买入返售金融资产 | 130,000,000 | 6427.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,836,582.64 | 1030.00 | ||
其他资产 | 179,670.77 | 9.00 | ||
合计 | 202,270,752.24 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 2,753,246 | 21.12 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,441,536 | 11.06 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 561,038 | 4.30 | |||
Q 卫生和社会工作 | 1,287,974.59 | 9.88 | |||
合计 | 6,043,794.59 | 46.37 | |||
C 制造业 | 116,187,686.26 | 53.29 | |||
F 批发和零售业 | 17,684,287 | 8.11 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,338,106 | 2.91 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 12,215,112 | 5.60 | |||
Q 卫生和社会工作 | 11,011,155 | 5.05 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 10,243,574 | 4.70 | |||
合计 | 173,679,920.26 | 79.67 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300383 | 光环新网 | 33,600 | 6.17 | ||
002859 | 洁美科技 | 21,000 | 5.77 | ||
300601 | 康泰生物 | 6,400 | 5.63 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 2,800 | 5.62 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 16,800 | 5.08 | ||
300253 | 卫宁健康 | 30,400 | 4.89 | ||
002044 | 美年健康 | 53,039 | 4.81 | ||
603259 | 药明康德 | 6,200 | 4.30 | ||
002212 | 南洋股份 | 23,200 | 4.11 | ||
600309 | 万华化学 | 305,700 | 7.88 | ||
603345 | 安井食品 | 253,926 | 6.92 | ||
300601 | 康泰生物 | 154,700 | 6.23 | ||
603259 | 药明康德 | 132,600 | 5.60 | ||
600519 | 贵州茅台 | 10,000 | 5.43 | ||
002044 | 美年健康 | 739,500 | 5.05 | ||
002507 | 涪陵榨菜 | 383,600 | 4.70 | ||
300144 | 宋城演艺 | 331,400 | 4.70 | ||
000596 | 古井贡酒 | 72,162 | 4.50 | ||
002697 | 红旗连锁 | 1,256,500 | 4.35 | ||
600872 | 中炬高新 | 319,897 | 6.43 | ||
600309 | 万华化学 | 305,700 | 6.40 | ||
603866 | 桃李面包 | 258,400 | 5.95 | ||
601933 | 永辉超市 | 1,315,609 | 5.54 | ||
002372 | 伟星新材 | 709,600 | 5.35 | ||
603259 | 药明康德 | 111,100 | 4.57 | ||
002697 | 红旗连锁 | 1,256,500 | 4.44 | ||
603708 | 家家悦 | 336,800 | 4.25 | ||
002507 | 涪陵榨菜 | 383,600 | 4.06 | ||
603345 | 安井食品 | 178,526 | 4.04 | ||
601939 | 建设银行 | 1,433,200 | 5.16 | ||
600048 | 保利地产 | 800,515 | 4.94 | ||
601288 | 农业银行 | 2,802,800 | 4.88 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 390,443 | 4.29 | ||
600104 | 上汽集团 | 330,600 | 4.08 | ||
601098 | 中南传媒 | 577,743 | 3.53 | ||
000002 | 万 科A | 260,900 | 3.51 | ||
002697 | 红旗连锁 | 1,072,300 | 3.36 | ||
600987 | 航民股份 | 1,020,728 | 3.26 | ||
600519 | 贵州茅台 | 6,700 | 3.19 | ||
600377 | 宁沪高速 | 1,345,500 | 6.44 | ||
601939 | 建设银行 | 1,841,100 | 6.18 | ||
600048 | 保利地产 | 800,515 | 5.51 | ||
600036 | 招商银行 | 286,725 | 4.70 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 369,643 | 4.35 | ||
600987 | 航民股份 | 703,950 | 3.67 | ||
000002 | 万 科A | 233,100 | 3.46 | ||
300196 | 长海股份 | 664,000 | 3.30 | ||
600566 | 济川药业 | 196,300 | 3.27 | ||
2697 | 红旗连锁 | 1,072,300 | 2.96 | ||
600377 | 宁沪高速 | 1,106,700 | 5.60 | ||
601939 | 建设银行 | 1,473,300 | 4.84 | ||
600036 | 招商银行 | 286,725 | 3.73 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 294,943 | 3.47 | ||
600548 | 深高速 | 732,300 | 3.39 | ||
600048 | 保利地产 | 549,400 | 3.34 | ||
000002 | 万 科A | 233,100 | 2.86 | ||
600987 | 航民股份 | 611,450 | 2.58 | ||
600566 | 济川药业 | 140,500 | 2.43 | ||
300196 | 长海股份 | 484,100 | 2.21 | ||
601939 | 建设银行 | 1,473,300 | 5.27 | ||
600377 | 宁沪高速 | 1,106,700 | 4.97 | ||
600036 | 招商银行 | 286,725 | 4.35 | ||
600519 | 贵州茅台 | 11,600 | 4.19 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 294,943 | 3.71 | ||
600048 | 保利地产 | 508,000 | 3.06 | ||
600566 | 济川药业 | 140,500 | 2.74 | ||
000333 | 美的集团 | 108,000 | 2.25 | ||
002311 | 海大集团 | 197,310 | 2.12 | ||
002372 | 伟星新材 | 280,400 | 2.05 | ||
600377 | 宁沪高速 | 885,200 | 3.99 | ||
601939 | 建设银行 | 1,179,000 | 3.83 | ||
000910 | 大亚圣象 | 412,100 | 3.45 | ||
600036 | 招商银行 | 216,725 | 2.84 | ||
000333 | 美的集团 | 95,000 | 2.46 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 170,243 | 2.17 | ||
600987 | 航民股份 | 441,000 | 2.07 | ||
603589 | 口子窖 | 50,894 | 1.55 | ||
002304 | 洋河股份 | 23,500 | 1.53 | ||
600048 | 保利地产 | 252,000 | 1.52 |
债券投资组合
历史查询:
2019年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
108603 | 国开1804 | 101,690 | 492.00 | ||
108603 | 国开1804 | 101,690 | 494.00 |
认购费率:0
申购费率:0
赎回费率
持有期限(Y) | 赎回费率 |
Y<30天 | 1.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.2%
销售服务费(年):1.0%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |