类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资w88官方(简称:w88企业精选两年定开混合) | ||
w88官方代码: | 005589 | ||
合同生效日: | 2018年7月19日 | ||
w88官方运作方式: | 契约型定期开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
投资者在w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 本w88官方通过积极主动的资产管理,在严格控制w88官方资产风险的前提下,精选各个行业的优质企业进行投资,追求长期稳健的绝对回报。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 w88官方的投资组合比例为:本w88官方投资于股票资产的比例不低于w88官方资产的30%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%,但在每次开放期前两个月、开放期及开放期结束后两个月的期间内,w88官方投资不受上述比例限制;持有全部权证的市值不超过w88官方资产净值的3%。在开放期内,本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于w88官方资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*30%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20% | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见w88官方管理人根据w88官方运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配 | ||
风险收益特征: | 本w88官方为混合型w88官方,其预期风险和预期收益高于货币市场w88官方和债券型w88官方,低于股票型w88官方。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】23号 | 注册登记机构:w88w88官方管理有限责任公司 | ||
w88官方托管人:中国光大银行股份有限公司 | w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司 |
经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业。2007年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,担任行业研究员,从事行业和上市公司研究工作,曾任w88官方经理助理、w88新利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88创新驱动股票型证券投资w88官方、w88内需成长混合型证券投资w88官方、w88双利优选灵活配置混合型证券投资w88官方、w88多利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88恒利优势混合型证券投资w88官方和w88价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资w88官方的w88官方经理、绝对收益部总监。现任权益投资部总监、w88增利动态策略混合型证券投资w88官方、w88企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资w88官方和w88睿进灵活配置混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 86,861,459.54 | 40.20 | ||
其中:股票 | 86,861,459.54 | 40.20 | ||
固定收益投资 | 9,967,197.5 | 4.61 | ||
其中:债券 | 9,967,197.5 | 4.61 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 115,734,186 | 53.57 | ||
其他资产 | 3,496,192.75 | 1.62 | ||
合计 | 216,059,035.79 | 100.00 | ||
权益投资 | 111,723,047.76 | 39.33 | ||
其中:股票 | 111,723,047.76 | 39.33 | ||
买入返售金融资产 | 60,000,000 | 21.12 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 112,050,531.72 | 39.45 | ||
其他资产 | 271,505.83 | 0.10 | ||
合计 | 284,045,085.31 | 100.00 | ||
权益投资 | 92,633,058.8 | 45.28 | ||
股票 | 92,633,058.8 | 45.28 | ||
买入返售金融资产 | 30,000,000 | 14.66 | ||
其中:股票 | 92,633,058.8 | 45.28 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 81,532,132.17 | 39.86 | ||
其他资产 | 405,180.8 | 20.00 | ||
合计 | 204,570,371.77 | 100.00 | ||
股票 | 110,576,257.61 | 5701.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 80,759,773.87 | 4164.00 | ||
其他资产 | 2,619,509.65 | 135.00 | ||
合计 | 193,955,541.13 | 10000.00 | ||
股票 | 129,999,654.9 | 5889.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 90,590,337.25 | 4104.00 | ||
其他资产 | 150,604.31 | 7.00 | ||
合计 | 220,740,596.46 | 10000.00 | ||
股票 | 75,068,998.55 | 3867.00 | ||
买入返售金融资产 | 100,000,000 | 5152.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,036,617.26 | 466.00 | ||
其他资产 | 10,010,456.25 | 516.00 | ||
合计 | 194,116,072.06 | 10000.00 | ||
股票 | 65,127,680.5 | 3132.00 | ||
买入返售金融资产 | 100,000,000 | 4809.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 42,722,690.23 | 2055.00 | ||
其他资产 | 88,570.58 | 4.00 | ||
合计 | 207,938,941.31 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 42,888,369.48 | 20.11 | |||
C 消费者常用品 | 3,175,107.5 | 1.49 | |||
F 医疗保健 | 4,164,644.6 | 1.95 | |||
F 批发和零售业 | 13,577,608.11 | 6.37 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 8,475,764 | 3.97 | |||
H 信息技术 | 8,858,412.87 | 4.15 | |||
合计 | 16,198,164.97 | 7.60 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 5,704,000 | 2.67 | |||
合计 | 70,663,294.57 | 33.14 | |||
B 消费者非必需品 | 6,552,809.86 | 2.93 | |||
C 制造业 | 57,910,341.73 | 25.93 | |||
F 批发和零售业 | 6,005,599.6 | 2.69 | |||
G 工业 | 5,210,752.26 | 2.33 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 8,775,498.27 | 3.93 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,242,510 | 1.90 | |||
K 房地产业 | 13,983,458 | 6.26 | |||
合计 | 11,763,562.12 | 5.27 | |||
L 租赁和商务服务业 | 4,447,500 | 1.99 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 4,594,578.04 | 2.06 | |||
合计 | 99,959,485.64 | 44.75 | |||
C 制造业 | 45,173,710.68 | 22.27 | |||
F 医疗保健 | 3,893,796.77 | 1.92 | |||
F 批发和零售业 | 5,433,366.95 | 2.68 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,078,708.4 | 5.95 | |||
J 金融业 | 7,530,800 | 3.71 | |||
K 房地产业 | 12,021,910 | 5.93 | |||
合计 | 3,893,796.77 | 1.92 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 6,500,766 | 3.20 | |||
合计 | 88,739,262.03 | 43.75 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601933 | 永辉超市 | 869,495 | 4.18 | ||
00700 | 腾讯控股 | 25,500 | 4.15 | ||
002507 | 涪陵榨菜 | 240,000 | 3.55 | ||
601689 | 拓普集团 | 460,000 | 3.51 | ||
000895 | 双汇发展 | 170,000 | 3.13 | ||
002773 | 康弘药业 | 150,000 | 2.77 | ||
300037 | 新宙邦 | 160,000 | 2.68 | ||
603568 | 伟明环保 | 200,000 | 2.67 | ||
002940 | 昂利康 | 132,200 | 2.63 | ||
002697 | 红旗连锁 | 478,400 | 2.18 | ||
603816 | 顾家家居 | 200,000 | 4.09 | ||
601021 | 春秋航空 | 199,943 | 3.93 | ||
000002 | 万科A | 238,800 | 3.44 | ||
601636 | 旗滨集团 | 1,378,100 | 3.39 | ||
601865 | 福莱特 | 600,000 | 3.26 | ||
002078 | 太阳纸业 | 700,000 | 3.08 | ||
601222 | 林洋能源 | 1,380,000 | 3.00 | ||
00175 | 吉利汽车 | 480,000 | 2.93 | ||
600048 | 保利地产 | 389,300 | 2.82 | ||
002251 | 步步高 | 659,956 | 2.69 | ||
601689 | 拓普集团 | 879,945 | 5.13 | ||
603808 | 歌力思 | 657,684 | 5.08 | ||
600048 | 保利地产 | 589,300 | 4.15 | ||
002643 | 万润股份 | 614,300 | 3.79 | ||
300188 | 美亚柏科 | 448,100 | 3.79 | ||
600030 | 中信证券 | 335,000 | 3.71 | ||
603259 | 药明康德 | 74,980 | 3.20 | ||
002697 | 红旗连锁 | 729,311 | 2.68 | ||
600261 | 阳光照明 | 1,017,700 | 2.18 | ||
601636 | 旗滨集团 | 1,199,902 | 2.13 | ||
600104 | 上汽集团 | 385,000 | 5.08 | ||
601021 | 春秋航空 | 170,000 | 3.96 | ||
603808 | 歌力思 | 457,717 | 3.61 | ||
601939 | 建设银行 | 899,937 | 3.46 | ||
601689 | 拓普集团 | 409,200 | 3.24 | ||
002643 | 万润股份 | 590,800 | 3.09 | ||
000763 | 中兴通讯 | 293,600 | 3.01 | ||
000968 | 信义光能 | 1,620,000 | 2.84 | ||
300285 | 国瓷材料 | 320,000 | 2.81 | ||
002697 | 红旗连锁 | 729,311 | 2.44 | ||
300196 | 长海股份 | 1,092,900 | 5.23 | ||
601021 | 春秋航空 | 250,000 | 4.73 | ||
603808 | 歌 力 思 | 577,717 | 4.69 | ||
601689 | 拓普集团 | 409,200 | 3.84 | ||
000661 | 长春高新 | 24,000 | 3.54 | ||
002690 | 美亚光电 | 250,000 | 3.24 | ||
00968 | 信义光能 | 2,134,000 | 3.22 | ||
002352 | 顺丰控股 | 179,985 | 3.07 | ||
300413 | 芒果超媒 | 140,000 | 2.89 | ||
300188 | 美亚柏科 | 360,000 | 2.89 | ||
300196 | 长海股份 | 1,292,900 | 5.90 | ||
603808 | 歌力思 | 577,717 | 4.85 | ||
002643 | 万润股份 | 805,300 | 4.21 | ||
601689 | 拓普集团 | 400,000 | 3.05 | ||
000002 | 万 科A | 200,000 | 2.46 | ||
603589 | 口子窖 | 130,000 | 2.35 | ||
002810 | 山东赫达 | 240,000 | 2.21 | ||
601398 | 工商银行 | 800,000 | 2.19 | ||
300454 | 深 信 服 | 47,200 | 2.18 | ||
601939 | 建设银行 | 600,000 | 1.97 | ||
603808 | 歌力思 | 477,719 | 4.19 | ||
300196 | 长海股份 | 828,400 | 3.98 | ||
601689 | 拓普集团 | 400,000 | 3.31 | ||
601336 | 新华保险 | 120,000 | 3.03 | ||
300383 | 光环新网 | 400,000 | 2.88 | ||
000002 | 万 科A | 200,000 | 2.43 | ||
002643 | 万润股份 | 485,300 | 2.40 | ||
601398 | 工商银行 | 800,000 | 2.31 | ||
601939 | 建设银行 | 600,000 | 2.18 | ||
600141 | 兴发集团 | 340,000 | 2.13 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
018007 | 国开1801 | 98,930 | 4.67 |
申购费率
申购金额 | 申购费率 |
M<100万元 | 1.2% |
100万元≤M<500万元 | 0.8% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<24个月 | 1.5% |
Y≥24个月 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.2%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 0.800 | ||
2 | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 0.800 | ||
3 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 0.800 | ||
4 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 0.800 | ||
5 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 0.800 |