类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88利信灵活配置混合型证券投资w88官方(简称:w88利信混合C) | ||
w88官方代码: | 007293 | ||
合同生效日: | 2019年4月25日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方为混合型w88官方,通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,力争实现w88官方资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 股票资产占w88官方资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具占w88官方资产的5%-100%。本w88官方持有全部权证的市值不超过w88官方资产净值的3%。本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于w88官方资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为混合型w88官方,属于中等风险、中等收益的w88官方品种,其预期风险和预期收益高于货币市场w88官方和债券型w88官方,低于股票型w88官方。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为12次,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】1574号 | 注册登记机构: | w88w88官方管理有限责任公司 |
w88官方托管人: | 招商银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融学专业研究生毕业,具备w88官方从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入w88w88官方管理有限责任公司,历任行业研究员、w88官方经理助理、w88恒利优势混合型证券投资w88官方、w88利盈灵活配置混合型证券投资w88官方和w88创新驱动股票型证券投资w88官方的w88官方经理。现任绝对收益部总监、w88改革红利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88新利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88多利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88乐信灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利发债券型证券投资w88官方、w88先优债券型证券投资w88官方、w88利信灵活配置混合型证券投资w88官方、w88合利混合型证券投资w88官方和w88利泰灵活配置混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 19,902,861.73 | 6.82 | ||
其中:股票 | 19,902,861.73 | 6.82 | ||
固定收益投资 | 224,401,365.56 | 76.86 | ||
其中:债券 | 224,401,365.56 | 76.86 | ||
买入返售金融资产 | 26,730,133.37 | 9.16 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 17,052,675.08 | 5.84 | ||
其他资产 | 3,870,122.53 | 1.33 | ||
合计 | 291,957,158.27 | 100.00 | ||
权益投资 | 74,609,437.83 | 25.67 | ||
其中:股票 | 74,609,437.83 | 25.67 | ||
固定收益投资 | 208,088,819.8 | 71.60 | ||
其中:债券 | 208,088,819.8 | 71.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,886,083.48 | 1.68 | ||
其他资产 | 3,031,734.39 | 1.04 | ||
合计 | 290,616,075.5 | 100.00 | ||
股票 | 71,745,301.31 | 28.41 | ||
债券 | 165,366,148.8 | 65.48 | ||
买入返售金融资产 | 5,000,000 | 1.98 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,202,937.47 | 2.06 | ||
其他资产 | 5,216,670.85 | 2.07 | ||
合计 | 252,531,058.43 | 100.00 | ||
权益投资 | 71,745,301.31 | 28.41 | ||
其中:股票 | 71,745,301.31 | 28.41 | ||
固定收益投资 | 165,366,148.8 | 65.48 | ||
其中:债券 | 165,366,148.8 | 65.48 | ||
股票 | 95,366,727.65 | 4385.00 | ||
债券 | 9,983,000 | 459.00 | ||
买入返售金融资产 | 80,000,000 | 3679.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 31,992,173.88 | 1471.00 | ||
其他资产 | 120,508.19 | 6.00 | ||
合计 | 217,462,409.72 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 12,051,311.44 | 4.13 | |||
F 批发和零售业 | 1,279,147.31 | 0.44 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 6,294,829.32 | 2.16 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260,020.68 | 0.09 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.01 | |||
合计 | 19,902,861.73 | 6.83 | |||
C 制造业 | 33,091,532.29 | 11.40 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 17,745,914.5 | 6.11 | |||
H 住宿和餐饮业 | 2,061,000 | 0.71 | |||
J 金融业 | 12,557,313 | 4.33 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,045,850 | 0.70 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,016,432 | 1.38 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 3,084,818 | 1.06 | |||
合计 | 74,609,437.83 | 25.70 | |||
C 制造业 | 33,868,762.71 | 13.43 | |||
F 批发和零售业 | 1,778,000 | 0.70 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 17,043,675 | 6.76 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,310,629.4 | 0.52 | |||
J 金融业 | 8,696,022.2 | 3.45 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,791,800 | 1.11 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 3,468,000 | 1.38 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 2,788,412 | 1.11 | |||
合计 | 71,745,301.31 | 28.45 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600521 | 华海药业 | 200,000 | 1.76 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,551 | 1.75 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 50,000 | 1.58 | ||
603233 | 大参林 | 20,000 | 0.43 | ||
600377 | 宁沪高速 | 122,200 | 0.41 | ||
688007 | 光峰科技 | 26,857 | 0.22 | ||
688139 | 海尔生物 | 13,249 | 0.14 | ||
688026 | 洁特生物 | 4,433 | 0.09 | ||
688051 | 佳华科技 | 3,126 | 0.09 | ||
688186 | 广大特材 | 8,033 | 0.08 | ||
600377 | 宁沪高速 | 760,500 | 2.94 | ||
600548 | 深高速 | 664,183 | 2.63 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,981 | 2.44 | ||
601939 | 建设银行 | 886,200 | 2.21 | ||
601398 | 工商银行 | 973,200 | 1.97 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 85,200 | 1.52 | ||
603259 | 药明康德 | 43,600 | 1.38 | ||
600887 | 伊利股份 | 100,000 | 1.07 | ||
300144 | 宋城演艺 | 99,800 | 1.06 | ||
000333 | 美的集团 | 42,200 | 0.85 | ||
600377 | 宁沪高速 | 760,500 | 3.13 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,781 | 2.64 | ||
600548 | 深高速 | 544,200 | 2.24 | ||
601939 | 建设银行 | 686,200 | 1.90 | ||
600872 | 中炬高新 | 94,950 | 1.60 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 85,200 | 1.39 | ||
603259 | 药明康德 | 40,000 | 1.38 | ||
601398 | 工商银行 | 623,200 | 1.37 | ||
600887 | 伊利股份 | 110,000 | 1.24 | ||
601888 | 中国国旅 | 30,000 | 1.11 | ||
601398 | 工商银行 | 2,653,600 | 7.19 | ||
601939 | 建设银行 | 2,070,700 | 7.09 | ||
601988 | 中国银行 | 4,070,500 | 7.01 | ||
601328 | 交通银行 | 2,329,700 | 6.56 | ||
601288 | 农业银行 | 3,613,200 | 5.99 | ||
600377 | 宁沪高速 | 1,000,000 | 4.94 | ||
600548 | 深高速 | 444,200 | 1.92 | ||
600887 | 伊利股份 | 110,000 | 1.69 | ||
600690 | 青岛海尔 | 100,000 | 80.00 | ||
603808 | 歌力思 | 99,995 | 70.00 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
190215 | 19国开15 | 300,000 | 10.63 | ||
111909212 | 19浦发银行CD212 | 300,000 | 10.01 | ||
155830 | 19海通02 | 250,000 | 8.71 | ||
152255 | 19浙资01 | 200,000 | 7.03 | ||
101901550 | 19金隅MTN003 | 150,000 | 5.30 | ||
111909212 | 19浦发银行CD212 | 300,000 | 10.03 | ||
155830 | 19海通02 | 250,000 | 8.63 | ||
152255 | 19浙资01 | 200,000 | 6.93 | ||
101901550 | 19金隅MTN003 | 150,000 | 5.20 | ||
101901540 | 19石国投MTN001 | 150,000 | 5.20 | ||
111909212 | 19浦发银行CD212 | 300,000 | 1154.00 | ||
111911111 | 19平安银行CD111 | 300,000 | 11.54 | ||
111909212 | 19浦发银行CD212 | 300,000 | 11.54 | ||
111910256 | 19兴业银行CD256 | 300,000 | 11.54 | ||
111911111 | 19平安银行CD111 | 300,000 | 1154.00 | ||
111910256 | 19兴业银行CD256 | 300,000 | 1154.00 | ||
152255 | 19浙资01 | 200,000 | 7.88 | ||
111911103 | 19平安银行CD103 | 200,000 | 7.69 | ||
152255 | 19浙资01 | 200,000 | 788.00 | ||
111911103 | 19平安银行CD103 | 200,000 | 769.00 | ||
190402 | 19农发02 | 100,000 | 3.96 | ||
190402 | 19农发02 | 100,000 | 396.00 | ||
190402 | 19农发02 | 100,000 | 459.00 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
30天≤Y<180天 | 0.25% |
180天≤Y | 0 |
管理费率(年):0.6%
托管费率(年):0.2%
销售服务费(年):0.25%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |