类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88利泰灵活配置混合型证券投资w88官方(简称:w88利泰混合C) | ||
w88官方代码: | 007863 | ||
合同生效日: | 2019年8月23日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方类型: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现w88官方资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 w88官方的投资组合比例为:股票资产占w88官方资产的 0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具占w88官方资产的 5%-100%。本w88官方持有全部权证的市值不超过w88官方资产净值的3%。本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为混合型w88官方,属于中等风险、中等收益的w88官方品种,其预期风险和预期收益高于货币市场w88官方和债券型w88官方,低于股票型w88官方。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】1573号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 中国民生银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融学专业研究生毕业,具备w88官方从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入w88w88官方管理有限责任公司,历任行业研究员、w88官方经理助理、w88恒利优势混合型证券投资w88官方、w88利盈灵活配置混合型证券投资w88官方和w88创新驱动股票型证券投资w88官方的w88官方经理。现任绝对收益部总监、w88改革红利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88新利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88多利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88乐信灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利发债券型证券投资w88官方、w88先优债券型证券投资w88官方、w88利信灵活配置混合型证券投资w88官方、w88合利混合型证券投资w88官方和w88利泰灵活配置混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 23,789,761.25 | 4.56 | ||
其中:股票 | 23,789,761.25 | 4.56 | ||
固定收益投资 | 347,415,173.6 | 66.55 | ||
其中:债券 | 347,415,173.6 | 66.55 | ||
买入返售金融资产 | 65,000,000 | 12.45 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 81,272,333.98 | 15.57 | ||
其他资产 | 4,595,255.73 | 0.88 | ||
合计 | 522,072,524.56 | 100.00 | ||
权益投资 | 157,698,166.97 | 31.39 | ||
其中:股票 | 157,698,166.97 | 31.39 | ||
固定收益投资 | 287,472,600 | 57.22 | ||
其中:债券 | 287,472,600 | 57.22 | ||
买入返售金融资产 | 9,990,134.99 | 1.99 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 42,840,185.64 | 8.53 | ||
其他资产 | 4,375,204.63 | 0.87 | ||
合计 | 502,376,292.23 | 100.00 | ||
权益投资 | 72,755,776.69 | 30.94 | ||
其中:股票 | 72,755,776.69 | 30.94 | ||
固定收益投资 | 98,585,000 | 41.92 | ||
其中:债券 | 98,585,000 | 41.92 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 60,003,329.02 | 25.52 | ||
其他资产 | 3,810,797.49 | 1.62 | ||
合计 | 235,154,903.2 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 17,218,593.54 | 3.78 | |||
F 批发和零售业 | 1,279,147.31 | 0.28 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,118,300.32 | 1.12 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 173,720.08 | 0.04 | |||
合计 | 23,789,761.25 | 5.23 | |||
C 制造业 | 110,955,591.93 | 23.58 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 17,370,040 | 3.69 | |||
H 住宿和餐饮业 | 3,091,500 | 0.66 | |||
J 金融业 | 19,293,434 | 4.10 | |||
K 房地产业 | 5,908,248 | 1.26 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,079,353.04 | 0.23 | |||
合计 | 157,698,166.97 | 33.51 | |||
C 制造业 | 15,020,043.74 | 6.41 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,526,763 | 6.62 | |||
E 建筑业 | 14,522,046 | 6.20 | |||
F 批发和零售业 | 5,695,764.55 | 2.43 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,618,240 | 0.69 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223,129.4 | 0.10 | |||
J 金融业 | 6,973,330 | 2.98 | |||
K 房地产业 | 6,393,790 | 2.73 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 3,173,220 | 1.35 | |||
Q 卫生和社会工作 | 1,025,000 | 0.44 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 2,584,450 | 1.10 | |||
合计 | 72,755,776.69 | 31.04 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600521 | 华海药业 | 399,962 | 2.26 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,536 | 1.12 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 50,000 | 1.01 | ||
603233 | 大参林 | 20,000 | 0.28 | ||
603288 | 海天味业 | 10,000 | 0.28 | ||
688036 | 传音控股 | 16,915 | 0.16 | ||
688025 | 杰普特 | 4,655 | 0.04 | ||
688128 | 中国电研 | 9,027 | 0.03 | ||
688098 | 申联生物 | 9,792 | 0.03 | ||
603221 | 爱丽家居 | 1,442 | 0.01 | ||
000858 | 五粮液 | 145,800 | 4.12 | ||
600690 | 海尔智家 | 733,600 | 3.04 | ||
600887 | 伊利股份 | 460,000 | 3.02 | ||
000596 | 古井贡酒 | 101,000 | 2.92 | ||
600036 | 招商银行 | 260,500 | 2.08 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,200 | 2.06 | ||
601398 | 工商银行 | 1,616,300 | 2.02 | ||
000651 | 格力电器 | 133,849 | 1.87 | ||
600548 | 深高速 | 762,796 | 1.86 | ||
600377 | 宁沪高速 | 766,300 | 1.83 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
190215 | 19国开15 | 500,000 | 11.35 | ||
101900721 | 19陕煤化MTN001 | 300,000 | 6.91 | ||
101901190 | 19汇金MTN014 | 250,000 | 5.59 | ||
102000167 | 20深能源MTN001 | 250,000 | 5.53 | ||
102000281 | 20海淀国资MTN001 | 250,000 | 5.51 | ||
111904096 | 19中国银行CD096 | 500,000 | 10.32 | ||
111906243 | 19交通银行CD243 | 500,000 | 10.31 | ||
111908243 | 19中信银行CD243 | 500,000 | 10.31 | ||
111918247 | 19华夏银行CD247 | 500,000 | 10.31 | ||
111911123 | 19平安银行CD123 | 300,000 | 6.19 | ||
190401 | 19农发01 | 500,000 | 21.25 | ||
111909273 | 19浦发银行CD273 | 200,000 | 8.28 | ||
111908085 | 19中信银行CD085 | 200,000 | 8.27 | ||
190402 | 19农发02 | 100,000 | 4.26 |
申购费率:0
赎回费率:
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):0.6%
托管费率(年):0.1%
销售服务费(年):0.1%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |