类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时刻区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 建立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方称号: | w88电子信息职业量化灵敏装备混合型证券出资w88官方(简称:w88电子信息量化混合) | ||
w88官方代码: | 519929 | ||
合同收效日: | 2016年7月27日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作办法: | 契约型敞开式 | 最低换回额: | 1.00份w88官方比例 |
w88官方比例面值: | 人民币1.00元 | w88官方买卖账户保有最低w88官方比例: | 1.00份w88官方比例 |
出资方针: | 本w88官方经过数量化的办法进行活跃的组合办理与危险操控,并精选电子信息职业的优质企业进行出资,寻求逾越成绩比较基准的出资报答。 | ||
出资规模: | 本w88官方的出资规模为具有杰出流动性的金融东西,包含国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、央行收据、金融债券、企业债券、公司债券、中期收据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转化债券及其他经中国证监会答应出资的债券)、财物支撑证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定时存款及其他银行存款)、货币市场东西、权证、股指期货以及法令法规或中国证监会答应w88官方出资的其他金融东西(但须契合中国证监会相关规定)。 如法令法规或监管组织今后答应w88官方出资其他种类,w88官方办理人在实行恰当程序后,能够将其归入出资规模。 w88官方的出资组合比例为:股票财物占w88官方财物的比例为 0%-95%;出资于电子信息职业的证券财物不低于非现金w88官方财物的 80%。本w88官方持有悉数权证的市值不超越w88官方财物净值的 3%。本w88官方每个买卖日日终在扣除股指期货合约需交纳的买卖保证金后,应当坚持不低于w88官方财物净值 5%的现金或许到期日在一年以内的政府债券。 | ||
成绩比较基准: | 中证TMT工业主题指数收益率×60%+中证归纳债指数收益率×40% | ||
危险收益特征: | 本w88官方为混合型w88官方,归于较高危险、较高收益的出资种类,其预期危险和预期收益低于股票型w88官方,但高于债券型w88官方和货币市场w88官方。 | ||
收益分配: | 在契合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为 12次,若《w88官方合同》收效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
同意机关及文号: | 中国证监会证监答应【2016】1196号 | 注册挂号组织: | 中国证券挂号结算有限责任公司 |
w88官方保管人: | 交通银行股份有限公司 | w88官方办理人: | w88w88官方办理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研讨生结业。2010年7月参加w88w88官方办理有限责任公司,从事量化出资研讨和危险绩效剖析作业。历任公司数量剖析研讨员和危险与绩效评价研讨员、w88中证中心企业100指数证券出资w88官方(LOF)、w88量化多战略股票型证券出资w88官方、w88中证一带一路主题指数分级证券出资w88官方、w88中证上海变革开展主题指数型证券出资w88官方(LOF)、w88量化优选混合型证券出资w88官方(LOF)、w88利泰灵敏装备混合型证券出资w88官方、w88国防军工量化灵敏装备混合型证券出资w88官方、w88利发债券型证券出资w88官方、w88先锐债券型证券出资w88官方、w88量化价值精选混合型证券出资w88官方、w88先机两年定时敞开灵敏装备混合型证券出资w88官方、w88先利半年定时敞开混合型证券出资w88官方和w88沪深300指数增强型证券出资w88官方的w88官方司理。现任量化出资部兼量化研讨部总监和出资决策委员会履行委员、w88医疗保健职业灵敏装备混合型证券出资w88官方(LOF)、w88量化前锋混合型证券出资w88官方、w88量化中小盘股票型证券出资w88官方、w88电子信息职业量化灵敏装备混合型证券出资w88官方、w88低碳环保职业量化股票型证券出资w88官方、w88消费精选职业量化股票型证券出资w88官方、w88量化价值驱动混合型证券出资w88官方和w88量化多战略股票型证券出资w88官方的w88官方司理。
财物散布
前史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总财物的比例(%) | ||
权益出资 | 198,009,843.29 | 90.90 | ||
其间:股票 | 198,009,843.29 | 90.90 | ||
固定收益出资 | 10,984,341.42 | 5.04 | ||
其间:债券 | 10,984,341.42 | 5.04 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 5,515,622.67 | 2.53 | ||
其他财物 | 3,327,397.4 | 1.53 | ||
算计 | 217,837,204.78 | 100.00 | ||
权益出资 | 291,906,605.31 | 92.55 | ||
其间:股票 | 291,906,605.31 | 92.55 | ||
固定收益出资 | 11,702,890.52 | 3.71 | ||
其间:债券 | 11,702,890.52 | 3.71 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 10,043,037.28 | 3.18 | ||
其他财物 | 1,753,189.58 | 0.56 | ||
算计 | 315,405,722.69 | 100.00 | ||
股票 | 310,142,611.39 | 92.86 | ||
权益出资 | 310,142,611.39 | 92.86 | ||
债券 | 11,632,272.98 | 3.48 | ||
其间:股票 | 310,142,611.39 | 92.86 | ||
固定收益出资 | 11,632,272.98 | 3.48 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 10,145,360.18 | 3.04 | ||
其他财物 | 2,065,623.95 | 62.00 | ||
其间:债券 | 11,632,272.98 | 3.48 | ||
算计 | 333,985,868.5 | 100.00 | ||
股票 | 330,837,718.9 | 9067.00 | ||
债券 | 13,817,648.12 | 379.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 16,718,577.18 | 458.00 | ||
其他财物 | 3,490,192.09 | 96.00 | ||
算计 | 364,864,136.29 | 10000.00 | ||
股票 | 372,366,736.88 | 9155.00 | ||
债券 | 2,976,644.86 | 73.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 31,197,323.73 | 767.00 | ||
其他财物 | 209,332.82 | 5.00 | ||
算计 | 406,750,038.29 | 10000.00 | ||
股票 | 289,138,353.14 | 9130.00 | ||
债券 | 2,572,873.8 | 81.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 24,299,929.18 | 767.00 | ||
其他财物 | 691,643.1 | 22.00 | ||
算计 | 316,702,799.22 | 10000.00 | ||
股票 | 324,718,616.04 | 9010.00 | ||
债券 | 2,695,831.84 | 75.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 31,733,551.27 | 880.00 | ||
其他财物 | 1,269,021.62 | 35.00 | ||
算计 | 360,417,020.77 | 10000.00 | ||
股票 | 355,108,090.82 | 8810.00 | ||
债券 | 2,669,016.88 | 66.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 45,153,254.65 | 1120.00 | ||
其他财物 | 137,534.95 | 3.00 | ||
算计 | 403,067,897.3 | 10000.00 | ||
股票 | 439,061,629.36 | 8885.00 | ||
债券 | 20,296,124 | 411.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 34,165,075.23 | 691.00 | ||
其他财物 | 651,212.5 | 13.00 | ||
算计 | 494,174,041.09 | 10000.00 | ||
股票 | 404,277,155.94 | 8607.00 | ||
债券 | 3,589,553.4 | 76.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 26,359,841.33 | 561.00 | ||
其他财物 | 35,484,418 | 755.00 | ||
算计 | 469,710,968.67 | 10000.00 | ||
股票 | 521,482,993.13 | 8786.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 71,861,293.43 | 1211.00 | ||
其他财物 | 220,732.86 | 4.00 | ||
算计 | 593,565,019.42 | 10000.00 | ||
股票 | 823,609,779.46 | 8112.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 172,557,694.62 | 1700.00 | ||
其他财物 | 19,109,853.09 | 188.00 | ||
算计 | 1,015,277,327.17 | 10000.00 | ||
股票 | 704,734,996.6 | 8757.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 99,684,686.91 | 1239.00 | ||
其他财物 | 319,870.92 | 4.00 | ||
算计 | 804,739,554.43 | 10000.00 |
职业散布
前史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
称号 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 109,423,132.06 | 51.74 | |||
F 批发和零售业 | 19,147.31 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,094,825.32 | 2.41 | |||
I 信息传输、软件和信息技能服务业 | 83,455,185.62 | 39.46 | |||
M 科学研讨和技能服务业 | 17,552.98 | 0.01 | |||
算计 | 198,009,843.29 | 93.63 | |||
C 制造业 | 208,338,549.59 | 66.83 | |||
I 信息传输、软件和信息技能服务业 | 83,561,477.68 | 26.81 | |||
N 水利、环境和公共设施办理业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
算计 | 291,906,605.31 | 93.64 | |||
C 制造业 | 221,194,519.03 | 66.65 | |||
I 信息传输、软件和信息技能服务业 | 83,778,555.24 | 25.24 | |||
J 金融业 | 38,266.2 | 0.01 | |||
M 科学研讨和技能服务业 | 4,216,000 | 1.27 | |||
R 文明、体育和娱乐业 | 915,270.92 | 0.28 | |||
算计 | 310,142,611.39 | 93.45 |
股票出资组合
前史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票称号 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
000977 | 浪潮信息 | 406,666 | 7.46 | ||
002475 | 立讯精细 | 268,000 | 4.84 | ||
603160 | 汇顶科技 | 38,886 | 4.80 | ||
600570 | 恒生电子 | 113,800 | 4.73 | ||
600745 | 闻泰科技 | 81,800 | 3.93 | ||
000063 | 中兴通讯 | 180,000 | 3.64 | ||
600588 | 用友网络 | 168,000 | 3.21 | ||
300036 | 超图软件 | 288,000 | 3.09 | ||
002230 | 科大讯飞 | 188,831 | 3.08 | ||
002555 | 三七互娱 | 198,856 | 3.07 | ||
000977 | 浪潮信息 | 456,859 | 4.41 | ||
300207 | 欣旺达 | 700,050 | 4.38 | ||
002371 | 北方华创 | 150,032 | 4.24 | ||
002396 | 星网锐捷 | 370,172 | 4.22 | ||
300033 | 同花顺 | 110,000 | 3.85 | ||
603160 | 汇顶科技 | 58,086 | 3.84 | ||
002236 | 大华股份 | 600,090 | 3.83 | ||
000063 | 中兴通讯 | 325,000 | 3.69 | ||
601231 | 环旭电子 | 588,088 | 3.63 | ||
300496 | 中科创达 | 250,000 | 3.62 | ||
603118 | 共进股份 | 1,110,080 | 4.64 | ||
002777 | 长远银海 | 400,030 | 4.35 | ||
603160 | 汇顶科技 | 63,086 | 3.87 | ||
600667 | 太极实业 | 1,606,881 | 3.60 | ||
000977 | 浪潮信息 | 456,859 | 3.54 | ||
002396 | 星网锐捷 | 370,172 | 3.44 | ||
002236 | 大华股份 | 649,190 | 3.38 | ||
002241 | 歌尔股份 | 600,000 | 3.18 | ||
000063 | 中兴通讯 | 325,000 | 3.13 | ||
002624 | 完美国际 | 372,494 | 3.11 | ||
603160 | 汇顶科技 | 100,086 | 3.82 | ||
603660 | 姑苏科达 | 837,652 | 3.59 | ||
600667 | 太极实业 | 1,606,881 | 3.34 | ||
600570 | 恒生电子 | 175,184 | 3.28 | ||
300205 | 天喻信息 | 777,000 | 3.20 | ||
000977 | 浪潮信息 | 456,859 | 3.00 | ||
002777 | 长远银海 | 400,030 | 2.89 | ||
603118 | 共进股份 | 1,135,680 | 2.89 | ||
603859 | 能科股份 | 499,300 | 2.74 | ||
002425 | 凯撒文明 | 1,513,500 | 2.69 | ||
603660 | 姑苏科达 | 598,323 | 3.63 | ||
000066 | 中国长城 | 1,320,900 | 3.45 | ||
002368 | 太极股份 | 356,200 | 3.29 | ||
603444 | 吉 比 特 | 64,017 | 3.26 | ||
603869 | 新智认知 | 590,109 | 3.24 | ||
002475 | 立讯精细 | 525,170 | 3.22 | ||
002583 | 海 能 达 | 1,183,500 | 3.20 | ||
000049 | 德赛电池 | 369,800 | 3.19 | ||
603160 | 汇顶科技 | 123,486 | 3.17 | ||
002777 | 长远银海 | 342,600 | 3.05 | ||
002396 | 星网锐捷 | 716,250 | 3.93 | ||
600373 | 中文传媒 | 941,990 | 3.90 | ||
000049 | 德赛电池 | 382,708 | 3.50 | ||
603444 | 吉比特 | 74,120 | 3.49 | ||
300271 | 华宇软件 | 700,000 | 3.35 | ||
002815 | 崇达技能 | 705,547 | 3.28 | ||
000948 | 南天信息 | 1,055,492 | 3.21 | ||
002463 | 沪电股份 | 1,383,845 | 3.16 | ||
300458 | 全志科技 | 489,900 | 3.12 | ||
300170 | 汉得信息 | 997,388 | 3.11 | ||
002376 | 新 北 洋 | 952,633 | 4.70 | ||
002449 | 国星光电 | 1,274,660 | 4.34 | ||
002463 | 沪电股份 | 2,382,252 | 4.28 | ||
600487 | 利市光电 | 630,766 | 4.19 | ||
600588 | 用友网络 | 541,200 | 4.19 | ||
002815 | 崇达技能 | 820,834 | 3.88 | ||
002008 | 大族激光 | 326,300 | 3.85 | ||
002396 | 星网锐捷 | 716,250 | 3.54 | ||
002415 | 海康威视 | 429,688 | 3.44 | ||
300395 | 菲 利 华 | 788,585 | 3.27 | ||
002008 | 大族激光 | 316,000 | 4.19 | ||
002415 | 海康威视 | 414,488 | 3.84 | ||
300296 | 利 亚 德 | 1,159,028 | 3.72 | ||
002396 | 星网锐捷 | 700,050 | 3.57 | ||
000636 | 风华高科 | 890,400 | 3.52 | ||
300251 | 光线传媒 | 1,384,800 | 3.51 | ||
002376 | 新 北 洋 | 850,733 | 3.51 | ||
002341 | 新纶科技 | 1,039,320 | 3.44 | ||
600487 | 利市光电 | 624,666 | 3.43 | ||
002449 | 国星光电 | 1,263,470 | 3.35 | ||
300296 | 利 亚 德 | 1,034,552 | 5.28 | ||
600183 | 生益科技 | 1,407,394 | 5.07 | ||
002008 | 大族激光 | 418,500 | 4.65 | ||
002236 | 大华股份 | 862,871 | 4.49 | ||
002518 | 科 士 达 | 1,325,105 | 4.42 | ||
002241 | 歌尔股份 | 1,571,800 | 4.28 | ||
002415 | 海康威视 | 501,488 | 4.20 | ||
300365 | 恒华科技 | 341,356 | 3.12 | ||
000049 | 德赛电池 | 381,400 | 2.64 | ||
600271 | 航天信息 | 489,000 | 2.51 | ||
002027 | 分众传媒 | 1,495,200 | 4.52 | ||
300296 | 利 亚 德 | 1,048,152 | 4.39 | ||
002008 | 大族激光 | 401,700 | 4.26 | ||
600183 | 生益科技 | 1,087,287 | 4.03 | ||
002518 | 科 士 达 | 1,085,227 | 3.82 | ||
002236 | 大华股份 | 757,900 | 3.76 | ||
002415 | 海康威视 | 433,900 | 3.64 | ||
300365 | 恒华科技 | 398,342 | 2.71 | ||
600563 | 法拉电子 | 239,200 | 2.61 | ||
000049 | 德赛电池 | 279,800 | 2.38 | ||
002156 | 通富微电 | 714,820 | 1.52 | ||
600522 | 中天科技 | 623,800 | 1.51 | ||
300365 | 恒华科技 | 228,742 | 1.45 | ||
603005 | 晶方科技 | 247,200 | 1.38 | ||
603118 | 共进股份 | 590,500 | 1.37 | ||
002463 | 沪电股份 | 1,641,650 | 1.37 | ||
600183 | 生益科技 | 514,100 | 1.33 | ||
600105 | 永鼎股份 | 858,399 | 1.32 | ||
600487 | 利市光电 | 226,950 | 1.32 | ||
300184 | 力源信息 | 543,400 | 1.27 | ||
002139 | 拓邦股份 | 1,151,125 | 1.25 | ||
002079 | 姑苏固锝 | 1,462,000 | 1.09 | ||
002587 | 奥拓电子 | 1,386,900 | 1.06 | ||
300079 | 数码视讯 | 1,745,407 | 1.03 | ||
300365 | 恒华科技 | 275,792 | 99.00 | ||
300269 | 联建光电 | 485,598 | 98.00 | ||
000938 | 紫光股份 | 150,081 | 93.00 | ||
002188 | 巴士在线 | 350,137 | 91.00 | ||
300042 | 朗科科技 | 232,402 | 86.00 | ||
600345 | 长江通讯 | 407,413 | 85.00 | ||
000938 | 紫光股份 | 289,181 | 2.06 | ||
002079 | 姑苏固锝 | 1,757,900 | 1.94 | ||
300079 | 数码视讯 | 2,271,107 | 1.92 | ||
002139 | 拓邦股份 | 1,083,350 | 1.82 | ||
300162 | 雷曼股份 | 1,081,654 | 1.72 | ||
002587 | 奥拓电子 | 947,500 | 1.56 | ||
300269 | 联建光电 | 551,378 | 1.56 | ||
300042 | 朗科科技 | 328,002 | 1.50 | ||
002188 | 巴士在线 | 447,340 | 1.49 | ||
300229 | 拓 尔 思 | 763,938 | 1.46 |
债券出资组合
前史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券称号 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
108602 | 国开1704 | 100,000 | 4.73 | ||
128035 | 大族转债 | 8,870 | 0.45 | ||
128018 | 时达转债 | 184 | 0.01 | ||
108602 | 国开1704 | 105,920 | 3.42 | ||
128035 | 大族转债 | 8,870 | 0.33 | ||
128018 | 时达转债 | 184 | 0.01 | ||
108602 | 国开1704 | 105,920 | 321.00 | ||
108602 | 国开1704 | 105,920 | 3.21 | ||
128035 | 大族转债 | 8,870 | 29.00 | ||
128035 | 大族转债 | 8,870 | 0.29 | ||
128018 | 时达转债 | 184 | 1.00 | ||
128018 | 时达转债 | 184 | 0.01 | ||
108602 | 国开1704 | 105,920 | 294.00 | ||
110040 | 生益转债 | 16,420 | 60.00 | ||
128035 | 大族转债 | 8,870 | 25.00 | ||
128018 | 时达转债 | 184 | 0.00 | ||
110040 | 生益转债 | 16,420 | 49.00 | ||
128035 | 大族转债 | 8,870 | 24.00 | ||
128018 | 时达转债 | 184 | 0.00 | ||
110040 | 生益转债 | 16,420 | 54.00 | ||
128035 | 大族转债 | 8,870 | 28.00 | ||
128018 | 时达转债 | 184 | 1.00 | ||
110040 | 生益转债 | 16,420 | 49.00 | ||
128035 | 大族转债 | 8,870 | 26.00 | ||
128018 | 时达转债 | 184 | 0.00 | ||
110040 | 生益转债 | 16,420 | 41.00 | ||
128035 | 大族转债 | 8,870 | 25.00 | ||
128018 | 时达转债 | 184 | 0.00 | ||
19563 | 17国债09 | 100,000 | 203.00 | ||
108601 | 国开1703 | 50,000 | 101.00 | ||
110039 | 宝信转债 | 16,820 | 48.00 | ||
110040 | 生益转债 | 16,420 | 38.00 | ||
128035 | 大族转债 | 8,870 | 21.00 | ||
110039 | 宝信转债 | 16,820 | 39.00 | ||
110040 | 生益转债 | 16,420 | 38.00 | ||
128018 | 时达转债 | 184 | 0.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
换回费率
持有时刻(Y) | 换回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<2年 | 0.25% |
Y≥2年 | 0 |
办理费率(年):1.5%
保管费率(年):0.25%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=换回比例 x 申购日w88官方比例净值(w88官方比例面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方换回费用计算公式
w88官方换回费用=换回金额 x 换回费率
序号 | 权益挂号日 | 盈利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |