类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88利信灵活配置混合型证券投资w88官方(简称:w88利信混合A) | ||
w88官方代码: | 519949 | ||
合同生效日: | 2016年11月10日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方为混合型w88官方,通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,力争实现w88官方资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 股票资产占w88官方资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具占w88官方资产的5%-100%。本w88官方持有全部权证的市值不超过w88官方资产净值的3%。本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于w88官方资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为混合型w88官方,属于中等风险、中等收益的w88官方品种,其预期风险和预期收益高于货币市场w88官方和债券型w88官方,低于股票型w88官方。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为12次,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】1574号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 招商银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融学专业研究生毕业,具备w88官方从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入w88w88官方管理有限责任公司,历任行业研究员、w88官方经理助理、w88恒利优势混合型证券投资w88官方、w88利盈灵活配置混合型证券投资w88官方和w88创新驱动股票型证券投资w88官方的w88官方经理。现任绝对收益部总监、w88改革红利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88新利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88多利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88乐信灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利发债券型证券投资w88官方、w88先优债券型证券投资w88官方、w88利信灵活配置混合型证券投资w88官方、w88合利混合型证券投资w88官方和w88利泰灵活配置混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 19,902,861.73 | 6.82 | ||
其中:股票 | 19,902,861.73 | 6.82 | ||
固定收益投资 | 224,401,365.56 | 76.86 | ||
其中:债券 | 224,401,365.56 | 76.86 | ||
买入返售金融资产 | 26,730,133.37 | 9.16 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 17,052,675.08 | 5.84 | ||
其他资产 | 3,870,122.53 | 1.33 | ||
合计 | 291,957,158.27 | 100.00 | ||
权益投资 | 74,609,437.83 | 25.67 | ||
其中:股票 | 74,609,437.83 | 25.67 | ||
固定收益投资 | 208,088,819.8 | 71.60 | ||
其中:债券 | 208,088,819.8 | 71.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,886,083.48 | 1.68 | ||
其他资产 | 3,031,734.39 | 1.04 | ||
合计 | 290,616,075.5 | 100.00 | ||
权益投资 | 71,745,301.31 | 28.41 | ||
股票 | 71,745,301.31 | 28.41 | ||
债券 | 165,366,148.8 | 65.48 | ||
其中:股票 | 71,745,301.31 | 28.41 | ||
买入返售金融资产 | 5,000,000 | 1.98 | ||
固定收益投资 | 165,366,148.8 | 65.48 | ||
其中:债券 | 165,366,148.8 | 65.48 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,202,937.47 | 2.06 | ||
其他资产 | 5,216,670.85 | 2.07 | ||
股票 | 95,366,727.65 | 4385.00 | ||
债券 | 9,983,000 | 459.00 | ||
买入返售金融资产 | 80,000,000 | 3679.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 31,992,173.88 | 1471.00 | ||
其他资产 | 120,508.19 | 6.00 | ||
合计 | 217,462,409.72 | 10000.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 147,438.65 | 6692.00 | ||
其他资产 | 72,873.48 | 3308.00 | ||
合计 | 220,312.13 | 10000.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 571,111.97 | 8262.00 | ||
其他资产 | 120,130.05 | 1738.00 | ||
合计 | 691,242.02 | 10000.00 | ||
股票 | 126,596,185.07 | 8417.00 | ||
债券 | 9,990,000 | 664.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,537,968.83 | 900.00 | ||
其他资产 | 274,702.67 | 18.00 | ||
合计 | 150,398,856.57 | 10000.00 | ||
股票 | 110,346,221.02 | 1861.00 | ||
债券 | 465,024,500 | 7842.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,593,711.31 | 229.00 | ||
其他资产 | 4,032,065.97 | 68.00 | ||
合计 | 592,996,498.3 | 10000.00 | ||
股票 | 136,426,405.89 | 2172.00 | ||
债券 | 421,164,000 | 6706.00 | ||
买入返售金融资产 | 35,000,000 | 557.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 25,488,025.25 | 406.00 | ||
其他资产 | 9,990,482.27 | 159.00 | ||
合计 | 628,068,913.41 | 10000.00 | ||
股票 | 168,157,904.73 | 2797.00 | ||
债券 | 420,503,000 | 6995.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,324,883.74 | 39.00 | ||
其他资产 | 10,141,634.36 | 169.00 | ||
合计 | 601,127,422.83 | 10000.00 | ||
股票 | 111,451,254 | 1734.00 | ||
债券 | 518,907,750 | 8072.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,819,070.11 | 75.00 | ||
其他资产 | 7,680,698.94 | 119.00 | ||
合计 | 642,858,773.05 | 10000.00 | ||
股票 | 191,464,311.38 | 2625.00 | ||
债券 | 526,194,500 | 7214.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,976,159.05 | 109.00 | ||
其他资产 | 3,732,385.21 | 51.00 | ||
合计 | 729,367,355.64 | 10000.00 | ||
股票 | 97,567,773.37 | 1371.00 | ||
债券 | 532,085,340 | 7474.00 | ||
买入返售金融资产 | 50,000,000 | 702.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 19,717,140.46 | 277.00 | ||
其他资产 | 12,525,631.74 | 176.00 | ||
合计 | 711,895,885.57 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 12,051,311.44 | 4.13 | |||
F 批发和零售业 | 1,279,147.31 | 0.44 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 6,294,829.32 | 2.16 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260,020.68 | 0.09 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.01 | |||
合计 | 19,902,861.73 | 6.83 | |||
C 制造业 | 33,091,532.29 | 11.40 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 17,745,914.5 | 6.11 | |||
H 住宿和餐饮业 | 2,061,000 | 0.71 | |||
J 金融业 | 12,557,313 | 4.33 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,045,850 | 0.70 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,016,432 | 1.38 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 3,084,818 | 1.06 | |||
合计 | 74,609,437.83 | 25.70 | |||
C 制造业 | 33,868,762.71 | 13.43 | |||
F 批发和零售业 | 1,778,000 | 0.70 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 17,043,675 | 6.76 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,310,629.4 | 0.52 | |||
J 金融业 | 8,696,022.2 | 3.45 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,791,800 | 1.11 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 3,468,000 | 1.38 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 2,788,412 | 1.11 | |||
合计 | 71,745,301.31 | 28.45 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600521 | 华海药业 | 200,000 | 1.76 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,551 | 1.75 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 50,000 | 1.58 | ||
603233 | 大参林 | 20,000 | 0.43 | ||
600377 | 宁沪高速 | 122,200 | 0.41 | ||
688007 | 光峰科技 | 26,857 | 0.22 | ||
688139 | 海尔生物 | 13,249 | 0.14 | ||
688026 | 洁特生物 | 4,433 | 0.09 | ||
688051 | 佳华科技 | 3,126 | 0.09 | ||
688186 | 广大特材 | 8,033 | 0.08 | ||
600377 | 宁沪高速 | 760,500 | 2.94 | ||
600548 | 深高速 | 664,183 | 2.63 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,981 | 2.44 | ||
601939 | 建设银行 | 886,200 | 2.21 | ||
601398 | 工商银行 | 973,200 | 1.97 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 85,200 | 1.52 | ||
603259 | 药明康德 | 43,600 | 1.38 | ||
600887 | 伊利股份 | 100,000 | 1.07 | ||
300144 | 宋城演艺 | 99,800 | 1.06 | ||
000333 | 美的集团 | 42,200 | 0.85 | ||
600377 | 宁沪高速 | 760,500 | 3.13 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,781 | 2.64 | ||
600548 | 深高速 | 544,200 | 2.24 | ||
601939 | 建设银行 | 686,200 | 1.90 | ||
600872 | 中炬高新 | 94,950 | 1.60 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 85,200 | 1.39 | ||
603259 | 药明康德 | 40,000 | 1.38 | ||
601398 | 工商银行 | 623,200 | 1.37 | ||
600887 | 伊利股份 | 110,000 | 1.24 | ||
601888 | 中国国旅 | 30,000 | 1.11 | ||
601398 | 工商银行 | 2,653,600 | 7.19 | ||
601939 | 建设银行 | 2,070,700 | 7.09 | ||
601988 | 中国银行 | 4,070,500 | 7.01 | ||
601328 | 交通银行 | 2,329,700 | 6.56 | ||
601288 | 农业银行 | 3,613,200 | 5.99 | ||
600377 | 宁沪高速 | 1,000,000 | 4.94 | ||
600548 | 深高速 | 444,200 | 1.92 | ||
600887 | 伊利股份 | 110,000 | 1.69 | ||
600690 | 青岛海尔 | 100,000 | 80.00 | ||
603808 | 歌力思 | 99,995 | 70.00 | ||
000651 | 格力电器 | 350,000 | 9.73 | ||
601939 | 建设银行 | 1,940,089 | 9.72 | ||
002310 | 东方园林 | 1,349,819 | 9.69 | ||
002258 | 利尔化学 | 683,206 | 9.02 | ||
600567 | 山鹰纸业 | 3,000,000 | 7.78 | ||
600801 | 华新水泥 | 490,200 | 6.83 | ||
600031 | 三一重工 | 1,000,000 | 6.14 | ||
300308 | 中际旭创 | 200,000 | 5.99 | ||
600585 | 海螺水泥 | 200,047 | 5.09 | ||
600491 | 龙元建设 | 999,999 | 4.98 | ||
000651 | 格力电器 | 700,000 | 5.61 | ||
002310 | 东方园林 | 1,399,819 | 3.11 | ||
600585 | 海螺水泥 | 500,047 | 2.85 | ||
600567 | 山鹰纸业 | 3,000,000 | 1.97 | ||
002258 | 利尔化学 | 583,206 | 1.92 | ||
000069 | 华侨城A | 1,000,050 | 1.23 | ||
002078 | 太阳纸业 | 450,000 | 74.00 | ||
002299 | 圣农发展 | 249,920 | 66.00 | ||
002234 | 民和股份 | 200,000 | 39.00 | ||
002612 | 朗姿股份 | 100,000 | 19.00 | ||
002310 | 东方园林 | 1,399,819 | 4.81 | ||
600585 | 海螺水泥 | 500,000 | 2.67 | ||
000069 | 华侨城A | 1,703,950 | 2.33 | ||
601988 | 中国银行 | 3,500,000 | 2.28 | ||
600567 | 山鹰纸业 | 3,000,000 | 2.26 | ||
601939 | 建设银行 | 1,299,979 | 1.67 | ||
000651 | 格力电器 | 180,000 | 1.40 | ||
600477 | 杭萧钢构 | 900,000 | 1.36 | ||
600581 | 八一钢铁 | 500,000 | 1.09 | ||
002078 | 太阳纸业 | 450,000 | 82.00 | ||
601009 | 南京银行 | 2,701,000 | 3.48 | ||
002001 | 新 和 成 | 510,000 | 3.23 | ||
002310 | 东方园林 | 899,918 | 3.02 | ||
600256 | 广汇能源 | 3,200,000 | 2.70 | ||
603589 | 口子窖 | 300,913 | 2.31 | ||
601398 | 工商银行 | 2,000,000 | 2.07 | ||
002146 | 荣盛发展 | 1,300,000 | 2.06 | ||
000976 | 华铁股份 | 1,500,056 | 2.04 | ||
600491 | 龙元建设 | 1,000,000 | 1.57 | ||
000591 | 太 阳 能 | 1,500,000 | 1.44 | ||
000976 | 春晖股份 | 1,799,977 | 2.61 | ||
601717 | 郑 煤 机 | 1,499,960 | 1.82 | ||
002310 | 东方园林 | 499,918 | 1.64 | ||
000639 | 西王食品 | 480,000 | 1.59 | ||
002123 | 梦网集团 | 800,932 | 1.58 | ||
002493 | 荣盛石化 | 1,000,000 | 1.55 | ||
603808 | 歌力思 | 399,999 | 1.50 | ||
603027 | 千禾味业 | 350,000 | 1.27 | ||
600887 | 伊利股份 | 200,000 | 86.00 | ||
603589 | 口子窖 | 107,658 | 82.00 | ||
600110 | 诺德股份 | 3,012,020 | 5.87 | ||
002074 | 国轩高科 | 963,560 | 4.20 | ||
600582 | 天地科技 | 5,093,139 | 3.23 | ||
601009 | 南京银行 | 1,800,000 | 2.79 | ||
000997 | 新 大 陆 | 599,980 | 1.88 | ||
600497 | 驰宏锌锗 | 2,000,000 | 1.81 | ||
601717 | 郑 煤 机 | 1,499,960 | 1.62 | ||
300207 | 欣 旺 达 | 800,000 | 1.30 | ||
002123 | 梦网荣信 | 699,978 | 1.08 | ||
600867 | 通化东宝 | 360,000 | 91.00 | ||
002074 | 国轩高科 | 599,905 | 2.81 | ||
601009 | 南京银行 | 1,000,000 | 1.71 | ||
600176 | 中国巨石 | 1,000,000 | 1.50 | ||
601099 | 太 平 洋 | 1,800,000 | 1.18 | ||
300207 | 欣 旺 达 | 500,000 | 89.00 | ||
000997 | 新 大 陆 | 300,000 | 88.00 | ||
600867 | 通化东宝 | 300,000 | 87.00 | ||
600582 | 天地科技 | 1,000,000 | 80.00 | ||
601933 | 永辉超市 | 1,000,000 | 78.00 | ||
601166 | 兴业银行 | 300,000 | 69.00 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
190215 | 19国开15 | 300,000 | 10.63 | ||
111909212 | 19浦发银行CD212 | 300,000 | 10.01 | ||
155830 | 19海通02 | 250,000 | 8.71 | ||
152255 | 19浙资01 | 200,000 | 7.03 | ||
101901550 | 19金隅MTN003 | 150,000 | 5.30 | ||
111909212 | 19浦发银行CD212 | 300,000 | 10.03 | ||
155830 | 19海通02 | 250,000 | 8.63 | ||
152255 | 19浙资01 | 200,000 | 6.93 | ||
101901550 | 19金隅MTN003 | 150,000 | 5.20 | ||
101901540 | 19石国投MTN001 | 150,000 | 5.20 | ||
111911111 | 19平安银行CD111 | 300,000 | 11.54 | ||
111909212 | 19浦发银行CD212 | 300,000 | 11.54 | ||
111909212 | 19浦发银行CD212 | 300,000 | 1154.00 | ||
111910256 | 19兴业银行CD256 | 300,000 | 11.54 | ||
111911111 | 19平安银行CD111 | 300,000 | 1154.00 | ||
111910256 | 19兴业银行CD256 | 300,000 | 1154.00 | ||
152255 | 19浙资01 | 200,000 | 7.88 | ||
152255 | 19浙资01 | 200,000 | 788.00 | ||
111911103 | 19平安银行CD103 | 200,000 | 7.69 | ||
111911103 | 19平安银行CD103 | 200,000 | 769.00 | ||
190402 | 19农发02 | 100,000 | 3.96 | ||
190402 | 19农发02 | 100,000 | 396.00 | ||
190402 | 19农发02 | 100,000 | 459.00 | ||
160208 | 16国开08 | 100,000 | 691.00 | ||
111897258 | 18广州农村商业银行CD023 | 1,000,000 | 1646.00 | ||
111809104 | 18浦发银行CD104 | 1,000,000 | 1629.00 | ||
111814054 | 18江苏银行CD054 | 1,000,000 | 1628.00 | ||
111821201 | 18渤海银行CD201 | 1,000,000 | 1627.00 | ||
111894921 | 18南京银行CD057 | 500,000 | 823.00 | ||
111713128 | 17浙商银行CD128 | 1,000,000 | 1619.00 | ||
111716295 | 17上海银行CD295 | 1,000,000 | 1619.00 | ||
111715231 | 17民生银行CD231 | 1,000,000 | 1603.00 | ||
111712134 | 17北京银行CD134 | 1,000,000 | 1603.00 | ||
160208 | 16国开08 | 200,000 | 327.00 | ||
111713128 | 17浙商银行CD128 | 1,000,000 | 1625.00 | ||
111716295 | 17上海银行CD295 | 1,000,000 | 1625.00 | ||
111715231 | 17民生银行CD231 | 1,000,000 | 1609.00 | ||
111712134 | 17北京银行CD134 | 1,000,000 | 1608.00 | ||
170204 | 17国开04 | 200,000 | 333.00 | ||
111710302 | 17兴业银行CD302 | 1,000,000 | 1523.00 | ||
111713033 | 17浙商银行CD033 | 1,000,000 | 1523.00 | ||
111719151 | 17恒丰银行CD151 | 1,000,000 | 1522.00 | ||
111715231 | 17民生银行CD231 | 1,000,000 | 1507.00 | ||
111712134 | 17北京银行CD134 | 1,000,000 | 1506.00 | ||
111721043 | 17渤海银行CD043 | 1,000,000 | 1368.00 | ||
111795117 | 17杭州银行CD089 | 1,000,000 | 1368.00 | ||
111710302 | 17兴业银行CD302 | 1,000,000 | 1353.00 | ||
111713033 | 17浙商银行CD033 | 1,000,000 | 1352.00 | ||
111719151 | 17恒丰银行CD151 | 1,000,000 | 1352.00 | ||
111710104 | 17兴业银行CD104 | 1,000,000 | 1416.00 | ||
111792917 | 17宁波银行CD054 | 1,000,000 | 1416.00 | ||
111712067 | 17北京银行CD067 | 1,000,000 | 1405.00 | ||
111720011 | 17广发银行CD011 | 1,000,000 | 1405.00 | ||
111714058 | 17江苏银行CD058 | 1,000,000 | 1405.00 |
申购费率
申购金额 | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<180天 | 0.5% |
Y≥180天 | 0 |
管理费率(年):0.6%
托管费率(年):0.2%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-11-17 | 2017-11-21 | 0.600 |