类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88睿进灵活配置混合型证券投资w88官方(简称:w88睿进混合C) | ||
w88官方代码: | 519956 | ||
合同生效日: | 2015年7月6日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 w88官方的投资组合比例为:股票资产占w88官方资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具占w88官方资产的5%-100%。本w88官方持有全部权证的市值不超过w88官方资产净值的3%。本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于w88官方资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为混合型w88官方,属于中等风险、中等收益的w88官方品种,其预期风险和预期收益高于货币市场w88官方和债券型w88官方,低于股票型w88官方。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为12次,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】1164号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 广发证券股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业。2007年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,担任行业研究员,从事行业和上市公司研究工作,曾任w88官方经理助理、w88新利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88创新驱动股票型证券投资w88官方、w88内需成长混合型证券投资w88官方、w88双利优选灵活配置混合型证券投资w88官方、w88多利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88恒利优势混合型证券投资w88官方和w88价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资w88官方的w88官方经理、绝对收益部总监。现任权益投资部总监、w88增利动态策略混合型证券投资w88官方、w88企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资w88官方和w88睿进灵活配置混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 9,039,774 | 1.31 | ||
其中:股票 | 9,039,774 | 1.31 | ||
固定收益投资 | 89,017,000 | 12.93 | ||
其中:债券 | 89,017,000 | 12.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 588,577,723.81 | 85.52 | ||
其他资产 | 1,591,427.34 | 0.23 | ||
合计 | 688,225,925.15 | 100.00 | ||
权益投资 | 18,530,632.45 | 2.91 | ||
其中:股票 | 18,530,632.45 | 2.91 | ||
固定收益投资 | 576,161,000 | 90.36 | ||
其中:债券 | 576,161,000 | 90.36 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 32,290,965.72 | 5.06 | ||
其他资产 | 10,660,086.8 | 1.67 | ||
合计 | 637,642,684.97 | 100.00 | ||
股票 | 31,094.14 | 0.00 | ||
权益投资 | 31,094.14 | 0.00 | ||
其中:股票 | 31,094.14 | 0.00 | ||
债券 | 295,140,000 | 46.38 | ||
买入返售金融资产 | 240,000,000 | 37.71 | ||
固定收益投资 | 295,140,000 | 46.38 | ||
其中:债券 | 295,140,000 | 46.38 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 94,276,496.89 | 14.81 | ||
其他资产 | 6,961,742.7 | 1.09 | ||
合计 | 636,409,333.73 | 100.00 | ||
股票 | 153,943,786.2 | 2487.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 229,555,357.26 | 3708.00 | ||
其他资产 | 235,590,878.72 | 3805.00 | ||
合计 | 619,090,022.18 | 10000.00 | ||
股票 | 126,178,136.88 | 3400.00 | ||
债券 | 85,062,600 | 2292.00 | ||
买入返售金融资产 | 50,000,000 | 1347.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 107,926,930.5 | 2908.00 | ||
其他资产 | 1,934,634.41 | 52.00 | ||
合计 | 371,102,301.79 | 10000.00 | ||
股票 | 754,180.65 | 21.00 | ||
债券 | 241,570,000 | 6657.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,293,562.95 | 146.00 | ||
其他资产 | 115,263,144.21 | 3176.00 | ||
合计 | 362,880,887.81 | 10000.00 | ||
股票 | 86,481,719.42 | 2363.00 | ||
债券 | 260,588,000 | 7120.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,669,854.05 | 182.00 | ||
其他资产 | 12,275,418.29 | 335.00 | ||
合计 | 366,014,991.76 | 10000.00 | ||
股票 | 73,490,225.69 | 2368.00 | ||
债券 | 168,665,200 | 5435.00 | ||
买入返售金融资产 | 50,000,000 | 1611.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,707,581.85 | 313.00 | ||
其他资产 | 8,493,730.33 | 274.00 | ||
合计 | 310,356,737.87 | 10000.00 | ||
股票 | 727,636 | 210.00 | ||
债券 | 20,000,000 | 5784.00 | ||
买入返售金融资产 | 9,968,134.95 | 2883.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,969,460.82 | 859.00 | ||
其他资产 | 915,853.55 | 265.00 | ||
合计 | 34,581,085.32 | 10000.00 | ||
股票 | 35,869,764.51 | 8753.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,047,453.23 | 1232.00 | ||
其他资产 | 64,826.31 | 16.00 | ||
合计 | 40,982,044.05 | 10000.00 | ||
股票 | 44,522,836.38 | 9056.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,423,245.44 | 696.00 | ||
其他资产 | 1,218,498.5 | 248.00 | ||
合计 | 49,164,580.32 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 9,039,774 | 1.32 | |||
合计 | 9,039,774 | 1.32 | |||
C 制造业 | 18,477,865.61 | 2.91 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,766.84 | 0.01 | |||
合计 | 18,530,632.45 | 2.91 | |||
C 制造业 | 31,094.14 | 0.00 | |||
合计 | 31,094.14 | 0.00 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300078 | 思创医惠 | 799,980 | 1.32 | ||
300078 | 思创医惠 | 1,499,980 | 2.90 | ||
300803 | 指南针 | 1,393 | 0.01 | ||
300801 | 泰和科技 | 861 | 0.01 | ||
300798 | 锦鸡股份 | 1,586 | 0.00 | ||
300790 | 宇瞳光学 | 671 | 0.00 | ||
000063 | 中兴通讯 | 737,500 | 3.97 | ||
300203 | 聚光科技 | 837,800 | 3.31 | ||
002912 | 中新赛克 | 206,300 | 3.21 | ||
000651 | 格力电器 | 300,000 | 2.73 | ||
600352 | 浙江龙盛 | 800,000 | 2.09 | ||
603986 | 兆易创新 | 141,600 | 2.03 | ||
601186 | 中国铁建 | 1,200,000 | 1.98 | ||
600507 | 方大特钢 | 1,214,500 | 1.97 | ||
000002 | 万 科A | 426,900 | 1.97 | ||
002508 | 老板电器 | 249,930 | 1.12 | ||
300007 | 汉威科技 | 900,000 | 3.92 | ||
002562 | 兄弟科技 | 1,800,000 | 3.61 | ||
000661 | 长春高新 | 34,966 | 3.47 | ||
600466 | 蓝光发展 | 1,499,980 | 3.46 | ||
600018 | 上港集团 | 1,500,000 | 3.41 | ||
300244 | 迪安诊断 | 500,000 | 3.37 | ||
600048 | 保利地产 | 700,000 | 3.12 | ||
000401 | 冀东水泥 | 499,970 | 2.75 | ||
300188 | 美亚柏科 | 500,000 | 2.69 | ||
300408 | 三环集团 | 400,000 | 2.59 | ||
000708 | 大冶特钢 | 85,802 | 27.00 | ||
603660 | 苏州科达 | 39 | 0.00 | ||
600787 | 中储股份 | 64 | 0.00 | ||
600478 | 科力远 | 68 | 0.00 | ||
000975 | 银泰资源 | 20 | 0.00 | ||
601678 | 滨化股份 | 37 | 0.00 | ||
600108 | 亚盛集团 | 21 | 0.00 | ||
601016 | 节能风电 | 20 | 0.00 | ||
000860 | 顺鑫农业 | 40,384 | 62.00 | ||
000661 | 长春高新 | 7,503 | 60.00 | ||
002439 | 启明星辰 | 91,200 | 58.00 | ||
601717 | 郑煤机 | 244,500 | 58.00 | ||
300199 | 翰宇药业 | 148,654 | 58.00 | ||
300133 | 华策影视 | 174,700 | 57.00 | ||
002410 | 广 联 达 | 61,700 | 56.00 | ||
002463 | 沪电股份 | 255,600 | 56.00 | ||
600757 | 长江传媒 | 249,269 | 56.00 | ||
600801 | 华新水泥 | 81,800 | 56.00 | ||
603883 | 老百姓 | 27,200 | 75.00 | ||
603019 | 中科曙光 | 49,000 | 74.00 | ||
002815 | 崇达技术 | 136,900 | 73.00 | ||
300166 | 东方国信 | 143,700 | 70.00 | ||
000681 | 视觉中国 | 72,200 | 69.00 | ||
002179 | 中航光电 | 51,349 | 66.00 | ||
600460 | 士兰微 | 160,400 | 65.00 | ||
600521 | 华海药业 | 73,000 | 64.00 | ||
002371 | 北方华创 | 39,100 | 64.00 | ||
000651 | 格力电器 | 41,000 | 64.00 | ||
300266 | 兴源环境 | 36,400 | 2.13 | ||
300316 | 晶盛机电 | 73,000 | 3.77 | ||
300498 | 温氏股份 | 63,600 | 3.76 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 46,700 | 3.55 | ||
300009 | 安科生物 | 50,200 | 3.22 | ||
300136 | 信维通信 | 24,200 | 3.03 | ||
300070 | 碧 水 源 | 66,400 | 2.85 | ||
300296 | 利 亚 德 | 58,400 | 2.81 | ||
300251 | 光线传媒 | 107,900 | 2.79 | ||
300003 | 乐普医疗 | 46,500 | 2.78 | ||
300347 | 泰格医药 | 31,700 | 2.76 | ||
000939 | 凯迪生态 | 100,300 | 1.20 | ||
601777 | 力帆股份 | 64,200 | 1.19 | ||
600565 | 迪马股份 | 100,000 | 1.18 | ||
600280 | 中央商场 | 65,500 | 1.17 | ||
600335 | 国机汽车 | 40,000 | 1.17 | ||
002093 | 国脉科技 | 50,000 | 1.16 | ||
600751 | 天海投资 | 90,700 | 1.15 | ||
002491 | 通鼎互联 | 38,500 | 1.15 | ||
600754 | 锦江股份 | 17,502 | 1.14 | ||
600586 | 金晶科技 | 106,400 | 1.13 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
111908243 | 19中信银行CD243 | 500,000 | 7.11 | ||
190211 | 19国开11 | 400,000 | 5.86 | ||
111903147 | 19农业银行CD147 | 1,000,000 | 15.51 | ||
111915252 | 19民生银行CD252 | 1,000,000 | 15.38 | ||
111910143 | 19兴业银行CD143 | 1,000,000 | 15.26 | ||
111904009 | 19中国银行CD009 | 1,000,000 | 15.26 | ||
111907038 | 19招商银行CD038 | 1,000,000 | 15.26 | ||
111916188 | 19上海银行CD188 | 1,000,000 | 15.66 | ||
111916188 | 19上海银行CD188 | 1,000,000 | 1566.00 | ||
111982226 | 19宁波银行CD129 | 1,000,000 | 15.66 | ||
111982226 | 19宁波银行CD129 | 1,000,000 | 1566.00 | ||
111814195 | 18江苏银行CD195 | 1,000,000 | 15.22 | ||
111814195 | 18江苏银行CD195 | 1,000,000 | 1522.00 | ||
111809319 | 18浦发银行CD319 | 300,000 | 923.00 | ||
11801324 | 18国电SCP006 | 200,000 | 629.00 | ||
111915064 | 19民生银行CD064 | 200,000 | 607.00 | ||
018005 | 国开1701 | 160,000 | 500.00 | ||
180204 | 18国开04 | 800,000 | 2977.00 | ||
180211 | 18国开11 | 400,000 | 1441.00 | ||
101800354 | 18萧山钱江MTN003 | 200,000 | 740.00 | ||
101800773 | 18首钢MTN002 | 200,000 | 724.00 | ||
101800942 | 18平安不动MTN002 | 200,000 | 722.00 | ||
111817161 | 18光大银行CD161 | 500,000 | 1635.00 | ||
111820139 | 18广发银行CD139 | 500,000 | 1635.00 | ||
111806114 | 18交通银行CD114 | 500,000 | 1631.00 | ||
111821188 | 18渤海银行CD188 | 500,000 | 1630.00 | ||
018005 | 国开1701 | 390,000 | 1331.00 | ||
111813043 | 18浙商银行CD043 | 300,000 | 975.00 | ||
111806114 | 18交通银行CD114 | 500,000 | 1584.00 | ||
111821188 | 18渤海银行CD188 | 500,000 | 1583.00 | ||
018005 | 国开1701 | 440,000 | 1460.00 | ||
111813043 | 18浙商银行CD043 | 300,000 | 949.00 | ||
150207 | 15国开07 | 200,000 | 5866.00 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.25%
销售服务费(年):0.8%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |