类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88利广灵活配置混合型证券投资w88官方(简称:w88利广混合C) | ||
w88官方代码: | 519960 | ||
合同生效日: | 2015年11月30日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方为混合型w88官方,通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,力争实现w88官方资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 w88官方的投资组合比例为:股票资产占w88官方资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具占w88官方资产的5%-100%。本w88官方持有全部权证的市值不超过w88官方资产净值的3%。本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于w88官方资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 银行一年期定期存款利率(税后)+3% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为混合型w88官方,属于中等风险、中等收益的w88官方品种,其预期风险和预期收益高于货币市场w88官方和债券型w88官方,低于股票型w88官方。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】986号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 (通过直销渠道销售的w88官方份额的注册登记机构为w88w88官方管理有限责任公司) |
w88官方托管人: | 广发证券股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
香港大学工商管理硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信w88官方管理有限公司、交银施罗德w88官方管理有限公司、富国w88官方管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼w88利丰债券型证券投资w88官方、w88可转债债券型证券投资w88官方、w88利广灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利盈灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利富债券型证券投资w88官方、w88中证可转债及可交换债券50指数证券投资w88官方、w88利尚一年定期开放混合型证券投资w88官方和w88稳健精选混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
清华大学管理科学与工程硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入w88w88官方管理有限责任公司,曾任公司w88官方经理助理和w88先锐债券型证券投资w88官方的w88官方经理,现任w88价值优选混合型证券投资w88官方、w88先锐混合型证券投资w88官方、w88可转债债券型证券投资w88官方、w88利丰债券型证券投资w88官方、w88利广灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利盈灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利富债券型证券投资w88官方和w88先利半年定期开放混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 141,108,699.74 | 81.30 | ||
其中:股票 | 141,108,699.74 | 81.30 | ||
固定收益投资 | 10,469,930.8 | 6.03 | ||
其中:债券 | 10,469,930.8 | 6.03 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,312,284.49 | 11.70 | ||
其他资产 | 1,664,856.29 | 0.96 | ||
合计 | 173,555,771.32 | 100.00 | ||
权益投资 | 51,220,247.83 | 79.27 | ||
其中:股票 | 51,220,247.83 | 79.27 | ||
固定收益投资 | 5,001,500 | 7.74 | ||
其中:债券 | 5,001,500 | 7.74 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,882,406.15 | 10.65 | ||
其他资产 | 1,511,878.52 | 2.34 | ||
合计 | 64,616,032.5 | 100.00 | ||
股票 | 94,169,327.7 | 58.19 | ||
权益投资 | 94,169,327.7 | 58.19 | ||
其中:股票 | 94,169,327.7 | 58.19 | ||
债券 | 57,474,490.8 | 35.51 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,986,369.55 | 5.55 | ||
固定收益投资 | 57,474,490.8 | 35.51 | ||
其中:债券 | 57,474,490.8 | 35.51 | ||
其他资产 | 1,208,760.88 | 75.00 | ||
合计 | 161,838,948.93 | 100.00 | ||
股票 | 78,838,922.32 | 7584.00 | ||
债券 | 7,995,600 | 769.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,945,686.24 | 1245.00 | ||
其他资产 | 4,176,142.41 | 402.00 | ||
合计 | 103,956,350.97 | 10000.00 | ||
股票 | 129,832,428.37 | 8762.00 | ||
债券 | 11,293,048.3 | 762.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,873,775.35 | 329.00 | ||
其他资产 | 2,179,665.76 | 147.00 | ||
合计 | 148,178,917.78 | 10000.00 | ||
股票 | 254,754,744.44 | 8272.00 | ||
债券 | 27,087,600 | 880.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,704,224.72 | 185.00 | ||
其他资产 | 20,422,859.57 | 663.00 | ||
合计 | 307,969,428.73 | 10000.00 | ||
股票 | 354,692,290.18 | 8701.00 | ||
债券 | 27,181,200 | 667.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,545,627.63 | 406.00 | ||
其他资产 | 9,247,187.36 | 227.00 | ||
合计 | 407,666,305.17 | 10000.00 | ||
股票 | 287,123,186.06 | 8886.00 | ||
债券 | 20,132,000 | 623.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,989,694.6 | 371.00 | ||
其他资产 | 3,889,653.53 | 120.00 | ||
合计 | 323,134,534.19 | 10000.00 | ||
股票 | 245,560,738.82 | 8108.00 | ||
债券 | 18,037,123.2 | 596.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 24,294,295.82 | 802.00 | ||
其他资产 | 14,967,121.81 | 494.00 | ||
合计 | 302,859,279.65 | 10000.00 | ||
股票 | 168,445,371.46 | 8617.00 | ||
债券 | 9,978,000 | 510.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,571,149.08 | 694.00 | ||
其他资产 | 3,495,033.47 | 179.00 | ||
合计 | 195,489,554.01 | 10000.00 | ||
股票 | 93,007,914.19 | 9003.00 | ||
债券 | 4,491,000 | 435.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,106,187.91 | 397.00 | ||
其他资产 | 1,697,031.55 | 164.00 | ||
合计 | 103,302,133.65 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 83,659,545.97 | 51.08 | |||
F 批发和零售业 | 934,800 | 0.57 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,883,687.85 | 6.03 | |||
J 金融业 | 35,444,826.45 | 21.64 | |||
K 房地产业 | 10,010,014.49 | 6.11 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,175,824.98 | 0.72 | |||
合计 | 141,108,699.74 | 86.15 | |||
C 制造业 | 22,944,110.3 | 37.20 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,598,753.53 | 15.56 | |||
J 金融业 | 15,561,045 | 25.23 | |||
K 房地产业 | 2,835,058 | 4.60 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 281,281 | 0.46 | |||
合计 | 51,220,247.83 | 83.05 | |||
C 制造业 | 45,580,505.26 | 38.49 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,754,810 | 2.33 | |||
F 批发和零售业 | 1,433,957 | 1.21 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,554,087.44 | 8.07 | |||
J 金融业 | 34,434,158 | 29.07 | |||
K 房地产业 | 411,810 | 0.35 | |||
合计 | 94,169,327.7 | 79.51 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601318 | 中国平安 | 135,000 | 5.70 | ||
600887 | 伊利股份 | 300,000 | 5.47 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 750,000 | 4.99 | ||
300059 | 东方财富 | 370,249 | 3.63 | ||
600048 | 保利地产 | 379,927 | 3.45 | ||
600196 | 复星医药 | 169,991 | 3.41 | ||
600104 | 上汽集团 | 255,000 | 3.19 | ||
000651 | 格力电器 | 100,000 | 3.19 | ||
002271 | 东方雨虹 | 150,000 | 3.12 | ||
002311 | 海大集团 | 122,100 | 3.00 | ||
601318 | 中国平安 | 58,500 | 8.11 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 500,000 | 8.03 | ||
600887 | 伊利股份 | 138,800 | 6.96 | ||
300348 | 长亮科技 | 150,000 | 5.09 | ||
000002 | 万科A | 88,100 | 4.60 | ||
601166 | 兴业银行 | 132,000 | 4.24 | ||
601818 | 光大银行 | 550,800 | 3.94 | ||
601233 | 桐昆股份 | 161,900 | 3.94 | ||
300253 | 卫宁健康 | 161,900 | 3.93 | ||
002311 | 海大集团 | 66,000 | 3.85 | ||
600887 | 伊利股份 | 339,000 | 8.16 | ||
601318 | 中国平安 | 100,000 | 7.35 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 920,000 | 7.11 | ||
300253 | 卫宁健康 | 512,800 | 6.88 | ||
600030 | 中信证券 | 250,200 | 4.75 | ||
601398 | 工商银行 | 980,000 | 4.58 | ||
600309 | 万华化学 | 100,005 | 3.73 | ||
601009 | 南京银行 | 500,900 | 3.63 | ||
601939 | 建设银行 | 593,300 | 3.50 | ||
000333 | 美的集团 | 80,000 | 3.45 | ||
600887 | 伊利股份 | 280,000 | 9.12 | ||
601318 | 中国平安 | 89,900 | 7.77 | ||
601398 | 工商银行 | 1,036,200 | 5.95 | ||
600030 | 中信证券 | 247,500 | 5.75 | ||
601939 | 建设银行 | 593,300 | 4.31 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 553,600 | 4.29 | ||
000333 | 美的集团 | 84,000 | 4.25 | ||
601166 | 兴业银行 | 231,600 | 4.13 | ||
601009 | 南京银行 | 500,000 | 4.03 | ||
601233 | 桐昆股份 | 257,600 | 3.90 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 960,000 | 6.68 | ||
000333 | 美的集团 | 190,000 | 6.44 | ||
002415 | 海康威视 | 200,000 | 4.88 | ||
300383 | 光环新网 | 356,500 | 4.65 | ||
603019 | 中科曙光 | 110,000 | 4.61 | ||
002271 | 东方雨虹 | 278,670 | 4.09 | ||
300012 | 华测检测 | 650,000 | 3.98 | ||
601233 | 桐昆股份 | 373,500 | 3.93 | ||
002410 | 广 联 达 | 180,000 | 3.73 | ||
300166 | 东方国信 | 350,200 | 3.70 | ||
300348 | 长亮科技 | 866,000 | 4.69 | ||
300373 | 扬杰科技 | 930,100 | 4.42 | ||
600887 | 伊利股份 | 571,500 | 4.31 | ||
300166 | 东方国信 | 1,229,318 | 4.19 | ||
603986 | 兆易创新 | 199,920 | 4.10 | ||
300036 | 超图软件 | 660,000 | 3.98 | ||
002415 | 海康威视 | 468,000 | 3.97 | ||
000333 | 美的集团 | 323,900 | 3.93 | ||
002405 | 四维图新 | 780,000 | 3.62 | ||
600588 | 用友网络 | 507,070 | 3.56 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 670,000 | 7.52 | ||
000977 | 浪潮信息 | 1,099,969 | 7.06 | ||
603019 | 中科曙光 | 510,000 | 6.37 | ||
600588 | 用友网络 | 842,358 | 6.24 | ||
000063 | 中兴通讯 | 1,250,000 | 6.09 | ||
300036 | 超图软件 | 1,000,000 | 5.90 | ||
300166 | 东方国信 | 1,700,000 | 5.63 | ||
300253 | 卫宁健康 | 1,249,936 | 4.80 | ||
002405 | 四维图新 | 950,000 | 4.64 | ||
002609 | 捷顺科技 | 2,203,000 | 4.41 | ||
300166 | 东方国信 | 1,600,000 | 7.74 | ||
000977 | 浪潮信息 | 900,000 | 7.05 | ||
300373 | 扬杰科技 | 695,000 | 6.52 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 387,000 | 5.90 | ||
300036 | 超图软件 | 850,000 | 5.69 | ||
300212 | 易 华 录 | 717,698 | 5.57 | ||
300532 | 今天国际 | 940,916 | 5.40 | ||
002410 | 广 联 达 | 519,942 | 4.73 | ||
300348 | 长亮科技 | 409,870 | 3.74 | ||
603986 | 兆易创新 | 93,345 | 3.32 | ||
603986 | 兆易创新 | 106,600 | 7.77 | ||
000977 | 浪潮信息 | 799,943 | 7.30 | ||
300166 | 东方国信 | 965,400 | 6.48 | ||
300253 | 卫宁健康 | 1,389,250 | 6.32 | ||
600588 | 用友网络 | 445,996 | 6.31 | ||
300348 | 长亮科技 | 800,000 | 6.06 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 252,000 | 5.63 | ||
002095 | 生 意 宝 | 277,203 | 5.18 | ||
002410 | 广 联 达 | 430,000 | 4.04 | ||
600570 | 恒生电子 | 180,000 | 3.98 | ||
300458 | 全志科技 | 503,101 | 8.20 | ||
000063 | 中兴通讯 | 390,000 | 8.12 | ||
300558 | 贝达药业 | 223,500 | 8.10 | ||
002405 | 四维图新 | 500,000 | 7.55 | ||
002230 | 科大讯飞 | 190,000 | 6.43 | ||
002049 | 紫光国芯 | 220,000 | 6.04 | ||
300373 | 扬杰科技 | 303,000 | 5.20 | ||
000100 | TCL集团 | 2,140,000 | 4.78 | ||
300613 | 富 瀚 微 | 39,500 | 4.75 | ||
000636 | 风华高科 | 656,700 | 4.47 | ||
002410 | 广 联 达 | 407,000 | 8.44 | ||
002230 | 科大讯飞 | 146,965 | 7.99 | ||
002405 | 四维图新 | 290,500 | 7.54 | ||
000977 | 浪潮信息 | 380,000 | 7.39 | ||
002049 | 紫光国芯 | 192,500 | 7.25 | ||
300496 | 中科创达 | 180,065 | 7.16 | ||
600588 | 用友网络 | 274,600 | 6.58 | ||
300017 | 网宿科技 | 500,000 | 6.12 | ||
300613 | 富 瀚 微 | 30,000 | 5.99 | ||
300383 | 光环新网 | 350,000 | 4.94 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
018007 | 国开1801 | 97,840 | 6.02 | ||
108602 | 国开1704 | 6,120 | 0.37 | ||
190201 | 19国开01 | 50,000 | 8.11 | ||
018007 | 国开1801 | 320,000 | 27.34 | ||
018007 | 国开1801 | 320,000 | 2734.00 | ||
019611 | 19国债01 | 200,920 | 16.96 | ||
019611 | 19国债01 | 200,920 | 1696.00 | ||
190201 | 19国开01 | 50,000 | 4.22 | ||
190201 | 19国开01 | 50,000 | 422.00 | ||
190201 | 19国开01 | 50,000 | 488.00 | ||
019611 | 19国债01 | 30,000 | 292.00 | ||
018005 | 国开1701 | 110,000 | 765.00 | ||
113021 | 中信转债 | 2,710 | 20.00 | ||
018005 | 国开1701 | 190,000 | 629.00 | ||
018002 | 国开1302 | 80,000 | 264.00 | ||
018005 | 国开1701 | 190,000 | 509.00 | ||
018002 | 国开1302 | 80,000 | 215.00 | ||
018005 | 国开1701 | 150,000 | 494.00 | ||
018002 | 国开1302 | 50,000 | 167.00 | ||
108601 | 国开1703 | 140,000 | 518.00 | ||
113504 | 艾华转债 | 35,240 | 150.00 | ||
108601 | 国开1703 | 100,000 | 571.00 | ||
108601 | 国开1703 | 45,000 | 455.00 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):0.8%
托管费率(年):0.25%
销售服务费(年):0.25%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |