类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88利盈灵活配置混合型证券投资w88官方(简称:w88利盈混合C) | ||
w88官方代码: | 519962 | ||
合同生效日: | 2015年11月30日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现w88官方资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 w88官方的投资组合比例为:股票资产占w88官方资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具占w88官方资产的5%-100%。本w88官方持有全部权证的市值不超过w88官方资产净值的3%。本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于w88官方资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 银行一年期定期存款利率(税后)+3% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为混合型w88官方,属于中等风险、中等收益的w88官方品种,其预期风险和预期收益高于货币市场w88官方和债券型w88官方,低于股票型w88官方。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】919号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 中国民生银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
香港大学工商管理硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信w88官方管理有限公司、交银施罗德w88官方管理有限公司、富国w88官方管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼w88利丰债券型证券投资w88官方、w88可转债债券型证券投资w88官方、w88利广灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利盈灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利富债券型证券投资w88官方、w88中证可转债及可交换债券50指数证券投资w88官方、w88利尚一年定期开放混合型证券投资w88官方和w88稳健精选混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
清华大学管理科学与工程硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入w88w88官方管理有限责任公司,曾任公司w88官方经理助理和w88先锐债券型证券投资w88官方的w88官方经理,现任w88价值优选混合型证券投资w88官方、w88先锐混合型证券投资w88官方、w88可转债债券型证券投资w88官方、w88利丰债券型证券投资w88官方、w88利广灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利盈灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利富债券型证券投资w88官方和w88先利半年定期开放混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 184,541,174.68 | 22.09 | ||
其中:股票 | 184,541,174.68 | 22.09 | ||
固定收益投资 | 596,707,886.32 | 71.42 | ||
其中:债券 | 596,707,886.32 | 71.42 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 43,629,356.28 | 5.22 | ||
其他资产 | 10,598,762.18 | 1.27 | ||
合计 | 835,477,179.46 | 100.00 | ||
权益投资 | 186,515,630.07 | 23.81 | ||
其中:股票 | 186,515,630.07 | 23.81 | ||
固定收益投资 | 555,953,737.5 | 70.97 | ||
其中:债券 | 555,953,737.5 | 70.97 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 30,679,123.3 | 3.92 | ||
其他资产 | 10,167,993.47 | 1.30 | ||
合计 | 783,316,484.34 | 100.00 | ||
权益投资 | 98,780,708.67 | 17.28 | ||
股票 | 98,780,708.67 | 17.28 | ||
债券 | 448,639,337.1 | 78.50 | ||
其中:股票 | 98,780,708.67 | 17.28 | ||
固定收益投资 | 448,639,337.1 | 78.50 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,006,432.84 | 2.45 | ||
其他资产 | 10,083,457.89 | 1.76 | ||
其中:债券 | 448,639,337.1 | 78.50 | ||
合计 | 571,509,936.5 | 100.00 | ||
股票 | 93,472,607.64 | 1604.00 | ||
债券 | 452,296,706.4 | 7762.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 31,178,447.73 | 535.00 | ||
其他资产 | 5,725,051.6 | 98.00 | ||
合计 | 582,672,813.37 | 10000.00 | ||
股票 | 105,811,015.28 | 1639.00 | ||
债券 | 516,085,927.66 | 7995.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,900,481.23 | 184.00 | ||
其他资产 | 11,685,087.59 | 181.00 | ||
合计 | 645,482,511.76 | 10000.00 | ||
股票 | 86,091,573.38 | 1735.00 | ||
债券 | 372,846,288.39 | 7512.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,263,761.74 | 187.00 | ||
其他资产 | 28,134,065.02 | 567.00 | ||
合计 | 496,335,688.53 | 10000.00 | ||
股票 | 81,053,922.23 | 1749.00 | ||
债券 | 371,857,000 | 8025.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,838,568.12 | 83.00 | ||
其他资产 | 6,624,742.54 | 143.00 | ||
合计 | 463,374,232.89 | 10000.00 | ||
股票 | 195,021,382.62 | 1950.00 | ||
债券 | 747,568,771.13 | 7473.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 37,142,546.65 | 371.00 | ||
其他资产 | 20,621,071.78 | 206.00 | ||
合计 | 1,000,353,772.18 | 10000.00 | ||
股票 | 198,592,406.58 | 1853.00 | ||
债券 | 785,427,595.64 | 7328.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 54,462,259.52 | 508.00 | ||
其他资产 | 33,301,605.5 | 311.00 | ||
合计 | 1,071,783,867.24 | 10000.00 | ||
股票 | 199,089,965.24 | 1963.00 | ||
债券 | 490,509,369.51 | 4837.00 | ||
买入返售金融资产 | 280,000,000 | 2761.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,406,058.48 | 142.00 | ||
其他资产 | 30,084,193.93 | 297.00 | ||
合计 | 1,014,089,587.16 | 10000.00 | ||
股票 | 198,998,773.12 | 1900.00 | ||
债券 | 788,238,909.56 | 7527.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 18,954,810.29 | 181.00 | ||
其他资产 | 41,032,844.54 | 392.00 | ||
合计 | 1,047,225,337.51 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 104,730,845.66 | 16.09 | |||
F 批发和零售业 | 19,147.31 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,094,732.32 | 0.78 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,324,431.9 | 1.13 | |||
J 金融业 | 57,863,964.51 | 8.89 | |||
K 房地产业 | 9,490,500 | 1.46 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.00 | |||
合计 | 184,541,174.68 | 28.35 | |||
C 制造业 | 79,290,847.17 | 12.03 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,440,976 | 0.52 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,643,724.1 | 1.31 | |||
J 金融业 | 78,779,770.8 | 11.95 | |||
K 房地产业 | 16,360,312 | 2.48 | |||
合计 | 186,515,630.07 | 28.29 | |||
C 制造业 | 49,549,697.49 | 10.30 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,519,246 | 0.52 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,931,755.18 | 1.23 | |||
J 金融业 | 40,149,010 | 8.35 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 631,000 | 0.13 | |||
合计 | 98,780,708.67 | 20.54 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,763,971 | 2.95 | ||
600030 | 中信证券 | 770,000 | 2.62 | ||
601318 | 中国平安 | 170,000 | 1.81 | ||
600887 | 伊利股份 | 370,700 | 1.70 | ||
000002 | 万科A | 370,000 | 1.46 | ||
603313 | 梦百合 | 507,130 | 1.39 | ||
300059 | 东方财富 | 517,000 | 1.27 | ||
600486 | 扬农化工 | 118,100 | 1.22 | ||
600079 | 人福医药 | 570,000 | 1.19 | ||
002415 | 海康威视 | 263,635 | 1.13 | ||
601318 | 中国平安 | 273,200 | 3.54 | ||
600887 | 伊利股份 | 607,600 | 2.85 | ||
600030 | 中信证券 | 700,000 | 2.69 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,770,077 | 2.66 | ||
601166 | 兴业银行 | 882,100 | 2.65 | ||
000002 | 万科A | 508,400 | 2.48 | ||
601818 | 光大银行 | 2,168,500 | 1.45 | ||
600486 | 扬农化工 | 118,100 | 1.23 | ||
603313 | 梦百合 | 378,730 | 1.21 | ||
300348 | 长亮科技 | 363,700 | 1.15 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,500,077 | 2.85 | ||
601318 | 中国平安 | 116,300 | 2.10 | ||
601398 | 工商银行 | 1,596,500 | 1.84 | ||
600887 | 伊利股份 | 290,600 | 1.72 | ||
600030 | 中信证券 | 351,200 | 1.64 | ||
601166 | 兴业银行 | 429,500 | 1.57 | ||
600079 | 人福医药 | 520,824 | 1.33 | ||
601211 | 国泰君安 | 328,600 | 1.20 | ||
300253 | 卫宁健康 | 300,000 | 99.00 | ||
000333 | 美的集团 | 79,300 | 84.00 | ||
601318 | 中国平安 | 121,500 | 2.33 | ||
601398 | 工商银行 | 1,656,700 | 2.11 | ||
601211 | 国泰君安 | 458,100 | 1.82 | ||
600030 | 中信证券 | 351,200 | 1.81 | ||
000333 | 美的集团 | 150,000 | 1.68 | ||
600887 | 伊利股份 | 231,000 | 1.67 | ||
601166 | 兴业银行 | 377,600 | 1.50 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 780,400 | 1.34 | ||
300012 | 华测检测 | 395,600 | 93.00 | ||
300383 | 光环新网 | 243,738 | 88.00 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 2,260,000 | 4.74 | ||
002271 | 东方雨虹 | 607,123 | 2.68 | ||
601211 | 国泰君安 | 560,000 | 2.37 | ||
002415 | 海康威视 | 260,000 | 1.91 | ||
000333 | 美的集团 | 150,000 | 1.53 | ||
300124 | 汇川技术 | 270,000 | 1.48 | ||
600887 | 伊利股份 | 226,000 | 1.38 | ||
600271 | 航天信息 | 196,300 | 1.15 | ||
600196 | 复星医药 | 180,000 | 1.12 | ||
300012 | 华测检测 | 560,000 | 1.03 | ||
002415 | 海康威视 | 307,700 | 1.87 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,241,660 | 1.87 | ||
300012 | 华测检测 | 1,200,000 | 1.86 | ||
600196 | 复星医药 | 329,500 | 1.81 | ||
601318 | 中国平安 | 130,000 | 1.72 | ||
002475 | 立讯精密 | 500,003 | 1.66 | ||
002271 | 东方雨虹 | 500,000 | 1.53 | ||
300124 | 汇川技术 | 250,000 | 1.19 | ||
000977 | 浪潮信息 | 300,000 | 1.13 | ||
600741 | 华域汽车 | 234,800 | 1.02 | ||
600196 | 复星医药 | 380,000 | 2.77 | ||
600570 | 恒生电子 | 200,000 | 2.55 | ||
601336 | 新华保险 | 200,000 | 2.34 | ||
000977 | 浪潮信息 | 350,000 | 1.95 | ||
600588 | 用友网络 | 300,000 | 1.93 | ||
002415 | 海康威视 | 241,000 | 1.60 | ||
601318 | 中国平安 | 100,000 | 1.58 | ||
300012 | 华测检测 | 1,100,000 | 1.49 | ||
002475 | 立讯精密 | 399,928 | 1.43 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 550,000 | 89.00 | ||
603019 | 中科曙光 | 837,900 | 3.88 | ||
601336 | 新华保险 | 554,751 | 2.40 | ||
603986 | 兆易创新 | 200,000 | 2.19 | ||
600584 | 长电科技 | 800,000 | 1.37 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 277,600 | 1.30 | ||
600038 | 中直股份 | 300,000 | 1.21 | ||
002156 | 通富微电 | 1,100,000 | 1.20 | ||
600570 | 恒生电子 | 200,000 | 1.07 | ||
002153 | 石基信息 | 349,915 | 1.02 | ||
002405 | 四维图新 | 500,000 | 1.02 | ||
000002 | 万 科A | 700,000 | 2.28 | ||
601336 | 新华保险 | 499,917 | 2.25 | ||
600030 | 中信证券 | 1,100,000 | 2.00 | ||
000001 | 平安银行 | 1,499,913 | 1.60 | ||
601939 | 建设银行 | 2,000,000 | 1.52 | ||
600048 | 保利地产 | 1,100,000 | 1.45 | ||
000537 | 广宇发展 | 1,000,000 | 1.28 | ||
001979 | 招商蛇口 | 599,920 | 1.28 | ||
600031 | 三一重工 | 1,500,000 | 1.15 | ||
600567 | 山鹰纸业 | 2,500,000 | 1.11 | ||
603019 | 中科曙光 | 920,100 | 3.66 | ||
300059 | 东方财富 | 1,700,033 | 2.18 | ||
300316 | 晶盛机电 | 1,000,000 | 2.07 | ||
300377 | 赢 时 胜 | 1,500,000 | 1.83 | ||
603986 | 兆易创新 | 99,400 | 1.51 | ||
002174 | 游族网络 | 679,903 | 1.50 | ||
600667 | 太极实业 | 1,600,000 | 1.42 | ||
002555 | 三七互娱 | 599,883 | 1.22 | ||
600570 | 恒生电子 | 200,000 | 92.00 | ||
600171 | 上海贝岭 | 549,926 | 89.00 | ||
600588 | 用友网络 | 1,023,955 | 2.36 | ||
000063 | 中兴通讯 | 800,000 | 2.20 | ||
300033 | 同 花 顺 | 340,000 | 2.07 | ||
603019 | 中科曙光 | 564,400 | 2.03 | ||
002439 | 启明星辰 | 800,023 | 1.72 | ||
002410 | 广 联 达 | 795,025 | 1.58 | ||
300308 | 中际装备 | 299,905 | 1.42 | ||
603986 | 兆易创新 | 109,400 | 1.39 | ||
300059 | 东方财富 | 900,000 | 1.21 | ||
002281 | 光迅科技 | 450,000 | 1.11 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 400,000 | 6.36 | ||
1822018 | 18兴业租赁债01 | 400,000 | 6.35 | ||
143580 | 18穗发01 | 350,000 | 5.50 | ||
143787 | 18京投07 | 300,000 | 4.71 | ||
091918001 | 19农发清发01 | 300,000 | 4.66 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 400,000 | 6.23 | ||
1822018 | 18兴业租赁债01 | 400,000 | 6.23 | ||
143580 | 18穗发01 | 350,000 | 5.41 | ||
143787 | 18京投07 | 300,000 | 4.62 | ||
091918001 | 19农发清发01 | 300,000 | 4.57 | ||
1822018 | 18兴业租赁债01 | 400,000 | 855.00 | ||
1822018 | 18兴业租赁债01 | 400,000 | 8.55 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 400,000 | 8.54 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 400,000 | 854.00 | ||
143580 | 18穗发01 | 350,000 | 7.43 | ||
143580 | 18穗发01 | 350,000 | 743.00 | ||
143787 | 18京投07 | 300,000 | 634.00 | ||
143787 | 18京投07 | 300,000 | 6.34 | ||
190201 | 19国开01 | 250,000 | 5.20 | ||
190201 | 19国开01 | 250,000 | 520.00 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 400,000 | 894.00 | ||
1822018 | 18兴业租赁债01 | 400,000 | 888.00 | ||
143580 | 18穗发01 | 350,000 | 775.00 | ||
143787 | 18京投07 | 300,000 | 663.00 | ||
190201 | 19国开01 | 250,000 | 541.00 | ||
1822018 | 18兴业租赁债01 | 400,000 | 868.00 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 400,000 | 865.00 | ||
143580 | 18穗发01 | 350,000 | 751.00 | ||
101800709 | 18汇金MTN007 | 300,000 | 643.00 | ||
143787 | 18京投07 | 300,000 | 640.00 | ||
101800709 | 18汇金MTN007 | 300,000 | 720.00 | ||
018005 | 国开1701 | 300,000 | 711.00 | ||
101800295 | 18萧山钱江MTN002 | 200,000 | 491.00 | ||
101800277 | 18泰交通MTN001 | 200,000 | 489.00 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 487.00 | ||
101800709 | 18汇金MTN007 | 300,000 | 702.00 | ||
018005 | 国开1701 | 300,000 | 698.00 | ||
111811215 | 18平安银行CD215 | 300,000 | 676.00 | ||
101800295 | 18萧山钱江MTN002 | 200,000 | 476.00 | ||
101800277 | 18泰交通MTN001 | 200,000 | 475.00 | ||
018005 | 国开1701 | 1,000,000 | 1013.00 | ||
111821183 | 18渤海银行CD183 | 500,000 | 494.00 | ||
170212 | 17国开12 | 400,000 | 408.00 | ||
170206 | 17国开06 | 400,000 | 402.00 | ||
1680022 | 16兴资债 | 400,000 | 378.00 | ||
170410 | 17农发10 | 600,000 | 588.00 | ||
111807056 | 18招商银行CD056 | 500,000 | 488.00 | ||
111809073 | 18浦发银行CD073 | 500,000 | 488.00 | ||
111803048 | 18农业银行CD048 | 500,000 | 484.00 | ||
111810123 | 18兴业银行CD123 | 500,000 | 484.00 | ||
111809074 | 18浦发银行CD074 | 500,000 | 484.00 | ||
111821100 | 18渤海银行CD100 | 500,000 | 484.00 | ||
170215 | 17国开15 | 1,000,000 | 946.00 | ||
1680022 | 16兴资债 | 600,000 | 575.00 | ||
150207 | 15国开07 | 500,000 | 495.00 | ||
1680165 | 16海安经开债 | 300,000 | 287.00 | ||
1680070 | 16共青城债 | 300,000 | 284.00 | ||
170215 | 17国开15 | 800,000 | 782.00 | ||
1680022 | 16兴资债 | 600,000 | 573.00 | ||
150207 | 15国开07 | 500,000 | 488.00 | ||
1680203 | 16曲经开建投债 | 500,000 | 483.00 | ||
1680406 | 16锦都债 | 500,000 | 457.00 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):0.6%
托管费率(年):0.1%
销售服务费(年):0.25%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |