类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88新利灵活配置混合型证券投资w88官方(简称:w88新利混合) | ||
w88官方代码: | 519969 | ||
合同生效日: | 2015年2月11日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 | ||
业绩比较基准: | 中证 800 指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为混合型w88官方,属于中等风险、中等收益的w88官方品种,其预期风险和预期收益高于货币市场w88官方和债券型w88官方,低于股票型w88官方。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2014】913号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融学专业研究生毕业,具备w88官方从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入w88w88官方管理有限责任公司,历任行业研究员、w88官方经理助理、w88恒利优势混合型证券投资w88官方、w88利盈灵活配置混合型证券投资w88官方和w88创新驱动股票型证券投资w88官方的w88官方经理。现任绝对收益部总监、w88改革红利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88新利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88多利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88乐信灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利发债券型证券投资w88官方、w88先优债券型证券投资w88官方、w88利信灵活配置混合型证券投资w88官方、w88合利混合型证券投资w88官方和w88利泰灵活配置混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 18,357,767.83 | 9.55 | ||
其中:股票 | 18,357,767.83 | 9.55 | ||
固定收益投资 | 78,349,259.36 | 40.76 | ||
其中:债券 | 78,349,259.36 | 40.76 | ||
买入返售金融资产 | 60,000,000 | 31.21 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 24,243,966.81 | 12.61 | ||
其他资产 | 11,270,103.89 | 5.86 | ||
合计 | 192,221,097.89 | 100.00 | ||
权益投资 | 77,046,846.43 | 23.26 | ||
其中:股票 | 77,046,846.43 | 23.26 | ||
固定收益投资 | 236,525,639.2 | 71.41 | ||
其中:债券 | 236,525,639.2 | 71.41 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,445,355.49 | 3.46 | ||
其他资产 | 6,186,977.36 | 1.87 | ||
合计 | 331,204,818.48 | 100.00 | ||
股票 | 75,045,351.91 | 20.42 | ||
权益投资 | 75,045,351.91 | 20.42 | ||
其中:股票 | 75,045,351.91 | 20.42 | ||
债券 | 261,198,852 | 71.08 | ||
买入返售金融资产 | 19,885,149.83 | 5.41 | ||
固定收益投资 | 261,198,852 | 71.08 | ||
其中:债券 | 261,198,852 | 71.08 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,644,293.68 | 1.26 | ||
其他资产 | 6,696,536.32 | 1.82 | ||
合计 | 367,470,183.74 | 100.00 | ||
股票 | 75,322,803 | 2180.00 | ||
债券 | 243,065,088 | 7035.00 | ||
买入返售金融资产 | 10,000,000 | 289.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,835,511.09 | 400.00 | ||
其他资产 | 3,296,421.34 | 95.00 | ||
合计 | 345,519,823.43 | 10000.00 | ||
股票 | 35,041,196.85 | 2392.00 | ||
债券 | 106,143,490.1 | 7247.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,120,129.15 | 213.00 | ||
其他资产 | 2,162,747.88 | 148.00 | ||
合计 | 146,467,563.98 | 10000.00 | ||
股票 | 8,679,678.94 | 202.00 | ||
债券 | 379,119,400 | 8819.00 | ||
买入返售金融资产 | 30,000,000 | 698.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,535,332.32 | 129.00 | ||
其他资产 | 6,567,423.27 | 153.00 | ||
合计 | 429,901,834.53 | 10000.00 | ||
股票 | 24,114,478.63 | 534.00 | ||
债券 | 330,249,500 | 7307.00 | ||
买入返售金融资产 | 79,941,449.92 | 1769.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,636,167.97 | 302.00 | ||
其他资产 | 4,044,479.28 | 89.00 | ||
合计 | 451,986,075.8 | 10000.00 | ||
股票 | 11,973,645.29 | 1600.00 | ||
债券 | 35,685,680 | 4768.00 | ||
买入返售金融资产 | 22,975,204.99 | 3070.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,328,122.6 | 445.00 | ||
其他资产 | 880,564.43 | 118.00 | ||
合计 | 74,843,217.31 | 10000.00 | ||
股票 | 24,475,144.83 | 1141.00 | ||
债券 | 158,801,620 | 7406.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 26,742,385.27 | 1247.00 | ||
其他资产 | 4,407,459.68 | 206.00 | ||
合计 | 214,426,609.78 | 10000.00 | ||
股票 | 38,837,101.09 | 1702.00 | ||
债券 | 183,547,100 | 8042.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,624,117.85 | 71.00 | ||
其他资产 | 4,235,067 | 186.00 | ||
合计 | 228,243,385.94 | 10000.00 | ||
股票 | 65,198,048 | 2349.00 | ||
债券 | 202,664,400 | 7300.00 | ||
买入返售金融资产 | 1,000,000 | 36.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,446,360 | 196.00 | ||
其他资产 | 3,300,052.12 | 119.00 | ||
合计 | 277,608,860.12 | 10000.00 | ||
股票 | 123,809,500.15 | 4263.00 | ||
债券 | 162,399,400 | 5591.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,253,745.06 | 78.00 | ||
其他资产 | 1,986,847.88 | 68.00 | ||
合计 | 290,449,493.09 | 10000.00 | ||
股票 | 121,765,630.24 | 1994.00 | ||
债券 | 445,932,300 | 7302.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 38,633,577.56 | 633.00 | ||
其他资产 | 4,393,716.49 | 72.00 | ||
合计 | 610,725,224.29 | 10000.00 | ||
股票 | 15,795,256.93 | 4243.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 21,408,695.4 | 5751.00 | ||
其他资产 | 23,648.92 | 6.00 | ||
合计 | 37,227,601.25 | 10000.00 | ||
股票 | 23,009,950.27 | 5978.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,446,266.61 | 4013.00 | ||
其他资产 | 37,054.83 | 10.00 | ||
合计 | 38,493,271.71 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 10,639,959.64 | 5.87 | |||
F 批发和零售业 | 1,279,147.31 | 0.71 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 6,304,649.32 | 3.48 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134,011.56 | 0.07 | |||
合计 | 18,357,767.83 | 10.12 | |||
C 制造业 | 40,126,756.19 | 12.36 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 13,295,600 | 4.09 | |||
H 住宿和餐饮业 | 1,236,600 | 0.38 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,188.4 | 0.04 | |||
J 金融业 | 15,642,607 | 4.82 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,156,350 | 0.36 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 3,826,664.8 | 1.18 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,613,502 | 0.50 | |||
合计 | 77,046,846.43 | 23.73 | |||
C 制造业 | 36,459,206.83 | 9.93 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 20,508,174.8 | 5.59 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223,129.4 | 0.06 | |||
J 金融业 | 10,156,119.2 | 2.77 | |||
L 租赁和商务服务业 | 3,594,721.68 | 0.98 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,427,600 | 0.66 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,676,400 | 0.46 | |||
合计 | 75,045,351.91 | 20.45 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600521 | 华海药业 | 200,000 | 2.83 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,551 | 2.81 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 30,000 | 1.52 | ||
603233 | 大参林 | 20,000 | 0.69 | ||
600377 | 宁沪高速 | 123,200 | 0.67 | ||
688029 | 南微医学 | 7,086 | 0.60 | ||
688010 | 福光股份 | 17,276 | 0.33 | ||
603369 | 今世缘 | 16,700 | 0.26 | ||
688333 | 铂力特 | 7,359 | 0.19 | ||
688026 | 洁特生物 | 3,018 | 0.10 | ||
600377 | 宁沪高速 | 980,000 | 3.39 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,990 | 3.27 | ||
601939 | 建设银行 | 1,299,500 | 2.89 | ||
601288 | 农业银行 | 1,183,800 | 1.35 | ||
600104 | 上汽集团 | 180,000 | 1.32 | ||
603259 | 药明康德 | 41,540 | 1.18 | ||
000858 | 五粮液 | 25,493 | 1.04 | ||
603369 | 今世缘 | 100,000 | 1.01 | ||
000661 | 长春高新 | 6,627 | 0.91 | ||
600548 | 深高速 | 200,000 | 0.71 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,990 | 2.82 | ||
600377 | 宁沪高速 | 980,000 | 2.77 | ||
600004 | 白云机场 | 367,304 | 2.25 | ||
601939 | 建设银行 | 1,059,500 | 2.02 | ||
000858 | 五粮液 | 29,293 | 1.04 | ||
601888 | 中国国旅 | 38,628 | 98.00 | ||
600872 | 中炬高新 | 72,600 | 84.00 | ||
000661 | 长春高新 | 7,527 | 81.00 | ||
601288 | 农业银行 | 783,800 | 74.00 | ||
603259 | 药明康德 | 28,000 | 66.00 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,990 | 2.56 | ||
601939 | 建设银行 | 1,059,500 | 2.28 | ||
601888 | 中国国旅 | 85,500 | 2.20 | ||
601328 | 交通银行 | 1,181,300 | 2.10 | ||
601288 | 农业银行 | 1,933,800 | 2.02 | ||
600004 | 白云机场 | 367,304 | 1.94 | ||
601021 | 春秋航空 | 140,600 | 1.83 | ||
600887 | 伊利股份 | 139,400 | 1.35 | ||
600872 | 中炬高新 | 97,600 | 1.21 | ||
000858 | 五 粮 液 | 29,293 | 100.00 | ||
000858 | 五 粮 液 | 94,300 | 6.13 | ||
000568 | 泸州老窖 | 95,700 | 4.36 | ||
000921 | 海信家电 | 230,000 | 2.12 | ||
600004 | 白云机场 | 200,000 | 2.02 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,190 | 1.86 | ||
002304 | 洋河股份 | 20,000 | 1.78 | ||
300244 | 迪安诊断 | 100,000 | 1.48 | ||
601021 | 春秋航空 | 50,000 | 1.39 | ||
603708 | 家家悦 | 50,000 | 84.00 | ||
601888 | 中国国旅 | 15,000 | 72.00 | ||
000568 | 泸州老窖 | 70,000 | 66.00 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,190 | 44.00 | ||
600332 | 白云山 | 30,000 | 25.00 | ||
603589 | 口子窖 | 23,056 | 19.00 | ||
000858 | 五 粮 液 | 15,000 | 18.00 | ||
000651 | 格力电器 | 14,298 | 12.00 | ||
000002 | 万 科A | 18,989 | 11.00 | ||
601877 | 正泰电器 | 14,198 | 8.00 | ||
600519 | 贵州茅台 | 19,190 | 3.26 | ||
603228 | 景旺电子 | 40,000 | 51.00 | ||
600036 | 招商银行 | 50,289 | 36.00 | ||
603589 | 口子窖 | 25,556 | 31.00 | ||
600332 | 白云山 | 30,000 | 26.00 | ||
000858 | 五 粮 液 | 15,000 | 24.00 | ||
300144 | 宋城演艺 | 40,000 | 21.00 | ||
000651 | 格力电器 | 14,298 | 13.00 | ||
000661 | 长春高新 | 1,959 | 11.00 | ||
000002 | 万 科A | 18,989 | 11.00 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,470 | 3.52 | ||
000651 | 格力电器 | 30,000 | 1.96 | ||
300383 | 光环新网 | 100,000 | 1.86 | ||
000858 | 五 粮 液 | 15,000 | 1.58 | ||
600036 | 招商银行 | 42,787 | 1.57 | ||
000002 | 万 科A | 40,000 | 1.37 | ||
000596 | 古井贡酒 | 9,071 | 1.12 | ||
603589 | 口子窖 | 11,657 | 99.00 | ||
601877 | 正泰电器 | 30,000 | 93.00 | ||
002382 | 蓝帆医疗 | 30,000 | 80.00 | ||
601318 | 中国平安 | 44,300 | 1.35 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,470 | 1.11 | ||
000596 | 古井贡酒 | 23,904 | 66.00 | ||
600036 | 招商银行 | 32,787 | 45.00 | ||
601166 | 兴业银行 | 52,700 | 41.00 | ||
600887 | 伊利股份 | 30,100 | 40.00 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 35,936 | 36.00 | ||
603589 | 口 子 窖 | 17,485 | 35.00 | ||
601668 | 中国建筑 | 78,767 | 32.00 | ||
601328 | 交通银行 | 110,300 | 32.00 | ||
002304 | 洋河股份 | 43,563 | 2.20 | ||
601318 | 中国平安 | 60,600 | 1.86 | ||
600519 | 贵州茅台 | 2,870 | 88.00 | ||
600036 | 招商银行 | 54,787 | 70.00 | ||
600016 | 民生银行 | 157,457 | 58.00 | ||
600887 | 伊利股份 | 41,000 | 58.00 | ||
000596 | 古井贡酒 | 19,604 | 57.00 | ||
601166 | 兴业银行 | 72,000 | 54.00 | ||
603900 | 莱绅通灵 | 34,320 | 44.00 | ||
601668 | 中国建筑 | 107,467 | 43.00 | ||
002304 | 洋河股份 | 98,500 | 3.61 | ||
601318 | 中国平安 | 126,600 | 2.48 | ||
600000 | 浦发银行 | 250,528 | 1.16 | ||
601818 | 光大银行 | 769,000 | 1.12 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,300 | 99.00 | ||
600036 | 招商银行 | 101,401 | 94.00 | ||
600999 | 招商证券 | 109,100 | 84.00 | ||
601166 | 兴业银行 | 132,800 | 83.00 | ||
600958 | 东方证券 | 120,400 | 70.00 | ||
000596 | 古井贡酒 | 30,000 | 67.00 | ||
000858 | 五 粮 液 | 282,532 | 5.43 | ||
002142 | 宁波银行 | 542,600 | 3.62 | ||
000001 | 平安银行 | 953,400 | 3.09 | ||
002241 | 歌尔股份 | 434,600 | 2.89 | ||
601318 | 中国平安 | 148,100 | 2.54 | ||
600000 | 浦发银行 | 359,028 | 1.57 | ||
601818 | 光大银行 | 1,102,500 | 1.54 | ||
000539 | 粤电力A | 747,900 | 1.38 | ||
002831 | 裕同科技 | 49,100 | 1.27 | ||
600036 | 招商银行 | 144,901 | 1.20 | ||
000858 | 五 粮 液 | 296,332 | 2.23 | ||
002142 | 宁波银行 | 580,000 | 1.87 | ||
000001 | 平安银行 | 1,000,000 | 1.61 | ||
002241 | 歌尔股份 | 232,400 | 1.38 | ||
000018 | 神州长城 | 615,900 | 1.11 | ||
601318 | 中国平安 | 162,000 | 1.05 | ||
601818 | 光大银行 | 1,290,200 | 93.00 | ||
600000 | 浦发银行 | 286,560 | 80.00 | ||
000539 | 粤电力A | 800,000 | 78.00 | ||
002688 | 金河生物 | 383,896 | 65.00 | ||
300104 | 乐视网 | 30,000 | 4.28 | ||
002101 | 广东鸿图 | 71,500 | 4.17 | ||
002142 | 宁波银行 | 88,000 | 3.51 | ||
300063 | 天龙集团 | 30,000 | 2.41 | ||
000920 | 南方汇通 | 48,000 | 2.31 | ||
002439 | 启明星辰 | 32,000 | 2.23 | ||
600745 | 中茵股份 | 30,000 | 2.17 | ||
601888 | 中国国旅 | 17,232 | 2.05 | ||
300016 | 北陆药业 | 28,605 | 1.76 | ||
600366 | 宁波韵升 | 27,079 | 1.74 | ||
601888 | 中国国旅 | 35,000 | 4.18 | ||
300104 | 乐视网 | 30,000 | 3.64 | ||
002665 | 首航节能 | 50,000 | 3.60 | ||
300016 | 北陆药业 | 58,100 | 3.54 | ||
002101 | 广东鸿图 | 55,000 | 3.25 | ||
002236 | 大华股份 | 33,000 | 3.11 | ||
002142 | 宁波银行 | 88,000 | 3.10 | ||
002008 | 大族激光 | 51,357 | 2.99 | ||
600366 | 宁波韵升 | 55,000 | 2.84 | ||
002448 | 中原内配 | 78,000 | 2.77 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
190215 | 19国开15 | 300,000 | 17.09 | ||
152255 | 19浙资01 | 100,000 | 5.65 | ||
200201 | 20国开01 | 100,000 | 5.54 | ||
111909328 | 19浦发银行CD328 | 100,000 | 5.38 | ||
111914167 | 19江苏银行CD167 | 100,000 | 5.38 | ||
152255 | 19浙资01 | 300,000 | 9.29 | ||
111910201 | 19兴业银行CD201 | 300,000 | 8.96 | ||
111904092 | 19中国银行CD092 | 220,000 | 6.58 | ||
111909270 | 19浦发银行CD270 | 200,000 | 5.98 | ||
111911067 | 19平安银行CD067 | 200,000 | 5.97 | ||
111911067 | 19平安银行CD067 | 400,000 | 1057.00 | ||
111911067 | 19平安银行CD067 | 400,000 | 10.57 | ||
152255 | 19浙资01 | 300,000 | 8.12 | ||
152255 | 19浙资01 | 300,000 | 812.00 | ||
111910201 | 19兴业银行CD201 | 300,000 | 7.93 | ||
111910201 | 19兴业银行CD201 | 300,000 | 793.00 | ||
190402 | 19农发02 | 200,000 | 544.00 | ||
190402 | 19农发02 | 200,000 | 5.44 | ||
111909270 | 19浦发银行CD270 | 200,000 | 5.29 | ||
111909270 | 19浦发银行CD270 | 200,000 | 529.00 | ||
111911067 | 19平安银行CD067 | 400,000 | 1124.00 | ||
111906119 | 19交通银行CD119 | 300,000 | 843.00 | ||
111910201 | 19兴业银行CD201 | 300,000 | 843.00 | ||
111908085 | 19中信银行CD085 | 200,000 | 562.00 | ||
111918164 | 19华夏银行CD164 | 200,000 | 562.00 | ||
111808287 | 18中信银行CD287 | 200,000 | 1326.00 | ||
111809232 | 18浦发银行CD232 | 200,000 | 1323.00 | ||
180212 | 18国开12 | 100,000 | 694.00 | ||
180209 | 18国开09 | 100,000 | 686.00 | ||
111815466 | 18民生银行CD466 | 100,000 | 662.00 | ||
111817185 | 18光大银行CD185 | 400,000 | 901.00 | ||
111810373 | 18兴业银行CD373 | 400,000 | 900.00 | ||
111813116 | 18浙商银行CD116 | 400,000 | 898.00 | ||
180205 | 18国开05 | 300,000 | 761.00 | ||
180212 | 18国开12 | 300,000 | 706.00 | ||
111817185 | 18光大银行CD185 | 400,000 | 899.00 | ||
111810373 | 18兴业银行CD373 | 400,000 | 899.00 | ||
111813116 | 18浙商银行CD116 | 400,000 | 898.00 | ||
180205 | 18国开05 | 300,000 | 731.00 | ||
180209 | 18国开09 | 200,000 | 467.00 | ||
111815068 | 18民生银行CD068 | 100,000 | 1358.00 | ||
111714306 | 17江苏银行CD306 | 100,000 | 1328.00 | ||
111713073 | 17浙商银行CD073 | 60,000 | 796.00 | ||
111811077 | 18平安银行CD077 | 50,000 | 672.00 | ||
018005 | 国开1805 | 25,000 | 348.00 | ||
111811077 | 18平安银行CD077 | 350,000 | 1580.00 | ||
111719187 | 17恒丰银CD187 | 300,000 | 1336.00 | ||
111714306 | 17江苏银行CD306 | 200,000 | 892.00 | ||
1480309 | 14昆山交发债 | 230,000 | 888.00 | ||
111821050 | 18渤海银行CD050 | 160,000 | 739.00 | ||
111709242 | 17浦发银行CD242 | 300,000 | 1270.00 | ||
111719187 | 17恒丰银CD187 | 300,000 | 1253.00 | ||
170410 | 17农发10 | 200,000 | 874.00 | ||
111711346 | 17平安银行CD346 | 200,000 | 858.00 | ||
111710494 | 17兴业银行CD494 | 200,000 | 858.00 | ||
111709242 | 17浦发银行CD242 | 300,000 | 1046.00 | ||
111719187 | 17恒丰银CD187 | 300,000 | 1033.00 | ||
140446 | 14农发46 | 200,000 | 722.00 | ||
111711346 | 17平安银行CD346 | 200,000 | 706.00 | ||
111710494 | 17兴业银行CD194 | 200,000 | 706.00 | ||
1180007 | 11渝城投债 | 300,000 | 1078.00 | ||
111709242 | 17浦发银行CD242 | 300,000 | 1002.00 | ||
111719187 | 17恒丰银CD187 | 300,000 | 990.00 | ||
1380118 | 13烟台债 | 400,000 | 849.00 | ||
140446 | 14农发46 | 200,000 | 693.00 | ||
1180007 | 11渝城投债 | 300,000 | 547.00 | ||
111793851 | 17成都银行CD031 | 300,000 | 523.00 | ||
111793890 | 17天津农村商业银行CD099 | 300,000 | 523.00 | ||
111793895 | 17吉林银行CD037 | 300,000 | 523.00 | ||
111793444 | 17锦州银行CD047 | 300,000 | 519.00 | ||
111791694 | 17乐山商行CD004 | 300,000 | 519.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<6月 | 0.5% |
Y≥6月 | 0 |
管理费率(年):0.6%
托管费率(年):0.25%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 0.350 | ||
2 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 0.400 | ||
3 | 2018-09-28 | 2018-10-09 | 0.550 | ||
4 | 2018-08-17 | 2018-08-21 | 0.580 |