类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时刻区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 建立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方称号: | w88变革盈利灵敏装备混合型证券出资w88官方(简称:w88变革盈利混合) | ||
w88官方代码: | 519971 | ||
合同生效日: | 2014年8月6日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方法: | 契约型开放式 | 最低换回额: | 1.00份w88官方比例 |
w88官方比例面值: | 人民币1.00元 | w88官方买卖账户保有最低w88官方比例: | 1.00份w88官方比例 |
出资方针: | 本w88官方为混合型w88官方,经过活跃灵敏的财物装备,并精选获益于全面市场化变革相关证券,在有用操控危险前提下,力求逾越成绩比较基准的出资报答,争夺完成w88官方财物的长时刻稳健增值。 | ||
出资规模: | 本w88官方的出资规模为具有杰出流动性的金融东西,包含国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板和其他经我国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场东西、财物支撑证券、权证、股指期货以及法令法规或我国证监会答应w88官方出资的其他金融东西(但须契合我国证监会相关规定)。 | ||
成绩比较基准: | 沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。 | ||
危险收益特征: | 本w88官方为混合型w88官方,归于较高危险、较高收益的出资种类,其预期危险和预期收益低于股票型w88官方,但高于债券型w88官方和货币市场w88官方。 | ||
收益分配: | 在契合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。 | ||
同意机关及文号: | 我国证监会证监答应【2014】481号 | 注册挂号组织: | 我国证券挂号结算有限责任公司 |
w88官方保管人: | 我国工商银行股份有限公司 | w88官方办理人: | w88w88官方办理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融学专业研究生结业,具有w88官方从业资历。曾任职于三九企业集团;2006年参加w88w88官方办理有限责任公司,历任职业研究员、w88官方司理助理、w88恒利优势混合型证券出资w88官方、w88利盈灵敏装备混合型证券出资w88官方和w88立异驱动股票型证券出资w88官方的w88官方司理。现任肯定收益部总监、w88变革盈利灵敏装备混合型证券出资w88官方、w88新利灵敏装备混合型证券出资w88官方、w88多利灵敏装备混合型证券出资w88官方、w88乐信灵敏装备混合型证券出资w88官方、w88利发债券型证券出资w88官方、w88先优债券型证券出资w88官方、w88利信灵敏装备混合型证券出资w88官方、w88合利混合型证券出资w88官方和w88利泰灵敏装备混合型证券出资w88官方的w88官方司理。
财物散布
前史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总财物的比例(%) | ||
权益出资 | 29,906,465.91 | 5.85 | ||
其间:股票 | 29,906,465.91 | 5.85 | ||
固定收益出资 | 417,923,026.6 | 81.71 | ||
其间:债券 | 417,923,026.6 | 81.71 | ||
买入返售金融财物 | 40,000,000 | 7.82 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 17,609,884.48 | 3.44 | ||
其他财物 | 6,016,337.36 | 1.18 | ||
算计 | 511,455,714.35 | 100.00 | ||
权益出资 | 73,996,238.68 | 28.77 | ||
其间:股票 | 73,996,238.68 | 28.77 | ||
固定收益出资 | 165,659,825.4 | 64.40 | ||
其间:债券 | 165,659,825.4 | 64.40 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 14,640,026.9 | 5.69 | ||
其他财物 | 2,925,480.15 | 1.14 | ||
算计 | 257,221,571.13 | 100.00 | ||
权益出资 | 72,129,889.08 | 43.70 | ||
股票 | 72,129,889.08 | 43.70 | ||
其间:股票 | 72,129,889.08 | 43.70 | ||
债券 | 81,699,796 | 49.50 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 4,467,630.84 | 2.71 | ||
固定收益出资 | 81,699,796 | 49.50 | ||
其他财物 | 6,764,001.71 | 4.10 | ||
其间:债券 | 81,699,796 | 49.50 | ||
算计 | 165,061,317.63 | 100.00 | ||
股票 | 81,395,997.74 | 6421.00 | ||
债券 | 11,408,306 | 900.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 11,903,947.17 | 939.00 | ||
其他财物 | 22,066,192.73 | 1741.00 | ||
算计 | 126,774,443.64 | 10000.00 | ||
股票 | 6,433,228.02 | 4412.00 | ||
债券 | 5,975,290 | 4098.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 1,993,616.31 | 1367.00 | ||
其他财物 | 178,623.86 | 123.00 | ||
算计 | 14,580,758.19 | 10000.00 | ||
股票 | 1,584,556.06 | 1186.00 | ||
债券 | 9,428,420 | 7057.00 | ||
买入返售金融财物 | 2,000,000 | 1497.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 70,580.72 | 53.00 | ||
其他财物 | 276,825.45 | 207.00 | ||
算计 | 13,360,382.23 | 10000.00 | ||
股票 | 4,266,959.33 | 1528.00 | ||
债券 | 16,731,700 | 5993.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 6,549,170.9 | 2346.00 | ||
其他财物 | 371,980.85 | 133.00 | ||
算计 | 27,919,811.08 | 10000.00 | ||
股票 | 5,459,811.75 | 1737.00 | ||
债券 | 10,667,300 | 3393.00 | ||
买入返售金融财物 | 11,000,000 | 3499.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 4,007,533.41 | 1275.00 | ||
其他财物 | 301,537.81 | 96.00 | ||
算计 | 31,436,182.97 | 10000.00 | ||
股票 | 4,136,455.28 | 1449.00 | ||
债券 | 18,567,700 | 6506.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 5,584,113.03 | 1957.00 | ||
其他财物 | 252,723.77 | 89.00 | ||
算计 | 28,540,992.08 | 10000.00 | ||
股票 | 9,252,689 | 1566.00 | ||
债券 | 29,186,000 | 4938.00 | ||
买入返售金融财物 | 13,944,134.92 | 2359.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 6,068,187.75 | 1027.00 | ||
其他财物 | 650,420.57 | 110.00 | ||
算计 | 59,101,432.24 | 10000.00 | ||
股票 | 62,851,599.58 | 2135.00 | ||
债券 | 225,393,520.6 | 7656.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 2,002,423.65 | 68.00 | ||
其他财物 | 4,141,422.61 | 141.00 | ||
算计 | 294,388,966.44 | 10000.00 | ||
股票 | 81,454,479.05 | 2304.00 | ||
债券 | 211,623,304.1 | 5987.00 | ||
买入返售金融财物 | 40,000,000 | 1132.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 13,506,571.97 | 382.00 | ||
其他财物 | 6,916,333.15 | 196.00 | ||
算计 | 353,500,688.27 | 10000.00 | ||
股票 | 118,628,530.84 | 1447.00 | ||
债券 | 611,610,416.7 | 7462.00 | ||
买入返售金融财物 | 79,998,440 | 976.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 6,000,216.29 | 73.00 | ||
其他财物 | 3,391,288.37 | 41.00 | ||
算计 | 819,628,892.2 | 10000.00 | ||
股票 | 27,346,168.02 | 329.00 | ||
债券 | 247,365,970 | 2977.00 | ||
买入返售金融财物 | 350,000,575 | 4212.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 202,257,089.47 | 2434.00 | ||
其他财物 | 3,938,116.55 | 47.00 | ||
算计 | 830,907,919.04 | 10000.00 | ||
股票 | 48,194,276.48 | 533.00 | ||
债券 | 573,311,924.4 | 6340.00 | ||
买入返售金融财物 | 110,000,000 | 1216.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 161,325,285.32 | 1784.00 | ||
其他财物 | 11,450,626.09 | 127.00 | ||
算计 | 904,282,112.29 | 10000.00 | ||
股票 | 152,300,660.62 | 495.00 | ||
债券 | 310,287,000 | 1009.00 | ||
买入返售金融财物 | 2,419,793,149.69 | 7865.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 103,612,636.34 | 337.00 | ||
其他财物 | 90,691,334.28 | 295.00 | ||
算计 | 3,076,684,780.93 | 10000.00 |
职业散布
前史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
称号 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 23,140,407.12 | 4.53 | |||
F 批发和零售业 | 19,147.31 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,094,825.32 | 1.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技能服务业 | 1,634,533.18 | 0.32 | |||
M 科学研究和技能服务业 | 17,552.98 | 0.00 | |||
算计 | 29,906,465.91 | 5.86 | |||
C 制造业 | 29,825,286.14 | 11.62 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 17,226,396.02 | 6.71 | |||
H 住宿和餐饮业 | 2,679,300 | 1.04 | |||
I 信息传输、软件和信息技能服务业 | 896,792.62 | 0.35 | |||
J 金融业 | 15,192,499 | 5.92 | |||
L 租借和商务服务业 | 1,156,350 | 0.45 | |||
M 科学研究和技能服务业 | 3,922,469.6 | 1.53 | |||
N 水利、环境和公共设施办理业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
R 文明、体育和娱乐业 | 3,090,567.26 | 1.20 | |||
算计 | 73,996,238.68 | 28.83 | |||
C 制造业 | 35,019,869.53 | 21.28 | |||
F 批发和零售业 | 727,258.4 | 0.44 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 17,051,945.49 | 10.36 | |||
I 信息传输、软件和信息技能服务业 | 765,380.62 | 0.47 | |||
J 金融业 | 10,317,022.2 | 6.27 | |||
L 租借和商务服务业 | 2,075,238 | 1.26 | |||
M 科学研究和技能服务业 | 3,379,566 | 2.05 | |||
R 文明、体育和娱乐业 | 2,793,608.84 | 1.70 | |||
算计 | 72,129,889.08 | 43.83 |
股票出资组合
前史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票称号 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
002332 | 仙琚制药 | 511,200 | 1.40 | ||
600521 | 华海药业 | 200,000 | 1.01 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,551 | 1.00 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 30,000 | 0.54 | ||
000895 | 双汇开展 | 40,000 | 0.31 | ||
603369 | 当代缘 | 49,800 | 0.27 | ||
603288 | 海天味业 | 10,000 | 0.25 | ||
000858 | 五粮液 | 10,000 | 0.23 | ||
688388 | 嘉元科技 | 15,973 | 0.14 | ||
688066 | 航天雄图 | 15,134 | 0.12 | ||
600377 | 宁沪高速 | 1,077,591 | 4.71 | ||
601939 | 建设银行 | 1,060,600 | 2.99 | ||
600036 | 招商银行 | 164,000 | 2.40 | ||
600519 | 贵州茅台 | 4,898 | 2.26 | ||
600104 | 上汽集团 | 178,300 | 1.66 | ||
600548 | 深高速 | 347,300 | 1.56 | ||
603259 | 药明康德 | 42,580 | 1.53 | ||
000858 | 五粮液 | 24,600 | 1.27 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 60,600 | 1.23 | ||
300144 | 宋城演艺 | 99,986 | 1.20 | ||
600377 | 宁沪高速 | 1,237,591 | 7.81 | ||
600519 | 贵州茅台 | 4,898 | 3.42 | ||
603866 | 门生面包 | 100,300 | 2.96 | ||
601939 | 建设银行 | 660,600 | 2.81 | ||
600548 | 深高速 | 347,300 | 2.19 | ||
603259 | 药明康德 | 38,980 | 2.05 | ||
600036 | 招商银行 | 94,000 | 1.98 | ||
000858 | 五粮液 | 24,600 | 1.94 | ||
600104 | 上汽集团 | 128,300 | 1.85 | ||
600872 | 中炬高新 | 70,000 | 1.80 | ||
601939 | 建设银行 | 1,086,500 | 6.40 | ||
601328 | 交通银行 | 1,279,000 | 6.20 | ||
601988 | 我国银行 | 2,014,500 | 5.96 | ||
601288 | 农业银行 | 2,062,400 | 5.88 | ||
603866 | 门生面包 | 146,300 | 4.82 | ||
600690 | 青岛海尔 | 293,270 | 4.01 | ||
600548 | 深高速 | 525,000 | 3.90 | ||
600887 | 伊利股份 | 146,900 | 3.88 | ||
600377 | 宁沪高速 | 449,900 | 3.82 | ||
600027 | 华电世界 | 1,000,000 | 2.98 | ||
603589 | 口儿窖 | 17,000 | 6.48 | ||
000568 | 泸州老窖 | 13,800 | 6.44 | ||
000858 | 五 粮 液 | 8,300 | 5.53 | ||
002304 | 洋河股份 | 4,000 | 3.66 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 10,000 | 3.03 | ||
601888 | 我国国旅 | 5,500 | 2.70 | ||
600519 | 贵州茅台 | 398 | 2.38 | ||
000921 | 海信家电 | 24,100 | 2.27 | ||
601689 | 拓普集团 | 15,000 | 2.12 | ||
600004 | 白云机场 | 20,000 | 2.07 | ||
000568 | 泸州老窖 | 10,000 | 3.15 | ||
603589 | 口儿窖 | 10,000 | 2.71 | ||
600104 | 上汽集团 | 10,000 | 2.06 | ||
600519 | 贵州茅台 | 398 | 1.82 | ||
601877 | 正泰电器 | 8,017 | 1.50 | ||
002258 | 利尔化学 | 10,000 | 1.02 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,898 | 5.04 | ||
000858 | 五 粮 液 | 10,000 | 2.47 | ||
603808 | 歌力思 | 24,187 | 1.54 | ||
000651 | 格力电器 | 7,605 | 1.11 | ||
600036 | 招商银行 | 9,575 | 1.07 | ||
603228 | 景旺电子 | 5,000 | 99.00 | ||
000002 | 万 科A | 10,811 | 96.00 | ||
601877 | 正泰电器 | 8,117 | 68.00 | ||
603589 | 口儿窖 | 2,529 | 47.00 | ||
002419 | 天虹股份 | 10,000 | 41.00 | ||
000858 | 五 粮 液 | 10,000 | 2.71 | ||
000651 | 格力电器 | 14,000 | 2.36 | ||
600519 | 贵州茅台 | 898 | 2.34 | ||
603808 | 歌力思 | 24,187 | 1.94 | ||
000002 | 万 科A | 20,000 | 1.76 | ||
600036 | 招商银行 | 17,571 | 1.66 | ||
002382 | 蓝帆医疗 | 20,000 | 1.38 | ||
601877 | 正泰电器 | 15,000 | 1.19 | ||
000596 | 古井贡酒 | 3,474 | 1.10 | ||
603589 | 口儿窖 | 4,529 | 99.00 | ||
600519 | 贵州茅台 | 898 | 2.18 | ||
002859 | 洁美科技 | 16,665 | 1.94 | ||
603589 | 口 子 窖 | 12,259 | 1.88 | ||
603808 | 歌 力 思 | 24,187 | 1.76 | ||
601318 | 我国安全 | 7,100 | 1.65 | ||
002860 | 星 帅 尔 | 7,980 | 1.15 | ||
000596 | 古井贡酒 | 3,399 | 71.00 | ||
600887 | 伊利股份 | 6,543 | 66.00 | ||
600029 | 南边航空 | 13,800 | 51.00 | ||
600036 | 招商银行 | 2,571 | 27.00 | ||
002304 | 洋河股份 | 23,700 | 4.66 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,299 | 1.55 | ||
603589 | 口儿窖 | 17,964 | 1.42 | ||
002859 | 洁美科技 | 16,665 | 96.00 | ||
603808 | 歌力思 | 24,187 | 95.00 | ||
601318 | 我国安全 | 7,100 | 85.00 | ||
600315 | 上海家化 | 9,016 | 57.00 | ||
000596 | 古井贡酒 | 4,898 | 55.00 | ||
002860 | 星帅尔 | 7,980 | 54.00 | ||
603900 | 莱绅通灵 | 7,380 | 37.00 | ||
603589 | 口儿窖 | 227,853 | 3.79 | ||
002304 | 洋河股份 | 75,900 | 2.62 | ||
603808 | 歌力思 | 254,000 | 2.08 | ||
600887 | 伊利股份 | 145,654 | 1.36 | ||
601318 | 我国安全 | 72,700 | 1.34 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,700 | 65.00 | ||
000596 | 古井贡酒 | 30,000 | 63.00 | ||
601288 | 农业银行 | 447,700 | 58.00 | ||
600036 | 招商银行 | 57,100 | 50.00 | ||
601166 | 兴业银行 | 79,200 | 47.00 | ||
603589 | 口儿窖 | 559,973 | 6.31 | ||
603808 | 歌力思 | 312,000 | 2.68 | ||
600887 | 伊利股份 | 285,654 | 1.79 | ||
002241 | 歌尔股份 | 184,102 | 1.03 | ||
000858 | 五 粮 液 | 63,239 | 1.02 | ||
601318 | 我国安全 | 59,200 | 85.00 | ||
002831 | 裕同科技 | 34,064 | 74.00 | ||
603816 | 顾家家居 | 30,000 | 51.00 | ||
000001 | 安全银行 | 183,000 | 50.00 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,400 | 47.00 | ||
603589 | 口 子 窖 | 559,973 | 2.39 | ||
002241 | 歌尔股份 | 534,251 | 2.22 | ||
000858 | 五 粮 液 | 279,939 | 1.47 | ||
000001 | 安全银行 | 1,100,000 | 1.23 | ||
603808 | 歌 力 思 | 312,000 | 1.21 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 100,000 | 80.00 | ||
600887 | 伊利股份 | 308,954 | 71.00 | ||
000018 | 神州长城 | 557,600 | 70.00 | ||
002688 | 金河生物 | 305,243 | 36.00 | ||
601318 | 我国安全 | 63,800 | 29.00 | ||
601988 | 我国银行 | 744,000 | 34.00 | ||
300104 | 乐视网 | 31,256 | 24.00 | ||
000568 | 泸州老窖 | 55,583 | 24.00 | ||
300334 | 津膜科技 | 37,734 | 10.00 | ||
002101 | 广东鸿猷 | 27,080 | 8.00 | ||
601313 | 江南嘉捷 | 35,183 | 7.00 | ||
600479 | 千金药业 | 29,806 | 7.00 | ||
600059 | 古越龙山 | 48,170 | 7.00 | ||
002324 | 普利特 | 17,003 | 7.00 | ||
600305 | 恒顺醋业 | 41,060 | 7.00 | ||
600809 | 山西汾酒 | 299,996 | 72.00 | ||
002410 | 广联达 | 400,000 | 72.00 | ||
000858 | 五粮液 | 150,000 | 56.00 | ||
603456 | 九洲药业 | 69,946 | 55.00 | ||
002236 | 大华股份 | 109,930 | 52.00 | ||
603898 | 好莱客 | 100,000 | 41.00 | ||
600702 | 沱牌舍得 | 140,000 | 33.00 | ||
000926 | 福星股份 | 200,000 | 32.00 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 79,949 | 32.00 | ||
300104 | 乐视网 | 49,956 | 31.00 | ||
002739 | 万达院线 | 94,000 | 31.00 | ||
600570 | 恒生电子 | 148,982 | 25.00 | ||
300196 | 长海股份 | 349,953 | 18.00 | ||
002707 | 众信旅行 | 120,000 | 17.00 | ||
002239 | 金飞达 | 499,965 | 13.00 | ||
300431 | 暴风科技 | 20,205 | 9.00 | ||
000996 | 我国中期 | 100,000 | 7.00 | ||
600872 | 中炬高新 | 200,000 | 7.00 | ||
300463 | 迈克生物 | 48,611 | 6.00 | ||
300073 | 当升科技 | 150,000 | 6.00 | ||
600958 | 东方证券 | 1,591,268 | 1.17 | ||
600570 | 恒生电子 | 108,982 | 39.00 | ||
601166 | 兴业银行 | 633,000 | 38.00 | ||
002009 | 天奇股份 | 399,910 | 38.00 | ||
300196 | 长海股份 | 349,953 | 34.00 | ||
002739 | 万达院线 | 94,000 | 30.00 | ||
603456 | 九洲药业 | 180,000 | 28.00 | ||
600074 | 中达股份 | 600,000 | 23.00 | ||
002344 | 海宁皮城 | 250,000 | 19.00 | ||
300104 | 乐视网 | 60,000 | 18.00 |
债券出资组合
前史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券称号 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
190215 | 19国开15 | 600,000 | 12.14 | ||
101800632 | 18南电MTN002 | 300,000 | 6.07 | ||
102000048 | 20中金集MTN001 | 300,000 | 5.96 | ||
012000238 | 20举世租借SCP002 | 300,000 | 5.89 | ||
101901190 | 19汇金MTN014 | 250,000 | 4.98 | ||
111906207 | 19交通银行CD207 | 300,000 | 11.34 | ||
111904089 | 19我国银行CD089 | 200,000 | 7.57 | ||
111915268 | 19民生银行CD268 | 200,000 | 7.56 | ||
111910256 | 19兴业银行CD256 | 200,000 | 7.56 | ||
190206 | 19国开06 | 100,000 | 3.90 | ||
111915268 | 19民生银行CD268 | 200,000 | 11.79 | ||
111915268 | 19民生银行CD268 | 200,000 | 1179.00 | ||
111910256 | 19兴业银行CD256 | 200,000 | 11.79 | ||
111910256 | 19兴业银行CD256 | 200,000 | 1179.00 | ||
111904062 | 19我国银行CD062 | 100,000 | 590.00 | ||
111904062 | 19我国银行CD062 | 100,000 | 5.90 | ||
111907138 | 19招商银行CD138 | 100,000 | 5.89 | ||
111907138 | 19招商银行CD138 | 100,000 | 589.00 | ||
111909212 | 19浦发银行CD212 | 100,000 | 589.00 | ||
111909212 | 19浦发银行CD212 | 100,000 | 5.89 | ||
108602 | 国开1704 | 64,600 | 516.00 | ||
18006 | 国开1702 | 21,000 | 170.00 | ||
111911067 | 19安全银行CD067 | 20,000 | 154.00 | ||
019611 | 19国债01 | 8,000 | 63.00 | ||
18006 | 国开1702 | 21,000 | 1507.00 | ||
18003 | 国开1401 | 8,300 | 684.00 | ||
018005 | 国开1701 | 8,000 | 561.00 | ||
110031 | 航信转债 | 7,000 | 550.00 | ||
113009 | 广汽转债 | 6,950 | 537.00 | ||
18006 | 国开1702 | 80,000 | 6322.00 | ||
18005 | 国开1701 | 9,000 | 700.00 | ||
018003 | 国开1401 | 3,000 | 276.00 | ||
18006 | 国开1702 | 80,000 | 2925.00 | ||
111811077 | 18安全银行CD077 | 50,000 | 1762.00 | ||
111807084 | 18招商银行CD084 | 40,000 | 1400.00 | ||
111811077 | 18安全银行CD077 | 50,000 | 1727.00 | ||
111713073 | 17浙商银行CD073 | 40,000 | 1365.00 | ||
019522 | 15国债22 | 20,000 | 714.00 | ||
111811077 | 18安全银行CD077 | 50,000 | 1717.00 | ||
111821050 | 18渤海银行CD050 | 40,000 | 1406.00 | ||
111891360 | 18宁波银行CD018 | 40,000 | 1405.00 | ||
111713073 | 17浙商银行CD073 | 40,000 | 1360.00 | ||
19522 | 15国债22 | 20,000 | 710.00 | ||
111721098 | 17渤海银行CD098 | 100,000 | 1672.00 | ||
111710600 | 17兴业银行CD600 | 100,000 | 1668.00 | ||
111796254 | 17杭州银行CD102 | 100,000 | 1653.00 | ||
111713057 | 17浙商银行CD057 | 300,000 | 988.00 | ||
150205 | 15国开05 | 300,000 | 986.00 | ||
111707095 | 17招商银行CD095 | 300,000 | 978.00 | ||
111719199 | 17恒丰银行CD199 | 300,000 | 976.00 | ||
140225 | 14国开25 | 200,000 | 682.00 | ||
150205 | 15国开05 | 300,000 | 844.00 | ||
111713057 | 17浙商银行CD057 | 300,000 | 842.00 | ||
111719199 | 17恒丰银行CD199 | 300,000 | 833.00 | ||
140225 | 14国开25 | 200,000 | 582.00 | ||
111713050 | 17浙商银行CD050 | 200,000 | 555.00 | ||
140225 | 14国开25 | 400,000 | 491.00 | ||
111793362 | 17江苏江南乡村商业银行CD029 | 400,000 | 487.00 | ||
111793411 | 17青岛银行CD025 | 400,000 | 487.00 | ||
111793449 | 17成都银行CD026 | 400,000 | 487.00 | ||
111793895 | 17吉林银行CD037 | 400,000 | 487.00 | ||
140225 | 14国开25 | 700,000 | 1026.00 | ||
150414 | 15农发14 | 700,000 | 1017.00 | ||
10107 | 21国债⑺ | 402,190 | 625.00 | ||
150205 | 15国开05 | 300,000 | 446.00 | ||
10303 | 03国债⑶ | 251,390 | 374.00 | ||
140225 | 14国开25 | 2,000,000 | 2712.00 | ||
150211 | 15国开11 | 1,100,000 | 1456.00 | ||
150414 | 15农发14 | 1,000,000 | 1342.00 | ||
150205 | 15国开05 | 500,000 | 682.00 | ||
10107 | 21国债⑺ | 448,690 | 645.00 | ||
11599324 | 15粤电SCP001 | 1,500,000 | 225.00 | ||
150211 | 15国开11 | 1,100,000 | 166.00 | ||
11499054 | 14南边水泥SCP002 | 1,000,000 | 151.00 | ||
150202 | 15国开02 | 800,000 | 121.00 | ||
150206 | 15国开06 | 700,000 | 106.00 | ||
11499054 | 14南边水泥SCP002 | 1,000,000 | 326.00 | ||
150202 | 15国开02 | 700,000 | 228.00 | ||
41468003 | 14津保税CP001 | 500,000 | 164.00 | ||
11473007 | 14鲁高速SCP007 | 500,000 | 164.00 | ||
140230 | 14国开30 | 400,000 | 130.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
换回费率
持有时刻(Y) | 换回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<6月 | 0.5% |
6月≤Y<1年 | 0.125% |
Y≥1年 | 0 |
办理费率(年):0.9%
保管费率(年):0.1%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=换回比例 x 申购日w88官方比例净值(w88官方比例面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方换回费用计算公式
w88官方换回费用=换回金额 x 换回费率
序号 | 权益挂号日 | 盈利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | 1.600 | ||
2 | 2016-03-31 | 2016-04-05 | 0.500 | ||
3 | 2015-12-18 | 2015-12-22 | 0.530 |