类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88增利动态策略混合型证券投资w88官方(简称:w88增利动态策略混合) | ||
w88官方代码: | 519993(前端代码),519992(后端代码) | ||
合同生效日: | 2006年11月9日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分,通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票,从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础上超越比较基准,获得长期增值回报。 | ||
投资范围: | 本w88官方投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行并上市的股票(含新股配售与增发)、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许w88官方投资的其它金融工具。其中股票包括所有在交易所上市的 A 股;债券包括国债、金融债、企业债、可转债等;货币市场工具包括各种回购、央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在 1 年以内的短期债券等。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其它品种,本w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为混合型w88官方,属于中等风险、中等收益的w88官方品种,其预期风险和预期收益高于货币市场w88官方和债券型w88官方,低于股票型w88官方。 | ||
收益分配: | w88官方投资当期出现净亏损,则不进行收益分配,w88官方当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方收益每年至少分配一次,但若w88官方合同生效不满3个月不进行收益分配。w88官方每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于w88官方年度已实现收益的80%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监w88官方字[2006]180号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 中国民生银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业。2007年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,担任行业研究员,从事行业和上市公司研究工作,曾任w88官方经理助理、w88新利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88创新驱动股票型证券投资w88官方、w88内需成长混合型证券投资w88官方、w88双利优选灵活配置混合型证券投资w88官方、w88多利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88恒利优势混合型证券投资w88官方和w88价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资w88官方的w88官方经理、绝对收益部总监。现任权益投资部总监、w88增利动态策略混合型证券投资w88官方、w88企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资w88官方和w88睿进灵活配置混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 463,476,916.25 | 82.25 | ||
其中:股票 | 463,476,916.25 | 82.25 | ||
固定收益投资 | 30,894,461.7 | 5.48 | ||
其中:债券 | 30,894,461.7 | 5.48 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 68,257,617.09 | 12.11 | ||
其他资产 | 888,852.08 | 0.16 | ||
合计 | 563,517,847.12 | 100.00 | ||
权益投资 | 530,990,103.61 | 85.12 | ||
其中:股票 | 530,990,103.61 | 85.12 | ||
固定收益投资 | 3,750,250.4 | 0.60 | ||
其中:债券 | 3,750,250.4 | 0.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 88,606,714.3 | 14.20 | ||
其他资产 | 454,406.87 | 0.07 | ||
合计 | 623,801,475.18 | 100.00 | ||
股票 | 522,939,565.81 | 85.88 | ||
债券 | 33,008,700 | 5.42 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 50,159,446.24 | 8.24 | ||
其他资产 | 2,830,126.81 | 46.00 | ||
合计 | 608,937,838.86 | 100.00 | ||
股票 | 498,240,751.2 | 8325.00 | ||
债券 | 33,018,600 | 552.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 56,683,690.99 | 947.00 | ||
其他资产 | 10,542,092.06 | 176.00 | ||
合计 | 598,485,134.25 | 10000.00 | ||
股票 | 543,139,442.58 | 8178.00 | ||
债券 | 27,640,763.8 | 416.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 89,525,296.54 | 1348.00 | ||
其他资产 | 3,858,773.68 | 58.00 | ||
合计 | 664,164,276.6 | 10000.00 | ||
股票 | 437,379,196.6 | 7893.00 | ||
债券 | 27,759,607.2 | 501.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 77,349,581 | 1396.00 | ||
其他资产 | 11,649,660.15 | 210.00 | ||
合计 | 554,138,044.95 | 10000.00 | ||
股票 | 509,343,875.56 | 8116.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 117,828,776.7 | 1878.00 | ||
其他资产 | 387,941.79 | 6.00 | ||
合计 | 627,560,594.05 | 10000.00 | ||
股票 | 553,331,517.38 | 8149.00 | ||
债券 | 50,009,000 | 737.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 72,314,508.18 | 1065.00 | ||
其他资产 | 3,331,432.88 | 49.00 | ||
合计 | 678,986,458.44 | 10000.00 | ||
股票 | 790,650,946.1 | 7946.00 | ||
债券 | 50,034,000 | 503.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 152,393,937.7 | 1532.00 | ||
其他资产 | 1,935,307.18 | 19.00 | ||
合计 | 995,014,190.98 | 10000.00 | ||
股票 | 1,296,327,581.53 | 8837.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 169,751,739.13 | 1157.00 | ||
其他资产 | 891,359.55 | 6.00 | ||
合计 | 1,466,970,680.21 | 10000.00 | ||
股票 | 1,847,219,065.72 | 8791.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 252,913,038.96 | 1204.00 | ||
其他资产 | 1,046,367.12 | 5.00 | ||
合计 | 2,101,178,471.8 | 10000.00 | ||
股票 | 1,729,370,918.15 | 8796.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 207,286,809.02 | 1054.00 | ||
其他资产 | 29,469,177.58 | 150.00 | ||
合计 | 1,966,126,904.75 | 10000.00 | ||
股票 | 988,026,638.96 | 7901.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 240,896,322.17 | 1926.00 | ||
其他资产 | 21,521,071.36 | 172.00 | ||
合计 | 1,250,444,032.49 | 10000.00 | ||
股票 | 1,445,221,252.18 | 8535.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 226,085,675.96 | 1335.00 | ||
其他资产 | 21,898,482.39 | 129.00 | ||
合计 | 1,693,205,410.53 | 10000.00 | ||
股票 | 1,287,979,654.43 | 7478.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 432,273,613.84 | 2510.00 | ||
其他资产 | 2,105,347.92 | 12.00 | ||
合计 | 1,722,358,616.19 | 10000.00 | ||
股票 | 1,294,221,845.63 | 8498.00 | ||
债券 | 50,025,000 | 328.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 174,066,672.11 | 1143.00 | ||
其他资产 | 4,681,034.58 | 31.00 | ||
合计 | 1,522,994,552.32 | 10000.00 | ||
股票 | 2,248,158,656.48 | 9119.00 | ||
债券 | 90,020,000 | 365.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 109,686,189.91 | 445.00 | ||
其他资产 | 17,362,662.13 | 70.00 | ||
合计 | 2,465,227,508.52 | 10000.00 | ||
股票 | 1,669,258,980.2 | 8787.00 | ||
买入返售金融资产 | 40,000,140 | 211.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 184,404,034.9 | 971.00 | ||
其他资产 | 5,982,215.18 | 31.00 | ||
合计 | 1,899,645,370.28 | 10000.00 | ||
股票 | 1,569,028,602.27 | 8645.00 | ||
买入返售金融资产 | 19,400,209.7 | 107.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 195,349,892.42 | 1076.00 | ||
其他资产 | 31,093,083.67 | 171.00 | ||
合计 | 1,814,871,788.06 | 10000.00 | ||
股票 | 1,895,360,707.95 | 8923.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 222,957,498.83 | 1050.00 | ||
其他资产 | 5,834,768.18 | 27.00 | ||
合计 | 2,124,152,974.96 | 10000.00 | ||
股票 | 2,065,163,967.49 | 8020.00 | ||
买入返售金融资产 | 12,054,126.03 | 47.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 496,554,347 | 1928.00 | ||
其他各项资产 | 1,114,026.56 | 4.00 | ||
合计 | 2,574,886,467.08 | 10000.00 | ||
股票 | 2,219,273,728 | 8728.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 263,081,856 | 1035.00 | ||
买入返售金融资产 | 50,000,276 | 197.00 | ||
其他各项资产 | 10,341,343 | 41.00 | ||
合计 | 2,542,697,472 | 10000.00 | ||
股票 | 2,072,637,440 | 8401.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 392,903,808 | 1593.00 | ||
其他各项资产 | 1,647,546.13 | 7.00 | ||
合计 | 2,467,188,794.13 | 10000.00 | ||
股票 | 2,847,350,784 | 8724.00 | ||
银行存款和结算备付金 | 413,426,240 | 1267.00 | ||
其他各项资产 | 3,056,052.25 | 9.00 | ||
合计 | 3,263,833,076.25 | 10000.00 | ||
股票 | 2,586,120,448 | 8598.00 | ||
银行存款和结算备付金 | 415,807,616 | 1382.00 | ||
债券 | 3,195,231.5 | 11.00 | ||
其他资产 | 2,640,887 | 9.00 | ||
合计 | 3,007,764,224 | 10000.00 | ||
股票 | 1,807,112,192 | 6005.00 | ||
银行存款和结算备付金 | 1,196,401,152 | 3976.00 | ||
其他资产 | 5,874,932 | 20.00 | ||
合计 | 3,009,388,276 | 10000.00 | ||
股票 | 2,329,042,944 | 6335.00 | ||
银行存款和结算备付金 | 1,018,685,568 | 2771.00 | ||
其他资产 | 328,715,104 | 894.00 | ||
合计 | 7,679,601,108 | 10000.00 | ||
股票 | 3,920,681,984 | 8900.00 | ||
银行存款 | 470,517,152 | 1068.00 | ||
其他资产 | 9,553,594 | 22.00 | ||
债券 | 455,591,744 | 10.00 | ||
合计 | 4,856,344,576 | 10000.00 | ||
股票 | 3,181,924,096 | 8060.00 | ||
银行存款 | 710,304,192 | 1799.00 | ||
其它资产 | 73,763,600 | 187.00 | ||
债券 | 4,561,300 | 12.00 | ||
权证 | 231,300 | 1.00 | ||
合计 | 3,970,784,488 | 10000.00 | ||
股票 | 4,224,802,048 | 8400.00 | ||
银行存款 | 811,566,016 | 1614.00 | ||
其它资产 | 5,691,100 | 11.00 | ||
债券 | 4,005,100 | 8.00 | ||
合计 | 5,046,063,616 | 10000.00 | ||
股票 | 5,445,617,664 | 8232.00 | ||
银行存款 | 1,255,959,808 | 1899.00 | ||
其它资产 | 6,493,500 | 10.00 | ||
权证 | 1,569,000 | 2.00 | ||
债券 | 1,345,000 | 2.00 | ||
合计 | 6,710,984,972 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 273,494,935.48 | 49.21 | |||
F 批发和零售业 | 58,667,484.81 | 10.56 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 36,072,848.08 | 6.49 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,581,191.93 | 5.32 | |||
J 金融业 | 17,932,763.55 | 3.23 | |||
K 房地产业 | 23,482,369.8 | 4.22 | |||
L 租赁和商务服务业 | 12,180,000 | 2.19 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 173,720.08 | 0.03 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 81,602.52 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 11,810,000 | 2.12 | |||
合计 | 463,476,916.25 | 83.39 | |||
C 制造业 | 327,972,940.47 | 52.94 | |||
F 批发和零售业 | 11,830,000 | 1.91 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 49,824,215.9 | 8.04 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,089,674.2 | 10.35 | |||
J 金融业 | 14,966,100 | 2.42 | |||
K 房地产业 | 49,075,600 | 7.92 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 158,153.04 | 0.03 | |||
Q 卫生和社会工作 | 13,073,420 | 2.11 | |||
合计 | 530,990,103.61 | 85.72 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300037 | 新宙邦 | 909,979 | 5.85 | ||
601933 | 永辉超市 | 3,043,500 | 5.61 | ||
601689 | 拓普集团 | 1,837,503 | 5.38 | ||
300188 | 美亚柏科 | 1,428,051 | 5.22 | ||
002078 | 太阳纸业 | 2,830,000 | 4.47 | ||
000895 | 双汇发展 | 599,921 | 4.24 | ||
000002 | 万科A | 915,492 | 4.22 | ||
002352 | 顺丰控股 | 478,096 | 4.06 | ||
600196 | 复星医药 | 600,000 | 3.55 | ||
002643 | 万润股份 | 1,552,802 | 3.54 | ||
601689 | 拓普集团 | 2,345,508 | 6.60 | ||
002643 | 万润股份 | 2,341,452 | 5.74 | ||
600104 | 上汽集团 | 1,480,000 | 5.70 | ||
601021 | 春秋航空 | 730,094 | 5.17 | ||
300037 | 新宙邦 | 860,000 | 5.05 | ||
600048 | 保利地产 | 1,800,000 | 4.70 | ||
300188 | 美亚柏科 | 1,678,051 | 4.63 | ||
002078 | 太阳纸业 | 2,830,000 | 4.50 | ||
603808 | 歌力思 | 1,390,433 | 3.34 | ||
600309 | 万华化学 | 355,295 | 3.22 | ||
002643 | 万润股份 | 2,858,652 | 5.90 | ||
601689 | 拓普集团 | 2,792,909 | 5.45 | ||
600104 | 上汽集团 | 1,250,000 | 4.90 | ||
300188 | 美亚柏科 | 1,678,051 | 4.74 | ||
603808 | 歌力思 | 1,790,433 | 4.63 | ||
002352 | 顺丰控股 | 673,618 | 4.38 | ||
600048 | 保利地产 | 1,800,000 | 4.25 | ||
002078 | 太阳纸业 | 3,180,000 | 4.16 | ||
600030 | 中信证券 | 1,000,000 | 3.71 | ||
300144 | 宋城演艺 | 731,800 | 3.37 | ||
601021 | 春秋航空 | 849,948 | 6.42 | ||
603589 | 口子窖 | 500,000 | 5.40 | ||
600104 | 上汽集团 | 1,250,000 | 5.35 | ||
601689 | 拓普集团 | 1,926,144 | 4.95 | ||
601877 | 正泰电器 | 1,249,986 | 4.84 | ||
603808 | 歌力思 | 1,790,433 | 4.59 | ||
300196 | 长海股份 | 2,674,301 | 4.09 | ||
002643 | 万润股份 | 2,313,852 | 3.92 | ||
601186 | 中国铁建 | 2,300,000 | 3.84 | ||
601939 | 建设银行 | 3,070,000 | 3.83 | ||
601689 | 拓普集团 | 2,126,144 | 6.58 | ||
601021 | 春秋航空 | 999,885 | 6.23 | ||
300196 | 长海股份 | 3,574,301 | 5.64 | ||
603589 | 口子窖 | 575,100 | 4.80 | ||
603808 | 歌力思 | 1,490,473 | 3.99 | ||
601877 | 正泰电器 | 949,986 | 3.91 | ||
002640 | 跨 境 通 | 2,116,820 | 3.72 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 2,417,414 | 3.71 | ||
002352 | 顺丰控股 | 600,000 | 3.37 | ||
600491 | 龙元建设 | 2,560,033 | 3.24 | ||
603808 | 歌力思 | 2,690,408 | 7.98 | ||
300196 | 长海股份 | 4,174,301 | 6.73 | ||
601689 | 拓普集团 | 2,090,244 | 5.65 | ||
002640 | 跨 境 通 | 2,836,820 | 5.60 | ||
601877 | 正泰电器 | 1,199,960 | 5.31 | ||
600491 | 龙元建设 | 3,560,033 | 4.40 | ||
002643 | 万润股份 | 2,300,325 | 4.25 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 3,417,414 | 3.98 | ||
002024 | 苏宁易购 | 2,093,908 | 3.77 | ||
601939 | 建设银行 | 2,370,000 | 2.76 | ||
603808 | 歌力思 | 2,690,408 | 7.52 | ||
601689 | 拓普集团 | 2,090,244 | 5.51 | ||
002741 | 光华科技 | 1,790,000 | 4.58 | ||
002640 | 跨 境 通 | 2,276,270 | 4.55 | ||
601877 | 正泰电器 | 1,199,960 | 4.42 | ||
603818 | 曲美家居 | 3,514,504 | 4.31 | ||
600491 | 龙元建设 | 3,560,033 | 4.10 | ||
601939 | 建设银行 | 3,470,000 | 4.02 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 3,417,414 | 3.82 | ||
002382 | 蓝帆医疗 | 1,201,000 | 3.81 | ||
603808 | 歌力思 | 2,690,408 | 8.95 | ||
603818 | 曲美家居 | 4,309,504 | 7.49 | ||
002640 | 跨 境 通 | 2,988,456 | 6.64 | ||
601689 | 拓普集团 | 2,090,244 | 6.01 | ||
002024 | 苏宁易购 | 2,543,908 | 5.29 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 3,417,414 | 4.41 | ||
002741 | 光华科技 | 1,790,000 | 4.18 | ||
601877 | 正泰电器 | 1,199,960 | 3.96 | ||
601688 | 华泰证券 | 1,780,000 | 3.94 | ||
601336 | 新华保险 | 600,000 | 3.80 | ||
603808 | 歌力思 | 4,278,853 | 9.21 | ||
600491 | 龙元建设 | 6,660,333 | 7.45 | ||
603818 | 曲美家居 | 5,009,504 | 7.26 | ||
002024 | 苏宁易购 | 4,711,863 | 6.95 | ||
002640 | 跨 境 通 | 3,288,456 | 6.78 | ||
000639 | 西王食品 | 4,057,799 | 6.45 | ||
601688 | 华泰证券 | 2,447,243 | 4.43 | ||
002310 | 东方园林 | 1,760,684 | 3.83 | ||
300142 | 沃森生物 | 1,641,216 | 3.70 | ||
300271 | 华宇软件 | 1,686,066 | 3.62 | ||
603808 | 歌力思 | 5,278,853 | 8.30 | ||
000639 | 西王食品 | 6,140,405 | 7.98 | ||
002024 | 苏宁云商 | 7,899,955 | 6.64 | ||
600491 | 龙元建设 | 9,685,933 | 6.26 | ||
002640 | 跨 境 通 | 4,507,479 | 5.90 | ||
603818 | 曲美家居 | 5,689,504 | 5.66 | ||
002027 | 分众传媒 | 5,880,934 | 5.66 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 6,226,774 | 4.86 | ||
600146 | 商赢环球 | 3,071,406 | 4.65 | ||
002310 | 东方园林 | 3,250,400 | 4.48 | ||
002024 | 苏宁云商 | 12,199,955 | 7.78 | ||
000639 | 西王食品 | 7,140,405 | 7.39 | ||
603808 | 歌力思 | 5,278,853 | 6.18 | ||
600491 | 龙元建设 | 10,685,933 | 5.90 | ||
002640 | 跨 境 通 | 4,507,479 | 5.11 | ||
601688 | 华泰证券 | 4,547,243 | 5.01 | ||
002773 | 康弘药业 | 1,951,027 | 4.94 | ||
603818 | 曲美家居 | 6,289,504 | 4.67 | ||
002581 | 未名医药 | 3,749,878 | 4.09 | ||
002027 | 分众传媒 | 8,293,934 | 4.06 | ||
603808 | 歌力思 | 4,060,656 | 6.11 | ||
002640 | 跨 境 通 | 5,507,479 | 5.97 | ||
600146 | 商赢环球 | 3,071,406 | 5.07 | ||
002773 | 康弘药业 | 1,730,077 | 4.61 | ||
603818 | 曲美家居 | 5,589,504 | 4.54 | ||
601689 | 拓普集团 | 2,516,007 | 4.30 | ||
600491 | 龙元建设 | 6,885,933 | 3.77 | ||
600315 | 上海家化 | 1,999,948 | 3.31 | ||
002581 | 未名医药 | 3,049,878 | 3.18 | ||
000639 | 西王食品 | 2,896,512 | 2.92 | ||
600146 | 商赢环球 | 3,071,406 | 8.60 | ||
603808 | 歌 力 思 | 3,365,162 | 8.56 | ||
002581 | 未名医药 | 3,049,878 | 5.80 | ||
002241 | 歌尔股份 | 1,926,703 | 5.27 | ||
002640 | 跨 境 通 | 3,560,188 | 4.90 | ||
002773 | 康弘药业 | 1,191,761 | 4.23 | ||
600258 | 首旅酒店 | 1,707,592 | 3.67 | ||
601689 | 拓普集团 | 1,398,508 | 3.66 | ||
300285 | 国瓷材料 | 1,104,966 | 3.55 | ||
300224 | 正海磁材 | 2,220,060 | 3.23 | ||
002366 | 台海核电 | 2,583,205 | 8.16 | ||
002640 | 跨境通 | 7,407,934 | 7.74 | ||
600146 | 商赢环球 | 4,307,345 | 6.76 | ||
600098 | 广州发展 | 9,866,049 | 4.57 | ||
002773 | 康弘药业 | 1,584,829 | 4.37 | ||
600477 | 杭萧钢构 | 9,100,031 | 3.68 | ||
300159 | 新研股份 | 3,169,987 | 3.39 | ||
002159 | 三特索道 | 2,195,828 | 3.31 | ||
002123 | 荣信股份 | 2,469,858 | 3.04 | ||
300285 | 国瓷材料 | 1,248,624 | 2.95 | ||
002640 | 跨境通 | 3,253,992 | 6.42 | ||
002366 | 台海核电 | 2,171,374 | 6.34 | ||
600477 | 杭萧钢构 | 7,000,024 | 4.86 | ||
600098 | 广州发展 | 8,866,049 | 4.31 | ||
002236 | 大华股份 | 1,859,805 | 3.91 | ||
002773 | 康弘药业 | 989,886 | 3.81 | ||
600146 | 商赢环球 | 2,407,400 | 3.79 | ||
600351 | 亚宝药业 | 4,793,685 | 3.14 | ||
300285 | 国瓷材料 | 1,598,624 | 2.90 | ||
002159 | 三特索道 | 1,995,878 | 2.61 | ||
002640 | 跨境通 | 1,784,800 | 8.49 | ||
300115 | 长盈精密 | 2,877,339 | 6.57 | ||
300228 | 富瑞特装 | 845,063 | 4.62 | ||
002665 | 首航节能 | 2,146,433 | 4.07 | ||
300224 | 正海磁材 | 2,510,915 | 3.63 | ||
000538 | 云南白药 | 600,000 | 3.55 | ||
002250 | 联化科技 | 2,249,969 | 3.45 | ||
000407 | 胜利股份 | 5,641,853 | 3.45 | ||
300274 | 阳光电源 | 1,637,222 | 3.43 | ||
603456 | 九洲药业 | 919,856 | 3.22 | ||
002640 | 百圆裤业 | 2,942,414 | 7.37 | ||
300274 | 阳光电源 | 4,737,222 | 6.32 | ||
300115 | 长盈精密 | 4,749,578 | 5.76 | ||
002450 | 康得新 | 3,535,028 | 5.55 | ||
603456 | 九洲药业 | 1,809,794 | 3.54 | ||
002665 | 首航节能 | 1,518,553 | 3.47 | ||
300224 | 正海磁材 | 2,095,030 | 2.80 | ||
000407 | 胜利股份 | 7,741,853 | 2.73 | ||
300228 | 富瑞特装 | 945,063 | 2.62 | ||
002227 | 奥 特 迅 | 1,849,929 | 2.59 | ||
002450 | 康得新 | 5,977,711 | 7.18 | ||
300017 | 网宿科技 | 1,869,221 | 6.30 | ||
300115 | 长盈精密 | 4,749,578 | 5.52 | ||
300274 | 阳光电源 | 4,617,324 | 4.03 | ||
300217 | 东方电热 | 2,713,250 | 2.92 | ||
002007 | 华兰生物 | 2,116,217 | 2.92 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 2,247,465 | 2.89 | ||
300271 | 华宇软件 | 1,316,305 | 2.80 | ||
002185 | 华天科技 | 4,739,745 | 2.80 | ||
002475 | 立讯精密 | 1,567,239 | 2.71 | ||
300017 | 网宿科技 | 1,015,073 | 5.90 | ||
002450 | 康得新 | 4,519,319 | 4.97 | ||
300115 | 长盈精密 | 2,374,789 | 4.35 | ||
300274 | 阳光电源 | 2,308,662 | 3.73 | ||
002007 | 华兰生物 | 2,116,217 | 3.03 | ||
300005 | 探路者 | 2,892,423 | 3.03 | ||
300217 | 东方电热 | 2,713,250 | 2.78 | ||
000998 | 隆平高科 | 2,178,986 | 2.76 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 1,350,355 | 2.64 | ||
600499 | 科达机电 | 2,299,803 | 2.54 | ||
600594 | 益佰制药 | 3,755,065 | 5.49 | ||
000895 | 双汇发展 | 2,599,156 | 4.72 | ||
600048 | 保利地产 | 9,143,746 | 4.28 | ||
300088 | w88科技 | 3,513,738 | 3.50 | ||
002570 | 贝因美 | 2,506,475 | 3.31 | ||
000049 | 德赛电池 | 1,154,709 | 3.27 | ||
600079 | 人福医药 | 2,629,656 | 3.24 | ||
000100 | TCL 集团 | 29,927,561 | 3.21 | ||
300115 | 长盈精密 | 2,106,733 | 3.20 | ||
002138 | 顺络电子 | 3,727,854 | 3.17 | ||
000100 | TCL 集团 | 54,907,580 | 5.63 | ||
600594 | 益佰制药 | 3,755,065 | 4.34 | ||
000895 | 双汇发展 | 1,249,578 | 3.95 | ||
600690 | 青岛海尔 | 6,519,981 | 3.25 | ||
601318 | 中国平安 | 1,662,229 | 2.71 | ||
000049 | 德赛电池 | 1,334,754 | 2.66 | ||
002063 | 远光软件 | 4,256,157 | 2.61 | ||
002570 | 贝因美 | 1,670,983 | 2.55 | ||
600887 | 伊利股份 | 2,019,922 | 2.50 | ||
600000 | 浦发银行 | 6,104,020 | 2.42 | ||
600880 | 博瑞传播 | 12,963,343 | 5.10 | ||
600519 | 贵州茅台 | 529,833 | 5.00 | ||
601318 | 中国平安 | 1,862,276 | 3.36 | ||
600690 | 青岛海尔 | 7,059,981 | 3.27 | ||
600048 | 保利地产 | 7,143,842 | 3.20 | ||
600976 | 武汉健民 | 3,799,495 | 2.95 | ||
600785 | 新华百货 | 4,073,402 | 2.95 | ||
600030 | 中信证券 | 4,699,961 | 2.34 | ||
002063 | 远光软件 | 3,509,284 | 2.01 | ||
300113 | 顺网科技 | 2,341,948 | 2.00 | ||
600880 | 博瑞传播 | 12,163,343 | 5.33 | ||
600000 | 浦发银行 | 12,674,686 | 4.61 | ||
600785 | 新华百货 | 4,505,602 | 3.91 | ||
600519 | 贵州茅台 | 429,854 | 3.45 | ||
600690 | 青岛海尔 | 7,759,981 | 3.25 | ||
601318 | 中国平安 | 1,859,823 | 2.77 | ||
000858 | 五 粮 液 | 1,799,842 | 2.41 | ||
300113 | 顺网科技 | 2,298,758 | 2.15 | ||
600970 | 中材国际 | 2,539,853 | 2.07 | ||
600976 | 武汉健民 | 3,599,495 | 2.07 | ||
600176 | 中国玻纤 | 3,899,885 | 3.63 | ||
600000 | 浦发银行 | 11,674,686 | 3.53 | ||
600690 | 青岛海尔 | 3,705,036 | 3.19 | ||
600537 | 海通集团 | 2,749,841 | 3.10 | ||
601318 | 中国平安 | 1,929,937 | 2.87 | ||
000063 | 中兴通讯 | 2,950,806 | 2.57 | ||
000568 | 泸州老窖 | 1,810,244 | 2.51 | ||
000039 | 中集集团 | 3,570,965 | 2.40 | ||
002001 | 新 和 成 | 2,349,902 | 2.13 | ||
002024 | 苏宁电器 | 5,320,545 | 2.10 | ||
600176 | 中国玻纤 | 3,899,885 | 4.14 | ||
600537 | 海通集团 | 2,249,841 | 4.05 | ||
600000 | 浦发银行 | 7,980,528 | 3.63 | ||
600690 | 青岛海尔 | 3,705,036 | 3.48 | ||
601318 | 中国平安 | 1,929,937 | 3.19 | ||
000063 | 中兴通讯 | 2,950,806 | 2.95 | ||
000729 | 燕京啤酒 | 4,499,709 | 2.82 | ||
000568 | 泸州老窖 | 1,810,244 | 2.69 | ||
000039 | 中集集团 | 3,320,965 | 2.66 | ||
600050 | 中国联通 | 13,799,804 | 2.62 | ||
002202 | 金风科技 | 13,415,272 | 6.98 | ||
600900 | 长江电力 | 13,399,760 | 5.60 | ||
00059 | 辽通化工 | 21,433,252 | 5.54 | ||
601318 | 中国平安 | 3,384,937 | 5.30 | ||
601111 | 中国国航 | 11,779,921 | 4.05 | ||
601989 | 中国重工 | 16,000,000 | 3.34 | ||
600050 | 中国联通 | 15,999,955 | 2.85 | ||
600396 | 金山股份 | 7,199,762 | 1.94 | ||
600029 | 南方航空 | 9,224,496 | 1.94 | ||
601601 | 中国太保 | 2,279,905 | 1.74 | ||
002202 | 金风科技 | 7,578,369 | 7.19 | ||
000059 | 辽通化工 | 14,899,679 | 5.15 | ||
000422 | 湖北宜化 | 7,080,000 | 3.91 | ||
000012 | 南 玻A | 6,109,790 | 3.66 | ||
000401 | 冀东水泥 | 7,470,153 | 3.57 | ||
600582 | 天地科技 | 4,180,000 | 3.39 | ||
601919 | 中国远洋 | 8,800,000 | 3.08 | ||
