类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88金利趋势混合型证券投资w88官方(简称:w88金利趋势混合) | ||
w88官方代码: | 519995(前端代码),519994(后端代码) | ||
合同生效日: | 2006年4月30日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化三大中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资,谋求w88官方资产的长期稳定增值。本w88官方选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股,股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。 | ||
投资范围: | 本w88官方投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许w88官方投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、公司债券、企业债券、可转换债券等。 | ||
业绩比较基准: | 本w88官方股票投资部分的业绩比较基准为上证A股指数×70%+中证综合债指数×30% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为混合型w88官方,属于中等风险、中等收益的w88官方品种,其预期风险 和预期收益高于货币市场w88官方和债券型w88官方,低于股票型w88官方。 | ||
收益分配: | 本w88官方收益独立分配,在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为6次,其年度收益分配比例不得低于w88官方年度已实现收益的80%;投资者可以选择现金分红或红利再投资,分红默认方式为现金分红。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监w88官方字[2005]168号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 上海浦东发展银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
复旦大学经济学博士,具有w88官方从业资格。2014年加入w88w88官方管理有限责任公司,现任研究发展部总监、w88银利精选混合型证券投资w88官方和w88金利趋势混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 1,677,598,335.66 | 89.95 | ||
其中:股票 | 1,677,598,335.66 | 89.95 | ||
固定收益投资 | 104,864,105.1 | 5.62 | ||
其中:债券 | 104,864,105.1 | 5.62 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 65,277,804.31 | 3.50 | ||
其他资产 | 17,385,984.94 | 0.93 | ||
合计 | 1,865,126,230.01 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,648,467,930.8 | 84.34 | ||
其中:股票 | 1,648,467,930.8 | 84.34 | ||
固定收益投资 | 31,095,873.9 | 1.59 | ||
其中:债券 | 31,095,873.9 | 1.59 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 170,310,551.13 | 8.71 | ||
其他资产 | 104,563,890.26 | 5.35 | ||
合计 | 1,954,438,246.09 | 100.00 | ||
股票 | 1,402,992,803.82 | 85.99 | ||
债券 | 37,864,500 | 2.32 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 189,152,211.43 | 11.59 | ||
其他资产 | 1,537,757.07 | 9.00 | ||
合计 | 1,631,547,272.32 | 100.00 | ||
股票 | 1,300,057,309.57 | 8575.00 | ||
债券 | 112,669,169.5 | 743.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 94,395,905.34 | 623.00 | ||
其他资产 | 9,028,937.52 | 60.00 | ||
合计 | 1,516,151,321.93 | 10000.00 | ||
股票 | 1,481,147,645.58 | 8131.00 | ||
债券 | 149,232,000 | 819.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 187,011,707.62 | 1027.00 | ||
其他资产 | 4,169,174.05 | 23.00 | ||
合计 | 1,821,560,527.25 | 10000.00 | ||
股票 | 1,064,086,898.57 | 6960.00 | ||
债券 | 222,311,788.04 | 1454.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 82,224,676.03 | 538.00 | ||
其他资产 | 160,157,709.06 | 1048.00 | ||
合计 | 1,528,781,071.7 | 10000.00 | ||
股票 | 1,405,125,063.58 | 8350.00 | ||
债券 | 157,785,000 | 938.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 116,908,933.31 | 695.00 | ||
其他资产 | 2,988,361.37 | 18.00 | ||
合计 | 1,682,807,358.26 | 10000.00 | ||
股票 | 1,681,544,143.35 | 6775.00 | ||
债券 | 497,630,000 | 2005.00 | ||
买入返售金融资产 | 100,000,000 | 403.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 196,564,326.31 | 792.00 | ||
其他资产 | 6,310,132.8 | 25.00 | ||
合计 | 2,482,048,602.46 | 10000.00 | ||
股票 | 1,212,416,599.75 | 8499.00 | ||
债券 | 107,914,000 | 756.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 102,981,386.76 | 722.00 | ||
其他资产 | 3,213,436.82 | 23.00 | ||
合计 | 1,426,525,423.33 | 10000.00 | ||
股票 | 1,301,809,774.38 | 8643.00 | ||
债券 | 78,400,000 | 521.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 33,977,373.14 | 226.00 | ||
其他资产 | 91,930,277.59 | 610.00 | ||
合计 | 1,506,117,425.11 | 10000.00 | ||
股票 | 1,376,619,355.76 | 8606.00 | ||
买入返售金融资产 | 100,000,000 | 625.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 223,942,614.25 | 1419.00 | ||
其他资产 | 1,143,736.31 | 7.00 | ||
合计 | 1,578,467,724.55 | 10000.00 | ||
股票 | 1,353,381,373.99 | 8574.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 223,942,614.25 | 1419.00 | ||
其他资产 | 1,143,736.31 | 7.00 | ||
合计 | 1,578,467,724.55 | 10000.00 | ||
股票 | 1,482,610,423 | 8363.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 258,869,852.81 | 1460.00 | ||
其他资产 | 31,288,723.13 | 176.00 | ||
合计 | 1,772,768,998.94 | 10000.00 | ||
股票 | 1,910,717,272.96 | 8587.00 | ||
债券 | 151,161,000 | 679.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 131,070,464.1 | 589.00 | ||
其他资产 | 32,153,065.77 | 145.00 | ||
合计 | 2,225,101,802.83 | 10000.00 | ||
股票 | 3,617,776,066.27 | 8466.00 | ||
债券 | 244,385,000 | 572.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 388,692,189.48 | 910.00 | ||
其他资产 | 22,259,877.99 | 52.00 | ||
合计 | 4,273,113,133.74 | 10000.00 | ||
股票 | 3,866,284,533.5 | 9257.00 | ||
债券 | 130,654,000 | 313.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 131,605,467.37 | 315.00 | ||
其他资产 | 48,158,011.88 | 115.00 | ||
合计 | 4,176,702,012.75 | 10000.00 | ||
股票 | 6,609,180,160.93 | 9225.00 | ||
债券 | 319,817,000 | 446.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 182,271,665.93 | 254.00 | ||
其他资产 | 53,192,780.1 | 74.00 | ||
合计 | 7,164,461,606.96 | 10000.00 | ||
股票 | 4,011,696,768.61 | 9353.00 | ||
债券 | 200,525,000 | 468.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 71,692,141.99 | 167.00 | ||
其他资产 | 5,085,099.7 | 12.00 | ||
合计 | 4,288,999,010.3 | 10000.00 | ||
股票 | 3,910,329,905.26 | 9316.00 | ||
债券 | 249,625,000 | 595.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 29,193,225.5 | 70.00 | ||
其他资产 | 8,314,717.39 | 20.00 | ||
合计 | 4,197,462,848.15 | 10000.00 | ||
股票 | 4,360,615,313.76 | 8931.00 | ||
债券 | 397,630,000 | 814.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 113,820,482.19 | 233.00 | ||
合计 | 4,882,711,744.1 | 10000.00 | ||
股票 | 5,233,048,316.84 | 9054.00 | ||
债券 | 449,420,000 | 778.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 73,823,372.5 | 128.00 | ||
其他各项资产 | 23,272,704.92 | 40.00 | ||
合计 | 5,779,564,394.26 | 10000.00 | ||
股票 | 5,129,155,072 | 7773.00 | ||
债券 | 1,152,189,952 | 1746.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 293,707,008 | 445.00 | ||
其他各项资产 | 23,834,184 | 36.00 | ||
合计 | 6,598,885,888 | 10000.00 | ||
股票 | 4,825,946,624 | 7318.00 | ||
债券 | 1,091,265,024 | 1655.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 651,882,816 | 989.00 | ||
其他各项资产 | 25,487,570 | 39.00 | ||
合计 | 6,594,582,016 | 10000.00 | ||
股票 | 7,412,454,400 | 9113.00 | ||
债券 | 445,915,008 | 548.00 | ||
银行存款和结算备付金 | 258,389,344 | 318.00 | ||
其他各项资产 | 16,869,472 | 21.00 | ||
合计 | 8,133,628,416 | 10000.00 | ||
股票 | 5,887,645,184 | 7362.00 | ||
债券 | 1,182,439,936 | 1479.00 | ||
银行存款和结算备付金 | 725,707,456 | 907.00 | ||
其他资产 | 201,590,288 | 252.00 | ||
合计 | 7,997,382,656 | 10000.00 | ||
股票 | 6,367,641,088 | 9086.00 | ||
银行存款和结算备付金 | 635,884,928 | 907.00 | ||
其他资产 | 4,283,829.5 | 6.00 | ||
合计 | 7,007,809,845.5 | 10000.00 | ||
股票 | 7,955,443,712 | 9232.00 | ||
银行存款和结算备付金 | 653,551,424 | 758.00 | ||
其他资产 | 8,714,692 | 10.00 | ||
合计 | 8,617,709,828 | 10000.00 | ||
股票 | 8,360,460,800 | 8936.00 | ||
银行存款 | 776,801,728 | 830.00 | ||
债券 | 209,580,000 | 224.00 | ||
其他资产 | 8,710,998 | 9.00 | ||
合计 | 9,355,553,792 | 10000.00 | ||
股票 | 6,126,645,760 | 8078.00 | ||
债券 | 744,346,304 | 981.00 | ||
银行存款 | 501,317,504 | 661.00 | ||
其它资产 | 241,095,808 | 318.00 | ||
合计 | 7,613,405,184 | 10000.00 | ||
股票 | 7,222,633,472 | 7848.00 | ||
银行存款 | 1,181,291,392 | 1284.00 | ||
债券 | 800,473,472 | 870.00 | ||
其它资产 | 23,093,300 | 25.00 | ||
权证 | 2,045,400 | 2.00 | ||
合计 | 9,229,537,036 | 10000.00 | ||
股票 | 11,766,364,160 | 9224.00 | ||
银行存款 | 1,072,621,568 | 841.00 | ||
债券 | 7,180,200 | 6.00 | ||
其它资产 | 4,414,400 | 3.00 | ||
合计 | 12,850,580,480 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 859,383,025.15 | 47.09 | |||
F 批发和零售业 | 213,085,268.47 | 11.68 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,094,825.32 | 0.28 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 257,276,799.23 | 14.10 | |||
J 金融业 | 159,351,180 | 8.73 | |||
K 房地产业 | 136,956,643.35 | 7.50 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 9,066,552.98 | 0.50 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 7,984,000 | 0.44 | |||
S 综合 | 29,400,041.16 | 1.61 | |||
合计 | 1,677,598,335.66 | 91.93 | |||
C 制造业 | 835,012,583.18 | 43.86 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,048,997.6 | 3.73 | |||
E 建筑业 | 11,301,030 | 0.59 | |||
F 批发和零售业 | 57,778,912.1 | 3.03 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 39,501,000 | 2.07 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198,521,139.32 | 10.43 | |||
J 金融业 | 87,609,088 | 4.60 | |||
K 房地产业 | 175,856,796 | 9.24 | |||
L 租赁和商务服务业 | 38,248,500 | 2.01 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 51,595,306.56 | 2.71 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 38,714,000 | 2.03 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 43,274,000 | 2.27 | |||
合计 | 1,648,467,930.8 | 86.59 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
000002 | 万科A | 3,600,259 | 5.06 | ||
300682 | 朗新科技 | 3,200,000 | 4.47 | ||
601933 | 永辉超市 | 6,505,200 | 3.65 | ||
000895 | 双汇发展 | 1,500,000 | 3.23 | ||
002507 | 涪陵榨菜 | 1,800,000 | 3.11 | ||
002511 | 中顺洁柔 | 3,000,820 | 2.79 | ||
002697 | 红旗连锁 | 5,208,620 | 2.78 | ||
002624 | 完美世界 | 1,000,000 | 2.61 | ||
600036 | 招商银行 | 1,443,500 | 2.55 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 500,000 | 2.52 | ||
000002 | 万科A | 3,202,200 | 5.41 | ||
300682 | 朗新科技 | 3,255,500 | 3.87 | ||
600048 | 保利地产 | 4,500,000 | 3.82 | ||
300373 | 扬杰科技 | 3,801,703 | 3.43 | ||
002507 | 涪陵榨菜 | 2,303,800 | 3.23 | ||
002008 | 大族激光 | 1,500,000 | 3.15 | ||
002251 | 步步高 | 6,349,331 | 3.03 | ||
603259 | 药明康德 | 560,088 | 2.71 | ||
000661 | 长春高新 | 110,000 | 2.58 | ||
002396 | 星网锐捷 | 1,300,000 | 2.43 | ||
000002 | 万科A | 2,600,000 | 4.17 | ||
600048 | 保利地产 | 4,000,032 | 3.55 | ||
603589 | 口子窖 | 900,000 | 3.11 | ||
603259 | 药明康德 | 560,088 | 3.01 | ||
002415 | 海康威视 | 1,399,980 | 2.80 | ||
002025 | 航天电器 | 1,703,089 | 2.74 | ||
601318 | 中国平安 | 500,096 | 2.70 | ||
002396 | 星网锐捷 | 1,400,000 | 2.67 | ||
300144 | 宋城演艺 | 1,500,000 | 2.60 | ||
002697 | 红旗连锁 | 5,300,000 | 2.45 | ||
601877 | 正泰电器 | 3,000,024 | 4.59 | ||
603589 | 口子窖 | 950,000 | 4.06 | ||
601021 | 春秋航空 | 1,300,017 | 3.88 | ||
600104 | 上汽集团 | 2,200,000 | 3.72 | ||
300383 | 光环新网 | 3,300,000 | 3.67 | ||
000661 | 长春高新 | 140,000 | 3.14 | ||
600048 | 保利地产 | 3,600,032 | 3.05 | ||
000333 | 美的集团 | 792,400 | 2.73 | ||
601933 | 永辉超市 | 4,000,000 | 2.71 | ||
600741 | 华域汽车 | 1,700,000 | 2.44 | ||
601877 | 正泰电器 | 2,700,012 | 4.14 | ||
601021 | 春秋航空 | 1,592,226 | 3.70 | ||
600466 | 蓝光发展 | 8,500,009 | 3.59 | ||
300383 | 光环新网 | 2,863,400 | 3.07 | ||
601933 | 永辉超市 | 6,000,973 | 2.97 | ||
000661 | 长春高新 | 150,000 | 2.72 | ||
603589 | 口 子 窖 | 800,000 | 2.49 | ||
300244 | 迪安诊断 | 2,000,054 | 2.47 | ||
300271 | 华宇软件 | 2,000,000 | 2.44 | ||
002146 | 荣盛发展 | 3,500,051 | 2.25 | ||
601877 | 正泰电器 | 2,089,100 | 3.89 | ||
000002 | 万 科A | 1,783,725 | 3.26 | ||
600837 | 海通证券 | 4,428,300 | 2.99 | ||
600406 | 国电南瑞 | 2,006,500 | 2.85 | ||
300383 | 光环新网 | 2,863,400 | 2.78 | ||
600030 | 中信证券 | 2,000,000 | 2.46 | ||
002415 | 海康威视 | 1,214,054 | 2.40 | ||
601211 | 国泰君安 | 2,008,571 | 2.36 | ||
600048 | 保利地产 | 2,500,000 | 2.26 | ||
300036 | 超图软件 | 1,600,008 | 2.25 | ||
000002 | 万 科A | 1,898,989 | 2.89 | ||
000651 | 格力电器 | 1,000,000 | 2.51 | ||
000333 | 美的集团 | 936,592 | 2.46 | ||
601877 | 正泰电器 | 1,700,252 | 2.45 | ||
002475 | 立讯精密 | 2,486,645 | 2.40 | ||
300383 | 光环新网 | 2,400,000 | 2.16 | ||
600030 | 中信证券 | 2,005,103 | 2.09 | ||
002008 | 大族激光 | 700,009 | 1.85 | ||
002146 | 荣盛发展 | 3,338,000 | 1.67 | ||
300373 | 扬杰科技 | 1,200,033 | 1.59 | ||
000651 | 格力电器 | 1,422,700 | 2.82 | ||
000858 | 五 粮 液 | 822,956 | 2.63 | ||
002027 | 分众传媒 | 4,593,312 | 1.85 | ||
000002 | 万 科A | 1,738,869 | 1.80 | ||
002008 | 大族激光 | 718,307 | 1.61 | ||
000338 | 潍柴动力 | 4,077,000 | 1.50 | ||
000425 | 徐工机械 | 6,660,100 | 1.19 | ||
000333 | 美的集团 | 526,824 | 1.16 | ||
002146 | 荣盛发展 | 2,639,600 | 97.00 | ||
000671 | 阳 光 城 | 3,817,800 | 96.00 | ||
000651 | 格力电器 | 1,029,700 | 3.40 | ||
002027 | 分众传媒 | 2,669,060 | 2.42 | ||
000338 | 潍柴动力 | 3,355,700 | 1.95 | ||
002241 | 歌尔股份 | 1,704,744 | 1.61 | ||
002146 | 荣盛发展 | 2,180,600 | 1.54 | ||
000858 | 五 粮 液 | 315,656 | 1.48 | ||
000830 | 鲁西化工 | 1,165,700 | 1.44 | ||
000002 | 万 科A | 589,927 | 1.38 | ||
600570 | 恒生电子 | 309,000 | 1.30 | ||
002396 | 星网锐捷 | 743,201 | 1.28 | ||
000651 | 格力电器 | 1,224,200 | 3.57 | ||
000002 | 万 科A | 1,447,500 | 3.00 | ||
000333 | 美的集团 | 593,224 | 2.19 | ||
000338 | 潍柴动力 | 3,806,700 | 2.12 | ||
000001 | 平安银行 | 2,259,585 | 2.00 | ||
000858 | 五 粮 液 | 313,400 | 1.67 | ||
000830 | 鲁西化工 | 1,397,000 | 1.48 | ||
002146 | 荣盛发展 | 2,180,600 | 1.39 | ||
001979 | 招商蛇口 | 1,021,320 | 1.33 | ||
002195 | 二三四五 | 3,341,400 | 1.30 | ||
000001 | 平安银行 | 5,536,985 | 3.86 | ||
000830 | 鲁西化工 | 1,918,500 | 1.34 | ||
002354 | 天神娱乐 | 952,960 | 1.20 | ||
300214 | 日科化学 | 2,624,160 | 1.17 | ||
300202 | 聚龙股份 | 995,202 | 1.10 | ||
002403 | 爱 仕 达 | 1,367,514 | 1.10 | ||
300239 | 东宝生物 | 2,656,234 | 1.06 | ||
600522 | 中天科技 | 1,168,356 | 1.05 | ||
002615 | 哈 尔 斯 | 1,677,174 | 1.04 | ||
603369 | 今世缘 | 999,357 | 100.00 | ||
000001 | 平安银行 | 5,826,985 | 3.48 | ||
300196 | 长海股份 | 1,002,858 | 1.90 | ||
002615 | 哈 尔 斯 | 2,122,674 | 1.52 | ||
002354 | 天神娱乐 | 952,960 | 1.30 | ||
002182 | 云海金属 | 2,204,574 | 1.29 | ||
600507 | 方大特钢 | 2,201,100 | 1.19 | ||
300270 | 中威电子 | 1,543,577 | 1.15 | ||
002403 | 爱 仕 达 | 1,367,514 | 1.15 | ||
600782 | 新钢股份 | 4,927,000 | 1.14 | ||
300214 | 日科化学 | 2,624,160 | 1.12 | ||
000001 | 平安银行 | 6,008,185 | 3.12 | ||
300196 | 长海股份 | 1,199,604 | 2.54 | ||
002060 | 粤 水 电 | 3,204,440 | 1.54 | ||
002615 | 哈 尔 斯 | 1,471,316 | 1.39 | ||
600213 | 亚星客车 | 1,677,748 | 1.39 | ||
600883 | 博闻科技 | 1,674,112 | 1.35 | ||
300404 | 博济医药 | 720,999 | 1.33 | ||
300452 | 山河药辅 | 634,252 | 1.27 | ||
600385 | 山东金泰 | 1,187,774 | 1.26 | ||
002354 | 天神娱乐 | 340,343 | 1.26 | ||
000960 | 锡业股份 | 16,888,496 | 8.92 | ||
600497 | 驰宏锌锗 | 16,097,937 | 7.33 | ||
300203 | 聚光科技 | 5,526,225 | 6.67 | ||
600146 | 商赢环球 | 5,184,330 | 6.27 | ||
000060 | 中金岭南 | 13,060,454 | 6.23 | ||
000807 | 云铝股份 | 20,770,926 | 6.22 | ||
000001 | 平安银行 | 13,015,399 | 5.18 | ||
300196 | 长海股份 | 2,369,874 | 4.24 | ||
000065 | 北方国际 | 2,706,295 | 4.00 | ||
300182 | 捷成股份 | 5,068,631 | 3.96 | ||
000960 | 锡业股份 | 27,849,717 | 7.99 | ||
000807 | 云铝股份 | 37,937,402 | 7.17 | ||
600497 | 驰宏锌锗 | 22,927,847 | 6.09 | ||
000060 | 中金岭南 | 22,165,376 | 5.89 | ||
000878 | 云南铜业 | 20,813,089 | 5.62 | ||
600477 | 杭萧钢构 | 18,493,117 | 5.24 | ||
300203 | 聚光科技 | 7,631,125 | 4.76 | ||
000778 | 新兴铸管 | 30,077,359 | 3.86 | ||
600146 | 商赢环球 | 5,184,330 | 3.33 | ||
000001 | 平安银行 | 13,058,061 | 3.30 | ||
000878 | 云南铜业 | 22,936,978 | 10.40 | ||
000630 | 铜陵有色 | 39,061,996 | 9.86 | ||
000001 | 平安银行 | 26,858,061 | 9.55 | ||
000960 | 锡业股份 | 15,959,348 | 7.87 | ||
300196 | 长海股份 | 7,796,308 | 6.53 | ||
000807 | 云铝股份 | 31,851,313 | 6.40 | ||
600016 | 民生银行 | 26,233,986 | 6.38 | ||
000060 | 中金岭南 | 10,349,870 | 4.71 | ||
600362 | 江西铜业 | 7,935,585 | 4.18 | ||
000888 | 峨眉山A | 10,300,490 | 3.76 | ||
000960 | 锡业股份 | 28,496,991 | 8.99 | ||
000807 | 云铝股份 | 66,790,227 | 8.49 | ||
000060 | 中金岭南 | 46,169,972 | 8.30 | ||
600497 | 驰宏锌锗 | 33,214,491 | 6.40 | ||
000001 | 平安银行 | 28,091,890 | 6.24 | ||
000878 | 云南铜业 | 28,488,435 | 6.11 | ||
000630 | 铜陵有色 | 19,530,998 | 5.17 | ||
000002 | 万 科A | 22,292,825 | 4.34 | ||
000825 | 太钢不锈 | 48,198,872 | 3.80 | ||
600976 | 健民集团 | 7,589,708 | 3.65 | ||
000960 | 锡业股份 | 33,483,128 | 10.46 | ||
000060 | 中金岭南 | 46,169,972 | 7.35 | ||
600497 | 驰宏锌锗 | 30,896,466 | 6.66 | ||
000878 | 云南铜业 | 36,325,682 | 6.62 | ||
000001 | 平安银行 | 28,091,890 | 6.52 | ||
601601 | 中国太保 | 15,099,595 | 6.29 | ||
000807 | 云铝股份 | 75,903,178 | 6.27 | ||
600266 | 北京城建 | 32,674,986 | 5.71 | ||
000501 | 鄂武商A | 15,877,963 | 4.35 | ||
000612 | 焦作万方 | 28,519,326 | 4.24 | ||
000960 | 锡业股份 | 33,483,128 | 8.96 | ||
600266 | 北京城建 | 31,110,670 | 7.23 | ||
600497 | 驰宏锌锗 | 30,896,466 | 6.59 | ||
000060 | 中金岭南 | 44,961,813 | 6.19 | ||
601601 | 中国太保 | 16,219,595 | 6.13 | ||
000878 | 云南铜业 | 36,325,682 | 6.07 | ||
000001 | 平安银行 | 23,409,908 | 6.03 | ||
000807 | 云铝股份 | 75,163,959 | 5.84 | ||
000501 | 鄂武商A | 16,752,350 | 4.64 | ||
000612 | 焦作万方 | 28,519,326 | 4.16 | ||
600497 | 驰宏锌锗 | 32,518,228 | 6.53 | ||
600266 | 北京城建 | 30,346,996 | 6.40 | ||
000960 | 锡业股份 | 23,513,842 | 5.91 | ||
601688 | 华泰证券 | 35,490,881 | 5.90 | ||
000501 | 鄂武商A | 23,759,364 | 5.48 | ||
000001 | 平安银行 | 26,617,349 | 5.47 | ||
002223 | 鱼跃医疗 | 13,004,838 | 5.05 | ||
601998 | 中信银行 | 59,959,305 | 4.58 | ||
000878 | 云南铜业 | 20,401,071 | 4.08 | ||
000060 | 中金岭南 | 29,620,793 | 4.04 | ||
000960 | 锡业股份 | 19,089,859 | 6.06 | ||
000001 | 平安银行 | 16,954,584 | 5.93 | ||
601998 | 中信银行 | 60,828,321 | 4.94 | ||
002428 | 云南锗业 | 10,009,690 | 4.38 | ||
000060 | 中金岭南 | 27,850,349 | 4.36 | ||
000501 | 鄂武商A | 23,759,364 | 4.29 | ||
600266 | 北京城建 | 21,013,779 | 4.28 | ||
601688 | 华泰证券 | 25,886,748 | 4.27 | ||
000807 | 云铝股份 | 47,700,543 | 4.11 | ||
002223 | 鱼跃医疗 | 13,348,548 | 4.00 | ||
601688 | 华泰证券 | 32,174,320 | 5.15 | ||
601718 | 际华集团 | 100,931,408 | 4.86 | ||
000568 | 泸州老窖 | 2,599,666 | 1.68 | ||
002269 | 美邦服饰 | 4,549,422 | 1.67 | ||
0002081 | 金 螳 螂 | 2,864,427 | 1.66 | ||
002154 | 报 喜 鸟 | 7,838,560 | 1.63 | ||
601318 | 中国平安 | 2,319,943 | 1.62 | ||
000063 | 中兴通讯 | 7,495,469 | 1.60 | ||
600125 | 铁龙物流 | 12,209,717 | 1.58 | ||
600809 | 山西汾酒 | 2,719,142 | 1.56 | ||
601688 | 华泰证券 | 38,314,320 | 5.23 | ||
601718 | 际华集团 | 92,601,576 | 4.93 | ||
000063 | 中兴通讯 | 6,475,470 | 1.65 | ||
000568 | 泸州老窖 | 2,599,666 | 1.58 | ||
000651 | 格力电器 | 4,783,757 | 1.51 | ||
000002 | 万科A | 11,619,854 | 1.49 | ||
600125 | 铁龙物流 | 10,379,852 | 1.48 | ||
600519 | 贵州茅台 | 480,000 | 1.47 | ||
600104 | 上汽集团 | 6,349,822 | 1.46 | ||
601088 | 中国神华 | 3,609,969 | 1.44 | ||
000100 | TCL 集团 | 177,778,800 | 6.55 | ||
601688 | 华泰证券 | 31,629,664 | 4.82 | ||
601718 | 际华集团 | 70,166,304 | 3.98 | ||
600519 | 贵州茅台 | 660,000 | 1.73 | ||
002024 | 苏宁电器 | 10,859,547 | 1.71 | ||
000858 | 五 粮 液 | 3,879,852 | 1.71 | ||
600880 | 博瑞传播 | 9,599,905 | 1.66 | ||
000157 | 中联重科 | 8,754,813 | 1.66 | ||
000651 | 格力电器 | 5,693,809 | 1.65 | ||
000002 | 万 科A | 15,759,854 | 1.64 | ||
601688 | 华泰证券 | 28,179,700 | 4.99 | ||
000100 | TCL 集团 | 88,889,448 | 4.94 | ||
600519 | 贵州茅台 | 660,000 | 1.50 | ||
000568 | 泸州老窖 | 2,659,721 | 1.50 | ||
000002 | 万 科A | 13,089,888 | 1.44 | ||
600880 | 博瑞传播 | 6,649,915 | 1.42 | ||
000858 | 五 粮 液 | 3,499,895 | 1.41 | ||
600016 | 民生银行 | 19,632,994 | 1.39 | ||
601601 | 中国太保 | 4,949,951 | 1.39 | ||
0000888 | 峨眉山A | 5,459,621 | 1.35 | ||
600036 | 招商银行 | 34,250,372 | 6.51 | ||
600570 | 恒生电子 | 26,392,942 | 5.80 | ||
601318 | 中国平安 | 7,149,661 | 4.89 | ||
600016 | 民生银行 | 55,007,496 | 4.87 | ||
600519 | 贵州茅台 | 2,309,791 | 4.30 | ||
601166 | 兴业银行 | 11,399,866 | 3.84 | ||
000792 | 盐湖钾肥 | 5,999,887 | 3.42 | ||
601328 | 交通银行 | 38,029,696 | 3.34 | ||
601009 | 南京银行 | 22,489,732 | 3.30 | ||
601169 | 北京银行 | 18,599,748 | 3.30 | ||
600036 | 招商银行 | 34,250,372 | 6.49 | ||
600570 | 恒生电子 | 20,452,100 | 5.55 | ||
600016 | 民生银行 | 55,007,496 | 4.92 | ||
600030 | 中信证券 | 14,299,775 | 4.73 | ||
601318 | 中国平安 | 7,149,661 | 4.19 | ||
601328 | 交通银行 | 41,999,736 | 4.05 | ||
600804 | 鹏博士 | 25,072,616 | 3.99 | ||
601166 | 兴业银行 | 8,499,888 | 3.65 | ||
000792 | 盐湖钾肥 | 5,999,887 | 3.55 | ||
600963 | 岳阳纸业 | 29,983,402 | 3.55 | ||
600036 | 招商银行 | 23,315,434 | 5.74 | ||
601328 | 交通银行 | 56,999,736 | 5.64 | ||
600016 | 民生银行 | 55,007,496 | 4.79 | ||
601088 | 中国神华 | 12,000,495 | 3.94 | ||
