类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88银利精选混合型证券投资w88官方(简称:w88银利精选混合) | ||
w88官方代码: | 519997(前端代码),519996(后端代码) | ||
合同生效日: | 2005年1月17日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 主要投资于大盘、价值型股票,在保持w88官方财产安全性和流动性的前提下,谋求w88官方财产的长期稳定增值。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具。 本w88官方资产中股票投资比例的变动范围为60%~80%,债券投资比例的变动范围为15~35%,现金类资产投资比例的变动范围为5%~15%。其中,投资于股票、债券的比重不低于本w88官方资产总值的80%,投资于大盘价值股的比例不低于本w88官方股票资产的80%。如果法律法规有最新规定的,本w88官方从其规定。 | ||
业绩比较基准: | 标普中国A股100指数×80%+中证综合债指数×20% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为混合型w88官方,属于中等风险、中等收益的w88官方品种,其预期风险和 预期收益高于货币市场w88官方和债券型w88官方,低于股票型w88官方。 | ||
收益分配: | 在符合分配条件的前提下,每年w88官方收益分配的最低比例为90%,w88官方收益分配每年至少1次,每年至多分配4次,投资者可以选择现金分红或红利再投资。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监w88官方字[2004]98号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
复旦大学经济学博士,具有w88官方从业资格。2014年加入w88w88官方管理有限责任公司,现任研究发展部总监、w88银利精选混合型证券投资w88官方和w88金利趋势混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 551,132,097.14 | 76.36 | ||
其中:股票 | 551,132,097.14 | 76.36 | ||
固定收益投资 | 135,824,561.1 | 18.82 | ||
其中:债券 | 135,824,561.1 | 18.82 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 23,527,622.83 | 3.26 | ||
其他资产 | 11,309,533.65 | 1.57 | ||
合计 | 721,793,814.72 | 100.00 | ||
权益投资 | 605,786,308.97 | 79.24 | ||
其中:股票 | 605,786,308.97 | 79.24 | ||
固定收益投资 | 147,197,243.2 | 19.25 | ||
其中:债券 | 147,197,243.2 | 19.25 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,314,762.22 | 1.22 | ||
其他资产 | 2,171,235.25 | 0.28 | ||
合计 | 764,469,549.64 | 100.00 | ||
股票 | 690,815,980.02 | 77.37 | ||
债券 | 177,363,752.4 | 19.86 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 21,089,999.62 | 2.36 | ||
其他资产 | 3,654,093.65 | 41.00 | ||
合计 | 892,923,825.69 | 100.00 | ||
股票 | 706,398,972.31 | 7732.00 | ||
债券 | 180,113,754.1 | 1972.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 22,665,580.24 | 248.00 | ||
其他资产 | 4,378,710.5 | 48.00 | ||
合计 | 913,557,017.15 | 10000.00 | ||
股票 | 795,042,751.83 | 7566.00 | ||
债券 | 166,006,852.4 | 1580.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 79,926,806.62 | 761.00 | ||
其他资产 | 9,889,693.77 | 94.00 | ||
合计 | 1,050,866,104.62 | 10000.00 | ||
股票 | 821,938,146.05 | 6865.00 | ||
债券 | 257,926,548.9 | 2154.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 71,744,836 | 599.00 | ||
其他资产 | 45,747,800.39 | 382.00 | ||
合计 | 1,197,357,331.34 | 10000.00 | ||
股票 | 1,002,459,678.57 | 7840.00 | ||
债券 | 238,379,461.4 | 1864.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 18,516,541.37 | 145.00 | ||
其他资产 | 19,282,003.46 | 151.00 | ||
合计 | 1,278,637,684.8 | 10000.00 | ||
股票 | 1,040,465,279.82 | 7476.00 | ||
债券 | 299,671,985.31 | 2153.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 47,355,378.54 | 340.00 | ||
其他资产 | 4,234,728.5 | 30.00 | ||
合计 | 1,391,727,372.17 | 10000.00 | ||
股票 | 1,078,087,798.25 | 7645.00 | ||
债券 | 270,734,309.4 | 1920.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 44,831,250.73 | 318.00 | ||
其他资产 | 16,485,747.38 | 117.00 | ||
合计 | 1,410,139,105.76 | 10000.00 | ||
股票 | 1,114,281,349.33 | 7792.00 | ||
债券 | 224,361,078.8 | 1569.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 88,347,980.21 | 618.00 | ||
其他资产 | 2,961,956.64 | 21.00 | ||
合计 | 1,429,952,364.98 | 10000.00 | ||
股票 | 722,253,225.97 | 7326.00 | ||
债券 | 131,904,395.5 | 1338.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 121,512,157.5 | 1232.00 | ||
其他资产 | 10,249,513.87 | 104.00 | ||
合计 | 985,919,292.84 | 10000.00 | ||
股票 | 631,933,211.29 | 7732.00 | ||
债券 | 125,147,949.3 | 1531.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 53,241,140.25 | 651.00 | ||
其他资产 | 6,960,996.7 | 85.00 | ||
合计 | 817,283,297.54 | 10000.00 | ||
股票 | 513,661,607.14 | 7272.00 | ||
债券 | 118,132,245.48 | 1672.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 73,095,866.42 | 1035.00 | ||
其他资产 | 1,440,786.93 | 20.00 | ||
合计 | 706,330,505.97 | 10000.00 | ||
股票 | 510,621,863.84 | 7502.00 | ||
债券 | 118,906,246.08 | 1747.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 49,667,162.61 | 730.00 | ||
其他资产 | 1,468,966.45 | 22.00 | ||
合计 | 680,664,238.98 | 10000.00 | ||
股票 | 542,903,737.75 | 7698.00 | ||
债券 | 126,057,241.44 | 1787.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 35,055,298.65 | 497.00 | ||
其他资产 | 1,249,151.03 | 18.00 | ||
合计 | 705,265,428.87 | 10000.00 | ||
股票 | 719,809,595.22 | 7064.00 | ||
债券 | 212,233,559.66 | 2083.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 84,508,857.12 | 829.00 | ||
其他资产 | 2,475,918.74 | 24.00 | ||
合计 | 1,019,027,930.74 | 10000.00 | ||
股票 | 1,527,950,491.17 | 7770.00 | ||
债券 | 310,320,509.46 | 1578.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 122,571,462.65 | 623.00 | ||
其他资产 | 5,757,002.53 | 29.00 | ||
合计 | 1,966,599,465.81 | 10000.00 | ||
股票 | 1,292,681,136.05 | 7936.00 | ||
债券 | 279,265,760.9 | 1714.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 51,716,337.54 | 317.00 | ||
其他资产 | 5,291,713.21 | 32.00 | ||
合计 | 1,628,954,947.7 | 10000.00 | ||
股票 | 1,228,260,396.15 | 7393.00 | ||
债券 | 269,289,309.3 | 1621.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 160,464,390.27 | 966.00 | ||
其他资产 | 3,375,471.77 | 20.00 | ||
合计 | 1,661,389,567.49 | 10000.00 | ||
股票 | 1,267,382,371.67 | 7311.00 | ||
债券 | 274,081,780.5 | 1581.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 188,535,191.13 | 1088.00 | ||
其他资产 | 3,528,016.56 | 20.00 | ||
合计 | 1,733,527,359.86 | 10000.00 | ||
股票 | 1,392,559,399.18 | 7698.00 | ||
债券 | 281,323,796.8 | 1555.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 103,282,123.47 | 571.00 | ||
其他各项资产 | 31,828,181.99 | 176.00 | ||
合计 | 1,808,993,501.44 | 10000.00 | ||
股票 | 1,371,657,216 | 7112.00 | ||
债券 | 303,559,648 | 1574.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 175,118,304 | 908.00 | ||
买入返售金融资产 | 59,200,348 | 307.00 | ||
其他各项资产 | 18,991,922 | 98.00 | ||
合计 | 1,928,527,490 | 10000.00 | ||
股票 | 1,324,870,784 | 6894.00 | ||
债券 | 310,349,728 | 1615.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 276,857,504 | 1441.00 | ||
其他各项资产 | 9,734,329 | 51.00 | ||
合计 | 1,921,812,224 | 10000.00 | ||
股票 | 2,025,572,992 | 7762.00 | ||
债券 | 391,768,000 | 1501.00 | ||
银行存款和结算备付金 | 185,302,960 | 710.00 | ||
其他各项资产 | 7,004,533 | 27.00 | ||
合计 | 2,609,648,384 | 10000.00 | ||
股票 | 2,117,490,432 | 7452.00 | ||
债券 | 445,269,600 | 1567.00 | ||
银行存款和结算备付金 | 275,456,928 | 969.00 | ||
其他资产 | 3,204,836.5 | 11.00 | ||
合计 | 2,841,421,824 | 10000.00 | ||
股票 | 1,886,739,200 | 7636.00 | ||
债券 | 392,433,184 | 1588.00 | ||
银行存款和结算备付金 | 186,478,368 | 755.00 | ||
其他资产 | 5,352,176.5 | 22.00 | ||
合计 | 2,471,002,880 | 10000.00 | ||
股票 | 2,412,107,264 | 7047.00 | ||
债券 | 462,902,208 | 1352.00 | ||
银行存款和结算备付金 | 363,791,648 | 1063.00 | ||
其他资产 | 184,006,672 | 538.00 | ||
合计 | 3,422,807,808 | 10000.00 | ||
股票 | 2,366,455,808 | 7707.00 | ||
债券 | 461,088,800 | 1502.00 | ||
银行存款 | 222,168,544 | 724.00 | ||
其他资产 | 20,987,874 | 68.00 | ||
合计 | 3,070,701,056 | 10000.00 | ||
股票 | 1,987,619,328 | 7565.00 | ||
债券 | 426,780,512 | 1624.00 | ||
银行存款 | 207,313,504 | 789.00 | ||
其它资产 | 13,901,800 | 53.00 | ||
合计 | 2,635,614,976 | 10000.00 | ||
股票 | 2,104,806,272 | 7367.00 | ||
债券 | 463,854,400 | 1624.00 | ||
银行存款 | 288,011,392 | 1008.00 | ||
其它资产 | 7,727,000 | 27.00 | ||
权证 | 1,022,700 | 4.00 | ||
合计 | 2,865,422,080 | 10000.00 | ||
股票 | 2,953,205,504 | 7911.00 | ||
债券 | 585,713,472 | 1569.00 | ||
银行存款 | 216,366,496 | 580.00 | ||
其它资产 | 6,870,000 | 18.00 | ||
合计 | 3,762,155,520 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 44,300 | 0.01 | |||
C 制造业 | 309,890,550.4 | 44.46 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,916,000 | 0.99 | |||
F 批发和零售业 | 62,664,674.99 | 8.99 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,094,825.32 | 0.73 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,881,407.65 | 9.60 | |||
J 金融业 | 33,825,000 | 4.85 | |||
K 房地产业 | 51,587,625 | 7.40 | |||
L 租赁和商务服务业 | 6,720,000 | 0.96 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 149,713.78 | 0.02 | |||
Q 卫生和社会工作 | 2,362,000 | 0.34 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 4,996,000 | 0.72 | |||
合计 | 551,132,097.14 | 79.08 | |||
C 制造业 | 291,409,007.6 | 38.47 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,230,640 | 2.14 | |||
F 批发和零售业 | 20,997,221.7 | 2.77 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 8,778,000 | 1.16 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,162,043.53 | 9.79 | |||
J 金融业 | 42,608,722.1 | 5.62 | |||
K 房地产业 | 90,302,000 | 11.92 | |||
L 租赁和商务服务业 | 4,447,500 | 0.59 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 20,374,096 | 2.69 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 16,379,000 | 2.16 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 20,091,500 | 2.65 | |||
合计 | 605,786,308.97 | 79.97 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
000002 | 万科A | 1,402,500 | 5.16 | ||
601933 | 永辉超市 | 3,005,032 | 4.42 | ||
300682 | 朗新科技 | 1,200,073 | 4.39 | ||
000895 | 双汇发展 | 750,000 | 4.23 | ||
600036 | 招商银行 | 900,000 | 4.17 | ||
002507 | 涪陵榨菜 | 800,000 | 3.62 | ||
002511 | 中顺洁柔 | 1,306,520 | 3.18 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 200,000 | 2.64 | ||
300750 | 宁德时代 | 130,000 | 2.25 | ||
600048 | 保利地产 | 1,050,000 | 2.24 | ||
000002 | 万科A | 1,700,000 | 7.22 | ||
600048 | 保利地产 | 2,200,000 | 4.70 | ||
002396 | 星网锐捷 | 900,015 | 4.22 | ||
300682 | 朗新科技 | 1,406,800 | 4.20 | ||
002507 | 涪陵榨菜 | 1,176,500 | 4.15 | ||
300373 | 扬杰科技 | 1,440,000 | 3.27 | ||
002008 | 大族激光 | 604,600 | 3.19 | ||
300036 | 超图软件 | 1,200,000 | 3.16 | ||
000661 | 长春高新 | 50,000 | 2.95 | ||
002251 | 步步高 | 2,307,387 | 2.77 | ||
000002 | 万科A | 1,700,000 | 4.99 | ||
600048 | 保利地产 | 3,000,015 | 4.87 | ||
002415 | 海康威视 | 1,000,000 | 3.66 | ||
601318 | 中国平安 | 349,961 | 3.46 | ||
603589 | 口子窖 | 500,000 | 3.16 | ||
002236 | 大华股份 | 1,600,000 | 3.13 | ||
600104 | 上汽集团 | 1,100,099 | 2.97 | ||
002025 | 航天电器 | 1,000,000 | 2.94 | ||
002396 | 星网锐捷 | 800,000 | 2.80 | ||
603259 | 药明康德 | 279,888 | 2.75 | ||
601877 | 正泰电器 | 1,850,000 | 4.69 | ||
601021 | 春秋航空 | 900,000 | 4.45 | ||
603589 | 口子窖 | 550,000 | 3.89 | ||
300383 | 光环新网 | 2,100,000 | 3.87 | ||
000661 | 长春高新 | 99,943 | 3.71 | ||
600104 | 上汽集团 | 1,300,082 | 3.64 | ||
601933 | 永辉超市 | 3,100,000 | 3.48 | ||
600048 | 保利地产 | 2,400,015 | 3.37 | ||
300271 | 华宇软件 | 1,399,983 | 2.92 | ||
000333 | 美的集团 | 450,025 | 2.56 | ||
601877 | 正泰电器 | 1,900,000 | 5.05 | ||
300383 | 光环新网 | 2,300,000 | 4.28 | ||
601021 | 春秋航空 | 989,977 | 3.99 | ||
002146 | 荣盛发展 | 3,500,022 | 3.91 | ||
300244 | 迪安诊断 | 1,700,030 | 3.64 | ||
600466 | 蓝光发展 | 4,503,560 | 3.30 | ||
603589 | 口子窖 | 600,000 | 3.24 | ||
300271 | 华宇软件 | 1,499,986 | 3.17 | ||
000661 | 长春高新 | 99,943 | 3.14 | ||
002025 | 航天电器 | 1,000,000 | 2.75 | ||
601877 | 正泰电器 | 2,300,000 | 4.74 | ||
300383 | 光环新网 | 3,600,000 | 3.88 | ||
600406 | 国电南瑞 | 1,800,000 | 2.84 | ||
000002 | 万 科A | 1,400,000 | 2.84 | ||
600900 | 长江电力 | 2,000,000 | 2.70 | ||
600837 | 海通证券 | 3,500,000 | 2.62 | ||
603808 | 歌力思 | 1,800,057 | 2.49 | ||
600491 | 龙元建设 | 4,200,973 | 2.42 | ||
002415 | 海康威视 | 1,100,000 | 2.41 | ||
002410 | 广 联 达 | 1,300,357 | 2.30 | ||
601877 | 正泰电器 | 2,500,826 | 4.55 | ||
002024 | 苏宁易购 | 4,000,000 | 4.26 | ||
300383 | 光环新网 | 3,700,000 | 4.20 | ||
600519 | 贵州茅台 | 70,097 | 4.04 | ||
600566 | 济川药业 | 900,005 | 2.80 | ||
601318 | 中国平安 | 500,081 | 2.70 | ||
601688 | 华泰证券 | 2,003,600 | 2.49 | ||
603808 | 歌力思 | 1,700,000 | 2.35 | ||
601939 | 建设银行 | 4,000,000 | 2.29 | ||
601398 | 工商银行 | 5,000,000 | 2.28 | ||
002024 | 苏宁易购 | 4,000,000 | 4.13 | ||
601877 | 正泰电器 | 2,222,836 | 3.64 | ||
000651 | 格力电器 | 1,049,903 | 3.63 | ||
300383 | 光环新网 | 3,600,018 | 3.54 | ||
600585 | 海螺水泥 | 1,400,112 | 3.44 | ||
601398 | 工商银行 | 8,000,000 | 3.12 | ||
601939 | 建设银行 | 5,500,417 | 2.64 | ||
603808 | 歌力思 | 1,600,000 | 2.64 | ||
600048 | 保利地产 | 2,800,000 | 2.50 | ||
300170 | 汉得信息 | 1,802,400 | 2.15 | ||
002310 | 东方园林 | 3,300,000 | 4.91 | ||
002024 | 苏宁易购 | 4,000,000 | 4.04 | ||
601398 | 工商银行 | 8,000,000 | 3.50 | ||
601939 | 建设银行 | 5,000,417 | 2.78 | ||
600048 | 保利地产 | 2,800,000 | 2.71 | ||
300383 | 光环新网 | 2,000,000 | 2.69 | ||
601877 | 正泰电器 | 1,400,000 | 2.65 | ||
002640 | 跨 境 通 | 1,800,000 | 2.54 | ||
000063 | 中兴通讯 | 1,150,077 | 2.49 | ||
603808 | 歌力思 | 1,600,080 | 2.36 | ||
002310 | 东方园林 | 3,800,000 | 5.43 | ||
600519 | 贵州茅台 | 90,000 | 4.44 | ||
601398 | 工商银行 | 10,000,000 | 4.39 | ||
002024 | 苏宁云商 | 4,500,000 | 3.92 | ||
002640 | 跨 境 通 | 2,700,000 | 3.66 | ||
000895 | 双汇发展 | 1,800,000 | 3.38 | ||
601939 | 建设银行 | 6,000,000 | 3.26 | ||
000858 | 五 粮 液 | 500,000 | 2.83 | ||
600398 | 海澜之家 | 4,000,030 | 2.75 | ||
601111 | 中国国航 | 3,000,000 | 2.62 | ||
002310 | 东方园林 | 2,199,930 | 4.86 | ||
002024 | 苏宁云商 | 3,300,000 | 4.55 | ||
000895 | 双汇发展 | 1,600,000 | 4.19 | ||
600491 | 龙元建设 | 3,500,000 | 4.17 | ||
600887 | 伊利股份 | 1,300,000 | 3.76 | ||
600519 | 贵州茅台 | 59,300 | 3.23 | ||
000858 | 五 粮 液 | 470,002 | 2.83 | ||
601988 | 中国银行 | 6,084,400 | 2.64 | ||
600066 | 宇通客车 | 1,000,000 | 2.59 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,400,000 | 2.55 | ||
002241 | 歌尔股份 | 2,180,038 | 5.19 | ||
600491 | 龙元建设 | 2,972,779 | 3.94 | ||
601933 | 永辉超市 | 4,382,300 | 3.83 | ||
600519 | 贵州茅台 | 59,300 | 3.45 | ||
000018 | 神州长城 | 3,300,000 | 3.08 | ||
000895 | 双汇发展 | 1,000,028 | 2.93 | ||
002050 | 三花智控 | 1,432,100 | 2.88 | ||
300408 | 三环集团 | 1,100,000 | 2.85 | ||
002074 | 国轩高科 | 705,475 | 2.75 | ||
600887 | 伊利股份 | 879,600 | 2.34 | ||
002241 | 歌尔股份 | 1,200,000 | 5.89 | ||
002475 | 立讯精密 | 1,199,708 | 4.37 | ||
601933 | 永辉超市 | 5,000,000 | 3.96 | ||
000018 | 神州长城 | 2,220,400 | 3.29 | ||
600519 | 贵州茅台 | 55,000 | 3.06 | ||
600030 | 中信证券 | 1,000,000 | 2.32 | ||
002581 | 未名医药 | 599,960 | 2.05 | ||
601888 | 中国国旅 | 250,000 | 2.04 | ||
000538 | 云南白药 | 160,270 | 1.97 | ||
600110 | 诺德股份 | 1,000,000 | 1.94 | ||
300420 | 五洋科技 | 463,901 | 4.30 | ||
300063 | 天龙集团 | 830,014 | 3.65 | ||
002464 | 金利科技 | 366,000 | 3.30 | ||
002594 | 比亚迪 | 350,000 | 3.15 | ||
600016 | 民生银行 | 2,000,000 | 2.63 | ||
002643 | 万润股份 | 279,974 | 2.10 | ||
002673 | 西部证券 | 529,983 | 2.02 | ||
300017 | 网宿科技 | 200,038 | 1.98 | ||
600146 | 商赢环球 | 503,483 | 1.97 | ||
000538 | 云南白药 | 199,853 | 1.90 | ||
300063 | 天龙集团 | 840,014 | 3.84 | ||
600016 | 民生银行 | 2,000,000 | 2.60 | ||
002236 | 大华股份 | 499,952 | 2.57 | ||
002594 | 比亚迪 | 300,000 | 2.52 | ||
600477 | 杭萧钢构 | 1,199,942 | 2.04 | ||
000333 | 美的集团 | 450,080 | 1.98 | ||
600146 | 商赢环球 | 503,483 | 1.94 | ||
601989 | 中国重工 | 1,700,000 | 1.74 | ||
300017 | 网宿科技 | 200,038 | 1.67 | ||
002191 | 劲嘉股份 | 1,000,000 | 1.66 | ||
300244 | 迪安诊断 | 796,683 | 6.97 | ||
300199 | 翰宇药业 | 1,916,930 | 6.46 | ||
300295 | 三六五网 | 535,173 | 6.43 | ||
300253 | 卫宁软件 | 1,053,047 | 5.71 | ||
002217 | 合力泰 | 2,385,066 | 5.57 | ||
600570 | 恒生电子 | 456,206 | 5.33 | ||
600446 | 金证股份 | 392,078 | 5.04 | ||
300226 | 上海钢联 | 449,425 | 3.79 | ||
600682 | 南京新百 | 956,957 | 3.74 | ||
002686 | 亿利达 | 1,347,472 | 3.24 | ||
300253 | 卫宁软件 | 1,095,203 | 9.30 | ||
600629 | 棱光实业 | 6,005,674 | 7.36 | ||
002363 | 隆基机械 | 4,189,814 | 7.03 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 3,443,908 | 6.43 | ||
300199 | 翰宇药业 | 2,439,075 | 6.12 | ||
002568 | 百润股份 | 1,359,954 | 5.67 | ||
300273 | 和佳股份 | 3,319,739 | 5.39 | ||
300226 | 上海钢联 | 814,849 | 4.93 | ||
300263 | 隆华节能 | 4,399,738 | 4.90 | ||
300295 | 三六五网 | 521,436 | 4.70 | ||
600398 | 海澜之家 | 17,455,311 | 9.93 | ||
600594 | 益佰制药 | 3,246,268 | 8.26 | ||
002508 | 老板电器 | 3,533,067 | 6.18 | ||
300244 | 迪安诊断 | 2,245,465 | 6.08 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 3,979,908 | 5.99 | ||
600535 | 天士力 | 2,497,562 | 5.99 | ||
600557 | 康缘药业 | 3,373,813 | 5.99 | ||
300039 | 上海凯宝 | 7,710,721 | 5.98 | ||
000538 | 云南白药 | 1,556,582 | 5.03 | ||
600340 | 华夏幸福 | 2,912,126 | 4.53 | ||
600340 | 华夏幸福 | 4,912,269 | 8.61 | ||
600594 | 益佰制药 | 3,246,268 | 8.37 | ||
600398 | 凯诺科技 | 12,178,060 | 7.02 | ||
600535 | 天士力 | 2,417,562 | 5.93 | ||
300039 | 上海凯宝 | 5,772,550 | 5.75 | ||
002508 | 老板电器 | 2,666,476 | 5.72 | ||
000538 | 云南白药 | 1,037,721 | 5.49 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 2,202,529 | 4.89 | ||
000651 | 格力电器 | 2,619,957 | 4.62 | ||
600557 | 康缘药业 | 2,184,712 | 4.19 | ||
600594 | 益佰制药 | 3,863,468 | 6.91 | ||
600340 | 华夏幸福 | 3,274,846 | 6.17 | ||
600332 | 广州药业 | 2,614,760 | 5.18 | ||
000538 | 云南白药 | 1,037,721 | 5.04 | ||
600315 | 上海家化 | 1,799,867 | 4.69 | ||
600016 | 民生银行 | 7,799,959 | 3.87 | ||
000651 | 格力电器 | 2,619,957 | 3.80 | ||
600280 | 南京中商 | 2,886,727 | 3.78 | ||
600036 | 招商银行 | 5,599,802 | 3.76 | ||
002081 | 金 螳 螂 | 2,199,846 | 3.62 | ||
600594 | 益佰制药 | 3,863,468 | 6.34 | ||
600000 | 浦发银行 | 10,699,629 | 6.02 | ||
601166 | 兴业银行 | 5,739,769 | 5.51 | ||
000538 | 云南白药 | 1,037,721 | 4.93 | ||
600332 | 广州药业 | 2,614,760 | 4.75 | ||
600315 | 上海家化 | 1,199,911 | 4.67 | ||
600340 | 华夏幸福 | 3,274,846 | 4.43 | ||
600016 | 民生银行 | 7,799,959 | 4.18 | ||
600104 | 上汽集团 | 4,999,822 | 4.11 | ||
000001 | 平安银行 | 3,557,017 | 3.97 | ||
600104 | 上汽集团 | 5,599,621 | 4.22 | ||
601669 | 中国水电 | 18,098,326 | 4.17 | ||
600880 | 博瑞传播 | 7,789,342 | 4.09 | ||
600718 | 东软集团 | 7,981,992 | 3.62 | ||
600519 | 贵州茅台 | 249,910 | 3.15 | ||
000538 | 云南白药 | 829,883 | 2.59 | ||
000895 | 双汇发展 | 754,839 | 2.46 | ||
600011 | 华能国际 | 6,999,997 | 2.38 | ||
600582 | 天地科技 | 3,000,000 | 2.29 | ||
600588 | 用友软件 | 2,798,013 | 2.25 | ||
600880 | 博瑞传播 | 7,789,342 | 4.39 | ||
601669 | 中国水电 | 18,098,326 | 3.91 | ||
600582 | 天地科技 | 4,068,983 | 3.48 | ||
000063 | 中兴通讯 | 3,805,716 | 3.27 | ||
600588 | 用友软件 | 2,799,653 | 2.75 | ||
000895 | 双汇发展 | 754,839 | 2.72 | ||
600570 | 恒生电子 | 4,224,014 | 2.70 | ||
601318 | 中国平安 | 1,349,988 | 2.58 | ||
601601 | 中国太保 | 2,399,919 | 2.42 | ||
601718 | 际华集团 | 12,072,168 | 2.17 | ||
000039 | 中集集团 | 5,184,504 | 4.36 | ||
600150 | 中国船舶 | 1,476,428 | 4.20 | ||
600690 | 青岛海尔 | 3,203,232 | 3.44 | ||
601318 | 中国平安 | 1,809,941 | 3.36 | ||
000568 | 泸州老窖 | 1,888,612 | 3.28 | ||
000063 | 中兴通讯 | 2,729,877 | 2.97 | ||
600537 | 海通集团 | 2,099,903 | 2.96 | ||
600048 | 保利地产 | 6,216,971 | 2.63 | ||
002024 | 苏宁电器 | 5,157,025 | 2.54 | ||
600000 | 浦发银行 | 6,524,639 | 2.47 | ||
600690 | 青岛海尔 | 3,703,232 | 3.71 | ||
600537 | 海通集团 | 1,799,903 | 3.45 | ||
600000 | 浦发银行 | 6,865,107 | 3.32 | ||
601318 | 中国平安 | 1,809,941 | 3.18 | ||
000039 | 中集集团 | 3,694,504 | 3.15 | ||
000568 | 泸州老窖 | 1,888,612 | 2.99 | ||
002024 | 苏宁电器 | 6,437,025 | 2.94 | ||
000063 | 中兴通讯 | 2,729,877 | 2.91 | ||
600050 | 中国联通 | 12,999,891 | 2.63 | ||
600048 | 保利地产 | 5,243,824 | 2.50 | ||
600000 | 浦发银行 | 7,865,107 | 4.34 | ||
600036 | 招商银行 | 6,384,887 | 3.37 | ||
002024 | 苏宁电器 | 6,737,025 | 3.12 | ||
600690 | 青岛海尔 | 3,659,232 | 2.84 | ||
600048 | 保利地产 | 6,743,824 | 2.80 | ||
000829 | 天音控股 | 4,607,889 | 2.71 | ||
601318 | 中国平安 | 1,400,000 | 2.66 | ||
600739 | 辽宁成大 | 2,199,920 | 2.25 | ||
601166 | 兴业银行 | 2,279,993 | 2.13 | ||
600031 | 三一重工 | 2,822,793 | 2.09 | ||
600000 | 浦发银行 | 6,950,082 | 5.18 | ||
600048 | 保利地产 | 6,187,557 | 4.19 | ||
002202 | 金风科技 | 2,912,307 | 3.29 | ||
600019 | 宝钢股份 | 11,676,724 | 3.01 | ||
600690 | 青岛海尔 | 3,659,232 | 2.51 | ||
000983 | 西山煤电 | 2,110,722 | 2.44 | ||
000829 | 天音控股 | 5,107,889 | 2.42 | ||
000825 | 太钢不锈 | 9,200,000 | 2.40 | ||
002024 | 苏宁电器 | 3,824,722 | 2.35 | ||
600550 | 天威保变 | 2,497,938 | 2.34 | ||
600000 | 浦发银行 | 7,950,082 | 6.02 | ||
600048 | 保利地产 | 6,187,557 | 5.68 | ||
600550 | 天威保变 | 4,381,564 | 5.15 | ||
000402 | 金融街 | 6,913,973 | 3.13 | ||
