类型
七日年化收益率
净值日期
每万份收益
w88官方名称: | w88长金通货币市场w88官方(简称:w88长金通货币A) | ||
w88官方代码: | 005134 | ||
合同生效日: | 2017年9月8日 | 单笔最低申购金额: | 0.01元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 0.01份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 0.01份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,追求适度收益。 | ||
投资范围: | 1、现金; 2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 | ||
业绩比较基准: | 本w88官方的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。 | ||
收益分配: | 本w88官方每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转w88官方份额)方式,投资人可通过赎回w88官方份额获得现金收益;投资人在当日累计收益支付时,若当日净收益大于零,则增加w88官方份额持有人w88官方份额;若当日净收益等于零时,则保持w88官方份额持有人w88官方份额不变;w88官方管理人将采取必要措施尽量避免w88官方净收益小于零,若当日w88官方净收益小于零时,缩减w88官方份额持有人w88官方份额;每日分配、按日支付。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监w88官方字【2017】1517号 | 注册登记机构: | w88w88官方管理有限责任公司 |
w88官方托管人: | 交通银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的 B 类w88官方份额不足 1.5 亿份的,登记机构将剩余 B 类份额自动降级为 A 类w88官方份额。 |
管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,曾任w88官方事务部w88官方会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、w88稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方和w88纯债半年债券型证券投资w88官方的w88官方经理。现任现金理财部总监、w88利息收益开放式证券投资w88官方、w88易进混合型证券投资w88官方、w88稳健纯债债券型证券投资w88官方、w88长金通货币市场w88官方、w88稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方、w88稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方、w88富瑞两年定期开放债券型证券投资w88官方和w88中债1-3年政策性金融债指数证券投资w88官方的w88官方经理。
上海财经大学经济学硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入w88w88官方管理有限责任公司,历任w88官方会计、债券交易员和w88官方经理助理,现任w88长金通货币市场w88官方、w88富瑞两年定期开放债券型证券投资w88官方、w88稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方、w88易进混合型证券投资w88官方和w88稳势纯债债券型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 8,792,913,636.35 | 58.09 | ||
其中:债券 | 8,792,913,636.35 | 58.09 | ||
买入返售金融资产 | 3,969,013,923.53 | 26.22 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,303,516,531.57 | 15.22 | ||
其他资产 | 70,940,551.49 | 0.47 | ||
合计 | 15,136,384,642.94 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 5,882,722,488.09 | 51.41 | ||
其中:债券 | 5,662,722,488.09 | 49.49 | ||
资产支持证券 | 220,000,000 | 1.92 | ||
买入返售金融资产 | 3,216,608,264.9 | 28.11 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,303,120,264.71 | 20.13 | ||
其他资产 | 39,836,205.71 | 0.35 | ||
合计 | 11,442,287,223.41 | 100.00 | ||
债券 | 4,546,997,147.1 | 43.23 | ||
固定收益投资 | 4,596,812,702.28 | 43.70 | ||
资产支持证券 | 49,815,555.18 | 47.00 | ||
其中:债券 | 4,546,997,147.1 | 43.23 | ||
买入返售金融资产 | 2,287,692,111.54 | 21.75 | ||
资产支持证券 | 49,815,555.18 | 0.47 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,602,687,666.66 | 34.25 | ||
买入返售金融资产 | 2,287,692,111.54 | 21.75 | ||
债券 | 4,994,664,631.01 | 5788.00 | ||
买入返售金融资产 | 2,219,548,929.32 | 2572.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,372,632,422.86 | 1591.00 | ||
其他资产 | 41,962,116.42 | 49.00 | ||
合计 | 8,628,808,099.61 | 10000.00 | ||
债券 | 4,585,664,520.63 | 5816.00 | ||
买入返售金融资产 | 2,263,275,274.9 | 2871.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,002,980,877.91 | 1272.00 | ||
其他资产 | 32,278,616.33 | 41.00 | ||
合计 | 7,884,199,289.77 | 10000.00 | ||
债券 | 2,737,919,638.77 | 5766.00 | ||
买入返售金融资产 | 1,178,854,008.28 | 2483.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 804,474,180.29 | 1694.00 | ||
其他资产 | 26,804,557.49 | 56.00 | ||
合计 | 4,748,052,384.83 | 10000.00 | ||
债券 | 4,800,469,430.42 | 5140.00 | ||
资产支持证券 | 24,050,000 | 26.00 | ||
买入返售金融资产 | 2,189,320,563.98 | 2344.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,303,336,342.44 | 2466.00 | ||
其他资产 | 22,891,654.81 | 25.00 | ||
合计 | 9,340,067,991.65 | 10000.00 | ||
债券 | 4,995,101,818.52 | 6905.00 | ||
资产支持证券 | 100,000,000 | 138.00 | ||
买入返售金融资产 | 411,691,897.54 | 569.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,705,381,416.02 | 2358.00 | ||
其他资产 | 21,627,660.9 | 30.00 | ||
合计 | 7,233,802,792.98 | 10000.00 | ||
债券 | 5,109,125,349.48 | 5291.00 | ||
买入返售金融资产 | 1,316,056,134.09 | 1363.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,178,940,241.05 | 3292.00 | ||
其他资产 | 51,639,868.4 | 53.00 | ||
合计 | 9,655,761,593.02 | 10000.00 | ||
债券 | 2,544,058,016.06 | 6024.00 | ||
买入返售金融资产 | 1,467,560,825.35 | 3475.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 204,592,476.83 | 484.00 | ||
其他资产 | 7,129,406.66 | 17.00 | ||
合计 | 4,223,340,724.9 | 10000.00 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
112019087 | 20恒丰银行CD087 | 4,000,000 | 2.85 | ||
111909145 | 19浦发银行CD145 | 3,000,000 | 2.14 | ||
112091805 | 20杭州银行CD032 | 2,200,000 | 1.57 | ||
011902569 | 19粤能源SCP004 | 2,000,000 | 1.44 | ||
012000431 | 20中电信SCP005 | 2,000,000 | 1.43 | ||
112016015 | 20上海银行CD015 | 2,000,000 | 1.43 | ||
111983542 | 19华融湘江银行CD081 | 2,000,000 | 1.43 | ||
111917026 | 19光大银行CD026 | 2,000,000 | 1.43 | ||
111909285 | 19浦发银行CD285 | 2,000,000 | 1.43 | ||
111921200 | 19渤海银行CD200 | 2,000,000 | 1.43 | ||
111986891 | 19中原银行CD280 | 2,100,000 | 1.91 | ||
111976681 | 19成都银行CD266 | 2,000,000 | 1.83 | ||
111977134 | 19苏州银行CD348 | 2,000,000 | 1.83 | ||
111912014 | 19北京银行CD014 | 2,000,000 | 1.82 | ||
111910164 | 19兴业银行CD164 | 2,000,000 | 1.81 | ||
111983542 | 19华融湘江银行CD081 | 2,000,000 | 1.81 | ||
111995047 | 19江苏江南农村商业银行CD028 | 1,700,000 | 1.54 | ||
190201 | 19国开01 | 1,500,000 | 1.37 | ||
111991206 | 19昆仑银行CD009 | 1,500,000 | 1.37 | ||
111998408 | 19东亚银行CD029 | 1,500,000 | 1.37 | ||
71900085 | 19中泰证券CP001 | 2,000,000 | 193.00 | ||
071900085 | 19中泰证券CP001 | 2,000,000 | 1.93 | ||
111910164 | 19兴业银行CD164 | 2,000,000 | 189.00 | ||
111910164 | 19兴业银行CD164 | 2,000,000 | 1.89 | ||
011901704 | 19中车SCP007 | 1,500,000 | 1.44 | ||
11901704 | 19中车SCP007 | 1,500,000 | 144.00 | ||
111998507 | 19广州银行CD027 | 1,500,000 | 1.44 | ||
111998507 | 19广州银行CD027 | 1,500,000 | 144.00 | ||
111988781 | 19苏州银行CD270 | 1,500,000 | 1.43 | ||
111988781 | 19苏州银行CD270 | 1,500,000 | 143.00 | ||
111991206 | 19昆仑银行CD009 | 1,500,000 | 1.43 | ||
111991206 | 19昆仑银行CD009 | 1,500,000 | 143.00 | ||
190201 | 19国开01 | 1,200,000 | 1.15 | ||
190201 | 19国开01 | 1,200,000 | 115.00 | ||
180202 | 18国开02 | 1,000,000 | 0.97 | ||
180202 | 18国开02 | 1,000,000 | 97.00 | ||
041800403 | 18汇金CP007 | 1,000,000 | 0.96 | ||
41800403 | 18汇金CP007 | 1,000,000 | 96.00 | ||
11901663 | 19华能新能SCP008 | 1,000,000 | 96.00 | ||
011901663 | 19华能新能SCP008 | 1,000,000 | 0.96 | ||
111696265 | 16南京银行CD084 | 5,000,000 | 580.00 | ||
111696880 | 16南京银行CD090 | 4,000,000 | 464.00 | ||
71900023 | 19浙商证券CP001 | 2,000,000 | 232.00 | ||
111809344 | 18浦发银行CD344 | 2,000,000 | 231.00 | ||
111814141 | 18江苏银行CD141 | 2,000,000 | 231.00 | ||
111883116 | 18杭州银行CD064 | 2,000,000 | 231.00 | ||
111910164 | 19兴业银行CD164 | 2,000,000 | 226.00 | ||
000180209 | 18国开09 | 1,600,000 | 186.00 | ||
111882133 | 18南京银行CD100 | 1,600,000 | 185.00 | ||
111696203 | 16南京银行CD083 | 1,500,000 | 174.00 | ||
111809231 | 18浦发银行CD231 | 3,000,000 | 385.00 | ||
111916079 | 19上海银行CD079 | 2,000,000 | 257.00 | ||
111916039 | 19上海银行CD039 | 2,000,000 | 256.00 | ||
111809344 | 18浦发银行CD344 | 2,000,000 | 255.00 | ||
111910138 | 19兴业银行CD138 | 2,000,000 | 249.00 | ||
111882133 | 18南京银行CD100 | 1,600,000 | 204.00 | ||
11802050 | 18东航股SCP011 | 1,200,000 | 155.00 | ||
180209 | 18国开09 | 1,100,000 | 142.00 | ||
11801345 | 18中核建SCP004 | 1,000,000 | 129.00 | ||
11801941 | 18光明SCP006 | 1,000,000 | 129.00 | ||
111821304 | 18渤海银行CD304 | 3,000,000 | 647.00 | ||
160208 | 16国开08 | 1,500,000 | 325.00 | ||
180201 | 18国开01 | 1,300,000 | 282.00 | ||
180407 | 18农发07 | 1,000,000 | 218.00 | ||
180209 | 18国开09 | 1,000,000 | 217.00 | ||
071800049 | 18渤海证券CP011 | 1,000,000 | 217.00 | ||
111883269 | 18徽商银行CD113 | 1,000,000 | 216.00 | ||
111820227 | 18广发银行CD227 | 1,000,000 | 216.00 | ||
111803141 | 18农业银行CD141 | 1,000,000 | 216.00 | ||
111884102 | 18徽商银行CD119 | 1,000,000 | 216.00 | ||
111821304 | 18渤海银行CD304 | 3,000,000 | 329.00 | ||
111809292 | 18浦发银行CD292 | 2,500,000 | 277.00 | ||
111885333 | 18中原银行CD221 | 2,000,000 | 223.00 | ||
111815161 | 18民生银行CD161 | 2,000,000 | 223.00 | ||
111892628 | 18哈尔滨银行CD046 | 2,000,000 | 222.00 | ||
111892636 | 18南京银行CD032 | 1,500,000 | 166.00 | ||
180201 | 18国开01 | 1,300,000 | 145.00 | ||
071800026 | 18渤海证券CP007 | 1,000,000 | 112.00 | ||
111881058 | 18上海农商银行CD047 | 1,000,000 | 111.00 | ||
111786794 | 17杭州银行CD210 | 1,000,000 | 111.00 | ||
111821083 | 18渤海银行CD083 | 4,500,000 | 717.00 | ||
111711523 | 17平安银行CD523 | 3,000,000 | 478.00 | ||
111821130 | 18渤海银行CD130 | 2,000,000 | 321.00 | ||
111803091 | 18农业银行CD091 | 2,000,000 | 320.00 | ||
111891672 | 18哈尔滨银行CD003 | 2,000,000 | 320.00 | ||
111809147 | 18浦发银行CD147 | 2,000,000 | 320.00 | ||
111894133 | 18厦门国际银行CD052 | 2,000,000 | 318.00 | ||
111815161 | 18民生银行CD161 | 2,000,000 | 317.00 | ||
111892636 | 18南京银行CD032 | 1,500,000 | 237.00 | ||
180201 | 18国开01 | 1,300,000 | 209.00 | ||
111821083 | 18渤海银行CD083 | 4,500,000 | 547.00 | ||
111781300 | 17南京银行CD138 | 3,500,000 | 434.00 | ||
111891167 | 18宁波银行CD011 | 2,000,000 | 247.00 | ||
111714259 | 17江苏银行CD259 | 2,000,000 | 246.00 | ||
111891672 | 18哈尔滨银行CD003 | 2,000,000 | 244.00 | ||
111714297 | 17江苏银行CD297 | 1,500,000 | 186.00 | ||
111821020 | 18渤海银行CD020 | 1,500,000 | 186.00 | ||
111892636 | 18南京银行CD032 | 1,500,000 | 181.00 | ||
170408 | 17农发08 | 1,300,000 | 161.00 | ||
111721180 | 17渤海银行CD180 | 1,300,000 | 161.00 | ||
111716274 | 17上海银行CD274 | 2,000,000 | 492.00 | ||
111716281 | 17上海银行CD281 | 1,500,000 | 372.00 | ||
111714016 | 17江苏银行CD016 | 1,500,000 | 372.00 | ||
111786473 | 17杭州银行CD203 | 1,500,000 | 372.00 | ||
111713079 | 17浙商银行CD079 | 1,200,000 | 297.00 | ||
111770366 | 17宁波银行CD233 | 1,200,000 | 295.00 | ||
111718267 | 17华夏银行CD267 | 1,000,000 | 247.00 | ||
111712280 | 17北京银行CD280 | 1,000,000 | 246.00 | ||
111720280 | 17广发银行CD280 | 1,000,000 | 246.00 | ||
111709483 | 17浦发银行CD483 | 1,000,000 | 246.00 |
申购费率:0
赎回费率:0
管理费:0.15%
托管费:0.05%
销售服务费(年):0.15%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率