类型
七日年化收益率
净值日期
每万份收益
w88官方名称: | w88利息收益开放式证券投资w88官方(简称:w88利息收益货币A) | |||
w88官方代码: | 场外:519999 场内:519599 | |||
合同生效日: | 2004年3月19日 | 单笔最低申购金额: | 0.01元人民币 | |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 0.01份w88官方份额 | |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 100份w88官方份额 | |
投资目标: | 在尽可能保证w88官方财产安全和高流动性的基础上,追求超过银行存款的收益水平。 | |||
投资范围: | 现金类 现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单 债券及其他 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 | |||
业绩比较基准: | 银行活期存款利率(税后) | |||
收益分配: | 在符合法律法规的前提下,本w88官方根据每日收益情况将当日收益全部分配,即当日收益分配比例为100%。w88官方收益分配采取红利再投资方式,如当日收益为正,则相应增加w88官方份额;如当日收益为负,则不进行收益分配并相应减少w88官方份额,保持w88官方份额净值为1元人民币。每日分配、按日支付。 | |||
批准机关及文号: | 中国证监会证监w88官方字[2003]149号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司(通过直销渠道销售的w88官方份额的注册登记机构为w88w88官方管理有限责任公司) | |
w88官方托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,曾任w88官方事务部w88官方会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、w88稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方和w88纯债半年债券型证券投资w88官方的w88官方经理。现任现金理财部总监、w88利息收益开放式证券投资w88官方、w88易进混合型证券投资w88官方、w88稳健纯债债券型证券投资w88官方、w88长金通货币市场w88官方、w88稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方、w88稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方、w88富瑞两年定期开放债券型证券投资w88官方和w88中债1-3年政策性金融债指数证券投资w88官方的w88官方经理。
杜克大学经济学硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于渣打银行(中国)有限公司、泰康资产管理有限责任公司和平安银行股份有限公司,2018年10月加入w88w88官方管理有限责任公司,历任w88官方经理助理,现任w88利息收益开放式证券投资w88官方、w88利率债债券型证券投资w88官方和w88稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 12,866,465,768.82 | 56.91 | ||
其中:债券 | 12,526,465,768.82 | 55.41 | ||
资产支持证券 | 340,000,000 | 1.50 | ||
买入返售金融资产 | 2,443,953,065.92 | 10.81 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,203,999,926.63 | 31.86 | ||
其他资产 | 94,069,168.22 | 0.42 | ||
合计 | 22,608,487,929.59 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 11,893,157,821.13 | 61.04 | ||
其中:债券 | 11,403,157,821.13 | 58.53 | ||
资产支持证券 | 490,000,000 | 2.51 | ||
买入返售金融资产 | 1,098,836,728.25 | 5.64 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,411,119,070.79 | 32.91 | ||
其他资产 | 80,056,961.5 | 0.41 | ||
合计 | 19,483,170,581.67 | 100.00 | ||
债券 | 8,866,118,987.07 | 53.80 | ||
买入返售金融资产 | 886,156,609.24 | 5.38 | ||
资产支持证券 | 250,000,000 | 1.52 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,410,752,306.67 | 38.90 | ||
其他资产 | 66,200,109.11 | 40.00 | ||
合计 | 16,479,228,012.09 | 100.00 | ||
债券 | 11,908,911,234.1 | 7632.00 | ||
买入返售金融资产 | 1,033,767,018.52 | 662.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,610,477,030.92 | 1673.00 | ||
其他资产 | 51,484,200.52 | 33.00 | ||
合计 | 15,604,639,484.06 | 10000.00 | ||
债券 | 8,186,943,700.75 | 6265.00 | ||
买入返售金融资产 | 2,326,436,769.66 | 1780.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,309,232,782.15 | 1767.00 | ||
其他资产 | 245,352,476.49 | 188.00 | ||
合计 | 13,067,965,729.05 | 10000.00 | ||
债券 | 5,507,861,598.64 | 7415.00 | ||
买入返售金融资产 | 1,247,876,431.81 | 1680.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 625,968,438.7 | 843.00 | ||
其他资产 | 46,193,806.1 | 62.00 | ||
合计 | 7,427,900,275.25 | 10000.00 | ||
债券 | 6,667,898,870.22 | 7591.00 | ||
买入返售金融资产 | 564,199,806.3 | 642.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,524,131,879.72 | 1735.00 | ||
其他资产 | 27,395,981.76 | 31.00 | ||
合计 | 8,783,626,538 | 10000.00 | ||
债券 | 6,746,992,371.79 | 5574.00 | ||
买入返售金融资产 | 4,174,988,242.47 | 3449.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 904,162,279.56 | 747.00 | ||
其他资产 | 277,606,300.95 | 229.00 | ||
合计 | 12,103,749,194.77 | 10000.00 | ||
债券 | 4,880,920,474.91 | 4766.00 | ||
买入返售金融资产 | 2,755,891,453.82 | 2691.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,202,656,293.04 | 2151.00 | ||
其他资产 | 400,606,269.57 | 391.00 | ||
合计 | 10,240,074,491.34 | 10000.00 | ||
债券 | 7,990,732,642.4 | 5253.00 | ||
买入返售金融资产 | 6,755,332,492.99 | 4441.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 422,650,533.81 | 278.00 | ||
其他资产 | 42,399,345.98 | 28.00 | ||
合计 | 15,211,115,015.18 | 10000.00 | ||
债券 | 4,256,221,302.58 | 3777.00 | ||
买入返售金融资产 | 6,387,013,540.57 | 5668.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 605,451,751.24 | 537.00 | ||
其他资产 | 19,920,546.02 | 18.00 | ||
合计 | 11,268,607,140.41 | 10000.00 | ||
债券 | 5,009,360,764.85 | 3165.00 | ||
买入返售金融资产 | 9,744,614,767.59 | 6156.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,002,540,619.95 | 633.00 | ||
其他资产 | 71,989,735.92 | 45.00 | ||
合计 | 15,828,505,888.31 | 10000.00 | ||
债券 | 2,911,728,027.44 | 4130.00 | ||
买入返售金融资产 | 3,800,370,700.55 | 5390.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 311,259,756.93 | 441.00 | ||
其他资产 | 27,619,779.48 | 39.00 | ||
合计 | 7,050,978,264.4 | 10000.00 | ||
债券 | 3,056,881,608.71 | 2866.00 | ||
买入返售金融资产 | 3,872,771,632.7 | 3630.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,556,359,495.66 | 3334.00 | ||
其他资产 | 181,573,014.4 | 170.00 | ||
合计 | 10,667,585,751.47 | 10000.00 | ||
债券 | 2,656,591,912.52 | 3470.00 | ||
买入返售金融资产 | 2,437,076,441.55 | 3183.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,306,726,194.05 | 3013.00 | ||
其他资产 | 256,202,213.56 | 335.00 | ||
合计 | 7,656,596,761.68 | 10000.00 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
112091167 | 20宁波银行CD017 | 5,000,000 | 2.32 | ||
111974774 | 19徽商银行CD123 | 5,000,000 | 2.31 | ||
112094281 | 20广州农村商业银行CD027 | 5,000,000 | 2.30 | ||
112021119 | 20渤海银行CD119 | 5,000,000 | 2.30 | ||
112009030 | 20浦发银行CD030 | 5,000,000 | 2.27 | ||
112014017 | 20江苏银行CD017 | 5,000,000 | 2.27 | ||
112092017 | 20广州银行CD016 | 4,000,000 | 1.82 | ||
112090589 | 20上海农商银行CD009 | 3,000,000 | 1.39 | ||
112090609 | 20广州银行CD001 | 3,000,000 | 1.39 | ||
112016026 | 20上海银行CD026 | 3,000,000 | 1.39 | ||
111974774 | 19徽商银行CD123 | 5,000,000 | 2.79 | ||
111912014 | 19北京银行CD014 | 3,000,000 | 1.69 | ||
190206 | 19国开06 | 2,900,000 | 1.64 | ||
011901829 | 19中电投SCP023 | 2,000,000 | 1.13 | ||
071900133 | 19东方证券CP004 | 2,000,000 | 1.13 | ||
111990592 | 19徽商银行CD011 | 2,000,000 | 1.13 | ||
111906047 | 19交通银行CD047 | 2,000,000 | 1.12 | ||
111915567 | 19民生银行CD567 | 2,000,000 | 1.12 | ||
111975996 | 19昆仑银行CD099 | 2,000,000 | 1.12 | ||
111980642 | 19华融湘江银行CD057 | 2,000,000 | 1.12 | ||
111887241 | 18南京银行CD116 | 8,200,000 | 526.00 | ||
111985206 | 19徽商银行CD054 | 3,000,000 | 192.00 | ||
190201 | 19国开01 | 2,800,000 | 180.00 | ||
111812220 | 18北京银行CD220 | 2,700,000 | 173.00 | ||
111870300 | 18广州农村商业银行CD080 | 2,300,000 | 147.00 | ||
190206 | 19国开06 | 2,000,000 | 128.00 | ||
111987996 | 19厦门银行CD205 | 2,000,000 | 128.00 | ||
111984451 | 19厦门国际银行CD140 | 2,000,000 | 128.00 | ||
111916250 | 19上海银行CD250 | 2,000,000 | 128.00 | ||
111990592 | 19徽商银行CD011 | 2,000,000 | 127.00 | ||
111887241 | 18南京银行CD116 | 8,200,000 | 521.00 | ||
180209 | 18国开09 | 5,000,000 | 321.00 | ||
111810491 | 18兴业银行CD491 | 5,000,000 | 320.00 | ||
111811221 | 18平安银行CD221 | 4,500,000 | 288.00 | ||
111809357 | 18浦发银行CD357 | 3,500,000 | 224.00 | ||
111811308 | 18平安银行CD308 | 3,000,000 | 192.00 | ||
111812220 | 18北京银行CD220 | 2,700,000 | 171.00 | ||
190201 | 19国开01 | 2,300,000 | 147.00 | ||
111870300 | 18广州农村商业银行CD080 | 2,300,000 | 146.00 | ||
71900042 | 19申万宏源CP002 | 2,000,000 | 128.00 | ||
160415 | 16农发15 | 3,000,000 | 255.00 | ||
111809231 | 18浦发银行CD231 | 3,000,000 | 254.00 | ||
180207 | 18国开07 | 2,500,000 | 212.00 | ||
111809344 | 18浦发银行CD344 | 2,500,000 | 210.00 | ||
71900018 | 19国元证券CP001 | 2,000,000 | 170.00 | ||
71900005 | 19中信CP001 | 2,000,000 | 170.00 | ||
111881560 | 18厦门国际银行CD167 | 2,000,000 | 169.00 | ||
111918101 | 19华夏银行CD101 | 2,000,000 | 169.00 | ||
111881071 | 18盛京银行CD293 | 2,000,000 | 168.00 | ||
111818315 | 18华夏银行CD315 | 2,000,000 | 168.00 | ||
160415 | 16农发15 | 3,000,000 | 451.00 | ||
111816370 | 18上海银行CD370 | 3,000,000 | 450.00 | ||
111809293 | 18浦发银行CD293 | 3,000,000 | 447.00 | ||
180207 | 18国开07 | 2,500,000 | 376.00 | ||
71800045 | 18国信证券CP003 | 2,500,000 | 376.00 | ||
180407 | 18农发07 | 2,000,000 | 301.00 | ||
71800057 | 18国元证券CP004 | 2,000,000 | 300.00 | ||
71800039 | 18渤海证券CP010 | 2,000,000 | 300.00 | ||
111821374 | 18渤海银行CD374 | 2,000,000 | 300.00 | ||
111881560 | 18厦门国际银行CD167 | 2,000,000 | 297.00 | ||
111818186 | 18华夏银行CD186 | 5,000,000 | 639.00 | ||
71800037 | 18中信CP008 | 3,000,000 | 383.00 | ||
111881891 | 18北京农商银行CD056 | 3,000,000 | 382.00 | ||
111809293 | 18浦发银行CD293 | 3,000,000 | 377.00 | ||
111713113 | 17浙商银行CD113 | 2,800,000 | 357.00 | ||
111714315 | 17江苏银行CD315 | 2,600,000 | 331.00 | ||
111809292 | 18浦发银行CD292 | 2,500,000 | 317.00 | ||
71800038 | 18招商CP004 | 2,000,000 | 256.00 | ||
71800036 | 18国信证券CP002 | 2,000,000 | 256.00 | ||
111890076 | 18重庆农村商行CD007 | 2,000,000 | 255.00 | ||
111820132 | 18广发银行CD132 | 7,500,000 | 617.00 | ||
111808138 | 18中信银行CD138 | 4,000,000 | 331.00 | ||
111894977 | 18盛京银行CD132 | 3,300,000 | 274.00 | ||
170410 | 17农发10 | 3,000,000 | 249.00 | ||
111811036 | 18平安银行CD036 | 3,000,000 | 249.00 | ||
111892344 | 18哈尔滨银行CD031 | 3,000,000 | 248.00 | ||
111821130 | 18渤海银行CD130 | 2,600,000 | 216.00 | ||
111821048 | 18渤海银行CD048 | 2,000,000 | 165.00 | ||
111782725 | 17广州农村商业银行CD144 | 2,000,000 | 165.00 | ||
111820110 | 18广发银行CD110 | 2,000,000 | 165.00 | ||
111820062 | 18广发银行CD062 | 5,000,000 | 533.00 | ||
111809074 | 18浦发银行CD074 | 4,000,000 | 427.00 | ||
170408 | 17农发08 | 3,000,000 | 323.00 | ||
111891321 | 18上海农商银行CD014 | 3,000,000 | 322.00 | ||
111815081 | 18民生银行CD081 | 3,000,000 | 320.00 | ||
170413 | 17农发13 | 2,000,000 | 215.00 | ||
111890902 | 18宁波银行CD006 | 2,000,000 | 215.00 | ||
111890905 | 18南京银行CD004 | 2,000,000 | 215.00 | ||
111891327 | 18广州银行CD012 | 2,000,000 | 214.00 | ||
111891362 | 18宁波银行CD019 | 2,000,000 | 214.00 | ||
111720283 | 17广发银行CD283 | 7,500,000 | 489.00 | ||
170401 | 17农发01 | 5,800,000 | 382.00 | ||
111787093 | 17宁波银行CD196 | 5,000,000 | 328.00 | ||
111709489 | 17浦发银行CD489 | 5,000,000 | 326.00 | ||
111712230 | 17北京银行CD230 | 4,000,000 | 263.00 | ||
111787176 | 17南京银行CD162 | 4,000,000 | 262.00 | ||
111781323 | 17晋商银行CD055 | 3,000,000 | 197.00 | ||
111781286 | 17唐山银行CD125 | 3,000,000 | 197.00 | ||
111787058 | 17盛京银行CD311 | 3,000,000 | 197.00 | ||
111787040 | 17南京银行CD161 | 2,500,000 | 164.00 | ||
111780780 | 17盛京银行CD149 | 4,000,000 | 355.00 | ||
111781359 | 17中德住房储蓄银行CD050 | 3,000,000 | 266.00 | ||
111781367 | 17江苏南通农商行CD024 | 3,000,000 | 266.00 | ||
111781323 | 17晋商银行CD055 | 3,000,000 | 263.00 | ||
111781286 | 17唐山银行CD125 | 3,000,000 | 263.00 | ||
170401 | 17农发01 | 2,400,000 | 213.00 | ||
111781274 | 17烟台银行CD013 | 2,000,000 | 177.00 | ||
111719221 | 17恒丰银行CD221 | 2,000,000 | 175.00 | ||
111781247 | 17营口银行CD087 | 2,000,000 | 175.00 | ||
111781479 | 17龙江银行CD168 | 1,800,000 | 156.00 | ||
170401 | 17农发01 | 2,400,000 | 151.00 | ||
140220 | 14国开20 | 2,000,000 | 127.00 | ||
111716074 | 17上海银行CD074 | 2,000,000 | 126.00 | ||
111617149 | 16光大CD149 | 2,000,000 | 126.00 | ||
111796116 | 17盛京银行CD087 | 2,000,000 | 126.00 | ||
111780085 | 17云南红塔银行CD009 | 2,000,000 | 126.00 | ||
111718149 | 17华夏银行CD149 | 2,000,000 | 126.00 | ||
111719132 | 17恒丰银行CD132 | 2,000,000 | 126.00 | ||
111798037 | 17锦州银行CD131 | 2,000,000 | 126.00 | ||
111798335 | 17厦门农商行CD058 | 2,000,000 | 126.00 | ||
160414 | 16农发14 | 4,000,000 | 637.00 | ||
140208 | 14国开08 | 1,500,000 | 239.00 | ||
140220 | 14国开20 | 1,000,000 | 160.00 | ||
111695077 | 16包商银行CD038 | 1,000,000 | 159.00 | ||
111695095 | 16宁波银行CD148 | 1,000,000 | 159.00 | ||
111793299 | 17长安银行CD019 | 1,000,000 | 159.00 | ||
111793383 | 17江阴农村商业银行CD005 | 1,000,000 | 159.00 | ||
111793703 | 17天津银行CD024 | 1,000,000 | 159.00 | ||
111793726 | 17温州银行CD054 | 1,000,000 | 159.00 | ||
111794199 | 17天津银行CD030 | 1,000,000 | 159.00 | ||
150419 | 15农发19 | 4,100,000 | 425.00 | ||
150416 | 15农发16 | 4,100,000 | 425.00 | ||
150222 | 15国开22 | 2,300,000 | 238.00 | ||
130228 | 13国开28 | 2,000,000 | 207.00 | ||
111610016 | 16兴业CD016 | 2,000,000 | 207.00 | ||
111611224 | 16平安CD224 | 2,000,000 | 207.00 | ||
111619022 | 16恒丰银行CD022 | 1,800,000 | 186.00 | ||
111692349 | 广州农村商业银行 | 1,500,000 | 155.00 | ||
111610171 | 16兴业CD171 | 1,000,000 | 104.00 | ||
111591072 | 江苏江南农村商业银行 | 1,000,000 | 104.00 | ||
150215 | 15国开15 | 4,700,000 | 617.00 | ||
150416 | 15农发16 | 3,700,000 | 486.00 | ||
150311 | 15进出11 | 2,000,000 | 262.00 | ||
111608061 | 111608061 | 2,000,000 | 261.00 | ||
150211 | 15国开11 | 1,000,000 | 131.00 | ||
111620001 | 111620001 | 1,000,000 | 131.00 | ||
111611043 | 111611043 | 1,000,000 | 131.00 | ||
111691148 | 111691148 | 1,000,000 | 131.00 | ||
111691146 | 111691146 | 1,000,000 | 131.00 | ||
111691752 | 111691752 | 1,000,000 | 130.00 |
申购费率:0
赎回费率:0
管理费:0.33%
托管费:0.08%
销售服务费(年):0.25%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率