类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资w88官方(简称:w88标普100等权重指数(QDII)) | ||
w88官方代码: | 519981 | ||
合同生效日: | 2011年03月30日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将w88官方净值增长率和标普 100 等权重指数(本w88官方的标的指数)收益率之间的日均跟踪误差控制在 0.50%以内(相应的年化跟踪误差控制在 7.94%以内)。在控制跟踪误差的前提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究,力求实现对标的指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益率。 | ||
投资范围: | 本w88官方主要投资于标普100等权重指数成份股,同时也可主动投资于下列金融产品或工具:权益类品种(包括在美国证券市场挂牌交易的普通股、优先股、美国存托凭证、交易型开放式指数w88官方等);固定收益类品种(包括美国政府债券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债券等债券资产);回购协议、美国或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场w88官方等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交易所(美国)挂牌交易的金融衍生品(包括期权期货);以及法律、法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具。 本w88官方为股票指数增强型w88官方,对标普100等权重指数的成份股的投资比例为w88官方资产净值的80%-95%;现金、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为w88官方资产净值的5%-20%;主动投资部分占w88官方资产净值的0%-15%,投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本w88官方投资的其他金融工具。 如出现法律法规或监管机构以后允许w88官方投资的其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
业绩比较基准: | 标准普尔100等权重指数总收益率 | ||
风险收益特征: | 本w88官方是股票指数增强型w88官方,本w88官方的净值波动与美国大市值蓝筹股票市场的整体波动高度相关,为较高预期收益和较高预期风险的w88官方品种。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为12 次,每份w88官方份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份w88官方份额可供分配利润的 10%;若w88官方合同生效不满 3 个月,可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2010】1586号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: 境外托管人: | 中国银行股份有限公司 中国银行(香港)有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
华威大学金融与经济学硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于中国农业银行、易唯思商务咨询有限公司,2016年4月加入w88w88官方管理有限责任公司,现任w88美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资w88官方和w88全球债券证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 26,572,217.77 | 75.89 | ||
其中:普通股 | 26,572,217.77 | 75.89 | ||
金融衍生品投资 | 9,665.49 | 0.03 | ||
权益投资 | 26,904,026.5 | 83.97 | ||
其中:普通股 | 26,904,026.5 | 83.97 | ||
金融衍生品投资 | 7,538.41 | 0.02 | ||
普通股 | 24,647,278.71 | 80.61 | ||
w88官方投资 | 2,205,047.3 | 7.21 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,665,118.12 | 11.99 | ||
其他资产 | 59,453.6 | 19.00 | ||
合计 | 30,576,897.73 | 100.00 | ||
普通股 | 24,789,881.33 | 8298.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,026,217.89 | 1682.00 | ||
其他资产 | 59,984.72 | 20.00 | ||
合计 | 29,876,083.94 | 10000.00 | ||
普通股 | 24,850,785.34 | 8511.00 | ||
w88官方投资 | 637,123.77 | 218.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,634,478.5 | 1245.00 | ||
其他资产 | 77,711.32 | 27.00 | ||
合计 | 29,200,098.93 | 10000.00 | ||
普通股 | 26,721,524.9 | 8753.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,730,227.48 | 1222.00 | ||
其他资产 | 76,201.7 | 25.00 | ||
合计 | 30,527,954.08 | 10000.00 | ||
普通股 | 35,549,583.59 | 8766.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,783,972.78 | 1180.00 | ||
其他资产 | 221,136.71 | 55.00 | ||
合计 | 40,554,693.08 | 10000.00 | ||
普通股 | 28,986,081.23 | 9203.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,439,945.15 | 775.00 | ||
其他资产 | 70,960.79 | 23.00 | ||
合计 | 31,496,987.17 | 10000.00 | ||
普通股 | 28,142,951.66 | 9103.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,680,391.61 | 867.00 | ||
其他资产 | 93,305.89 | 30.00 | ||
合计 | 30,916,649.16 | 10000.00 | ||
普通股 | 37,155,138.86 | 8946.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,172,109.59 | 1004.00 | ||
其他资产 | 206,678.7 | 50.00 | ||
合计 | 41,533,927.15 | 10000.00 | ||
普通股 | 38,294,008.05 | 7278.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,219,982.96 | 802.00 | ||
其他资产 | 10,103,112.48 | 1920.00 | ||
合计 | 52,617,103.49 | 10000.00 | ||
普通股 | 43,538,407.72 | 8174.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,453,914.8 | 1775.00 | ||
其他资产 | 269,157.27 | 51.00 | ||
合计 | 53,261,479.79 | 10000.00 | ||
普通股 | 100,497,492.47 | 7329.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,801,422.38 | 1517.00 | ||
其他资产 | 15,822,186.89 | 1154.00 | ||
合计 | 137,121,101.74 | 10000.00 | ||
普通股 | 16,344,232.13 | 8159.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,628,899.5 | 1811.00 | ||
其他资产 | 59,503.77 | 30.00 | ||
合计 | 20,032,635.4 | 10000.00 | ||
普通股 | 15,598,749.28 | 8131.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,487,823.76 | 1818.00 | ||
其他资产 | 97,441.19 | 51.00 | ||
合计 | 19,184,014.23 | 10000.00 | ||
普通股 | 16,347,377.06 | 8087.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,836,150.21 | 1898.00 | ||
其他资产 | 31,123.36 | 15.00 | ||
合计 | 20,214,650.63 | 10000.00 | ||
普通股 | 20,357,149.96 | 8340.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,980,968.21 | 1631.00 | ||
其他资产 | 71,877.66 | 29.00 | ||
合计 | 24,409,995.83 | 10000.00 | ||
普通股 | 24,306,287.66 | 7953.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,217,477.46 | 2034.00 | ||
其他资产 | 39,698.46 | 13.00 | ||
合计 | 30,563,463.58 | 10000.00 | ||
普通股 | 25,361,160.86 | 8464.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,474,681.4 | 1493.00 | ||
其他资产 | 126,608.87 | 42.00 | ||
合计 | 29,962,451.13 | 10000.00 | ||
普通股 | 25,097,011.27 | 8488.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,341,715.16 | 1468.00 | ||
其他资产 | 129,860.27 | 44.00 | ||
合计 | 29,568,586.7 | 10000.00 | ||
普通股 | 27,006,534.39 | 8442.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,920,195.66 | 1538.00 | ||
其他各项资产 | 65,203.08 | 20.00 | ||
合计 | 31,991,933.13 | 10000.00 | ||
普通股 | 38,711,579.32 | 8780.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,301,412.29 | 1202.00 | ||
其他各项资产 | 79,236.56 | 18.00 | ||
合计 | 44,092,228.17 | 10000.00 | ||
普通股 | 46,238,403.97 | 8645.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,060,228.05 | 1320.00 | ||
其他各项资产 | 186,597.63 | 35.00 | ||
合计 | 53,485,229.65 | 10000.00 | ||
普通股 | 22,391,116.83 | 3628.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 39,293,230.82 | 6367.00 | ||
其他各项资产 | 28,254.07 | 5.00 | ||
合计 | 61,712,601.72 | 10000.00 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
NFLX US | 奈飞公司 | 160 | 1.28 | ||
NVDA US | 英伟达 | 213 | 1.19 | ||
LLY US | 礼来 | 392 | 1.16 | ||
GILD US | 吉利德科学 | 724 | 1.15 | ||
AMZN US | 亚马逊公司 | 27 | 1.12 | ||
BIIB US | 百健 | 161 | 1.08 | ||
MSFT US | 微软 | 309 | 1.04 | ||
NEE US | 新纪元能源公司 | 201 | 1.03 | ||
ADBE US | 奥多比 | 150 | 1.02 | ||
COST US | 好市多批发 | 164 | 0.99 | ||
OXY US | 西方石油 | 1,005 | 0.92 | ||
NFLX US | 奈飞公司 | 127 | 0.91 | ||
BKNG US | Booking控股股份有限公司 | 20 | 0.91 | ||
LLY US | 礼来 | 312 | 0.91 | ||
AMZN US | 亚马逊公司 | 22 | 0.90 | ||
AAPL US | 苹果公司 | 138 | 0.90 | ||
FB US | Facebook公司 | 196 | 0.89 | ||
CSCO US | 思科-T | 837 | 0.89 | ||
NVDA US | 英伟达 | 170 | 0.89 | ||
SO US | 南方 | 624 | 0.88 | ||
NKE US | 耐克公司 | 404 | 89.00 | ||
ABBV US | 艾伯维生物制药公司 | 500 | 89.00 | ||
NEE US | 新纪元能源公司 | 162 | 89.00 | ||
CL US | 高露洁棕榄 | 499 | 86.00 | ||
PM US | 菲利普莫里斯国际集团公司 | 483 | 86.00 | ||
WFC US | 富国银行 | 721 | 85.00 | ||
ALL US | 全州保险 | 334 | 85.00 | ||
MCD US | 麦当劳 | 169 | 85.00 | ||
AAPL US | 苹果公司 | 162 | 85.00 | ||
SO US | 南方 | 587 | 85.00 | ||
AGN US | 艾尔建有限公司 | 306 | 1.19 | ||
NVDA US | 英伟达 | 245 | 94.00 | ||
QCOM US | 高通公司 | 516 | 92.00 | ||
SLB US | 斯伦贝谢 | 987 | 91.00 | ||
NFLX US | 奈飞公司 | 105 | 90.00 | ||
ADBE US | 奥多比 | 130 | 89.00 | ||
GM US | 通用汽车公司 | 994 | 89.00 | ||
CAT US | 卡特彼勒 | 279 | 89.00 | ||
TXN US | 德州仪器 | 331 | 89.00 | ||
ORCL US | 甲骨文 | 666 | 88.00 | ||
DIS US | 华特迪士尼 | 538 | 1.40 | ||
FB US | Facebook公司 | 351 | 1.38 | ||
COST US | 好市多批发 | 226 | 1.29 | ||
PEP US | 百事可乐 | 446 | 1.29 | ||
SPG US | 西蒙房地产集团公司 | 270 | 1.16 | ||
CELG US | 新基医药 | 484 | 1.07 | ||
V US | 维萨公司 | 274 | 1.01 | ||
NVDA US | 英伟达 | 237 | 100.00 | ||
DHR US | 丹纳赫 | 297 | 92.00 | ||
AMZN US | 亚马逊公司 | 22 | 92.00 | ||
CMCSA US | 康卡斯特 | 2,181 | 1.74 | ||
WFC US | 富国银行 | 1,532 | 1.65 | ||
XOM US | 埃克森美孚石油 | 1,028 | 1.64 | ||
USB US | 美国合众银行 | 1,530 | 1.63 | ||
T US | 美国电话电报公司 | 2,411 | 1.61 | ||
CHTR US | Charter Communications Inc | 237 | 1.58 | ||
CVX US | 雪佛龙 | 582 | 1.48 | ||
CVS US | CVS保健公司 | 885 | 1.35 | ||
DWDP US | 陶氏杜邦 | 1,017 | 1.27 | ||
BLK US | 贝莱德有限公司 | 133 | 1.22 | ||
NEE US | 新纪元能源公司 | 632 | 1.84 | ||
XOM US | 埃克森美孚石油 | 1,162 | 1.72 | ||
EXC US | Exelon 公司 | 2,261 | 1.71 | ||
USB US | 美国合众银行 | 1,785 | 1.64 | ||
CMCSA US | 康卡斯特 | 2,649 | 1.63 | ||
AMZN US | 亚马逊公司 | 45 | 1.56 | ||
CHTR US | Charter Communications Inc | 270 | 1.53 | ||
SPG US | 西蒙房地产集团公司 | 483 | 1.48 | ||
T US | 美国电话电报公司 | 2,534 | 1.48 | ||
KHC US | 卡夫亨氏公司 | 1,532 | 1.47 | ||
FB US | Facebook公司 | 404 | 1.68 | ||
DIS US | 华特迪士尼 | 746 | 1.67 | ||
USB US | 美国合众银行 | 1,524 | 1.63 | ||
KHC US | 卡夫亨氏公司 | 1,126 | 1.51 | ||
SO US | 南方 | 1,472 | 1.46 | ||
CHTR US | Charter Communications Inc | 226 | 1.42 | ||
CMCSA US | 康卡斯特 | 1,995 | 1.40 | ||
VZ US | Verizon通信股份有限公司 | 1,298 | 1.40 | ||
DUK US | 杜克能源 | 820 | 1.39 | ||
PFE US | 辉瑞制药 | 1,771 | 1.38 | ||
SPG US | 西蒙地产 | 860 | 2.77 | ||
T US | 美国电话电报公司 | 2,988 | 2.22 | ||
TWX US | 时代华纳 | 1,058 | 2.09 | ||
PFE US | 辉瑞制药 | 2,344 | 1.73 | ||
EXC US | Exelon公司 | 2,098 | 1.71 | ||
DWDP US | DOWDUPONT公司 | 1,020 | 1.35 | ||
WBA US | 沃尔格林联合博姿集团 | 969 | 1.32 | ||
CHTR US | 特许通讯公司 | 192 | 1.25 | ||
CVS US | CVS公司 | 847 | 1.10 | ||
VZ US | Verizon 通信 | 1,066 | 1.06 | ||
FB US | Facebook公司 | 695 | 1.96 | ||
PCLN US | Priceline集团 | 70 | 1.95 | ||
KMI US | 特拉华州金德摩根公司 | 6,693 | 1.93 | ||
KHC US | 卡夫亨氏 | 1,514 | 1.88 | ||
F US | 福特汽车 | 9,333 | 1.86 | ||
CELG US | 新基医药 | 1,114 | 1.86 | ||
EXC US | Exelon公司 | 2,918 | 1.84 | ||
INTC US | 英特尔 | 2,428 | 1.79 | ||
BLK US | 贝莱德有限公司 | 209 | 1.72 | ||
DHR US | 丹納赫 | 1,143 | 1.70 | ||
COP US | 康菲石油 | 2,734 | 1.78 | ||
CVX US | 雪佛龙德士古 | 1,148 | 1.76 | ||
HAL US | 哈利伯顿 | 2,815 | 1.69 | ||
OXY US | 西方石油 | 1,979 | 1.66 | ||
XOM US | 埃克森美孚石油 | 1,527 | 1.63 | ||
SLB US | 斯伦贝谢 | 1,785 | 1.62 | ||
KMI US | 特拉华州金德摩根公司 | 6,085 | 1.52 | ||
DWDP US | 陶氏杜邦公司 | 852 | 77.00 | ||
WFC US | 富国银行 | 1,028 | 74.00 | ||
BAC US | 美国银行 | 2,229 | 74.00 | ||
BAC US | 美国银行 | 4,107 | 1.31 | ||
MS US | 摩根士丹利 | 2,223 | 1.30 | ||
C US | 花期集团 | 1,294 | 1.13 | ||
BA US | 波音 | 431 | 1.12 | ||
GS US | 高盛 | 379 | 1.10 | ||
PYPL US | 贝宝 | 1,544 | 1.09 | ||
AAPL US | 苹果 | 574 | 1.08 | ||
JPM US | 摩根大通 | 888 | 1.06 | ||
CAT US | 卡特彼勒 | 748 | 1.05 | ||
GD US | 通用动力 | 400 | 1.04 | ||
BAC US | 美国银行 | 9,518 | 1.30 | ||
MS US | 摩根士丹利 | 5,150 | 1.28 | ||
GS US | 高盛 | 876 | 1.17 | ||
AAPL US | 苹果 | 1,328 | 1.11 | ||
JPM US | 摩根大通 | 2,057 | 1.05 | ||
C US | 花期集团 | 2,997 | 1.04 | ||
BA US | 波音 | 996 | 1.02 | ||
TWX US | 时代华纳 | 1,779 | 1.01 | ||
GD US | 通用动力 | 924 | 1.01 | ||
TXN US | 德州仪器 | 2,123 | 99.00 | ||
HAL US | 哈利伯顿 | 660 | 1.02 | ||
AMZN US | 亚马逊公司 | 41 | 100.00 | ||
PFE US | 辉瑞制药 | 782 | 94.00 | ||
XOM US | 埃克森美孚石油 | 290 | 93.00 | ||
MON US | 孟山都 | 262 | 92.00 | ||
LMT US | 洛克希德马丁 | 109 | 92.00 | ||
BMY US | 百时美施贵宝 | 367 | 92.00 | ||
T US | 美国电话电报公司 | 622 | 92.00 | ||
UNH US | 联合健康 | 190 | 91.00 | ||
JNJ US | 强生 | 221 | 91.00 | ||
FDX US | 联邦快递 | 165 | 93.00 | ||
ACN US | 埃森哲 | 225 | 90.00 | ||
V US | 维萨公司 | 333 | 88.00 | ||
MA US | 万事达卡 | 269 | 88.00 | ||
AAPL US | 苹果电脑 | 233 | 88.00 | ||
IBM US | 国际商业机器 | 167 | 88.00 | ||
EMR US | 艾默生电气 | 465 | 88.00 | ||
ORCL US | 甲骨文公司 | 612 | 87.00 | ||
CAT US | 卡特彼勒 | 327 | 87.00 | ||
LOW US | 劳氏 | 330 | 87.00 | ||
LLY US | 礼来 | 380 | 99.00 | ||
MDLZ US | Mondelez国际公司 | 770 | 99.00 | ||
GILD US | Gilead科学 | 267 | 97.00 | ||
AMZN US | 亚马逊公司 | 72 | 97.00 | ||
ABBV US | 艾博维公司 | 458 | 96.00 | ||
SBUX US | 星巴克 | 569 | 95.00 | ||
NKE US | 耐克公司 | 278 | 94.00 | ||
AIG US | 美国国际集团 | 480 | 92.00 | ||
JPM US | 摩根大通 | 436 | 92.00 | ||
GS US | 高盛 | 141 | 92.00 | ||
HALLIBURTON CO | 哈利伯顿 | 822 | 95.00 | ||
SPG US | 西蒙房地产集团公司 | 179 | 92.00 | ||
APC US | 阿纳达科石油 | 421 | 92.00 | ||
FB US | Facebook公司 | 423 | 91.00 | ||
NKE US | 耐克公司 | 345 | 91.00 | ||
MDLZ US | Mondelez国际公司 | 958 | 91.00 | ||
DVN US | 戴文能源 | 573 | 91.00 | ||
LLY US | 礼来 | 473 | 90.00 | ||
IBM US | 国际商业机器公司 | 214 | 90.00 | ||
APC US | 阿纳达科石油 | 449 | 1.03 | ||
SLB US | 斯伦贝谢 | 414 | 1.02 | ||
HAL US | 哈利伯顿 | 668 | 99.00 | ||
COP US | 康菲石油 | 553 | 99.00 | ||
APA US | 阿帕契 | 465 | 98.00 | ||
DVN US | 戴文能源 | 587 | 97.00 | ||
INTC US | 英特尔 | 1,503 | 97.00 | ||
AAPL US | 苹果电脑 | 492 | 95.00 | ||
NOV US | 美国国民油井 | 548 | 94.00 | ||
EXC US | Exelon公司 | 1,202 | 92.00 | ||
HPQ US | 惠普 | 1,391 | 96.00 | ||
BAX US | 百特 | 608 | 95.00 | ||
EXC US | Exelon公司 | 1,319 | 94.00 | ||
SLB US | 斯伦贝谢 | 453 | 94.00 | ||
ORCL US | 甲骨文 | 1,075 | 93.00 | ||
MSFT US | 微软 | 1,072 | 93.00 | ||
UNH US | 联合健康 | 534 | 93.00 | ||
T US | 美国电话电报集团 | 1,244 | 93.00 | ||
COF US | 第一资本金融 | 560 | 92.00 | ||
JPM US | 摩根大通 | 711 | 92.00 | ||
CMCSA US | 康卡斯特 | 981 | 91.00 | ||
NWSA US | 新闻集团 | 1,247 | 90.00 | ||
MET US | 大都会集团 | 887 | 89.00 | ||
USB US | US Bancorp 公司 | 1,114 | 89.00 | ||
COF US | 第一资本金融 | 639 | 88.00 | ||
NKE US | 耐克公司 | 630 | 88.00 | ||
WFC US | 富国银行 | 971 | 88.00 | ||
ALL US | 全州保险 | 832 | 88.00 | ||
UNH US | 联合健康 | 611 | 88.00 | ||
AXP US | 美国运通 | 534 | 88.00 | ||
WAG US | 沃尔格林 | 998 | 1.07 | ||
HPQ US | 惠普 | 1,932 | 1.03 | ||
AMGN US | 安进 | 436 | 100.00 | ||
BMY US | 百时美施贵宝 | 1,085 | 100.00 | ||
ABBV US | AbbVie Inc | 1,086 | 99.00 | ||
WMB US | 威廉姆斯公司 | 1,169 | 98.00 | ||
NKE US | 耐克公司 | 742 | 98.00 | ||
GILD US | Gilead科学 | 893 | 98.00 | ||
EXC US | Exelon公司 | 1,262 | 98.00 | ||
MDLZ US | Mondelez国际公司 | 1,419 | 98.00 | ||
NWSA US | 新闻集团 | 2,963 | 96.00 | ||
RTN US | 雷神公司 | 1,117 | 92.00 | ||
ORCL US | 甲骨文 | 2,121 | 92.00 | ||
TWX US | 时代华纳 | 1,635 | 92.00 | ||
MRK US | 默克 | 1,498 | 91.00 | ||
GE US | 通用电气 | 3,000 | 91.00 | ||
BAC US | 美国银行 | 7,621 | 91.00 | ||
NSC US | 诺福克南方 | 867 | 91.00 | ||
UNP US | 联合太平洋 | 520 | 90.00 | ||
JNJ US | 强生 | 914 | 90.00 | ||
BAC US | 美国银行 | 8,843 | 1.02 | ||
JPM US | 摩根大通 | 1,707 | 94.00 | ||
COF US | 第一资本金融 | 1,393 | 93.00 | ||
AAPL US | 苹果电脑 | 129 | 93.00 | ||
AMZN US | 亚马逊公司 | 373 | 91.00 | ||
AXP US | 美国运通 | 1,303 | 91.00 | ||
WFC US | 富国银行 | 2,201 | 90.00 | ||
C US | 花旗集团 | 2,052 | 90.00 | ||
BK US | 纽约银行 | 3,100 | 90.00 | ||
MS US | 摩根士丹利 | 3,797 | 90.00 | ||
MA US | 万事达公司 | 125 | 40.00 | ||
V US | 维萨公司 | 447 | 40.00 | ||
NOV US | 美国国民油井 | 481 | 40.00 | ||
CAT US | 卡特彼勒 | 347 | 39.00 | ||
NKE US | 耐克公司 | 410 | 39.00 | ||
HAL US | 哈利伯顿 | 722 | 39.00 | ||
FCX US | 自由港迈克墨伦 | 693 | 39.00 | ||
NWSA US | 新闻集团 | 2,070 | 39.00 | ||
MON US | 孟山都 | 505 | 39.00 | ||
AMZN US | 亚马逊公司 | 179 | 39.00 |
债券投资组合
历史查询:
2016年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.4% |
100万元≤M<500万元 | 0.8% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<3年 | 0.35% |
3年≤Y<5年 | 0.2% |
Y≥5年 | 0 |
管理费率(年):1.1%
托管费率(年):0.3%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-03-13 | 2019-03-18 | 1.210 | ||
2 | 2014-12-15 | 2014-12-18 | 0.900 | ||
3 | 2014-04-03 | 2014-04-09 | 0.960 | ||
4 | 2013-08-27 | 2013-08-30 | 1.800 | ||
5 | 2012-11-29 | 2012-12-05 | 0.300 |