类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88富平纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方(简称:w88富平纯债一年定开债券C) | ||
w88官方代码: | 002859 | ||
合同生效日: | 2016年8月15日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方为纯债w88官方,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求w88官方资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本w88官方不参与权证、股票等权益类资产投资,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 | ||
业绩比较基准: | 中证综合债指数收益率 | ||
风险收益特征: | 本w88官方为债券型w88官方,属于证券投资w88官方中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场w88官方,低于混合型w88官方和股票型w88官方。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方在每个封闭期内收益至少分配1 次,每份w88官方份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份w88官方份额可供分配利润的100%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2016】1069号 | 注册登记机构: | w88w88官方管理有限责任公司 |
w88官方托管人: | 平安银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有w88官方从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入w88w88官方管理有限责任公司,历任w88利息收益开放式证券投资w88官方交易员、w88官方经理助理、w88中短债证券投资w88官方、w88利息收益开放式证券投资w88官方、w88长金通货币市场w88官方和w88富民纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方的w88官方经理职务。现任固定收益部总监、w88纯债壹号债券型证券投资w88官方、w88利鑫债券型证券投资w88官方(LOF)、w88富平纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88稳益纯债债券型证券投资w88官方、w88富海纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88稳势纯债债券型证券投资w88官方和w88富全纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 267,127,500 | 97.17 | ||
其中:债券 | 267,127,500 | 97.17 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,356,184.86 | 0.49 | ||
其他资产 | 6,411,629.96 | 2.33 | ||
合计 | 274,895,314.82 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 258,741,940 | 91.71 | ||
其中:债券 | 258,741,940 | 91.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 17,774,550.38 | 6.30 | ||
其他资产 | 5,600,358.41 | 1.99 | ||
合计 | 282,116,848.79 | 100.00 | ||
债券 | 254,047,700 | 98.23 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 631,538.29 | 24.00 | ||
其他资产 | 3,935,263.15 | 1.52 | ||
合计 | 258,614,501.44 | 100.00 | ||
债券 | 245,787,000 | 9796.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 558,416.01 | 22.00 | ||
其他资产 | 4,565,884.54 | 182.00 | ||
合计 | 250,911,300.55 | 10000.00 | ||
债券 | 267,570,000 | 9658.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,201,777.43 | 152.00 | ||
其他资产 | 5,285,030.21 | 191.00 | ||
合计 | 277,056,807.64 | 10000.00 | ||
债券 | 348,105,000 | 9713.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,475,748.07 | 41.00 | ||
其他资产 | 8,806,467.42 | 246.00 | ||
合计 | 358,387,215.49 | 10000.00 | ||
债券 | 320,640,000 | 9756.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,355,799.28 | 72.00 | ||
其他资产 | 5,662,427.6 | 172.00 | ||
合计 | 328,658,226.88 | 10000.00 | ||
债券 | 368,631,000 | 9233.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,118,656.86 | 78.00 | ||
其他资产 | 27,496,089.97 | 689.00 | ||
合计 | 399,245,746.83 | 10000.00 | ||
债券 | 451,446,000 | 9404.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 21,845,414.44 | 455.00 | ||
其他资产 | 6,747,228.13 | 141.00 | ||
合计 | 480,038,642.57 | 10000.00 | ||
债券 | 237,224,400 | 7911.00 | ||
买入返售金融资产 | 52,140,315.21 | 1739.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,004,523.74 | 200.00 | ||
其他资产 | 4,504,008.26 | 150.00 | ||
合计 | 299,873,247.21 | 10000.00 | ||
债券 | 130,548,000 | 4357.00 | ||
买入返售金融资产 | 155,016,752.53 | 5174.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,010,685.11 | 401.00 | ||
其他资产 | 2,033,112.14 | 68.00 | ||
合计 | 299,608,549.78 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 9.73 | ||
101901249 | 19北排水MTN001 | 160,000 | 9.70 | ||
101800830 | 18义乌国资MTN002 | 160,000 | 9.69 | ||
155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 9.65 | ||
101901286 | 19福州城投MTN002 | 160,000 | 9.62 | ||
101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 9.85 | ||
101800830 | 18义乌国资MTN002 | 160,000 | 9.78 | ||
155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 9.75 | ||
190202 | 19国开02 | 161,000 | 9.70 | ||
170409 | 17农发09 | 157,000 | 9.68 | ||
180212 | 18国开12 | 200,000 | 1230.00 | ||
190201 | 19国开01 | 200,000 | 1214.00 | ||
190301 | 19进出01 | 200,000 | 1214.00 | ||
155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 987.00 | ||
136522 | 16首股债 | 160,000 | 971.00 | ||
180402 | 18农发02 | 200,000 | 974.00 | ||
155351 | 19兴杭01 | 200,000 | 960.00 | ||
011900036 | 19泸州窖SCP001 | 200,000 | 954.00 | ||
011900863 | 19广州国资SCP001 | 200,000 | 949.00 | ||
136522 | 16首股债 | 200,000 | 944.00 | ||
180204 | 18国开04 | 200,000 | 1001.00 | ||
180210 | 18国开10 | 200,000 | 980.00 | ||
180208 | 18国开08 | 200,000 | 976.00 | ||
180212 | 18国开12 | 200,000 | 969.00 | ||
136522 | 16首股债 | 200,000 | 950.00 | ||
180205 | 18国开05 | 200,000 | 1059.00 | ||
180204 | 18国开04 | 200,000 | 1018.00 | ||
160411 | 16农发11 | 200,000 | 969.00 | ||
136344 | 16广电01 | 200,000 | 962.00 | ||
136522 | 16首股债 | 200,000 | 956.00 | ||
180404 | 18农发04 | 200,000 | 1002.00 | ||
180407 | 18农发07 | 200,000 | 1001.00 | ||
180207 | 18国开07 | 200,000 | 999.00 | ||
180209 | 18国开09 | 200,000 | 999.00 | ||
170311 | 17进出11 | 200,000 | 998.00 | ||
180205 | 18国开05 | 200,000 | 686.00 | ||
143523 | 18宁安01 | 200,000 | 661.00 | ||
143526 | 18老窖01 | 200,000 | 660.00 | ||
143504 | 18华能01 | 200,000 | 659.00 | ||
136851 | 16华泰G1 | 200,000 | 645.00 | ||
1480303 | 14蔡家湖债 | 300,000 | 821.00 | ||
11800476 | 18昆山创业SCP001 | 200,000 | 662.00 | ||
11800454 | 18苏州国际SCP002 | 200,000 | 661.00 | ||
11800461 | 18陕交建SCP003 | 200,000 | 661.00 | ||
11800464 | 18洋河SCP001 | 200,000 | 661.00 | ||
1480303 | 14蔡家湖债 | 300,000 | 828.00 | ||
11761033 | 17柯桥国资SCP003 | 200,000 | 672.00 | ||
71702003 | 17国泰君安CP003 | 200,000 | 668.00 | ||
1580300 | 15兴义信恒债 | 200,000 | 645.00 | ||
1680037 | 16大理海东债 | 200,000 | 645.00 | ||
1480303 | 14蔡家湖债 | 300,000 | 842.00 | ||
1580300 | 15兴义信恒债 | 200,000 | 663.00 | ||
1680281 | 16金堂农投债 | 200,000 | 642.00 | ||
1680202 | 16万宝开投债02 | 200,000 | 636.00 | ||
1680313 | 16新干管廊债 | 200,000 | 634.00 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y ≥30天 | 0 |
管理费率(年):0.7%
托管费率(年):0.2%
销售服务费(年):0.4%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 0.390 | ||
2 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 0.241 | ||
3 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 0.010 |