类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88稳健纯债债券型证券投资w88官方(简称:w88稳健纯债债券A) | ||
w88官方代码: | 002996 | ||
合同生效日: | 2016年12月13日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方通过投资于债券品种,追求w88官方资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本w88官方投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具。 w88官方的投资组合比例为:本w88官方投资于债券资产的比例不低于w88官方资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本w88官方持有现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于w88官方资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,w88官方管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率 | ||
风险收益特征: | 本w88官方为债券型w88官方,属于证券投资w88官方中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场w88官方,低于混合型w88官方和股票型w88官方。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为12次,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2016】1188号 | 注册登记机构: | w88w88官方管理有限责任公司 |
w88官方托管人: | 中信建投证券股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,曾任w88官方事务部w88官方会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、w88稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方和w88纯债半年债券型证券投资w88官方的w88官方经理。现任现金理财部总监、w88利息收益开放式证券投资w88官方、w88易进混合型证券投资w88官方、w88稳健纯债债券型证券投资w88官方、w88长金通货币市场w88官方、w88稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方、w88稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方、w88富瑞两年定期开放债券型证券投资w88官方和w88中债1-3年政策性金融债指数证券投资w88官方的w88官方经理。
厦门大学金融工程学硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国w88官方管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信w88官方管理有限公司,2019年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,现任固收多策略部总监、w88金葵纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88利保债券型证券投资w88官方、w88稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方、w88富安纯债半年定期开放债券型证券投资w88官方、w88富民纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88稳健纯债债券型证券投资w88官方和w88纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 13,833,400 | 58.46 | ||
其中:债券 | 13,833,400 | 58.46 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,032,388.66 | 12.81 | ||
其他资产 | 6,797,905.01 | 28.73 | ||
合计 | 23,663,693.67 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 358,057,125 | 97.03 | ||
其中:债券 | 358,057,125 | 97.03 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,931,769.71 | 0.52 | ||
其他资产 | 9,028,441.43 | 2.45 | ||
合计 | 369,017,336.14 | 100.00 | ||
债券 | 360,815,535 | 98.12 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 972,787.79 | 26.00 | ||
其他资产 | 5,955,553.58 | 1.62 | ||
合计 | 367,743,876.37 | 100.00 | ||
债券 | 360,485,040 | 9766.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,549,275.22 | 96.00 | ||
其他资产 | 5,104,907.22 | 138.00 | ||
合计 | 369,139,222.44 | 10000.00 | ||
债券 | 3,013,650,193.1 | 9513.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,775,288.77 | 6.00 | ||
其他资产 | 152,347,546.84 | 481.00 | ||
合计 | 3,167,773,028.71 | 10000.00 | ||
债券 | 130,122,311.4 | 9574.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,589,195.7 | 190.00 | ||
其他资产 | 3,206,261.83 | 236.00 | ||
合计 | 135,917,768.93 | 10000.00 | ||
债券 | 100,570,986 | 9538.00 | ||
买入返售金融资产 | 2,500,000 | 237.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 532,285.88 | 50.00 | ||
其他资产 | 1,843,449.81 | 175.00 | ||
合计 | 105,446,721.69 | 10000.00 | ||
债券 | 109,598,117.8 | 9572.00 | ||
买入返售金融资产 | 2,500,000 | 218.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 170,799.96 | 15.00 | ||
其他资产 | 2,228,129.01 | 195.00 | ||
合计 | 114,497,046.77 | 10000.00 | ||
债券 | 150,344,302.6 | 9707.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 563,238.11 | 36.00 | ||
其他资产 | 3,976,160.72 | 257.00 | ||
合计 | 154,883,701.43 | 10000.00 | ||
债券 | 119,427,855.9 | 8316.00 | ||
买入返售金融资产 | 19,730,269.6 | 1374.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,048,976.3 | 73.00 | ||
其他资产 | 3,402,168.94 | 237.00 | ||
合计 | 143,609,270.74 | 10000.00 | ||
债券 | 121,737,000 | 8462.00 | ||
买入返售金融资产 | 10,000,135 | 695.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,845,091.21 | 684.00 | ||
其他资产 | 2,274,292.18 | 158.00 | ||
合计 | 143,856,518.39 | 10000.00 | ||
债券 | 167,638,000 | 9687.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,936,895.13 | 112.00 | ||
其他资产 | 3,479,897.73 | 201.00 | ||
合计 | 173,054,792.86 | 10000.00 | ||
债券 | 194,158,000 | 8033.00 | ||
买入返售金融资产 | 28,970,243.46 | 1199.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,922,406.73 | 535.00 | ||
其他资产 | 5,642,639.03 | 233.00 | ||
合计 | 241,693,289.22 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
108604 | 国开1805 | 56,000 | 33.27 | ||
170403 | 17农发03 | 40,000 | 23.87 | ||
108602 | 国开1704 | 30,000 | 17.47 | ||
018007 | 国开1801 | 10,000 | 5.86 | ||
160206 | 16国开06 | 1,800,000 | 53.34 | ||
180208 | 18国开08 | 560,000 | 16.83 | ||
143732 | 18国君G3 | 300,000 | 9.00 | ||
143464 | 18海通04 | 300,000 | 8.95 | ||
150208 | 15国开08 | 300,000 | 8.91 | ||
160206 | 16国开06 | 1,800,000 | 5558.00 | ||
180208 | 18国开08 | 560,000 | 1758.00 | ||
143732 | 18国君G3 | 300,000 | 943.00 | ||
143464 | 18海通04 | 300,000 | 936.00 | ||
150208 | 15国开08 | 300,000 | 933.00 | ||
160206 | 16国开06 | 1,800,000 | 4986.00 | ||
180208 | 18国开08 | 560,000 | 1581.00 | ||
143732 | 18国君G3 | 300,000 | 847.00 | ||
150208 | 15国开08 | 300,000 | 841.00 | ||
143464 | 18海通04 | 300,000 | 841.00 | ||
180212 | 18国开12 | 3,500,000 | 1257.00 | ||
150208 | 15国开08 | 2,500,000 | 899.00 | ||
190202 | 19国开02 | 2,500,000 | 884.00 | ||
160206 | 16国开06 | 2,000,000 | 709.00 | ||
111817188 | 18光大银行CD188 | 2,000,000 | 685.00 | ||
180203 | 18国开03 | 200,000 | 1914.00 | ||
180208 | 18国开08 | 160,000 | 1516.00 | ||
180210 | 18国开10 | 100,000 | 959.00 | ||
010107 | 21国债⑺ | 98,500 | 943.00 | ||
143179 | 17杭金02 | 100,000 | 938.00 | ||
180203 | 18国开03 | 200,000 | 1941.00 | ||
143179 | 17杭金02 | 100,000 | 953.00 | ||
180210 | 18国开10 | 100,000 | 939.00 | ||
1580324 | 15梅县建投债 | 100,000 | 917.00 | ||
1680181 | 16都梁专项债 | 100,000 | 910.00 | ||
111892299 | 18南京银行CD026 | 200,000 | 1854.00 | ||
150317 | 15进出17 | 100,000 | 957.00 | ||
1580324 | 15梅县建投债 | 100,000 | 915.00 | ||
1680181 | 16都梁专项债 | 100,000 | 909.00 | ||
1680049 | 16井开债 | 100,000 | 909.00 | ||
111892299 | 18南京银行CD026 | 200,000 | 1551.00 | ||
111892176 | 18宁波银行CD037 | 200,000 | 1550.00 | ||
150317 | 15进出17 | 100,000 | 799.00 | ||
1680181 | 16都梁专项债 | 100,000 | 777.00 | ||
1580324 | 15梅县建投债 | 100,000 | 774.00 | ||
11754072 | 17邵阳城建SCP001 | 100,000 | 702.00 | ||
170401 | 17农发01 | 100,000 | 698.00 | ||
1680049 | 16井开债 | 100,000 | 673.00 | ||
1680181 | 16都梁专项债 | 100,000 | 672.00 | ||
1580324 | 15梅县建投债 | 100,000 | 670.00 | ||
170401 | 17农发01 | 100,000 | 695.00 | ||
1580324 | 15梅县建投债 | 100,000 | 685.00 | ||
1680181 | 16都梁专项债 | 100,000 | 681.00 | ||
1680049 | 16井开债 | 100,000 | 679.00 | ||
1680340 | 16肇庆高新债 | 100,000 | 656.00 | ||
1380237 | 13白银城投债 | 200,000 | 802.00 | ||
1280324 | 12渝惠通债 | 200,000 | 608.00 | ||
1280222 | 12梵投债 | 200,000 | 602.00 | ||
1480117 | 14遂川中 | 100,000 | 523.00 | ||
1480289 | 14贺州城投债 | 100,000 | 520.00 | ||
1380237 | 13白银城投债 | 200,000 | 802.00 | ||
1280324 | 12渝惠通债 | 200,000 | 608.00 | ||
1280222 | 12梵投债 | 200,000 | 602.00 | ||
1480117 | 14遂川中 | 100,000 | 523.00 | ||
1480289 | 14贺州城投债 | 100,000 | 520.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.6% |
100万元≤M<500万元 | 0.3% |
M≥500万元 | 0 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<3个月 | 0.3% |
3个月≤Y<6个月 | 0.15% |
6个月≤Y<2年 | 0.1% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):0.3%
托管费率(年):0.1%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 0.900 | ||
2 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 0.370 | ||
3 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 0.540 |