类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88稳势纯债债券型证券投资w88官方(简称:w88稳势纯债) | ||
w88官方代码: | 003869 | ||
合同生效日: | 2017年8月18日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方通过投资于债券品种,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本w88官方投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具。本w88官方不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率 | ||
风险收益特征: | 本w88官方为债券型w88官方,属于证券投资w88官方中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场w88官方,低于混合型w88官方和股票型w88官方。 | ||
收益分配: | 本w88官方在符合w88官方法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见w88官方管理人根据w88官方运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《w88官方合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2016】2691号 | 注册登记机构: | w88w88官方管理有限责任公司 |
w88官方托管人: | 中国建设银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有w88官方从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入w88w88官方管理有限责任公司,历任w88利息收益开放式证券投资w88官方交易员、w88官方经理助理、w88中短债证券投资w88官方、w88利息收益开放式证券投资w88官方、w88长金通货币市场w88官方和w88富民纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方的w88官方经理职务。现任固定收益部总监、w88纯债壹号债券型证券投资w88官方、w88利鑫债券型证券投资w88官方(LOF)、w88富平纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88稳益纯债债券型证券投资w88官方、w88富海纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88稳势纯债债券型证券投资w88官方和w88富全纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方的w88官方经理。
上海财经大学经济学硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入w88w88官方管理有限责任公司,历任w88官方会计、债券交易员和w88官方经理助理,现任w88长金通货币市场w88官方、w88富瑞两年定期开放债券型证券投资w88官方、w88稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方、w88易进混合型证券投资w88官方和w88稳势纯债债券型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 5,527,036,500 | 99.19 | ||
其中:债券 | 5,527,036,500 | 99.19 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,738,393.34 | 0.03 | ||
其他资产 | 43,235,295.15 | 0.78 | ||
合计 | 5,572,010,188.49 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 91,789,160 | 81.35 | ||
其中:债券 | 91,789,160 | 81.35 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,163,888.98 | 8.12 | ||
其他资产 | 11,878,613.01 | 10.53 | ||
合计 | 112,831,661.99 | 100.00 | ||
债券 | 421,440,000 | 96.52 | ||
买入返售金融资产 | 5,940,128.91 | 1.36 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 619,639.52 | 14.00 | ||
其他资产 | 8,634,366.1 | 1.98 | ||
合计 | 436,634,134.53 | 100.00 | ||
债券 | 453,964,500 | 9844.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 584,941.41 | 13.00 | ||
其他资产 | 6,621,751.16 | 144.00 | ||
合计 | 461,171,192.57 | 10000.00 | ||
债券 | 660,192,200 | 8963.00 | ||
买入返售金融资产 | 58,710,308.96 | 797.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,206,185.34 | 84.00 | ||
其他资产 | 11,450,428.64 | 155.00 | ||
合计 | 736,559,122.94 | 10000.00 | ||
债券 | 1,769,963,710 | 9779.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,147,202.57 | 6.00 | ||
其他资产 | 38,803,847.06 | 214.00 | ||
合计 | 1,809,914,759.63 | 10000.00 | ||
债券 | 824,920,000 | 8235.00 | ||
买入返售金融资产 | 159,308,758.96 | 1590.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 728,208.3 | 7.00 | ||
其他资产 | 16,774,152.45 | 167.00 | ||
合计 | 1,001,731,119.71 | 10000.00 | ||
债券 | 1,123,147,000 | 9714.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,719,074.87 | 58.00 | ||
其他资产 | 26,333,452.74 | 228.00 | ||
合计 | 1,156,199,527.61 | 10000.00 | ||
债券 | 2,681,061,300 | 9246.00 | ||
买入返售金融资产 | 152,012,148.02 | 524.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,662,578.41 | 47.00 | ||
其他资产 | 52,813,814.69 | 182.00 | ||
合计 | 2,899,549,841.12 | 10000.00 | ||
债券 | 138,603,000 | 1025.00 | ||
买入返售金融资产 | 1,127,355,781.03 | 8335.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,398,884.43 | 40.00 | ||
其他资产 | 81,165,086.69 | 600.00 | ||
合计 | 1,352,522,752.15 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
200201 | 20国开01 | 4,600,000 | 8.86 | ||
190307 | 19进出07 | 3,300,000 | 6.36 | ||
190207 | 19国开07 | 2,600,000 | 5.09 | ||
190203 | 19国开03 | 2,200,000 | 4.33 | ||
112010032 | 20兴业银行CD032 | 2,000,000 | 3.75 | ||
190202 | 19国开02 | 178,000 | 21.28 | ||
190207 | 19国开07 | 100,000 | 11.98 | ||
190203 | 19国开03 | 100,000 | 11.93 | ||
1580100 | 15越都债 | 100,000 | 7.39 | ||
136057 | 15华发01 | 50,000 | 6.06 | ||
101800579 | 18萧山交投MTN001 | 300,000 | 841.00 | ||
136057 | 15华发01 | 300,000 | 833.00 | ||
101678005 | 16首钢MTN002 | 300,000 | 829.00 | ||
101900115 | 19上饶城投MTN001 | 300,000 | 825.00 | ||
11900326 | 19温公用SCP001 | 300,000 | 819.00 | ||
101800579 | 18萧山交投MTN001 | 300,000 | 807.00 | ||
000136057 | 15华发01 | 300,000 | 805.00 | ||
101678005 | 16首钢MTN002 | 300,000 | 797.00 | ||
11900326 | 19温公用SCP001 | 300,000 | 790.00 | ||
11900414 | 19桐乡城投SCP002 | 300,000 | 788.00 | ||
180408 | 18农发08 | 500,000 | 796.00 | ||
136057 | 15华发01 | 400,000 | 631.00 | ||
108901 | 农发1801 | 330,000 | 509.00 | ||
101800579 | 18萧山交投MTN001 | 300,000 | 480.00 | ||
101800625 | 18汇金MTN006BC | 300,000 | 476.00 | ||
180211 | 18国开11 | 2,000,000 | 1401.00 | ||
180406 | 18农发06 | 1,800,000 | 1331.00 | ||
180210 | 18国开10 | 1,600,000 | 1141.00 | ||
180204 | 18国开04 | 1,200,000 | 869.00 | ||
108901 | 农发1801 | 771,000 | 533.00 | ||
170211 | 17国开11 | 1,000,000 | 1054.00 | ||
160206 | 16国开06 | 800,000 | 828.00 | ||
122066 | 11大唐01 | 500,000 | 540.00 | ||
180406 | 18农发06 | 500,000 | 539.00 | ||
180208 | 18国开08 | 500,000 | 532.00 | ||
180205 | 18国开05 | 4,000,000 | 3633.00 | ||
150223 | 15国开23 | 1,700,000 | 1471.00 | ||
189926 | 18贴现国债26 | 700,000 | 602.00 | ||
122066 | 11大唐01 | 500,000 | 439.00 | ||
180208 | 18国开08 | 500,000 | 434.00 | ||
187701 | 18贴现国开01 | 3,400,000 | 1201.00 | ||
170408 | 17农发08 | 3,300,000 | 1175.00 | ||
150207 | 15国开07 | 3,100,000 | 1104.00 | ||
80208 | 08国开08 | 2,400,000 | 856.00 | ||
110223 | 11国开23 | 1,550,000 | 552.00 | ||
111781266 | 17宁波银行CD128 | 500,000 | 361.00 | ||
170401 | 17农发01 | 400,000 | 296.00 | ||
170203 | 17国开03 | 200,000 | 148.00 | ||
111709399 | 17浦发银行CD399 | 200,000 | 146.00 | ||
130212 | 13国开12 | 100,000 | 74.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.6% |
100万元≤M<500万元 | 0.3% |
M≥500万元 | 0 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<6个月 | 0.1% |
Y≥6个月 | 0 |
管理费率(年):0.2%
托管费率(年):0.05%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 0.500 | ||
2 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 0.520 | ||
3 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 0.550 | ||
4 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 0.550 | ||
5 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 0.580 | ||
6 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 0.610 | ||
7 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 0.600 |