类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方(简称:w88稳通三个月定开债券发起式) | ||
w88官方代码: | 004887 | ||
合同生效日: | 2017年11月3日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型、定期开放式、发起式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方通过投资于债券品种,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本w88官方投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、次级债券等债券资产、资产支持证券、债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具。 本w88官方不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 w88官方的投资组合比例为:本w88官方对债券的投资比例不低于w88官方资产的80%;但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,w88官方投资不受上述比例限制。在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本w88官方持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于w88官方资产净值的5%;在封闭期,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,w88官方管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率 | ||
风险收益特征: | 本w88官方为债券型w88官方,其预期收益及预期风险水平低于股票型w88官方和混合型w88官方,高于货币市场w88官方,属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。 | ||
收益分配: | 本w88官方在符合w88官方法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见w88官方管理人根据w88官方运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《w88官方合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2017]982号 | 注册登记机构: | w88w88官方管理有限责任公司 |
w88官方托管人: | 交通银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,曾任w88官方事务部w88官方会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、w88稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方和w88纯债半年债券型证券投资w88官方的w88官方经理。现任现金理财部总监、w88利息收益开放式证券投资w88官方、w88易进混合型证券投资w88官方、w88稳健纯债债券型证券投资w88官方、w88长金通货币市场w88官方、w88稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方、w88稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方、w88富瑞两年定期开放债券型证券投资w88官方和w88中债1-3年政策性金融债指数证券投资w88官方的w88官方经理。
上海财经大学经济学硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入w88w88官方管理有限责任公司,历任w88官方会计、债券交易员和w88官方经理助理,现任w88长金通货币市场w88官方、w88富瑞两年定期开放债券型证券投资w88官方、w88稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方、w88易进混合型证券投资w88官方和w88稳势纯债债券型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 1,098,935,000 | 98.11 | ||
其中:债券 | 1,058,641,000 | 94.51 | ||
资产支持证券 | 40,294,000 | 3.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 719,278.12 | 0.06 | ||
其他资产 | 20,459,513.84 | 1.83 | ||
合计 | 1,120,113,791.96 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,116,980,000 | 98.45 | ||
其中:债券 | 1,055,734,000 | 93.05 | ||
资产支持证券 | 61,246,000 | 5.40 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 290,674.36 | 0.03 | ||
其他资产 | 17,315,911.5 | 1.53 | ||
合计 | 1,134,586,585.86 | 100.00 | ||
债券 | 2,171,041,500 | 91.23 | ||
资产支持证券 | 171,444,000 | 7.20 | ||
固定收益投资 | 2,342,485,500 | 98.43 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,361,200.83 | 6.00 | ||
其中:债券 | 2,171,041,500 | 91.23 | ||
其他资产 | 35,957,173.19 | 1.51 | ||
资产支持证券 | 171,444,000 | 7.20 | ||
合计 | 2,379,803,874.02 | 100.00 | ||
债券 | 2,204,946,000 | 9547.00 | ||
资产支持证券 | 67,650,000 | 293.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,580,614.53 | 7.00 | ||
其他资产 | 35,328,307.08 | 153.00 | ||
合计 | 2,309,504,921.61 | 10000.00 | ||
债券 | 2,079,821,500 | 9339.00 | ||
资产支持证券 | 100,010,000 | 449.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,261,641.62 | 6.00 | ||
其他资产 | 45,912,144.84 | 206.00 | ||
合计 | 2,227,005,286.46 | 10000.00 | ||
债券 | 2,051,293,500 | 9413.00 | ||
买入返售金融资产 | 79,200,358.8 | 363.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,780,151.06 | 27.00 | ||
其他资产 | 43,008,538.75 | 197.00 | ||
合计 | 2,179,282,548.61 | 10000.00 | ||
债券 | 2,404,443,500 | 9797.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 391,418.63 | 2.00 | ||
其他资产 | 49,475,177.5 | 202.00 | ||
合计 | 2,454,310,096.13 | 10000.00 | ||
债券 | 2,299,745,500 | 9838.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 437,272.99 | 2.00 | ||
其他资产 | 37,370,419.51 | 160.00 | ||
合计 | 2,337,553,192.5 | 10000.00 | ||
债券 | 1,806,082,900 | 8067.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 400,475,797.95 | 1789.00 | ||
其他资产 | 32,341,265.49 | 144.00 | ||
合计 | 2,238,899,963.44 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
1828004 | 18招商银行01 | 1,000,000 | 9.42 | ||
101900114 | 19中油股MTN002 | 1,000,000 | 9.33 | ||
1728010 | 17平安银行债 | 1,000,000 | 9.31 | ||
170209 | 17国开09 | 1,000,000 | 9.30 | ||
1728008 | 17浦发银行02 | 1,000,000 | 9.28 | ||
1828004 | 18招商银行01 | 1,000,000 | 9.44 | ||
170209 | 17国开09 | 1,000,000 | 9.41 | ||
1728010 | 17平安银行债 | 1,000,000 | 9.39 | ||
1728008 | 17浦发银行02 | 1,000,000 | 9.38 | ||
1728006 | 17中信银行债 | 1,000,000 | 9.38 | ||
1728006 | 17中信银行债 | 2,100,000 | 9.98 | ||
1728008 | 17浦发银行02 | 2,100,000 | 9.98 | ||
1728006 | 17中信银行债 | 2,100,000 | 998.00 | ||
1728018 | 17农业银行二级 | 2,000,000 | 9.67 | ||
1728008 | 17浦发银行02 | 2,100,000 | 998.00 | ||
1728018 | 17农业银行二级 | 2,000,000 | 967.00 | ||
1728009 | 17招商银行01 | 2,000,000 | 9.51 | ||
1728009 | 17招商银行01 | 2,000,000 | 951.00 | ||
1728004 | 17民生银行01 | 2,000,000 | 9.49 | ||
1728004 | 17民生银行01 | 2,000,000 | 949.00 | ||
1628005 | 16华夏银行02 | 2,000,000 | 9.46 | ||
1628005 | 16华夏银行02 | 2,000,000 | 946.00 | ||
1728008 | 17浦发银行02 | 2,100,000 | 998.00 | ||
1728018 | 17农业银行二级 | 2,000,000 | 952.00 | ||
1728021 | 17工商银行二级01 | 2,000,000 | 952.00 | ||
1728009 | 17招商银行01 | 2,000,000 | 951.00 | ||
1728004 | 17民生银行01 | 2,000,000 | 949.00 | ||
1728008 | 17浦发银行02 | 2,000,000 | 927.00 | ||
1728009 | 17招商银行01 | 2,000,000 | 927.00 | ||
1728004 | 17民生银行01 | 2,000,000 | 918.00 | ||
111815306 | 18民生银行CD306 | 2,000,000 | 876.00 | ||
1728010 | 17平安银行债 | 1,700,000 | 788.00 | ||
1428002 | 14浙商银行债 | 2,000,000 | 931.00 | ||
1728008 | 17浦发银行02 | 2,000,000 | 931.00 | ||
1728009 | 17招商银行01 | 2,000,000 | 930.00 | ||
1728004 | 17民生银行01 | 2,000,000 | 930.00 | ||
041800041 | 18汇金CP001 | 2,000,000 | 928.00 | ||
091302002 | 13中国华融债02 | 2,000,000 | 939.00 | ||
041800041 | 18汇金CP001 | 2,000,000 | 938.00 | ||
1728008 | 17浦发银行02 | 2,000,000 | 936.00 | ||
1728009 | 17招商银行01 | 2,000,000 | 935.00 | ||
011800710 | 18国电SCP004 | 2,000,000 | 931.00 | ||
91302002 | 13中国华融债02 | 2,000,000 | 951.00 | ||
41800041 | 18汇金CP001 | 2,000,000 | 946.00 | ||
11800155 | 18南电SCP001 | 2,000,000 | 943.00 | ||
170413 | 17农发13 | 2,000,000 | 941.00 | ||
11800710 | 18国电SCP004 | 2,000,000 | 941.00 | ||
41800041 | 18汇金CP001 | 2,000,000 | 934.00 | ||
11800155 | 18南电SCP001 | 2,000,000 | 933.00 | ||
170413 | 17农发13 | 2,000,000 | 932.00 | ||
111784288 | 17杭州银行CD185 | 2,000,000 | 899.00 | ||
108601 | 国开1703 | 1,170,000 | 544.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.6% |
100万≤M<500万 | 0.3% |
M≥500万元 | 0 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<6个月 | 0.1% |
Y≥6个月 | 0 |
管理费率(年):0.3%
托管费率(年):0.1%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 0.096 | ||
2 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 0.420 | ||
3 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 0.210 |