类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88富民纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方(简称:w88富民纯债一年定开债券A) | ||
w88官方代码: | 005069 | ||
合同生效日: | 2015年9月2日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方为纯债w88官方,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本w88官方不参与权证、股票等权益类资产投资,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 w88官方的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于w88官方资产的 80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,w88官方投资不受上述比例限制;开放期内,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于w88官方资产净值的 5%,在非开放期,本w88官方不受该比例的限制。 | ||
业绩比较基准: | 固定业绩基准7% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为债券型w88官方,属于证券投资w88官方中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场w88官方,低于混合型w88官方和股票型w88官方。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方在每个封闭期内收益至少分配 1 次,每份w88官方份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份w88官方份额可供分配利润的 100%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2015]1034号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 中国民生银行股份有限公司
| w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
厦门大学金融工程学硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国w88官方管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信w88官方管理有限公司,2019年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,现任固收多策略部总监、w88金葵纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88利保债券型证券投资w88官方、w88稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方、w88富安纯债半年定期开放债券型证券投资w88官方、w88富民纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88稳健纯债债券型证券投资w88官方和w88纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 77,128,498.2 | 96.49 | ||
其中:债券 | 77,128,498.2 | 96.49 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 718,918.06 | 0.90 | ||
其他资产 | 2,089,757.81 | 2.61 | ||
合计 | 79,937,174.07 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 76,877,697.4 | 96.75 | ||
其中:债券 | 76,877,697.4 | 96.75 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 687,988.97 | 0.87 | ||
其他资产 | 1,892,117.95 | 2.38 | ||
合计 | 79,457,804.32 | 100.00 | ||
债券 | 47,422,620 | 82.54 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,544,341.94 | 7.91 | ||
其他资产 | 5,489,524.86 | 9.55 | ||
合计 | 57,456,486.8 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 47,422,620 | 82.54 | ||
其中:债券 | 47,422,620 | 82.54 | ||
债券 | 94,792,077 | 9149.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,866,919.58 | 470.00 | ||
其他资产 | 3,955,282.94 | 382.00 | ||
合计 | 103,614,279.52 | 10000.00 | ||
债券 | 70,539,790 | 8989.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,625,998.62 | 207.00 | ||
其他资产 | 6,305,344.01 | 804.00 | ||
合计 | 78,471,132.63 | 10000.00 | ||
债券 | 81,242,470 | 8865.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,167,731.18 | 564.00 | ||
其他资产 | 5,231,367.41 | 571.00 | ||
合计 | 91,641,568.59 | 10000.00 | ||
债券 | 40,376,470 | 6890.00 | ||
买入返售金融资产 | 10,058,135.09 | 1716.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,463,718.35 | 1274.00 | ||
其他资产 | 699,334.54 | 119.00 | ||
合计 | 58,597,657.98 | 10000.00 | ||
债券 | 228,349,407.7 | 9390.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,583,370.2 | 230.00 | ||
其他资产 | 9,257,035.06 | 381.00 | ||
合计 | 243,189,812.96 | 10000.00 | ||
债券 | 243,512,523.3 | 9618.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,384,321.22 | 213.00 | ||
其他资产 | 4,275,764.71 | 169.00 | ||
合计 | 253,172,609.23 | 10000.00 | ||
债券 | 151,483,103 | 8959.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,808,035.97 | 284.00 | ||
其他资产 | 12,788,538.93 | 756.00 | ||
合计 | 169,079,677.9 | 10000.00 | ||
债券 | 195,614,306.4 | 9558.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,152,553.05 | 203.00 | ||
其他资产 | 4,889,991.02 | 239.00 | ||
合计 | 204,656,850.47 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
136757 | 16凯华02 | 50,000 | 9.65 | ||
011902603 | 19渝太极SCP002 | 50,000 | 9.62 | ||
136313 | 16西高科 | 50,000 | 9.61 | ||
143863 | 18腾越01 | 49,000 | 9.51 | ||
155569 | 19碧地02 | 48,000 | 9.34 | ||
011902603 | 19渝太极SCP002 | 50,000 | 9.81 | ||
136757 | 16凯华02 | 50,000 | 9.80 | ||
136313 | 16西高科 | 50,000 | 9.78 | ||
143863 | 18腾越01 | 49,000 | 9.73 | ||
136271 | 16天富01 | 47,420 | 9.47 | ||
143528 | 18国君G1 | 50,000 | 9.07 | ||
143528 | 18国君G1 | 50,000 | 907.00 | ||
143087 | 17穗发01 | 50,000 | 8.92 | ||
143087 | 17穗发01 | 50,000 | 892.00 | ||
112516 | 17国信01 | 50,000 | 889.00 | ||
112516 | 17国信01 | 50,000 | 8.89 | ||
136554 | 16中金01 | 50,000 | 8.87 | ||
136554 | 16中金01 | 50,000 | 887.00 | ||
136851 | 16华泰G1 | 50,000 | 884.00 | ||
136851 | 16华泰G1 | 50,000 | 8.84 | ||
143528 | 18国君G1 | 50,000 | 922.00 | ||
180203 | 18国开03 | 50,000 | 920.00 | ||
143582 | 18中化01 | 50,000 | 914.00 | ||
143087 | 17穗发01 | 50,000 | 910.00 | ||
143652 | 18光证G3 | 50,000 | 910.00 | ||
143582 | 18中化01 | 50,000 | 924.00 | ||
1828014 | 18兴业绿色金融01 | 50,000 | 917.00 | ||
143746 | 18光明02 | 50,000 | 917.00 | ||
136851 | 16华泰G1 | 50,000 | 906.00 | ||
136554 | 16中金01 | 50,000 | 903.00 | ||
180205 | 18国开05 | 70,000 | 1401.00 | ||
018006 | 国开1702 | 70,000 | 1313.00 | ||
136393 | 16武金02 | 52,000 | 948.00 | ||
143582 | 18中化01 | 50,000 | 930.00 | ||
143807 | 18电投07 | 50,000 | 929.00 | ||
010107 | 21国债(7) | 49,750 | 932.00 | ||
108602 | 国开1704 | 50,000 | 919.00 | ||
018005 | 国开1701 | 50,000 | 919.00 | ||
136851 | 16华泰G1 | 50,000 | 909.00 | ||
180211 | 18国开11 | 50,000 | 906.00 | ||
180205 | 18国开05 | 150,000 | 1063.00 | ||
170215 | 17国开15 | 150,000 | 1008.00 | ||
143466 | 18中银01 | 130,000 | 887.00 | ||
112556 | 17广发02 | 130,000 | 875.00 | ||
1580268 | 15平崆旅债 | 130,000 | 849.00 | ||
143466 | 18中银01 | 130,000 | 884.00 | ||
112556 | 17广发02 | 130,000 | 869.00 | ||
136851 | 16华泰G1 | 130,000 | 860.00 | ||
1580268 | 15平崆旅债 | 130,000 | 857.00 | ||
1580300 | 15兴义信恒债 | 130,000 | 848.00 | ||
1580268 | 15平崆旅债 | 130,000 | 865.00 | ||
1580300 | 15兴义信恒债 | 130,000 | 861.00 | ||
112153 | 12科伦02 | 110,000 | 753.00 | ||
112150 | 12银轮债 | 100,000 | 685.00 | ||
11754165 | 17湘潭高新SCP001 | 100,000 | 684.00 | ||
170215 | 17国开15 | 300,000 | 2059.00 | ||
18005 | 国开1701 | 300,000 | 2037.00 | ||
111714213 | 17江苏银行CD213 | 150,000 | 1014.00 | ||
108601 | 国开1703 | 135,000 | 921.00 | ||
1580268 | 15平崆旅债 | 130,000 | 886.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.6% |
100万元≤M<500万元 | 0.3% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
30天≤Y<2年 | 0.05% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):0.7%
托管费率(年):0.2%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0.500 | ||
2 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 0.156 |