类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方(简称:w88稳鑫三个月定开债券发起式) | ||
w88官方代码: | 005575 | ||
合同生效日: | 2018年1月19日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型、定期开放式、发起式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方通过投资于债券品种,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本w88官方投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、次级债券等债券资产,资产支持证券,债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),货币市场工具,国债期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具。本w88官方不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 w88官方的投资组合比例为:本w88官方对债券的投资比例不低于w88官方资产的 80%;但在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内,w88官方投资不受上述比例限制。在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本w88官方持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于w88官方资产净值的 5%;在封闭期,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,w88官方管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率 | ||
风险收益特征: | 本w88官方为债券型w88官方,其预期收益及预期风险水平低于股票型w88官方和混合型w88官方,高于货币市场w88官方。 | ||
收益分配: | 若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可 【2017】2429号 | 注册登记机构: | w88w88官方管理有限责任公司 |
w88官方托管人: | 江苏银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,曾任w88官方事务部w88官方会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、w88稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方和w88纯债半年债券型证券投资w88官方的w88官方经理。现任现金理财部总监、w88利息收益开放式证券投资w88官方、w88易进混合型证券投资w88官方、w88稳健纯债债券型证券投资w88官方、w88长金通货币市场w88官方、w88稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方、w88稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方、w88富瑞两年定期开放债券型证券投资w88官方和w88中债1-3年政策性金融债指数证券投资w88官方的w88官方经理。
杜克大学经济学硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于渣打银行(中国)有限公司、泰康资产管理有限责任公司和平安银行股份有限公司,2018年10月加入w88w88官方管理有限责任公司,历任w88官方经理助理,现任w88利息收益开放式证券投资w88官方、w88利率债债券型证券投资w88官方和w88稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 1,276,882,200 | 95.55 | ||
其中:债券 | 1,276,882,200 | 95.55 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,714,852.37 | 0.35 | ||
其他资产 | 54,810,483.15 | 4.10 | ||
合计 | 1,336,407,535.52 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,395,328,000 | 97.98 | ||
其中:债券 | 1,395,328,000 | 97.98 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,527,799.72 | 0.32 | ||
其他资产 | 24,266,763.03 | 1.70 | ||
合计 | 1,424,122,562.75 | 100.00 | ||
债券 | 1,352,697,000 | 98.14 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,703,129.58 | 41.00 | ||
其他资产 | 19,981,933.78 | 1.45 | ||
固定收益投资 | 1,352,697,000 | 98.14 | ||
合计 | 1,378,382,063.36 | 100.00 | ||
其中:债券 | 1,352,697,000 | 98.14 | ||
债券 | 1,382,031,000 | 9839.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,308,259.06 | 16.00 | ||
其他资产 | 20,372,089.35 | 145.00 | ||
合计 | 1,404,711,348.41 | 10000.00 | ||
债券 | 1,419,733,000 | 9762.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,220,908.68 | 43.00 | ||
其他资产 | 28,436,521.45 | 196.00 | ||
合计 | 1,454,390,430.13 | 10000.00 | ||
债券 | 1,327,708,000 | 9781.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 438,580.89 | 3.00 | ||
其他资产 | 29,245,558.05 | 215.00 | ||
合计 | 1,357,392,138.94 | 10000.00 | ||
债券 | 1,305,907,000 | 9849.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 725,735.41 | 5.00 | ||
其他资产 | 19,301,755.72 | 146.00 | ||
合计 | 1,325,934,491.13 | 10000.00 | ||
债券 | 589,549,000 | 9423.00 | ||
买入返售金融资产 | 27,876,241.81 | 446.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,670,590.81 | 27.00 | ||
其他资产 | 6,580,594.94 | 105.00 | ||
合计 | 625,676,427.56 | 10000.00 | ||
债券 | 167,409,000 | 4063.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 240,663,754.81 | 5840.00 | ||
其他资产 | 3,995,652.54 | 97.00 | ||
合计 | 412,068,407.35 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
180208 | 18国开08 | 1,000,000 | 9.88 | ||
018082 | 农发1902 | 1,000,000 | 9.87 | ||
112021076 | 20渤海银行CD076 | 1,000,000 | 9.55 | ||
1928009 | 19农业银行二级04 | 900,000 | 9.05 | ||
1920030 | 19华融湘江小微债02 | 900,000 | 8.90 | ||
190215 | 19国开15 | 2,500,000 | 24.47 | ||
180208 | 18国开08 | 1,740,000 | 17.52 | ||
018082 | 农发1902 | 1,000,000 | 9.99 | ||
1928009 | 19农业银行二级04 | 900,000 | 9.09 | ||
180313 | 18进出13 | 900,000 | 9.05 | ||
180208 | 18国开08 | 3,000,000 | 2952.00 | ||
180208 | 18国开08 | 3,000,000 | 29.52 | ||
160206 | 16国开06 | 1,700,000 | 1645.00 | ||
160206 | 16国开06 | 1,700,000 | 16.45 | ||
018082 | 农发1902 | 1,000,000 | 9.74 | ||
018082 | 农发1902 | 1,000,000 | 974.00 | ||
1920030 | 19华融湘江小微债02 | 1,000,000 | 9.73 | ||
1920030 | 19华融湘江小微债02 | 1,000,000 | 973.00 | ||
1920013 | 19徽商银行01 | 1,000,000 | 972.00 | ||
1920013 | 19徽商银行01 | 1,000,000 | 9.72 | ||
180208 | 18国开08 | 3,000,000 | 2993.00 | ||
160206 | 16国开06 | 2,200,000 | 2153.00 | ||
180402 | 18农发02 | 900,000 | 905.00 | ||
130230 | 13国开30 | 900,000 | 893.00 | ||
180313 | 18进出13 | 900,000 | 892.00 | ||
180208 | 18国开08 | 3,000,000 | 3017.00 | ||
160206 | 16国开06 | 2,200,000 | 2167.00 | ||
1820037 | 18宁波银行03 | 900,000 | 906.00 | ||
180402 | 18农发02 | 800,000 | 813.00 | ||
1820038 | 18南京银行01 | 800,000 | 805.00 | ||
180208 | 18国开08 | 2,500,000 | 2427.00 | ||
160206 | 16国开06 | 2,200,000 | 2083.00 | ||
1820037 | 18宁波银行03 | 1,000,000 | 968.00 | ||
180402 | 18农发02 | 800,000 | 787.00 | ||
1820038 | 18南京银行01 | 800,000 | 774.00 | ||
180208 | 18国开08 | 2,500,000 | 2450.00 | ||
160206 | 16国开06 | 2,200,000 | 2097.00 | ||
1820037 | 18宁波银行03 | 1,000,000 | 974.00 | ||
1820038 | 18南京银行01 | 800,000 | 779.00 | ||
011800833 | 18广州地铁SCP003 | 500,000 | 488.00 | ||
160206 | 16国开06 | 1,400,000 | 2632.00 | ||
180208 | 18国开08 | 1,000,000 | 1936.00 | ||
011800833 | 18广州地铁SCP003 | 500,000 | 967.00 | ||
136622 | 16国君G3 | 500,000 | 948.00 | ||
143416 | 17中信G3 | 300,000 | 584.00 | ||
111821067 | 18渤海银行CD067 | 300,000 | 949.00 | ||
111892248 | 18徽商银行CD027 | 100,000 | 316.00 | ||
111892298 | 18盛京银行CD065 | 100,000 | 316.00 | ||
111892031 | 18哈尔滨银行CD016 | 100,000 | 316.00 | ||
111892039 | 18广东南海农商行CD001 | 100,000 | 316.00 | ||
111892049 | 18威海商行CD013 | 100,000 | 316.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.6% |
100万≤M<500万 | 0.3% |
M≥500万元 | 0 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<3个月 | 1.5% |
Y≥3个月 | 0 |
管理费率(年):0.3%
托管费率(年):0.1%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 0.320 | ||
2 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 0.350 | ||
3 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 0.480 |