类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88利丰债券型证券投资w88官方(简称:w88利丰债券A) | ||
w88官方代码: | 005991 | ||
合同生效日: | 2019年11月19日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 | ||
投资目标: | 在通过主动积极的资产管理和严格的风险控制,在保持w88官方资产流动性和规避w88官方资产风险的前提下,为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本w88官方主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、央行票据、回购、银行定期存单、股票、权证,以及中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具。如出现法律法规或监管机构以后允许w88官方投资的其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本w88官方投资于债券类资产的比例不低于w88官方资产的80%,其中投资于公司债、企业债、短期融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于w88官方债券资产的20%;投资于股票等权益类品种的比例不高于w88官方资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于w88官方资产净值的5%。 | ||
业绩比较基准: | 本w88官方为债券型投资w88官方,债券类资产的投资比例不低于w88官方资产的80%,同时由于w88官方可能因申购新股、可转债转股以及二级市场购股等可能持少量股票,故此本w88官方的比较基准为:中证全债指数×90%+中证800指数×10%。 | ||
风险收益特征: | 本w88官方为债券型w88官方,其预期收益和预期风险低于股票型w88官方和混合型w88官方,高于货币市场w88官方,属于证券投资w88官方产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。 | ||
收益分配: | 在符合w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益至少分配1次,最多分配12次,年度收益分配比例不低于w88官方年度可分配收益的50%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2008】1252号 | 注册登记机构: | w88w88官方管理有限责任公司 |
w88官方托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
香港大学工商管理硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信w88官方管理有限公司、交银施罗德w88官方管理有限公司、富国w88官方管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼w88利丰债券型证券投资w88官方、w88可转债债券型证券投资w88官方、w88利广灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利盈灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利富债券型证券投资w88官方、w88中证可转债及可交换债券50指数证券投资w88官方、w88利尚一年定期开放混合型证券投资w88官方和w88稳健精选混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
清华大学管理科学与工程硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入w88w88官方管理有限责任公司,曾任公司w88官方经理助理和w88先锐债券型证券投资w88官方的w88官方经理,现任w88价值优选混合型证券投资w88官方、w88先锐混合型证券投资w88官方、w88可转债债券型证券投资w88官方、w88利丰债券型证券投资w88官方、w88利广灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利盈灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利富债券型证券投资w88官方和w88先利半年定期开放混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 387,064,374.64 | 15.85 | ||
其中:股票 | 387,064,374.64 | 15.85 | ||
固定收益投资 | 1,819,562,547.58 | 74.52 | ||
其中:债券 | 1,819,562,547.58 | 74.52 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 210,492,019.95 | 8.62 | ||
其他资产 | 24,605,409.63 | 1.01 | ||
合计 | 2,441,724,351.8 | 100.00 | ||
权益投资 | 278,331,676.45 | 15.26 | ||
其中:股票 | 278,331,676.45 | 15.26 | ||
固定收益投资 | 1,481,341,179.7 | 81.24 | ||
其中:债券 | 1,481,341,179.7 | 81.24 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 35,699,241.02 | 1.96 | ||
其他资产 | 28,039,842.32 | 1.54 | ||
合计 | 1,823,411,939.49 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 241,861,144.73 | 11.09 | |||
E 建筑业 | 4,980,861 | 0.23 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 12,849,280 | 0.59 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,156,623.69 | 1.38 | |||
J 金融业 | 77,605,900.22 | 3.56 | |||
K 房地产业 | 19,610,565 | 0.90 | |||
合计 | 387,064,374.64 | 17.74 | |||
C 制造业 | 126,166,174.73 | 9.06 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,790,910.72 | 1.42 | |||
J 金融业 | 116,372,502 | 8.35 | |||
K 房地产业 | 12,495,494 | 0.90 | |||
Q 卫生和社会工作 | 3,506,595 | 0.25 | |||
合计 | 278,331,676.45 | 19.98 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300054 | 鼎龙股份 | 4,170,051 | 2.08 | ||
600030 | 中信证券 | 1,170,000 | 1.19 | ||
600887 | 伊利股份 | 748,265 | 1.02 | ||
300059 | 东方财富 | 1,270,000 | 0.93 | ||
000651 | 格力电器 | 370,000 | 0.89 | ||
002078 | 太阳纸业 | 1,590,225 | 0.64 | ||
601688 | 华泰证券 | 770,000 | 0.61 | ||
002352 | 顺丰控股 | 272,000 | 0.59 | ||
600741 | 华域汽车 | 570,008 | 0.56 | ||
000002 | 万科A | 434,100 | 0.51 | ||
601318 | 中国平安 | 735,900 | 4.51 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 5,168,269 | 3.67 | ||
601818 | 光大银行 | 6,686,800 | 2.12 | ||
600887 | 伊利股份 | 613,965 | 1.36 | ||
601166 | 兴业银行 | 829,500 | 1.18 | ||
000002 | 万科A | 388,300 | 0.90 | ||
300253 | 卫宁健康 | 576,264 | 0.62 | ||
002271 | 东方雨虹 | 300,000 | 0.57 | ||
002311 | 海大集团 | 214,000 | 0.55 | ||
300059 | 东方财富 | 480,000 | 0.54 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
018007 | 国开1801 | 862,730 | 3.98 | ||
200201 | 20国开01 | 800,000 | 3.68 | ||
108602 | 国开1704 | 756,800 | 3.47 | ||
200401 | 20农发01 | 600,000 | 2.76 | ||
143564 | 18京投03 | 500,000 | 2.34 | ||
101754014 | 17恒健MTN001 | 700,000 | 5.18 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 600,000 | 4.42 | ||
101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 3.67 | ||
143564 | 18京投03 | 500,000 | 3.66 | ||
101900332 | 19长电MTN001 | 500,000 | 3.63 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.8% |
100万元≤M<500万元 | 0.5% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<3个月 | 0.3% |
3个月≤Y<12个月 | 0.1% |
Y≥1年 | 0 |
管理费率(年):0.7%
托管费率(年):0.2%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 1.770 |