类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方(简称:w88稳裕三个月定开债券发起式) | ||
w88官方代码: | 006174 | ||
合同生效日: | 2018年8月31日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型、定期开放式、发起式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方通过投资于债券品种,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本w88官方投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、次级债券等债券资产、资产支持证券、债券回购、同业存单、可转换债券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具。 本w88官方不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产,也不参与一级市场新股的申购或增发。因持有可转换债券转股所得的股票以及因所持股票派发的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 w88官方的投资组合比例为:本w88官方对债券的投资比例不低于w88官方资产的80%;但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,w88官方投资不受上述比例限制。在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本w88官方持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于w88官方资产净值的5%;在封闭期,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,w88官方管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率 | ||
风险收益特征: | 本w88官方为债券型w88官方,其预期收益及预期风险水平低于股票型w88官方和混合型w88官方,高于货币市场w88官方。 | ||
收益分配: | 本w88官方在符合w88官方法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见w88官方管理人根据w88官方运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 2018年6月28日证监许可【2018】1038号 | 注册登记机构: | w88w88官方管理有限责任公司 |
w88官方托管人: | 中国民生银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
厦门大学金融工程学硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国w88官方管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信w88官方管理有限公司,2019年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,现任固收多策略部总监、w88金葵纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88利保债券型证券投资w88官方、w88稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方、w88富安纯债半年定期开放债券型证券投资w88官方、w88富民纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88稳健纯债债券型证券投资w88官方和w88纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 785,228,252.16 | 96.04 | ||
其中:债券 | 785,228,252.16 | 96.04 | ||
买入返售金融资产 | 6,000,000 | 0.73 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,844,278.63 | 0.96 | ||
其他资产 | 18,500,658.5 | 2.26 | ||
合计 | 817,573,189.29 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 756,468,725.28 | 97.58 | ||
其中:债券 | 756,468,725.28 | 97.58 | ||
买入返售金融资产 | 1,000,000 | 0.13 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,691,719.34 | 0.61 | ||
其他资产 | 13,051,224.29 | 1.68 | ||
合计 | 775,211,668.91 | 100.00 | ||
债券 | 707,515,807.68 | 96.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 10,880,658.56 | 1.49 | ||
固定收益投资 | 707,515,807.68 | 96.77 | ||
其他资产 | 12,746,660.79 | 1.74 | ||
其中:债券 | 707,515,807.68 | 96.77 | ||
合计 | 731,143,127.03 | 100.00 | ||
债券 | 689,289,009.58 | 9728.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,760,032.31 | 110.00 | ||
其他资产 | 11,542,580.23 | 163.00 | ||
合计 | 708,591,622.12 | 10000.00 | ||
债券 | 733,460,077.6 | 9700.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,002,136.13 | 106.00 | ||
其他资产 | 14,709,236.91 | 195.00 | ||
合计 | 756,171,450.64 | 10000.00 | ||
债券 | 581,781,000 | 9841.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 473,091.7 | 8.00 | ||
其他资产 | 8,936,775.47 | 151.00 | ||
合计 | 591,190,867.17 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
143061 | 17正集01 | 350,000 | 6.34 | ||
132007 | 16凤凰EB | 314,540 | 5.81 | ||
132006 | 16皖新EB | 292,380 | 5.74 | ||
136615 | 16碱业02 | 300,000 | 5.45 | ||
136090 | 15绿地02 | 290,000 | 5.33 | ||
110053 | 苏银转债 | 303,700 | 6.56 | ||
143061 | 17正集01 | 350,000 | 6.46 | ||
132007 | 16凤凰EB | 314,540 | 5.82 | ||
108602 | 国开1704 | 300,560 | 5.56 | ||
136615 | 16碱业02 | 300,000 | 5.50 | ||
101801017 | 18栖霞国资MTN001 | 300,000 | 5.76 | ||
101801017 | 18栖霞国资MTN001 | 300,000 | 576.00 | ||
101764041 | 17浦口城乡MTN001 | 300,000 | 569.00 | ||
101764041 | 17浦口城乡MTN001 | 300,000 | 5.69 | ||
190401 | 19农发01 | 300,000 | 560.00 | ||
190401 | 19农发01 | 300,000 | 5.60 | ||
190304 | 19进出04 | 270,000 | 505.00 | ||
190304 | 19进出04 | 270,000 | 5.05 | ||
101675001 | 16六安城投MTN001 | 300,000 | 4.52 | ||
101675001 | 16六安城投MTN001 | 300,000 | 452.00 | ||
1928001 | 19中国银行永续债01 | 500,000 | 947.00 | ||
190304 | 19进出04 | 270,000 | 514.00 | ||
101675001 | 16六安城投MTN001 | 300,000 | 457.00 | ||
101800716 | 18即墨城投MTN001 | 200,000 | 395.00 | ||
101800247 | 18诸暨国资MTN001 | 200,000 | 393.00 | ||
1928001 | 19中国银行永续债01 | 500,000 | 956.00 | ||
180210 | 18国开10 | 400,000 | 784.00 | ||
101800716 | 18即墨城投MTN001 | 200,000 | 404.00 | ||
101800498 | 18太湖新城MTN004 | 200,000 | 397.00 | ||
101800247 | 18诸暨国资MTN001 | 200,000 | 397.00 | ||
101800247 | 18诸暨国资MTN001 | 200,000 | 404.00 | ||
101800295 | 18萧山钱江MTN002 | 200,000 | 404.00 | ||
101800498 | 18太湖新城MTN004 | 200,000 | 400.00 | ||
101800371 | 18中化工MTN002 | 200,000 | 399.00 | ||
101800653 | 18中航资本MTN001 | 200,000 | 398.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.6% |
100万≤M<500万 | 0.3% |
M≥500万元 | 0 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<3个月 | 0.1% |
Y≥3个月 | 0 |
管理费率(年):0.3%
托管费率(年):0.1%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |