类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88利众债券型证券投资w88官方(LOF)(简称:w88利众债券(LOF)C) | ||
w88官方代码: | 163005 | ||
合同生效日: | 2013年2月4日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方的投资目标是在严格控制投资风险与追求w88官方资产稳定增值的前提下,力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。 | ||
投资范围: | 本w88官方投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、中期票据、中小企业私募债券以及法律、法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本w88官方不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。 w88官方的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于w88官方资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于w88官方资产的 20%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于w88官方资产净值的 5%。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合(全价)指数 | ||
风险收益特征: | 本w88官方为债券型w88官方,属于较低风险的证券投资w88官方品种,其预期收益和预期风险高于货币市场w88官方,低于混合型w88官方和股票型w88官方。 利众 A 级为低风险、收益稳定的w88官方份额;利众 B 级为较高风险、较高收益的w88官方份额。 | ||
收益分配: | 本w88官方w88官方合同生效之日起 3 年内,不进行收益分配;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2012】1708号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 上海浦东发展银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
上海财经大学法律硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于中国工商银行股份有限公司和中信证券股份有限公司,2019年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,现任w88可转债债券型证券投资w88官方、w88中证可转债及可交换债券50指数证券投资w88官方、w88利众债券型证券投资w88官方(LOF)和w88利尚一年定期开放混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
北京大学工程硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于工银安盛人寿保险有限公司资产管理部,2016年5月加入w88w88官方管理有限责任公司,历任w88官方经理助理、投资经理助理和投资经理,现任w88纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方和w88利众债券型证券投资w88官方(LOF)的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 11,031,513.14 | 4.03 | ||
其中:股票 | 11,031,513.14 | 4.03 | ||
固定收益投资 | 241,927,582.96 | 88.31 | ||
其中:债券 | 241,927,582.96 | 88.31 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,127,579.84 | 2.60 | ||
其他资产 | 13,866,698.2 | 5.06 | ||
合计 | 273,953,374.14 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 268,257,929.48 | 93.30 | ||
其中:债券 | 268,257,929.48 | 93.30 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,216,190.11 | 4.25 | ||
其他资产 | 7,040,700.58 | 2.45 | ||
合计 | 287,514,820.17 | 100.00 | ||
债券 | 282,500,616.34 | 93.97 | ||
买入返售金融资产 | 10,080,135.12 | 3.35 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,015,157.91 | 1.34 | ||
其他资产 | 4,019,248.08 | 1.34 | ||
合计 | 300,615,157.45 | 100.00 | ||
债券 | 254,543,803.4 | 9572.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,144,413.48 | 81.00 | ||
其他资产 | 9,229,201.33 | 347.00 | ||
合计 | 265,917,418.21 | 10000.00 | ||
债券 | 276,780,233.36 | 9282.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,742,262.18 | 494.00 | ||
其他资产 | 6,672,480.59 | 224.00 | ||
合计 | 298,194,976.13 | 10000.00 | ||
债券 | 268,911,003.3 | 9627.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,430,260.54 | 123.00 | ||
其他资产 | 6,982,420.39 | 250.00 | ||
合计 | 279,323,684.23 | 10000.00 | ||
债券 | 267,917,571.4 | 9669.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,894,060.35 | 141.00 | ||
其他资产 | 5,278,915.5 | 191.00 | ||
合计 | 277,090,547.25 | 10000.00 | ||
债券 | 221,918,269.4 | 8851.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 23,790,702.99 | 949.00 | ||
其他资产 | 5,011,276.2 | 200.00 | ||
合计 | 250,720,248.59 | 10000.00 | ||
债券 | 240,209,740.1 | 9333.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,024,202.56 | 506.00 | ||
其他资产 | 4,140,078.05 | 161.00 | ||
合计 | 257,374,020.71 | 10000.00 | ||
债券 | 664,521,943.38 | 7997.00 | ||
买入返售金融资产 | 145,034,777.56 | 1745.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,217,776.78 | 27.00 | ||
其他资产 | 19,199,012.74 | 231.00 | ||
合计 | 830,973,510.46 | 10000.00 | ||
债券 | 1,071,173,511.1 | 8293.00 | ||
买入返售金融资产 | 188,802,883.21 | 1462.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,101,772.55 | 32.00 | ||
其他资产 | 27,530,261.58 | 213.00 | ||
合计 | 1,291,608,428.44 | 10000.00 | ||
债券 | 1,611,377,116.62 | 9738.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,305,997.47 | 38.00 | ||
其他资产 | 37,047,725.04 | 224.00 | ||
合计 | 1,654,730,839.13 | 10000.00 | ||
债券 | 1,655,446,028.44 | 9779.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,898,500.97 | 11.00 | ||
其他资产 | 35,474,614.43 | 210.00 | ||
合计 | 1,692,819,143.84 | 10000.00 | ||
债券 | 828,340,161.4 | 9071.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,544,261.76 | 148.00 | ||
其他资产 | 71,259,225.82 | 780.00 | ||
合计 | 913,143,648.98 | 10000.00 | ||
债券 | 353,744,344.19 | 9359.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,747,536.03 | 337.00 | ||
其他资产 | 11,470,530.67 | 303.00 | ||
合计 | 377,962,410.89 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 5,080,655.14 | 1.98 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,950,858 | 2.32 | |||
合计 | 11,031,513.14 | 4.31 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
002439 | 启明星辰 | 160,834 | 2.32 | ||
603019 | 中科曙光 | 116,342 | 1.98 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 6.09 | ||
1680290 | 16安顺国资债 | 200,000 | 5.96 | ||
1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 4.57 | ||
101801450 | 18西安旅游MTN001 | 100,000 | 4.03 | ||
190304 | 19进出04 | 100,000 | 3.91 | ||
101800469 | 18渝水投MTN001 | 200,000 | 8.61 | ||
1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 6.52 | ||
1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 6.36 | ||
1680290 | 16安顺国资债 | 200,000 | 6.20 | ||
018007 | 国开1801 | 123,940 | 5.15 | ||
190304 | 19进出04 | 230,000 | 995.00 | ||
101800469 | 18渝水投MTN001 | 200,000 | 900.00 | ||
1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 676.00 | ||
1680290 | 16安顺国资债 | 200,000 | 661.00 | ||
1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 657.00 | ||
101752030 | 17远东租赁MTN001 | 200,000 | 910.00 | ||
101800469 | 18渝水投MTN001 | 200,000 | 910.00 | ||
1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 854.00 | ||
1680290 | 16安顺国资债 | 200,000 | 854.00 | ||
1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 673.00 | ||
180408 | 18农发08 | 200,000 | 838.00 | ||
101800469 | 18渝水投MTN001 | 200,000 | 836.00 | ||
180210 | 18国开10 | 200,000 | 831.00 | ||
101752030 | 17远东租赁MTN001 | 200,000 | 831.00 | ||
1922001 | 19工银租赁债01 | 200,000 | 809.00 | ||
101800469 | 18渝水投MTN001 | 200,000 | 931.00 | ||
180408 | 18农发08 | 200,000 | 930.00 | ||
101752030 | 17远东租赁MTN001 | 200,000 | 918.00 | ||
180407 | 18农发07 | 200,000 | 905.00 | ||
160207 | 16国开07 | 200,000 | 888.00 | ||
101752030 | 17远东租赁MTN001 | 200,000 | 934.00 | ||
101800469 | 18渝水投MTN001 | 200,000 | 927.00 | ||
101800426 | 18宁波轨交MTN001 | 200,000 | 921.00 | ||
101676007 | 16贵阳高科MTN001 | 200,000 | 904.00 | ||
1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 871.00 | ||
101676007 | 16贵阳高科MTN001 | 200,000 | 891.00 | ||
1680066 | 16玉鑫债 | 200,000 | 884.00 | ||
1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 874.00 | ||
1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 868.00 | ||
1680388 | 16汝州鑫源债 | 200,000 | 859.00 | ||
1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 892.00 | ||
101676007 | 16贵阳高科MTN001 | 200,000 | 889.00 | ||
1680066 | 16玉鑫债 | 200,000 | 887.00 | ||
1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 870.00 | ||
1680388 | 16汝州鑫源债 | 200,000 | 864.00 | ||
1180053 | 11宝城投债 | 800,000 | 979.00 | ||
170204 | 17国开04 | 500,000 | 603.00 | ||
1680388 | 16汝州鑫源债 | 500,000 | 559.00 | ||
1580061 | 15遂宁富源债 | 300,000 | 364.00 | ||
1680066 | 16玉鑫债 | 300,000 | 345.00 | ||
170204 | 17国开04 | 600,000 | 465.00 | ||
170401 | 17农发01 | 500,000 | 387.00 | ||
122494 | 15华夏05 | 480,000 | 368.00 | ||
1680388 | 16汝州鑫源债 | 500,000 | 365.00 | ||
1480130 | 13秦开投债02 | 500,000 | 329.00 | ||
170210 | 17国开10 | 1,000,000 | 767.00 | ||
1580025 | 15宜春创投债 | 500,000 | 398.00 | ||
1380388 | 13河池债 | 600,000 | 395.00 | ||
170401 | 17农发01 | 500,000 | 387.00 | ||
1580329 | 15沣东债 | 500,000 | 376.00 | ||
111791216 | 17湖北银行CD011 | 600,000 | 446.00 | ||
111791653 | 17上海农商银行CD041 | 600,000 | 446.00 | ||
111791694 | 17乐山商行CD004 | 600,000 | 446.00 | ||
111719079 | 17恒丰银行CD079 | 600,000 | 441.00 | ||
1480130 | 13秦开投债02 | 500,000 | 403.00 | ||
160207 | 16国开07 | 1,000,000 | 1456.00 | ||
1480130 | 13秦开投债02 | 500,000 | 796.00 | ||
1480032 | 13黔凯里城投债02 | 500,000 | 791.00 | ||
1380388 | 13河池债 | 400,000 | 642.00 | ||
150207 | 15国开07 | 400,000 | 597.00 | ||
1480188 | 13宁海城投债02 | 200,000 | 737.00 | ||
1480101 | 14海门海晋债 | 190,000 | 698.00 | ||
1380198 | 13镜湖建投债 | 200,000 | 698.00 | ||
41558067 | 15圣农CP002 | 200,000 | 664.00 | ||
150413 | 15农发13 | 200,000 | 663.00 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<90天 | 0.1% |
Y≥90天 | 0 |
管理费率(年):0.7%
托管费率(年):0.2%
销售服务费(年):0.35%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 2.100 |