类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88利发债券型证券投资w88官方(简称:w88利发债券) | ||
w88官方代码: | 519933 | ||
合同生效日: | 2016年6月28日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持w88官方资产流动性和严格控制w88官方资产风险的前提下,力求为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本w88官方主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 | ||
业绩比较基准: | 中证全债指数×90%+中证800指数×10% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为债券型w88官方,其预期风险和收益低于股票型w88官方和混合型w88官方,高于货币市场w88官方,属于证券投资w88官方产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为12次,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2016】886号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 上海浦东发展银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融学专业研究生毕业,具备w88官方从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入w88w88官方管理有限责任公司,历任行业研究员、w88官方经理助理、w88恒利优势混合型证券投资w88官方、w88利盈灵活配置混合型证券投资w88官方和w88创新驱动股票型证券投资w88官方的w88官方经理。现任绝对收益部总监、w88改革红利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88新利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88多利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88乐信灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利发债券型证券投资w88官方、w88先优债券型证券投资w88官方、w88利信灵活配置混合型证券投资w88官方、w88合利混合型证券投资w88官方和w88利泰灵活配置混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
复旦大学金融学专业硕士毕业。具有w88官方从业资格,2013年加入w88w88官方管理有限责任公司,曾任w88w88官方管理有限责任公司研究发展部w88官方经理助理兼研究员,现任w88先优债券型证券投资w88官方、w88乐信灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利发债券型证券投资w88官方和w88合利混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 77,923,274.4 | 11.05 | ||
其中:股票 | 77,923,274.4 | 11.05 | ||
固定收益投资 | 586,573,438.6 | 83.18 | ||
其中:债券 | 586,573,438.6 | 83.18 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 22,099,471.7 | 3.13 | ||
其他资产 | 18,582,232.64 | 2.64 | ||
合计 | 705,178,417.34 | 100.00 | ||
权益投资 | 65,029,761.78 | 11.32 | ||
其中:股票 | 65,029,761.78 | 11.32 | ||
固定收益投资 | 482,531,032.93 | 84.01 | ||
其中:债券 | 482,531,032.93 | 84.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 23,055,743.55 | 4.01 | ||
其他资产 | 3,743,882.71 | 0.65 | ||
合计 | 574,360,420.97 | 100.00 | ||
债券 | 621,294,110.5 | 95.08 | ||
买入返售金融资产 | 20,000,000 | 3.06 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,981,098.09 | 46.00 | ||
其他资产 | 9,178,495.1 | 1.40 | ||
合计 | 653,453,703.69 | 100.00 | ||
债券 | 1,539,672,415.4 | 9801.00 | ||
买入返售金融资产 | 5,000,000 | 32.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,493,523.69 | 16.00 | ||
其他资产 | 23,726,952.86 | 151.00 | ||
合计 | 1,570,892,891.95 | 10000.00 | ||
股票 | 7,244,588.24 | 1529.00 | ||
债券 | 34,301,378.2 | 7238.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,207,885.86 | 466.00 | ||
其他资产 | 3,640,046.47 | 768.00 | ||
合计 | 47,393,898.77 | 10000.00 | ||
债券 | 6,385,398 | 8622.00 | ||
买入返售金融资产 | 800,000 | 1080.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 45,391.8 | 61.00 | ||
其他资产 | 174,997.11 | 236.00 | ||
合计 | 7,405,786.91 | 10000.00 | ||
债券 | 6,639,819.9 | 8531.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 939,696.66 | 1207.00 | ||
其他资产 | 203,489.01 | 261.00 | ||
合计 | 7,783,005.57 | 10000.00 | ||
债券 | 5,745,088.4 | 9336.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 273,379.86 | 444.00 | ||
其他资产 | 135,148.97 | 220.00 | ||
合计 | 6,153,617.23 | 10000.00 | ||
股票 | 847,623 | 845.00 | ||
债券 | 8,112,083.4 | 8090.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 309,138.32 | 308.00 | ||
其他资产 | 758,473.03 | 756.00 | ||
合计 | 10,027,317.75 | 10000.00 | ||
股票 | 834,942 | 634.00 | ||
债券 | 11,094,261.5 | 8423.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 605,190.12 | 459.00 | ||
其他资产 | 637,016.4 | 484.00 | ||
合计 | 13,171,410.02 | 10000.00 | ||
股票 | 230,906 | 132.00 | ||
债券 | 15,401,694.9 | 8837.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 383,942.08 | 220.00 | ||
其他资产 | 411,352.2 | 236.00 | ||
合计 | 17,427,895.18 | 10000.00 | ||
股票 | 7,111,329.02 | 205.00 | ||
债券 | 314,683,117.1 | 9076.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 19,357,660.01 | 558.00 | ||
其他资产 | 5,582,212.97 | 161.00 | ||
合计 | 346,734,319.1 | 10000.00 | ||
股票 | 21,217,973.44 | 493.00 | ||
债券 | 376,535,164.7 | 8742.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 25,860,397.3 | 600.00 | ||
其他资产 | 7,114,833.29 | 165.00 | ||
合计 | 430,728,368.73 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 68,846,162.4 | 10.23 | |||
F 批发和零售业 | 3,549,000 | 0.53 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,030 | 0.01 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,350,720 | 0.20 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,877,582 | 0.43 | |||
Q 卫生和社会工作 | 1,220,780 | 0.18 | |||
合计 | 77,923,274.4 | 11.58 | |||
C 制造业 | 40,546,500 | 8.39 | |||
F 批发和零售业 | 2,275,000 | 0.47 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 6,395,400 | 1.32 | |||
J 金融业 | 5,926,661.78 | 1.23 | |||
K 房地产业 | 2,252,600 | 0.47 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,779,000 | 0.37 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,763,600 | 0.57 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 3,091,000 | 0.64 | |||
合计 | 65,029,761.78 | 13.46 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600521 | 华海药业 | 564,900 | 2.16 | ||
002332 | 仙琚制药 | 484,600 | 1.01 | ||
603369 | 今世缘 | 203,500 | 0.85 | ||
600519 | 贵州茅台 | 4,900 | 0.81 | ||
600887 | 伊利股份 | 172,200 | 0.76 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 43,600 | 0.60 | ||
000895 | 双汇发展 | 100,783 | 0.59 | ||
600298 | 安琪酵母 | 102,200 | 0.53 | ||
600872 | 中炬高新 | 75,100 | 0.53 | ||
002697 | 红旗连锁 | 300,000 | 0.43 | ||
000596 | 古井贡酒 | 50,000 | 1.41 | ||
600377 | 宁沪高速 | 570,000 | 1.32 | ||
600690 | 海尔智家 | 250,000 | 1.01 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,900 | 0.95 | ||
600036 | 招商银行 | 99,991 | 0.78 | ||
600104 | 上汽集团 | 150,000 | 0.74 | ||
000661 | 长春高新 | 8,000 | 0.74 | ||
000333 | 美的集团 | 60,000 | 0.72 | ||
002008 | 大族激光 | 85,000 | 0.70 | ||
300144 | 宋城演艺 | 100,000 | 0.64 | ||
000858 | 五 粮 液 | 15,900 | 3.46 | ||
000568 | 泸州老窖 | 15,900 | 2.42 | ||
600004 | 白云机场 | 68,200 | 2.31 | ||
601888 | 中国国旅 | 9,903 | 1.59 | ||
000661 | 长春高新 | 2,000 | 1.45 | ||
601021 | 春秋航空 | 15,100 | 1.40 | ||
002304 | 洋河股份 | 4,300 | 1.28 | ||
002025 | 航天电器 | 13,200 | 84.00 | ||
000921 | 海信家电 | 26,500 | 82.00 | ||
603369 | 今 世 缘 | 10,500 | 69.00 | ||
002279 | 久其软件 | 2,000 | 27.00 | ||
300339 | 润和软件 | 2,200 | 27.00 | ||
603799 | 华友钴业 | 200 | 25.00 | ||
300182 | 捷成股份 | 2,200 | 24.00 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 300 | 24.00 | ||
601012 | 隆基股份 | 600 | 22.00 | ||
300440 | 运达科技 | 2,200 | 21.00 | ||
600487 | 亨通光电 | 500 | 20.00 | ||
000786 | 北新建材 | 700 | 18.00 | ||
300296 | 利 亚 德 | 700 | 18.00 | ||
300339 | 润和软件 | 2,200 | 18.00 | ||
601012 | 隆基股份 | 600 | 17.00 | ||
300440 | 运达科技 | 2,200 | 17.00 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 300 | 17.00 | ||
002279 | 久其软件 | 2,000 | 16.00 | ||
300136 | 信维通信 | 400 | 16.00 | ||
600487 | 亨通光电 | 500 | 16.00 | ||
300182 | 捷成股份 | 2,200 | 15.00 | ||
300116 | 坚瑞沃能 | 2,200 | 13.00 | ||
600176 | 中国巨石 | 1,000 | 13.00 | ||
300192 | 科斯伍德 | 16,600 | 1.36 | ||
600462 | 九有股份 | 35,300 | 8.00 | ||
300192 | 科斯伍德 | 16,600 | 7.00 | ||
000032 | 深桑达A | 14,600 | 7.00 | ||
002098 | 浔兴股份 | 12,200 | 5.00 | ||
300065 | 海 兰 信 | 5,629 | 4.00 | ||
601058 | 赛轮金宇 | 36,600 | 4.00 | ||
000761 | 本钢板材 | 23,400 | 4.00 | ||
002367 | 康力电梯 | 10,400 | 4.00 | ||
601899 | 紫金矿业 | 35,400 | 4.00 | ||
002527 | 新 时 达 | 11,400 | 4.00 | ||
600979 | 广安爱众 | 60,500 | 14.00 | ||
002300 | 太阳电缆 | 29,300 | 13.00 | ||
002578 | 闽发铝业 | 38,000 | 13.00 | ||
600202 | 哈 空 调 | 27,500 | 11.00 | ||
600178 | 东安动力 | 30,800 | 11.00 | ||
600249 | 两 面 针 | 30,100 | 10.00 | ||
600248 | 延长化建 | 45,100 | 10.00 | ||
000411 | 英特集团 | 13,800 | 9.00 | ||
002449 | 国星光电 | 21,600 | 9.00 | ||
300150 | 世纪瑞尔 | 34,100 | 9.00 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
190215 | 19国开15 | 300,000 | 4.60 | ||
101901550 | 19金隅MTN003 | 300,000 | 4.59 | ||
101901616 | 19大横琴MTN001 | 300,000 | 4.59 | ||
102000004 | 20杭金投MTN001 | 300,000 | 4.54 | ||
155510 | 19恒健01 | 250,000 | 3.79 | ||
190215 | 19国开15 | 500,000 | 10.24 | ||
101901515 | 19南京国投MTN001 | 300,000 | 6.30 | ||
101901550 | 19金隅MTN003 | 300,000 | 6.25 | ||
101901350 | 19湘高速MTN005 | 300,000 | 6.23 | ||
1928034 | 19交通银行01 | 300,000 | 6.23 | ||
111914218 | 19江苏银行CD218 | 300,000 | 6.02 | ||
190201 | 19国开01 | 1,700,000 | 2605.00 | ||
190207 | 19国开07 | 1,550,000 | 2382.00 | ||
190202 | 19国开02 | 900,000 | 1379.00 | ||
018007 | 国开1801 | 473,900 | 735.00 | ||
108602 | 国开1704 | 455,000 | 702.00 | ||
190201 | 19国开01 | 6,200,000 | 3953.00 | ||
180410 | 18农发10 | 2,200,000 | 1404.00 | ||
111910170 | 19兴业银行CD170 | 1,000,000 | 634.00 | ||
111808249 | 18中信银行CD249 | 1,000,000 | 622.00 | ||
041800307 | 18中石油CP001 | 700,000 | 449.00 | ||
108604 | 国开1805 | 120,000 | 2776.00 | ||
018006 | 国开1702 | 111,500 | 2610.00 | ||
018005 | 国开1701 | 30,400 | 695.00 | ||
019611 | 19国债01 | 30,000 | 686.00 | ||
010107 | 21国债⑺ | 17,000 | 401.00 | ||
010107 | 21国债⑺ | 17,000 | 2409.00 | ||
018003 | 国开1401 | 9,000 | 1472.00 | ||
018002 | 国开1302 | 10,300 | 1418.00 | ||
018006 | 国开1702 | 8,000 | 1124.00 | ||
010303 | 03国债⑶ | 7,570 | 1050.00 | ||
018002 | 国开1302 | 28,600 | 3795.00 | ||
010107 | 21国债⑺ | 12,000 | 1619.00 | ||
18006 | 国开1702 | 8,000 | 1058.00 | ||
124448 | 13大理01 | 9,920 | 805.00 | ||
018005 | 国开1701 | 5,400 | 715.00 | ||
018002 | 国开1302 | 28,600 | 4785.00 | ||
010107 | 21国债⑺ | 12,000 | 2022.00 | ||
124448 | 13大理01 | 9,920 | 1004.00 | ||
018005 | 国开1701 | 5,000 | 827.00 | ||
018006 | 国开1702 | 4,000 | 657.00 | ||
18002 | 国开1302 | 40,000 | 4271.00 | ||
10107 | 21国债⑺ | 17,000 | 1798.00 | ||
108601 | 国开1703 | 10,870 | 1136.00 | ||
124448 | 13大理01 | 9,920 | 646.00 | ||
18005 | 国开1701 | 5,000 | 522.00 | ||
10107 | 21国债⑺ | 41,000 | 3206.00 | ||
18002 | 国开1302 | 40,000 | 3155.00 | ||
108601 | 国开1703 | 14,870 | 1156.00 | ||
10303 | 03国债⑶ | 8,570 | 640.00 | ||
124448 | 13大理01 | 9,920 | 485.00 | ||
18002 | 国开1302 | 50,000 | 3009.00 | ||
10107 | 21国债⑺ | 50,000 | 3004.00 | ||
10303 | 03国债⑶ | 26,330 | 1519.00 | ||
108601 | 国开1703 | 17,870 | 1051.00 | ||
124448 | 13大理01 | 9,920 | 492.00 | ||
150417 | 15农发17 | 800,000 | 2315.00 | ||
179920 | 17贴现国债20 | 500,000 | 1436.00 | ||
108601 | 国开1703 | 300,000 | 866.00 | ||
170210 | 17国开10 | 300,000 | 857.00 | ||
11762013 | 17平安租赁SCP002 | 200,000 | 580.00 | ||
101552037 | 15中油股MTN002 | 300,000 | 837.00 | ||
150207 | 15国开07 | 200,000 | 567.00 | ||
11698539 | 16紫江SCP005 | 200,000 | 565.00 | ||
150417 | 15农发17 | 200,000 | 564.00 | ||
11762013 | 17平安租赁SCP002 | 200,000 | 564.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.8% |
100万元≤M<200万元 | 0.5% |
200万元≤M<500万元 | 0.3% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<1年 | 0.3% |
Y≥1年 | 0 |
管理费率(年):0.7%
托管费率(年):0.2%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 0.130 | ||
2 | 2019-07-31 | 2019-08-02 | 0.350 | ||
3 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 0.550 | ||
4 | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 0.550 |