类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88富全纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方(简称:w88富全纯债一年定开债券C) | ||
w88官方代码: | 519940 | ||
合同生效日: | 2016年3月9日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方为纯债w88官方,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本w88官方不参与权证、股票等权益类资产投资,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 | ||
业绩比较基准: | 中证综合债指数收益率 | ||
风险收益特征: | 本w88官方为债券型w88官方,属于证券投资w88官方中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场w88官方,低于混合型w88官方和股票型w88官方。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方在每个封闭期内收益至少分配 1 次,每份w88官方份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份w88官方份额可供分配利润的 100%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】2772号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有w88官方从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入w88w88官方管理有限责任公司,历任w88利息收益开放式证券投资w88官方交易员、w88官方经理助理、w88中短债证券投资w88官方、w88利息收益开放式证券投资w88官方、w88长金通货币市场w88官方和w88富民纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方的w88官方经理职务。现任固定收益部总监、w88纯债壹号债券型证券投资w88官方、w88利鑫债券型证券投资w88官方(LOF)、w88富平纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88稳益纯债债券型证券投资w88官方、w88富海纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88稳势纯债债券型证券投资w88官方和w88富全纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 51,257,229.5 | 95.14 | ||
其中:债券 | 51,257,229.5 | 95.14 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,285,801.88 | 2.39 | ||
其他资产 | 1,335,316.35 | 2.48 | ||
合计 | 53,878,347.73 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 58,294,007.6 | 93.98 | ||
其中:债券 | 58,294,007.6 | 93.98 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,425,876.52 | 3.91 | ||
其他资产 | 1,309,231.48 | 2.11 | ||
合计 | 62,029,115.6 | 100.00 | ||
债券 | 59,872,412.6 | 93.80 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,156,802.57 | 4.95 | ||
固定收益投资 | 59,872,412.6 | 93.80 | ||
其他资产 | 799,357.88 | 1.25 | ||
其中:债券 | 59,872,412.6 | 93.80 | ||
合计 | 63,828,573.05 | 100.00 | ||
债券 | 63,482,261.8 | 8461.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,090,420.5 | 945.00 | ||
其他资产 | 4,457,825.83 | 594.00 | ||
合计 | 75,030,508.13 | 10000.00 | ||
债券 | 52,683,947 | 8310.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,680,129.85 | 1527.00 | ||
其他资产 | 1,031,386.99 | 163.00 | ||
合计 | 63,395,463.84 | 10000.00 | ||
债券 | 75,268,077.2 | 9067.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,398,766.29 | 771.00 | ||
其他资产 | 1,348,498.53 | 162.00 | ||
合计 | 83,015,342.02 | 10000.00 | ||
债券 | 70,668,859.3 | 9631.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,607,801.56 | 219.00 | ||
其他资产 | 1,101,670.02 | 150.00 | ||
合计 | 73,378,330.88 | 10000.00 | ||
债券 | 58,953,992.9 | 9418.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,480,776.84 | 396.00 | ||
其他资产 | 1,165,578.79 | 186.00 | ||
合计 | 62,600,348.53 | 10000.00 | ||
债券 | 36,946,515.88 | 6956.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,081,759.53 | 1522.00 | ||
其他资产 | 8,088,487.11 | 1523.00 | ||
合计 | 53,116,762.52 | 10000.00 | ||
债券 | 162,750,590.5 | 9704.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,551,596.43 | 152.00 | ||
其他资产 | 2,409,336.19 | 144.00 | ||
合计 | 167,711,523.12 | 10000.00 | ||
债券 | 164,855,735.9 | 9625.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,649,728.57 | 155.00 | ||
其他资产 | 3,773,465.66 | 220.00 | ||
合计 | 171,278,930.13 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
143632 | 18海通03 | 35,000 | 9.00 | ||
143652 | 18光证G3 | 35,000 | 8.99 | ||
1480207 | 14新城基业债 | 80,000 | 8.33 | ||
101800274 | 18湖北科投MTN001BC | 30,000 | 8.09 | ||
101800385 | 18湖州城投MTN001 | 30,000 | 8.06 | ||
190210 | 19国开10 | 50,000 | 12.76 | ||
143632 | 18海通03 | 35,000 | 9.13 | ||
143652 | 18光证G3 | 35,000 | 9.10 | ||
143087 | 17穗发01 | 35,000 | 9.01 | ||
1480207 | 14新城基业债 | 80,000 | 8.51 | ||
143632 | 18海通03 | 35,000 | 9.23 | ||
143632 | 18海通03 | 35,000 | 923.00 | ||
143652 | 18光证G3 | 35,000 | 9.19 | ||
143652 | 18光证G3 | 35,000 | 919.00 | ||
143087 | 17穗发01 | 35,000 | 912.00 | ||
143087 | 17穗发01 | 35,000 | 9.12 | ||
155419 | 19南网02 | 35,000 | 910.00 | ||
155419 | 19南网02 | 35,000 | 9.10 | ||
112516 | 17国信01 | 35,000 | 9.09 | ||
112516 | 17国信01 | 35,000 | 909.00 | ||
180203 | 18国开03 | 50,000 | 1339.00 | ||
143632 | 18海通03 | 35,000 | 934.00 | ||
143087 | 17穗发01 | 35,000 | 928.00 | ||
143652 | 18光证G3 | 35,000 | 928.00 | ||
143466 | 18中银01 | 35,000 | 924.00 | ||
190205 | 19国开05 | 80,000 | 1690.00 | ||
136057 | 15华发01 | 40,000 | 874.00 | ||
143746 | 18光明02 | 40,000 | 865.00 | ||
180212 | 18国开12 | 40,000 | 865.00 | ||
143767 | 18石化01 | 40,000 | 855.00 | ||
180210 | 18国开10 | 80,000 | 1691.00 | ||
018006 | 国开1702 | 53,000 | 1109.00 | ||
143582 | 18中化01 | 45,000 | 934.00 | ||
101800975 | 18陕交建MTN002 | 40,000 | 850.00 | ||
180208 | 18国开08 | 40,000 | 835.00 | ||
180208 | 18国开08 | 100,000 | 2155.00 | ||
180210 | 18国开10 | 80,000 | 1685.00 | ||
136558 | 16华电02 | 45,000 | 953.00 | ||
1280430 | 12嘉善经开债 | 100,000 | 876.00 | ||
1280375 | 12绍袍江债 | 100,000 | 873.00 | ||
180205 | 18国开05 | 150,000 | 3386.00 | ||
1280375 | 12绍袍江债 | 100,000 | 874.00 | ||
1280430 | 12嘉善经开债 | 100,000 | 873.00 | ||
1380114 | 13益高新债 | 100,000 | 863.00 | ||
122384 | 15中信01 | 40,000 | 861.00 | ||
108601 | 国开1703 | 51,394 | 1118.00 | ||
170215 | 17国开15 | 50,000 | 1049.00 | ||
1280375 | 12绍袍江债 | 100,000 | 885.00 | ||
1380114 | 13益高新债 | 100,000 | 879.00 | ||
122384 | 15中信01 | 40,000 | 863.00 | ||
41755001 | 17瘦西湖CP001 | 100,000 | 714.00 | ||
11754165 | 17湘潭高新SCP001 | 100,000 | 707.00 | ||
111716278 | 17上海银行CD278 | 100,000 | 699.00 | ||
111710654 | 17兴业银行CD654 | 100,000 | 699.00 | ||
111715496 | 17民生银行CD496 | 100,000 | 699.00 | ||
170210 | 17国开10 | 200,000 | 1386.00 | ||
170215 | 17国开15 | 150,000 | 1065.00 | ||
41755001 | 17瘦西湖CP001 | 100,000 | 710.00 | ||
112303 | 15京威债 | 100,000 | 706.00 | ||
1680238 | 16遵红城投债 | 100,000 | 683.00 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
Y≥7天 | 0 |
管理费率(年):0.7%
托管费率(年):0.2%
销售服务费(年):0.4%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 0.247 | ||
2 | 2019-03-26 | 2019-03-28 | 0.770 | ||
3 | 2017-03-06 | 2017-03-08 | 0.068 |