类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88富安纯债半年定期开放债券型证券投资w88官方(简称:w88富安纯债半年定开债券A) | ||
w88官方代码: | 519945 | ||
合同生效日: | 2019年6月10日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方为纯债w88官方,以获取高于业绩比较基准的回报为目标。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本w88官方不参与权证、股票等资产投资,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 w88官方的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于w88官方资产的80%,但在每次开放期开始前15个工作日、开放期及开放期结束后15个工作日的期间内,w88官方投资不受上述比例限制。开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本w88官方持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于w88官方资产净值的5%;在封闭期,本w88官方不受5%的比例限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,w88官方管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率 | ||
风险收益特征: | 本w88官方为债券型w88官方,其预期风险与收益高于货币市场w88官方,低于混合型w88官方和股票型w88官方。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方在每个封闭期内收益至少分配1次,每份w88官方份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份w88官方份额可供分配利润的100% | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】2310号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 中国民生银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
厦门大学金融工程学硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国w88官方管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信w88官方管理有限公司,2019年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,现任固收多策略部总监、w88金葵纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88利保债券型证券投资w88官方、w88稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方、w88富安纯债半年定期开放债券型证券投资w88官方、w88富民纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88稳健纯债债券型证券投资w88官方和w88纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 537,342,101.6 | 97.03 | ||
其中:债券 | 537,342,101.6 | 97.03 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,969,691.14 | 0.72 | ||
其他资产 | 12,495,908.77 | 2.26 | ||
合计 | 553,807,701.51 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 561,487,857 | 96.50 | ||
其中:债券 | 561,487,857 | 96.50 | ||
买入返售金融资产 | 3,000,000 | 0.52 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,976,343.25 | 0.86 | ||
其他资产 | 12,389,877.32 | 2.13 | ||
合计 | 581,854,077.57 | 100.00 | ||
债券 | 312,629,318 | 96.51 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,684,307.92 | 1.14 | ||
其他资产 | 7,606,615.94 | 2.35 | ||
合计 | 323,920,241.86 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 312,629,318 | 96.51 | ||
其中:债券 | 312,629,318 | 96.51 | ||
债券 | 277,687,235 | 9738.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,019,488.09 | 71.00 | ||
其他资产 | 5,460,958.85 | 191.00 | ||
合计 | 285,167,681.94 | 10000.00 | ||
债券 | 544,595,289.8 | 9730.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,774,019.92 | 85.00 | ||
其他资产 | 10,330,556.11 | 185.00 | ||
合计 | 559,699,865.83 | 10000.00 | ||
债券 | 247,697,594.8 | 6367.00 | ||
买入返售金融资产 | 125,562,428.34 | 3227.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,446,524.52 | 294.00 | ||
其他资产 | 4,354,008.97 | 112.00 | ||
合计 | 389,060,556.63 | 10000.00 | ||
债券 | 299,240,472.6 | 9557.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,988,721.79 | 287.00 | ||
其他资产 | 4,882,433.89 | 156.00 | ||
合计 | 313,111,628.28 | 10000.00 | ||
债券 | 276,928,507.3 | 9059.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,767,588.5 | 287.00 | ||
其他资产 | 19,989,084.12 | 654.00 | ||
合计 | 305,685,179.92 | 10000.00 | ||
债券 | 268,707,735.2 | 9386.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,336,518.59 | 431.00 | ||
其他资产 | 5,234,008.91 | 183.00 | ||
合计 | 286,278,262.7 | 10000.00 | ||
债券 | 153,809,628.7 | 8918.00 | ||
买入返售金融资产 | 4,992,127.49 | 289.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,588,453.26 | 498.00 | ||
其他资产 | 5,077,693.41 | 294.00 | ||
合计 | 172,467,902.86 | 10000.00 | ||
债券 | 1,880,511,514.6 | 7683.00 | ||
买入返售金融资产 | 506,754,120.13 | 2070.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,373,248.47 | 51.00 | ||
其他资产 | 48,129,210.98 | 197.00 | ||
合计 | 2,447,768,094.18 | 10000.00 | ||
债券 | 3,439,063,310.87 | 9615.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 19,920,983.54 | 56.00 | ||
其他资产 | 117,817,557.64 | 329.00 | ||
合计 | 3,576,801,852.05 | 10000.00 | ||
债券 | 2,838,144,387.7 | 9385.00 | ||
买入返售金融资产 | 108,981,983.48 | 360.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,152,303.63 | 47.00 | ||
其他资产 | 62,970,215.5 | 208.00 | ||
合计 | 3,024,248,890.31 | 10000.00 | ||
债券 | 1,610,007,406.59 | 9042.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,351,025.23 | 69.00 | ||
其他资产 | 158,237,619.81 | 889.00 | ||
合计 | 1,780,596,051.63 | 10000.00 | ||
债券 | 1,625,732,631.81 | 9019.00 | ||
买入返售金融资产 | 65,000,337.5 | 361.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 51,289,377.09 | 285.00 | ||
其他资产 | 60,546,359.64 | 336.00 | ||
合计 | 1,802,568,706.04 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
136271 | 16天富01 | 300,000 | 8.10 | ||
136447 | 16复星03 | 300,000 | 8.09 | ||
143061 | 17正集01 | 250,000 | 6.61 | ||
122370 | 14华远债 | 209,990 | 5.56 | ||
101900053 | 19南京钢铁MTN001 | 200,000 | 5.39 | ||
136271 | 16天富01 | 300,000 | 8.26 | ||
143061 | 17正集01 | 250,000 | 6.77 | ||
122370 | 14华远债 | 209,990 | 5.69 | ||
101900053 | 19南京钢铁MTN001 | 200,000 | 5.52 | ||
101900101 | 19义乌市场MTN001 | 200,000 | 5.48 | ||
101900101 | 19义乌市场MTN001 | 200,000 | 8.34 | ||
101900101 | 19义乌市场MTN001 | 200,000 | 834.00 | ||
041800453 | 18蓉经开CP002 | 200,000 | 8.33 | ||
41800453 | 18蓉经开CP002 | 200,000 | 833.00 | ||
41800422 | 18华远地产CP001 | 200,000 | 832.00 | ||
041800422 | 18华远地产CP001 | 200,000 | 8.32 | ||
190210 | 19国开10 | 200,000 | 8.28 | ||
190210 | 19国开10 | 200,000 | 828.00 | ||
112470 | 16江控01 | 200,000 | 827.00 | ||
112470 | 16江控01 | 200,000 | 8.27 | ||
101561028 | 15太湖新发MTN001 | 200,000 | 879.00 | ||
101900101 | 19义乌市场MTN001 | 200,000 | 862.00 | ||
000112470 | 16江控01 | 200,000 | 855.00 | ||
000136057 | 15华发01 | 150,000 | 659.00 | ||
000122377 | 14首开债 | 150,000 | 650.00 | ||
180017 | 18附息国债17 | 200,000 | 619.00 | ||
1720012 | 17南京银行绿色金融02 | 200,000 | 609.00 | ||
101800016 | 18中化工MTN001 | 200,000 | 608.00 | ||
143528 | 18国君G1 | 200,000 | 605.00 | ||
101800466 | 18锡产业MTN003 | 200,000 | 604.00 | ||
101678004 | 16首钢MTN001 | 200,000 | 594.00 | ||
136057 | 15华发01 | 150,000 | 453.00 | ||
136013 | 15财达债 | 150,000 | 451.00 | ||
122377 | 14首开债 | 150,000 | 451.00 | ||
136283 | 16浙交01 | 150,000 | 440.00 | ||
180210 | 18国开10 | 200,000 | 1105.00 | ||
112328 | 16曲文01 | 170,000 | 950.00 | ||
122377 | 14首开债 | 150,000 | 847.00 | ||
136725 | 16中材01 | 150,000 | 831.00 | ||
136498 | 16河西01 | 150,000 | 824.00 | ||
180205 | 18国开05 | 250,000 | 1498.00 | ||
112328 | 16曲文01 | 170,000 | 965.00 | ||
122377 | 14首开债 | 150,000 | 855.00 | ||
136725 | 16中材01 | 150,000 | 839.00 | ||
136498 | 16河西01 | 150,000 | 832.00 | ||
111812075 | 18北京银行CD075 | 200,000 | 1110.00 | ||
112328 | 16曲文01 | 170,000 | 972.00 | ||
1480292 | 14景洪国投债 | 200,000 | 938.00 | ||
122377 | 14首开债 | 150,000 | 856.00 | ||
136725 | 16中材01 | 150,000 | 837.00 | ||
1480292 | 14景洪国投债 | 200,000 | 957.00 | ||
1380083 | 13余开投债 | 200,000 | 712.00 | ||
1580011 | 15盘锦双台债 | 100,000 | 592.00 | ||
1580082 | 15邛崃债 | 100,000 | 590.00 | ||
1780100 | 17阿纺织债 | 100,000 | 579.00 | ||
1580214 | 15江油债 | 800,000 | 326.00 | ||
101456080 | 14世园投资MTN001 | 600,000 | 248.00 | ||
136285 | 16金隅01 | 600,000 | 240.00 | ||
1380101 | 13大理旅游债 | 500,000 | 209.00 | ||
1580200 | 15老河口债 | 500,000 | 208.00 | ||
170210 | 17国开10 | 5,600,000 | 2282.00 | ||
1580214 | 15江油债 | 800,000 | 333.00 | ||
1480074 | 14泉港石建债 | 800,000 | 275.00 | ||
136285 | 16金隅01 | 600,000 | 242.00 | ||
1480398 | 14登封债 | 500,000 | 216.00 | ||
111793596 | 17江苏南通农商行 | 1,000,000 | 413.00 | ||
111793426 | 17营口银行CD026 | 1,000,000 | 410.00 | ||
111794265 | 17锦州银行CD074 | 1,000,000 | 405.00 | ||
111794702 | 17唐山银行CD073 | 1,000,000 | 405.00 | ||
1580214 | 15江油债 | 800,000 | 337.00 | ||
160207 | 16国开07 | 1,200,000 | 773.00 | ||
150207 | 15国开07 | 1,000,000 | 660.00 | ||
1480074 | 14泉港石建债 | 800,000 | 563.00 | ||
1380383 | 13府谷债 | 500,000 | 354.00 | ||
1480094 | 14长兴经开债 | 500,000 | 351.00 | ||
1480074 | 14泉港石建债 | 800,000 | 571.00 | ||
1380383 | 13府谷债 | 500,000 | 360.00 | ||
1480094 | 14长兴经开债 | 500,000 | 357.00 | ||
1480398 | 14登封债 | 500,000 | 355.00 | ||
1280447 | 12金湖债 | 500,000 | 352.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.6% |
100万元≤M<500万元 | 0.3% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):0.5%
托管费率(年):0.1%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-06-04 | 2020-06-08 | 0.300 | ||
2 | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 0.450 | ||
3 | 2018-12-13 | 2018-12-17 | 0.670 | ||
4 | 2016-11-18 | 2016-11-22 | 0.740 |