类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时刻区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 建立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方称号: | w88可转债债券型证券出资w88官方(简称:w88可转债债券A) | ||
w88官方代码: | 519977 | ||
合同收效日: | 2012年3月30日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方法: | 契约型敞开式 | 最低换回额: | 1.00份w88官方比例 |
w88官方比例面值: | 人民币1.00元 | w88官方买卖账户保有最低w88官方比例: | 1.00份w88官方比例 |
出资方针: | 本w88官方要点出资于可转化债券(含可分离买卖可转债),首要运用可转债种类兼具债券和股票的特性,经过积极主动的可转债出资办理,力求在确定出资组合下方危险的基础上完成w88官方财物的长时刻安稳增值。 | ||
出资规模: | 本w88官方出资于具有杰出流动性的金融东西,包含国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经我国证监会核准上市的股票)、债券、货币商场东西、权证、财物支撑证券以及法令、法规或我国证监会答应w88官方出资的其他金融东西(但须契合我国证监会的相关规定)。 本w88官方首要出资于固定收益类金融东西,包含国内依法发行上市的国债、央行收据、金融债、公司债、企业债、可转化债券(含可分离买卖可转债)、债券回购、次级债、短期融资券、财物支撑证券、中期收据、银行存款等固定收益类金融东西。本w88官方可参加一级商场新股申购或增发新股,也可在二级商场上出资股票、 权证等权益类证券,并可持有由可转债转股取得的股票、因所持股票派发以及因出资可分离债券而发生的权证。 如呈现法令法规或监管组织今后答应w88官方出资的其他种类,w88官方办理人在实行恰当程序后,能够将其归入出资规模。 本w88官方的出资组合比例为:出资于固定收益类财物的比例不低于w88官方财物的80%,其间对可转债 (含可分离买卖可转债)的出资比例不低于w88官方固定收益类财物的80%;对权益类财物的出资比例不高于w88官方财物的20%。现金或许到期日在一年以内的政府债券不低于w88官方财物净值的5%。如法令法规或我国证监会改变出资种类的出资比例约束,w88官方办理人在实行恰当程序后,能够调整上述出资种类的出资比例。 | ||
成绩比较基准: | 中信标普可转债指数收益率×70%+中证归纳债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10% | ||
危险收益特征: | 本w88官方为债券型w88官方,归于较低危险的证券出资w88官方种类,其预期收益和预期危险高于货币商场w88官方,低于混合型w88官方和股票型w88官方。本w88官方首要出资于可转化债券,在债券型w88官方中归于危险水平相对较高的出财物品。 | ||
收益分配: | 在契合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为6次,每份w88官方比例每次分配比例不得低于收益分配基准日每份w88官方比例可供分配利润的20%;若w88官方合同收效不满3个月,可不进行收益分配。 | ||
同意机关及文号: | 我国证监会证监答应【2012】6号 | 注册挂号组织: | 我国证券挂号结算有限责任公司 |
w88官方保管人: | 安全银行股份有限公司 | w88官方办理人: | w88w88官方办理有限责任公司 |
香港大学工商办理硕士,具有w88官方从业资历。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信w88官方办理有限公司、交银施罗德w88官方办理有限公司、富国w88官方办理有限公司和上海东方证券财物办理有限公司。2018年7月参加w88w88官方办理有限责任公司,现任公司总司理助理、出资决策委员会履行委员兼w88利丰债券型证券出资w88官方、w88可转债债券型证券出资w88官方、w88利广灵敏装备混合型证券出资w88官方、w88利盈灵敏装备混合型证券出资w88官方、w88利富债券型证券出资w88官方、w88中证可转债及可交换债券50指数证券出资w88官方和w88利尚一年定时敞开混合型证券出资w88官方的w88官方司理。
清华大学办理科学与工程硕士,具有w88官方从业资历。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月参加w88w88官方办理有限责任公司,曾任公司w88官方司理助理和w88先锐债券型证券出资w88官方的w88官方司理,现任w88价值优选混合型证券出资w88官方、w88先锐混合型证券出资w88官方、w88可转债债券型证券出资w88官方、w88利丰债券型证券出资w88官方、w88利广灵敏装备混合型证券出资w88官方、w88利盈灵敏装备混合型证券出资w88官方、w88利富债券型证券出资w88官方和w88先利半年定时敞开混合型证券出资w88官方的w88官方司理。
上海财经大学法令硕士,具有w88官方从业资历。曾任职于我国工商银行股份有限公司和中信证券股份有限公司,2019年7月参加w88w88官方办理有限责任公司,现任w88可转债债券型证券出资w88官方、w88中证可转债及可交换债券50指数证券出资w88官方和w88利众债券型证券出资w88官方(LOF)的w88官方司理。
财物散布
前史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总财物的比例(%) | ||
权益出资 | 974,699,861.05 | 15.82 | ||
其间:股票 | 974,699,861.05 | 15.82 | ||
固定收益出资 | 4,809,123,546.14 | 78.05 | ||
其间:债券 | 4,809,123,546.14 | 78.05 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 226,431,053.9 | 3.67 | ||
其他财物 | 151,603,746.96 | 2.46 | ||
算计 | 6,161,858,208.05 | 100.00 | ||
权益出资 | 756,981,270.7 | 15.13 | ||
其间:股票 | 756,981,270.7 | 15.13 | ||
固定收益出资 | 3,612,207,509.54 | 72.20 | ||
其间:债券 | 3,612,207,509.54 | 72.20 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 615,996,013.26 | 12.31 | ||
其他财物 | 17,597,310.96 | 0.35 | ||
算计 | 5,002,782,104.46 | 100.00 | ||
股票 | 611,829,860.14 | 17.31 | ||
债券 | 2,770,564,218.42 | 78.37 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 71,148,823.83 | 2.01 | ||
其他财物 | 81,470,388 | 2.30 | ||
算计 | 3,535,013,290.39 | 100.00 | ||
权益出资 | 611,829,860.14 | 17.31 | ||
其间:股票 | 611,829,860.14 | 17.31 | ||
固定收益出资 | 2,770,564,218.42 | 78.37 | ||
其间:债券 | 2,770,564,218.42 | 78.37 | ||
股票 | 444,047,604.29 | 1585.00 | ||
债券 | 2,264,428,155.23 | 8083.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 63,541,516.29 | 227.00 | ||
其他财物 | 29,508,112.74 | 105.00 | ||
算计 | 2,801,525,388.55 | 10000.00 | ||
股票 | 434,075,850.76 | 1593.00 | ||
债券 | 2,229,884,814.76 | 8181.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 38,169,602.61 | 140.00 | ||
其他财物 | 23,430,582.43 | 86.00 | ||
算计 | 2,725,560,850.56 | 10000.00 | ||
股票 | 159,896,468.6 | 1452.00 | ||
债券 | 930,284,589.1 | 8445.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 4,659,345.59 | 42.00 | ||
其他财物 | 6,687,283.43 | 61.00 | ||
算计 | 1,101,527,686.72 | 10000.00 | ||
股票 | 175,999,834.6 | 1280.00 | ||
债券 | 1,093,821,588.86 | 7957.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 99,096,659.69 | 721.00 | ||
其他财物 | 5,755,910.89 | 42.00 | ||
算计 | 1,374,673,994.04 | 10000.00 | ||
股票 | 205,391,862.69 | 1692.00 | ||
债券 | 939,485,567.08 | 7738.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 52,517,104.95 | 433.00 | ||
其他财物 | 16,712,404.94 | 138.00 | ||
算计 | 1,214,106,939.66 | 10000.00 | ||
股票 | 174,366,601 | 1721.00 | ||
债券 | 779,506,875.8 | 7692.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 54,322,168.98 | 536.00 | ||
其他财物 | 5,168,249.76 | 51.00 | ||
算计 | 1,013,363,895.54 | 10000.00 | ||
股票 | 64,400,106.16 | 1069.00 | ||
债券 | 515,842,427.9 | 8559.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 19,690,684.29 | 327.00 | ||
其他财物 | 2,739,058.59 | 45.00 | ||
算计 | 602,672,276.94 | 10000.00 | ||
股票 | 108,260,316.91 | 1441.00 | ||
债券 | 602,782,199 | 8024.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 30,591,507.79 | 407.00 | ||
其他财物 | 9,589,651.61 | 128.00 | ||
算计 | 751,223,675.31 | 10000.00 | ||
股票 | 75,398,150.25 | 1455.00 | ||
债券 | 410,893,406.71 | 7927.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 19,354,849.58 | 373.00 | ||
其他财物 | 12,718,060.15 | 245.00 | ||
算计 | 518,364,466.69 | 10000.00 | ||
股票 | 64,294,023.24 | 1293.00 | ||
债券 | 397,259,404.93 | 7991.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 16,353,333.67 | 329.00 | ||
其他财物 | 19,250,397.43 | 387.00 | ||
算计 | 497,157,159.27 | 10000.00 | ||
股票 | 94,339,500.5 | 1062.00 | ||
债券 | 711,631,142 | 8012.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 77,714,122.99 | 875.00 | ||
其他财物 | 4,488,827.39 | 51.00 | ||
888,173,592.88 | 9999.99 | |||
股票 | 105,316,867.58 | 997.00 | ||
债券 | 743,486,288.7 | 7039.00 | ||
买入返售金融财物 | 60,000,150 | 568.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 74,143,279.6 | 702.00 | ||
其他财物 | 73,253,666.19 | 694.00 | ||
算计 | 1,056,200,252.07 | 10000.00 |
职业散布
前史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
称号 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 686,510,663.83 | 12.72 | |||
F 批发和零售业 | 23,593,984 | 0.44 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 37,309,821.32 | 0.69 | |||
I 信息传输、软件和信息技能服务业 | 57,071,423.73 | 1.06 | |||
J 金融业 | 121,163,450.77 | 2.24 | |||
K 房地产业 | 49,050,517.4 | 0.91 | |||
算计 | 974,699,861.05 | 18.06 | |||
C 制造业 | 397,763,517.77 | 10.35 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 16,723,414.11 | 0.43 | |||
I 信息传输、软件和信息技能服务业 | 58,494,158.2 | 1.52 | |||
J 金融业 | 245,949,390.14 | 6.40 | |||
K 房地产业 | 38,050,790.48 | 0.99 | |||
算计 | 756,981,270.7 | 19.69 | |||
C 制造业 | 319,004,646.36 | 9.28 | |||
F 批发和零售业 | 4,062,572 | 0.12 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,668,596 | 0.16 | |||
I 信息传输、软件和信息技能服务业 | 107,204,748.25 | 3.12 | |||
J 金融业 | 157,588,617.53 | 4.59 | |||
L 租借和商务服务业 | 10,981,080 | 0.32 | |||
M 科学研究和技能服务业 | 7,319,600 | 0.21 | |||
算计 | 611,829,860.14 | 17.81 |
股票出资组合
前史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票称号 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300054 | 鼎龙股份 | 9,970,083 | 2.01 | ||
600887 | 伊利股份 | 2,220,700 | 1.23 | ||
300059 | 东方财富 | 2,908,300 | 0.86 | ||
600030 | 中信证券 | 1,780,076 | 0.73 | ||
002311 | 海大集团 | 980,010 | 0.73 | ||
002352 | 顺丰控股 | 789,793 | 0.69 | ||
002078 | 太阳纸业 | 3,838,600 | 0.62 | ||
002233 | 塔牌集团 | 2,590,100 | 0.59 | ||
600486 | 扬农化工 | 453,891 | 0.57 | ||
002271 | 东方雨虹 | 888,260 | 0.56 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 7,308,878 | 1.88 | ||
601818 | 光大银行 | 16,232,501 | 1.86 | ||
600887 | 伊利股份 | 2,087,893 | 1.68 | ||
601601 | 我国太保 | 1,289,390 | 1.27 | ||
601166 | 兴业银行 | 2,225,400 | 1.15 | ||
000002 | 万科A | 1,182,436 | 0.99 | ||
300059 | 东方财富 | 2,189,500 | 0.90 | ||
002311 | 海大集团 | 689,921 | 0.65 | ||
600079 | 人福医药 | 1,776,600 | 0.62 | ||
002271 | 东方雨虹 | 899,960 | 0.62 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 6,700,991 | 1.78 | ||
600887 | 伊利股份 | 1,788,300 | 1.48 | ||
601009 | 南京银行 | 3,717,600 | 93.00 | ||
000333 | 美的集团 | 583,100 | 87.00 | ||
600030 | 中信证券 | 1,297,176 | 85.00 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,658,600 | 85.00 | ||
300253 | 卫宁健康 | 1,807,700 | 84.00 | ||
601818 | 光大银行 | 7,000,233 | 80.00 | ||
300059 | 东方财富 | 1,580,000 | 68.00 | ||
002271 | 东方雨虹 | 1,086,200 | 66.00 | ||
600887 | 伊利股份 | 1,262,100 | 1.58 | ||
601009 | 南京银行 | 4,866,900 | 1.51 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 4,900,239 | 1.46 | ||
000333 | 美的集团 | 712,200 | 1.39 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,763,800 | 1.21 | ||
002271 | 东方雨虹 | 993,800 | 85.00 | ||
601888 | 我国国旅 | 222,700 | 74.00 | ||
600030 | 中信证券 | 822,350 | 74.00 | ||
300253 | 卫宁健康 | 1,180,000 | 63.00 | ||
600196 | 复星医药 | 624,900 | 59.00 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 6,036,219 | 2.76 | ||
601009 | 南京银行 | 7,000,261 | 2.53 | ||
601818 | 光大银行 | 7,500,133 | 1.40 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,600,000 | 1.33 | ||
600703 | 三安光电 | 1,266,800 | 85.00 | ||
600887 | 伊利股份 | 620,000 | 82.00 | ||
600196 | 复星医药 | 600,000 | 82.00 | ||
601888 | 我国国旅 | 250,000 | 80.00 | ||
300012 | 华测检测 | 1,560,000 | 63.00 | ||
000333 | 美的集团 | 280,099 | 62.00 | ||
000977 | 浪潮信息 | 1,210,000 | 2.18 | ||
300348 | 长亮科技 | 900,000 | 1.67 | ||
600570 | 恒生电子 | 218,100 | 1.28 | ||
002609 | 捷顺科技 | 1,980,000 | 1.24 | ||
300454 | 深 信 服 | 121,536 | 1.23 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 300,000 | 1.23 | ||
002153 | 石基信息 | 390,000 | 1.15 | ||
300373 | 扬杰科技 | 700,000 | 1.14 | ||
300047 | 天源迪科 | 880,000 | 1.11 | ||
300166 | 东方国信 | 900,000 | 1.05 | ||
000977 | 浪潮信息 | 1,014,920 | 2.10 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 440,000 | 1.60 | ||
600588 | 用友网络 | 600,000 | 1.44 | ||
600570 | 恒生电子 | 300,000 | 1.43 | ||
002609 | 捷顺科技 | 2,124,000 | 1.38 | ||
002153 | 石基信息 | 400,000 | 1.16 | ||
002405 | 四维图新 | 700,000 | 1.11 | ||
300373 | 扬杰科技 | 550,000 | 100.00 | ||
300454 | 深 信 服 | 130,000 | 93.00 | ||
300348 | 长亮科技 | 411,700 | 87.00 | ||
603986 | 兆易立异 | 251,199 | 2.66 | ||
300212 | 易 华 录 | 799,899 | 1.85 | ||
002049 | 紫光国微 | 300,000 | 1.29 | ||
603019 | 中科曙光 | 260,000 | 1.16 | ||
002410 | 广 联 达 | 430,000 | 1.16 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 255,902 | 1.16 | ||
600588 | 用友网络 | 480,000 | 1.15 | ||
002405 | 四维图新 | 550,000 | 1.09 | ||
300166 | 东方国信 | 750,000 | 1.08 | ||
000977 | 浪潮信息 | 415,000 | 97.00 | ||
603986 | 兆易立异 | 170,700 | 3.76 | ||
002410 | 广 联 达 | 560,000 | 1.59 | ||
600588 | 用友网络 | 350,000 | 1.50 | ||
002153 | 石基信息 | 400,000 | 1.20 | ||
300348 | 长亮科技 | 449,900 | 1.03 | ||
300253 | 卫宁健康 | 744,700 | 1.02 | ||
002920 | 德赛西威 | 210,000 | 87.00 | ||
002405 | 四维图新 | 299,900 | 87.00 | ||
000977 | 浪潮信息 | 265,000 | 73.00 | ||
002095 | 生 意 宝 | 116,280 | 66.00 | ||
000100 | TCL集团 | 4,200,000 | 3.68 | ||
002410 | 广 联 达 | 600,000 | 2.64 | ||
000636 | 风华高科 | 900,000 | 2.40 | ||
300059 | 东方财富 | 400,000 | 1.16 | ||
002371 | 北方华创 | 100,000 | 93.00 | ||
000063 | 中兴通讯 | 100,000 | 82.00 | ||
601877 | 正泰电器 | 120,000 | 71.00 | ||
600867 | 通化东宝 | 129,944 | 67.00 | ||
002405 | 四维图新 | 100,000 | 59.00 | ||
601601 | 我国太保 | 50,000 | 47.00 | ||
000063 | 中兴通讯 | 510,000 | 2.59 | ||
300383 | 光环新网 | 1,000,700 | 2.51 | ||
002410 | 广 联 达 | 600,000 | 2.21 | ||
300033 | 同 花 顺 | 189,843 | 2.13 | ||
600588 | 用友网络 | 429,000 | 1.82 | ||
300017 | 网宿科技 | 799,939 | 1.74 | ||
300078 | 思创医惠 | 605,444 | 1.56 | ||
300319 | 麦捷科技 | 899,936 | 1.51 | ||
002049 | 紫光国芯 | 200,000 | 1.34 | ||
002230 | 科大讯飞 | 100,000 | 96.00 | ||
600887 | 伊利股份 | 565,864 | 2.99 | ||
600332 | 白云山 | 363,426 | 2.58 | ||
000063 | 中兴通讯 | 397,576 | 2.31 | ||
300367 | 东方网力 | 424,856 | 2.14 | ||
603589 | 口儿窖 | 137,400 | 1.30 | ||
002230 | 科大讯飞 | 126,996 | 1.24 | ||
600702 | 沱牌舍得 | 187,100 | 1.22 | ||
600340 | 华夏美好 | 124,642 | 1.02 | ||
300310 | 宜通世纪 | 253,905 | 82.00 | ||
300007 | 汉威电子 | 142,557 | 67.00 | ||
300367 | 东方网力 | 424,856 | 2.06 | ||
300078 | 思创医惠 | 286,674 | 1.59 | ||
002405 | 四维图新 | 295,459 | 1.38 | ||
300007 | 汉威电子 | 310,155 | 1.37 | ||
600169 | 太原重工 | 833,100 | 86.00 | ||
002242 | 九阳股份 | 194,600 | 83.00 | ||
603589 | 口 子 窖 | 87,400 | 71.00 | ||
000063 | 中兴通讯 | 175,400 | 69.00 | ||
600018 | 上港集团 | 464,600 | 64.00 | ||
600872 | 中炬高新 | 170,940 | 64.00 | ||
300124 | 汇川技能 | 301,497 | 1.23 | ||
002402 | 和而泰 | 198,152 | 1.13 | ||
300166 | 东方国信 | 164,600 | 95.00 | ||
300253 | 卫宁健康 | 180,306 | 94.00 | ||
300168 | 万达信息 | 161,020 | 88.00 | ||
002439 | 启明星斗 | 158,564 | 86.00 | ||
002488 | 金固股份 | 194,053 | 86.00 | ||
300369 | 绿盟科技 | 85,454 | 76.00 | ||
002405 | 四维图新 | 146,490 | 76.00 | ||
002230 | 科大讯飞 | 102,078 | 71.00 | ||
300016 | 北陆药业 | 282,891 | 1.21 | ||
300124 | 汇川技能 | 150,758 | 1.06 | ||
600895 | 张江高科 | 193,981 | 78.00 | ||
300253 | 卫宁健康 | 128,790 | 78.00 | ||
600699 | 均胜电子 | 115,000 | 72.00 | ||
002439 | 启明星斗 | 158,564 | 69.00 | ||
002609 | 捷顺科技 | 213,442 | 66.00 | ||
300171 | 东富龙 | 170,028 | 63.00 | ||
600718 | 东软集团 | 175,161 | 60.00 | ||
300275 | 梅安森 | 156,011 | 56.00 |
债券出资组合
前史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券称号 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
110059 | 浦发转债 | 3,184,830 | 6.27 | ||
113011 | 光大转债 | 2,089,570 | 4.53 | ||
200201 | 20国开01 | 2,200,000 | 4.10 | ||
132018 | G三峡EB1 | 1,903,180 | 3.87 | ||
128084 | 木森转债 | 1,668,828 | 3.57 | ||
132015 | 18中油EB | 3,159,560 | 8.15 | ||
110059 | 浦发转债 | 2,776,880 | 7.89 | ||
113011 | 光大转债 | 2,010,290 | 6.52 | ||
132018 | G三峡EB1 | 1,825,130 | 5.28 | ||
132021 | 19中电EB | 1,606,530 | 5.05 | ||
132015 | 18中油EB | 3,880,600 | 11.18 | ||
132015 | 18中油EB | 3,880,600 | 1118.00 | ||
113011 | 光大转债 | 2,062,780 | 6.82 | ||
113011 | 光大转债 | 2,062,780 | 682.00 | ||
132009 | 17中油EB | 1,920,730 | 5.57 | ||
132009 | 17中油EB | 1,920,730 | 557.00 | ||
110053 | 苏银转债 | 1,465,800 | 463.00 | ||
110053 | 苏银转债 | 1,465,800 | 4.63 | ||
190201 | 19国开01 | 1,300,000 | 3.78 | ||
190201 | 19国开01 | 1,300,000 | 378.00 | ||
132015 | 18中油EB | 3,445,390 | 1267.00 | ||
113011 | 光大转债 | 2,005,000 | 816.00 | ||
132009 | 17中油EB | 1,820,000 | 676.00 | ||
113013 | 国君转债 | 1,200,000 | 510.00 | ||
190201 | 19国开01 | 1,300,000 | 488.00 | ||
132015 | 18中油EB | 3,260,000 | 1496.00 | ||
113011 | 光大转债 | 2,510,000 | 1317.00 | ||
113013 | 国君转债 | 2,178,000 | 1178.00 | ||
132009 | 17中油EB | 2,038,000 | 949.00 | ||
190201 | 19国开01 | 1,300,000 | 594.00 | ||
113013 | 国君转债 | 2,800,000 | 3328.00 | ||
113011 | 光大转债 | 2,685,680 | 3193.00 | ||
132009 | 17中油EB | 1,359,520 | 1550.00 | ||
132015 | 18中油EB | 960,000 | 1062.00 | ||
18005 | 国开1701 | 349,750 | 397.00 | ||
113011 | 光大转债 | 2,906,070 | 2712.00 | ||
113013 | 国君转债 | 2,974,460 | 2679.00 | ||
132009 | 17中油EB | 1,479,520 | 1319.00 | ||
132015 | 18中油EB | 1,473,130 | 1271.00 | ||
180201 | 18国开01 | 600,000 | 519.00 | ||
113011 | 光大转债 | 2,668,740 | 2644.00 | ||
113013 | 国君转债 | 2,543,800 | 2516.00 | ||
132009 | 17中油EB | 1,206,420 | 1147.00 | ||
110032 | 三一转债 | 810,450 | 971.00 | ||
180201 | 18国开01 | 600,000 | 587.00 | ||
113011 | 光大转债 | 2,018,740 | 2451.00 | ||
113013 | 国君转债 | 1,917,940 | 2322.00 | ||
132009 | 17中油EB | 1,429,040 | 1584.00 | ||
110032 | 三一转债 | 810,450 | 1045.00 | ||
150207 | 15国开07 | 500,000 | 560.00 | ||
113011 | 光大转债 | 1,370,080 | 3214.00 | ||
110032 | 三一转债 | 1,098,230 | 2995.00 | ||
132009 | 17中油EB | 1,281,920 | 2804.00 | ||
113013 | 国君转债 | 770,990 | 1818.00 | ||
170204 | 17国开04 | 200,000 | 449.00 | ||
113011 | 光大转债 | 1,628,080 | 3261.00 | ||
132009 | 17中油EB | 1,445,260 | 2645.00 | ||
110032 | 三一转债 | 1,198,230 | 2543.00 | ||
113013 | 国君转债 | 652,390 | 1469.00 | ||
170204 | 17国开04 | 300,000 | 538.00 | ||
110032 | 三一转债 | 1,312,980 | 3811.00 | ||
113011 | 光大转债 | 1,328,080 | 3410.00 | ||
132001 | 14宝钢EB | 369,480 | 1114.00 | ||
132006 | 16皖新EB | 140,100 | 363.00 | ||
110034 | 神州转债 | 100,240 | 310.00 | ||
110032 | 三一转债 | 1,158,450 | 2999.00 | ||
110035 | 白云转债 | 735,790 | 2206.00 | ||
113008 | 电气转债 | 346,040 | 921.00 | ||
132001 | 14宝钢EB | 225,250 | 565.00 | ||
128011 | 汽模转债 | 164,421 | 440.00 | ||
126018 | 08江铜债 | 4,200,000 | 8812.00 | ||
110032 | 三一转债 | 1,346,270 | 3017.00 | ||
110035 | 白云转债 | 440,000 | 1099.00 | ||
113008 | 电气转债 | 382,040 | 870.00 | ||
128011 | 汽模转债 | 161,670 | 494.00 | ||
126018 | 08江铜债 | 4,200,000 | 7675.00 | ||
110032 | 三一转债 | 1,346,270 | 2782.00 | ||
110035 | N白云转 | 440,000 | 999.00 | ||
113008 | 电气转债 | 451,660 | 988.00 | ||
132004 | 15国盛EB | 440,000 | 810.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.8% |
100万元≤M<300万元 | 0.5% |
300万元≤M<500万元 | 0.3% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
换回费率
持有时刻(Y) | 换回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<2年 | 0.5% |
Y≥2年 | 0 |
办理费率(年):0.7%
保管费率(年):0.2%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=换回比例 x 申购日w88官方比例净值(w88官方比例面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方换回费用计算公式
w88官方换回费用=换回金额 x 换回费率
序号 | 权益挂号日 | 盈利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 4.000 | ||
2 | 2015-01-23 | 2015-01-27 | 3.970 | ||
3 | 2013-09-23 | 2013-09-25 | 1.630 |