类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时刻区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 建立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方称号: | w88利丰债券型证券出资w88官方(简称:w88利丰债券C) | ||
w88官方代码: | 519989 | ||
合同生效日: | 2008年12月29日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方法: | 契约型敞开式 | 最低换回额: | 1.00份w88官方比例 |
w88官方比例面值: | 人民币1.00元 | w88官方买卖账户保有最低w88官方比例: | 1.00份w88官方比例 |
出资方针: | 在经过自动活跃的财物办理和严厉的危险操控,在坚持w88官方财物流动性和躲避w88官方财物危险的前提下,为出资者供给稳定增长的出资收益。 | ||
出资规模: | 本w88官方首要出资于具有杰出流动性的金融工具,包含国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、可转化债券、财物支撑证券、央行收据、回购、银行定时存单、股票、权证,以及我国证监会答应w88官方出资的其他金融工具。如呈现法令法规或监管组织今后答应w88官方出资的其他种类,w88官方办理人在实行恰当程序后,能够将其归入出资规模。本w88官方出资于债券类财物的比例不低于w88官方财物的80%,其间出资于公司债、企业债、短期融资券等以企业为主体发行的债券财物出资比例不低于w88官方债券财物的20%;出资于股票等权益类种类的比例不高于w88官方财物的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于w88官方财物净值的5%。 | ||
成绩比较基准: | 本w88官方为债券型出资w88官方,债券类财物的出资比例不低于w88官方财物的80%,一起因为w88官方或许因申购新股、可转债转股以及二级商场购股等或许持少数股票,故此本w88官方的比较基准为:中证全债指数×90%+中证800指数×10%。 | ||
危险收益特征: | 本w88官方为债券型w88官方,其预期收益和预期危险低于股票型w88官方和混合型w88官方,高于货币商场w88官方,归于证券出资w88官方产品中危险收益程度中等偏低的出资种类。 | ||
收益分配: | 在契合w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益至少分配1次,最多分配12次,年度收益分配比例不低于w88官方年度可分配收益的50%。 | ||
同意机关及文号: | 我国证监会证监答应[2008】1252号 | 注册挂号组织: | 我国证券挂号结算有限责任公司 |
w88官方保管人: | 我国农业银行股份有限公司 | w88官方办理人: | w88w88官方办理有限责任公司 |
香港大学工商办理硕士,具有w88官方从业资历。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信w88官方办理有限公司、交银施罗德w88官方办理有限公司、富国w88官方办理有限公司和上海东方证券财物办理有限公司。2018年7月参加w88w88官方办理有限责任公司,现任公司总司理助理、出资决策委员会履行委员兼w88利丰债券型证券出资w88官方、w88可转债债券型证券出资w88官方、w88利广灵敏装备混合型证券出资w88官方、w88利盈灵敏装备混合型证券出资w88官方、w88利富债券型证券出资w88官方、w88中证可转债及可交换债券50指数证券出资w88官方和w88利尚一年定时敞开混合型证券出资w88官方的w88官方司理。
清华大学办理科学与工程硕士,具有w88官方从业资历。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月参加w88w88官方办理有限责任公司,曾任公司w88官方司理助理和w88先锐债券型证券出资w88官方的w88官方司理,现任w88价值优选混合型证券出资w88官方、w88先锐混合型证券出资w88官方、w88可转债债券型证券出资w88官方、w88利丰债券型证券出资w88官方、w88利广灵敏装备混合型证券出资w88官方、w88利盈灵敏装备混合型证券出资w88官方、w88利富债券型证券出资w88官方和w88先利半年定时敞开混合型证券出资w88官方的w88官方司理。
财物散布
前史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总财物的比例(%) | ||
权益出资 | 387,064,374.64 | 15.85 | ||
其间:股票 | 387,064,374.64 | 15.85 | ||
固定收益出资 | 1,819,562,547.58 | 74.52 | ||
其间:债券 | 1,819,562,547.58 | 74.52 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 210,492,019.95 | 8.62 | ||
其他财物 | 24,605,409.63 | 1.01 | ||
算计 | 2,441,724,351.8 | 100.00 | ||
权益出资 | 278,331,676.45 | 15.26 | ||
其间:股票 | 278,331,676.45 | 15.26 | ||
固定收益出资 | 1,481,341,179.7 | 81.24 | ||
其间:债券 | 1,481,341,179.7 | 81.24 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 35,699,241.02 | 1.96 | ||
其他财物 | 28,039,842.32 | 1.54 | ||
算计 | 1,823,411,939.49 | 100.00 | ||
股票 | 353,171,947.3 | 16.60 | ||
债券 | 1,716,676,103.98 | 80.71 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 32,166,010.86 | 1.51 | ||
其他财物 | 24,993,093.03 | 1.18 | ||
算计 | 2,127,007,155.17 | 100.00 | ||
股票 | 268,372,028.17 | 1240.00 | ||
债券 | 1,793,668,107.18 | 8286.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 76,394,732.2 | 353.00 | ||
其他财物 | 26,222,990.7 | 121.00 | ||
算计 | 2,164,657,858.25 | 10000.00 | ||
股票 | 450,813,257.7 | 1538.00 | ||
债券 | 2,408,390,669.68 | 8217.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 20,337,025.57 | 69.00 | ||
其他财物 | 51,451,874.69 | 176.00 | ||
算计 | 2,930,992,827.64 | 10000.00 | ||
股票 | 286,079,377.56 | 1501.00 | ||
债券 | 1,576,866,012 | 8274.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 6,770,685.8 | 36.00 | ||
其他财物 | 36,150,832.63 | 190.00 | ||
算计 | 1,905,866,907.99 | 10000.00 | ||
股票 | 381,826,714.17 | 1675.00 | ||
债券 | 1,751,333,357 | 7681.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 11,825,895.37 | 52.00 | ||
其他财物 | 135,195,664.03 | 593.00 | ||
算计 | 2,280,181,630.57 | 10000.00 | ||
股票 | 393,848,375.04 | 1881.00 | ||
债券 | 1,602,922,125.5 | 7655.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 61,226,197.77 | 292.00 | ||
其他财物 | 35,878,151.71 | 171.00 | ||
算计 | 2,093,874,850.02 | 10000.00 | ||
股票 | 454,858,627.79 | 1828.00 | ||
债券 | 1,897,697,165.7 | 7626.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 32,334,862.27 | 130.00 | ||
其他财物 | 103,514,738.44 | 416.00 | ||
算计 | 2,488,405,394.2 | 10000.00 | ||
股票 | 346,176,676.11 | 1113.00 | ||
债券 | 2,516,292,370.65 | 8093.00 | ||
买入返售金融财物 | 54,964,267.48 | 177.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 128,239,548.25 | 412.00 | ||
其他财物 | 63,422,743.3 | 204.00 | ||
算计 | 3,109,095,605.79 | 10000.00 | ||
股票 | 554,424,787.68 | 1841.00 | ||
债券 | 2,276,946,874.55 | 7560.00 | ||
买入返售金融财物 | 49,800,274.7 | 165.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 54,611,438.13 | 181.00 | ||
其他财物 | 76,242,304.26 | 253.00 | ||
算计 | 3,012,025,679.32 | 10000.00 | ||
股票 | 457,986,494.52 | 1407.00 | ||
债券 | 2,635,997,640.95 | 8098.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 37,892,490.22 | 116.00 | ||
其他财物 | 123,239,729.6 | 379.00 | ||
算计 | 3,255,116,355.29 | 10000.00 | ||
股票 | 497,974,561.43 | 1365.00 | ||
债券 | 2,943,112,378.65 | 8065.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 63,718,469.03 | 175.00 | ||
其他财物 | 144,458,879.18 | 396.00 | ||
算计 | 3,649,264,288.29 | 10000.00 | ||
股票 | 1,694,128,918.42 | 1861.00 | ||
债券 | 6,985,737,918.58 | 7675.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 199,553,304.96 | 219.00 | ||
其他财物 | 222,512,483.78 | 244.00 | ||
算计 | 9,101,932,625.74 | 10000.00 | ||
股票 | 1,781,161,659.27 | 1804.00 | ||
债券 | 7,475,117,894.54 | 7571.00 | ||
买入返售金融财物 | 149,500,624.25 | 151.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 134,812,876.75 | 137.00 | ||
其他财物 | 332,853,308.83 | 337.00 | ||
算计 | 9,873,446,363.64 | 10000.00 | ||
股票 | 368,435,155.19 | 1239.00 | ||
债券 | 2,310,861,875.42 | 7773.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 170,654,885.08 | 574.00 | ||
其他财物 | 122,804,543.53 | 413.00 | ||
算计 | 2,972,756,459.22 | 10000.00 | ||
股票 | 368,974,629.98 | 1350.00 | ||
债券 | 1,875,031,109.51 | 6858.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 234,125,218.3 | 856.00 | ||
其他财物 | 255,855,292.99 | 936.00 | ||
算计 | 2,733,986,250.78 | 10000.00 | ||
股票 | 24,660,666.14 | 1017.00 | ||
债券 | 192,159,988.07 | 7924.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 21,417,990.7 | 883.00 | ||
其他财物 | 4,263,817.52 | 176.00 | ||
算计 | 242,502,462.43 | 10000.00 | ||
股票 | 11,130,515.8 | 416.00 | ||
债券 | 197,396,070.68 | 7382.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 28,660,112.75 | 1072.00 | ||
其他财物 | 30,206,496.18 | 1130.00 | ||
算计 | 267,393,195.41 | 10000.00 | ||
股票 | 35,550,916.39 | 1259.00 | ||
债券 | 191,576,276.64 | 6784.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 41,785,155.76 | 1480.00 | ||
其他财物 | 13,498,486.08 | 478.00 | ||
算计 | 282,410,834.87 | 10000.00 | ||
股票 | 34,965,489.29 | 1306.00 | ||
债券 | 166,070,860.79 | 6205.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 60,963,956.39 | 2278.00 | ||
其他各项财物 | 5,649,752.64 | 211.00 | ||
算计 | 267,650,059.11 | 10000.00 |
职业散布
前史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
称号 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 241,861,144.73 | 11.09 | |||
E 建筑业 | 4,980,861 | 0.23 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 12,849,280 | 0.59 | |||
I 信息传输、软件和信息技能服务业 | 30,156,623.69 | 1.38 | |||
J 金融业 | 77,605,900.22 | 3.56 | |||
K 房地产业 | 19,610,565 | 0.90 | |||
算计 | 387,064,374.64 | 17.74 | |||
C 制造业 | 126,166,174.73 | 9.06 | |||
I 信息传输、软件和信息技能服务业 | 19,790,910.72 | 1.42 | |||
J 金融业 | 116,372,502 | 8.35 | |||
K 房地产业 | 12,495,494 | 0.90 | |||
Q 卫生和社会工作 | 3,506,595 | 0.25 | |||
算计 | 278,331,676.45 | 19.98 |
股票出资组合
前史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票称号 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300054 | 鼎龙股份 | 4,170,051 | 2.08 | ||
600030 | 中信证券 | 1,170,000 | 1.19 | ||
600887 | 伊利股份 | 748,265 | 1.02 | ||
300059 | 东方财富 | 1,270,000 | 0.93 | ||
000651 | 格力电器 | 370,000 | 0.89 | ||
002078 | 太阳纸业 | 1,590,225 | 0.64 | ||
601688 | 华泰证券 | 770,000 | 0.61 | ||
002352 | 顺丰控股 | 272,000 | 0.59 | ||
600741 | 华域轿车 | 570,008 | 0.56 | ||
000002 | 万科A | 434,100 | 0.51 | ||
601318 | 我国安全 | 735,900 | 4.51 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 5,168,269 | 3.67 | ||
601818 | 光大银行 | 6,686,800 | 2.12 | ||
600887 | 伊利股份 | 613,965 | 1.36 | ||
601166 | 兴业银行 | 829,500 | 1.18 | ||
000002 | 万科A | 388,300 | 0.90 | ||
300253 | 卫宁健康 | 576,264 | 0.62 | ||
002271 | 东方雨虹 | 300,000 | 0.57 | ||
002311 | 海大集团 | 214,000 | 0.55 | ||
300059 | 东方财富 | 480,000 | 0.54 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 5,888,580 | 2.95 | ||
300253 | 卫宁健康 | 1,588,016 | 1.38 | ||
601318 | 我国安全 | 288,900 | 1.38 | ||
300059 | 东方财富 | 1,680,000 | 1.36 | ||
601818 | 光大银行 | 5,183,700 | 1.12 | ||
600887 | 伊利股份 | 688,065 | 1.08 | ||
600079 | 人福医药 | 1,580,002 | 1.07 | ||
601166 | 兴业银行 | 989,700 | 95.00 | ||
600104 | 上汽集团 | 680,578 | 89.00 | ||
601398 | 工商银行 | 2,532,300 | 77.00 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 5,541,600 | 2.39 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,350,400 | 1.34 | ||
601398 | 工商银行 | 3,238,400 | 1.04 | ||
600887 | 伊利股份 | 489,465 | 89.00 | ||
002271 | 东方雨虹 | 658,020 | 81.00 | ||
300383 | 光环新网 | 845,783 | 77.00 | ||
002008 | 大族激光 | 390,020 | 73.00 | ||
300012 | 华测检测 | 1,168,300 | 68.00 | ||
601211 | 国泰君安 | 682,700 | 68.00 | ||
000333 | 美的集团 | 233,012 | 66.00 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 6,927,000 | 2.99 | ||
601166 | 兴业银行 | 2,761,900 | 2.17 | ||
002466 | 天齐锂业 | 718,300 | 1.09 | ||
600196 | 复星医药 | 770,000 | 99.00 | ||
300383 | 光环新网 | 1,200,083 | 97.00 | ||
002415 | 海康威视 | 516,100 | 78.00 | ||
600887 | 伊利股份 | 606,055 | 76.00 | ||
000333 | 美的集团 | 360,000 | 76.00 | ||
601211 | 国泰君安 | 760,000 | 66.00 | ||
601888 | 我国国旅 | 216,785 | 66.00 | ||
603986 | 兆易立异 | 359,880 | 1.45 | ||
300166 | 东方国信 | 2,160,099 | 1.44 | ||
300373 | 扬杰科技 | 1,500,000 | 1.40 | ||
002410 | 广 联 达 | 900,000 | 1.21 | ||
000977 | 浪潮信息 | 900,000 | 92.00 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 2,188,852 | 90.00 | ||
000333 | 美的集团 | 376,600 | 90.00 | ||
600887 | 伊利股份 | 606,055 | 90.00 | ||
002415 | 海康威视 | 536,100 | 89.00 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 337,500 | 79.00 | ||
002410 | 广 联 达 | 1,422,689 | 1.98 | ||
300373 | 扬杰科技 | 1,751,591 | 1.93 | ||
603986 | 兆易立异 | 409,880 | 1.89 | ||
300166 | 东方国信 | 2,459,799 | 1.59 | ||
000977 | 浪潮信息 | 1,100,000 | 1.38 | ||
002049 | 紫光国微 | 569,854 | 1.12 | ||
002609 | 捷顺科技 | 2,431,644 | 95.00 | ||
600588 | 用友网络 | 649,919 | 94.00 | ||
002405 | 四维图新 | 975,616 | 93.00 | ||
300348 | 长亮科技 | 720,722 | 92.00 | ||
002410 | 广 联 达 | 1,822,689 | 2.56 | ||
300166 | 东方国信 | 2,159,879 | 1.61 | ||
300373 | 扬杰科技 | 1,001,625 | 1.45 | ||
002049 | 紫光国微 | 569,854 | 1.27 | ||
000977 | 浪潮信息 | 900,000 | 1.09 | ||
300212 | 易 华 录 | 795,927 | 95.00 | ||
300348 | 长亮科技 | 670,722 | 94.00 | ||
603986 | 兆易立异 | 159,880 | 88.00 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 360,000 | 85.00 | ||
603019 | 中科曙光 | 300,000 | 70.00 | ||
603986 | 兆易立异 | 251,514 | 2.16 | ||
002410 | 广 联 达 | 1,782,689 | 1.97 | ||
300253 | 卫宁健康 | 3,285,214 | 1.76 | ||
000063 | 中兴通讯 | 1,310,017 | 1.72 | ||
300373 | 扬杰科技 | 951,625 | 1.21 | ||
300348 | 长亮科技 | 1,360,000 | 1.21 | ||
300166 | 东方国信 | 1,441,179 | 1.14 | ||
000977 | 浪潮信息 | 700,000 | 75.00 | ||
601688 | 华泰证券 | 899,963 | 68.00 | ||
002095 | 生 意 宝 | 305,700 | 67.00 | ||
000100 | TCL 集团 | 17,100,000 | 2.15 | ||
000063 | 中兴通讯 | 1,579,967 | 1.86 | ||
603019 | 中科曙光 | 1,308,900 | 1.70 | ||
002410 | 广 联 达 | 2,032,689 | 1.29 | ||
000636 | 风华高科 | 2,400,000 | 92.00 | ||
002405 | 四维图新 | 909,900 | 78.00 | ||
601877 | 正泰电器 | 684,500 | 58.00 | ||
603986 | 兆易立异 | 89,614 | 45.00 | ||
300458 | 全志科技 | 300,000 | 28.00 | ||
002371 | 北方华创 | 200,000 | 27.00 | ||
000063 | 中兴通讯 | 2,580,000 | 2.57 | ||
300078 | 思创医惠 | 4,306,916 | 2.17 | ||
300383 | 光环新网 | 3,499,948 | 1.71 | ||
300017 | 网宿科技 | 3,699,785 | 1.57 | ||
300033 | 同 花 顺 | 700,798 | 1.54 | ||
300059 | 东方财富 | 2,999,986 | 1.46 | ||
002410 | 广 联 达 | 1,702,189 | 1.22 | ||
600588 | 用友网络 | 1,442,701 | 1.20 | ||
002405 | 四维图新 | 1,000,000 | 90.00 | ||
300302 | 同有科技 | 1,668,052 | 89.00 | ||
600887 | 伊利股份 | 3,294,094 | 2.76 | ||
300367 | 东方网力 | 3,178,230 | 2.55 | ||
603589 | 口儿窖 | 1,059,812 | 1.60 | ||
600340 | 华夏美好 | 820,408 | 1.07 | ||
000063 | 中兴通讯 | 1,080,922 | 100.00 | ||
300310 | 宜通世纪 | 1,828,198 | 94.00 | ||
002242 | 九阳股份 | 1,217,062 | 93.00 | ||
600702 | 沱牌舍得 | 879,214 | 91.00 | ||
002230 | 科大讯飞 | 579,027 | 90.00 | ||
300007 | 汉威电子 | 1,063,345 | 80.00 | ||
300367 | 东方网力 | 3,178,230 | 2.12 | ||
002242 | 九阳股份 | 2,002,894 | 1.18 | ||
300007 | 汉威电子 | 1,898,179 | 1.15 | ||
002410 | 广 联 达 | 2,168,511 | 1.03 | ||
603589 | 口 子 窖 | 909,828 | 1.02 | ||
002230 | 科大讯飞 | 796,996 | 89.00 | ||
600728 | 佳都科技 | 3,199,974 | 89.00 | ||
002405 | 四维图新 | 1,282,483 | 82.00 | ||
600169 | 太原重工 | 5,280,700 | 75.00 | ||
000063 | 中兴通讯 | 1,296,300 | 70.00 | ||
600728 | 佳都科技 | 7,091,195 | 81.00 | ||
002405 | 四维图新 | 2,530,592 | 73.00 | ||
002402 | 和而泰 | 2,280,987 | 72.00 | ||
300369 | 绿盟科技 | 1,453,403 | 72.00 | ||
002230 | 科大讯飞 | 1,784,916 | 69.00 | ||
300166 | 东方国信 | 2,122,418 | 68.00 | ||
600745 | 中茵股份 | 2,106,959 | 66.00 | ||
300007 | 汉威电子 | 1,665,675 | 54.00 | ||
300367 | 东方网力 | 1,838,301 | 53.00 | ||
002410 | 广联达 | 3,047,729 | 51.00 | ||
600895 | 张江高科 | 2,390,965 | 57.00 | ||
002405 | 四维图新 | 1,687,061 | 49.00 | ||
002410 | 广 联 达 | 3,152,469 | 47.00 | ||
600728 | 佳都科技 | 2,005,331 | 46.00 | ||
002308 | 威创股份 | 2,370,832 | 45.00 | ||
300166 | 东方国信 | 1,705,814 | 45.00 | ||
002230 | 科大讯飞 | 1,466,479 | 45.00 | ||
300020 | 银江股份 | 2,219,869 | 44.00 | ||
600172 | 黄河旋风 | 2,523,576 | 44.00 | ||
600745 | 中茵股份 | 1,503,178 | 44.00 | ||
300124 | 汇川技能 | 883,947 | 1.78 | ||
002236 | 大华股份 | 1,152,290 | 1.54 | ||
300146 | 汤臣倍健 | 829,843 | 1.37 | ||
300369 | 绿盟科技 | 476,005 | 1.02 | ||
300077 | 国民技能 | 550,000 | 98.00 | ||
603019 | 中科曙光 | 228,023 | 83.00 | ||
002104 | 恒宝股份 | 800,000 | 79.00 | ||
600571 | 信雅达 | 130,000 | 58.00 | ||
300020 | 银江股份 | 497,987 | 57.00 | ||
002407 | 多氟多 | 409,593 | 49.00 | ||
002108 | 沧州明珠 | 1,141,845 | 1.29 | ||
300146 | 汤臣倍健 | 479,952 | 1.02 | ||
002073 | 软控股份 | 950,000 | 98.00 | ||
300124 | 汇川技能 | 449,934 | 97.00 | ||
600998 | 神州通 | 680,000 | 95.00 | ||
300246 | 宝莱特 | 389,999 | 79.00 | ||
002405 | 四维图新 | 350,065 | 74.00 | ||
600410 | 华胜天成 | 499,998 | 73.00 | ||
002189 | 利达光电 | 369,984 | 62.00 | ||
300016 | 北陆药业 | 474,100 | 62.00 | ||
600597 | 光亮乳业 | 170,000 | 2.08 | ||
600718 | 东软集团 | 199,959 | 2.06 | ||
600332 | 白云山 | 94,944 | 1.80 | ||
600259 | 广晟有色 | 59,989 | 1.75 | ||
002405 | 四维图新 | 120,000 | 1.52 | ||
600497 | 驰宏锌锗 | 183,900 | 1.29 | ||
600261 | 阳光照明 | 167,500 | 1.26 | ||
600079 | 人福医药 | 50,000 | 1.14 | ||
300168 | 万达信息 | 70,000 | 98.00 | ||
600690 | 青岛海尔 | 80,000 | 90.00 | ||
600048 | 保利地产 | 500,000 | 2.46 | ||
601377 | 兴业证券 | 343,435 | 1.93 | ||
600123 | 兰花科创 | 200,000 | 1.07 | ||
600702 | 沱牌舍得 | 100,000 | 71.00 | ||
600690 | 青岛海尔 | 50,000 | 53.00 | ||
002405 | 四维图新 | 50,000 | 50.00 | ||
600763 | 通策医疗 | 167,853 | 2.10 | ||
000559 | 万向钱潮 | 799,930 | 1.94 | ||
000999 | 华润三九 | 118,352 | 1.45 | ||
600332 | 广州药业 | 90,000 | 1.42 | ||
002317 | 众生药业 | 140,000 | 1.42 | ||
000012 | 南 玻A | 330,712 | 1.41 | ||
600329 | 中新药业 | 180,000 | 1.07 | ||
002091 | 江苏国泰 | 150,000 | 89.00 | ||
000413 | 宝 石A | 150,045 | 86.00 | ||
000848 | 承德露露 | 70,578 | 74.00 | ||
600597 | 光亮乳业 | 554,814 | 4.27 | ||
600332 | 广州药业 | 150,000 | 2.66 | ||
600887 | 伊利股份 | 120,105 | 2.06 | ||
300146 | 汤臣倍健 | 40,000 | 1.57 | ||
002603 | 以岭药业 | 96,577 | 1.44 | ||
002570 | 贝因美 | 53,258 | 1.13 | ||
300155 | 安居宝 | 127,830 | 1.04 | ||
600073 | 上海梅林 | 217,400 | 100.00 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 83,118 | 77.00 | ||
300168 | 万达信息 | 69,908 | 76.00 |
债券出资组合
前史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券称号 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
018007 | 国开1801 | 862,730 | 3.98 | ||
200201 | 20国开01 | 800,000 | 3.68 | ||
108602 | 国开1704 | 756,800 | 3.47 | ||
200401 | 20农发01 | 600,000 | 2.76 | ||
143564 | 18京投03 | 500,000 | 2.34 | ||
101754014 | 17恒健MTN001 | 700,000 | 5.18 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 600,000 | 4.42 | ||
101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 3.67 | ||
143564 | 18京投03 | 500,000 | 3.66 | ||
101900332 | 19长电MTN001 | 500,000 | 3.63 | ||
110053 | 苏银转债 | 895,870 | 533.00 | ||
160215 | 16国开15 | 800,000 | 439.00 | ||
101754014 | 17恒健MTN001 | 700,000 | 395.00 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 600,000 | 338.00 | ||
132009 | 17石油EB | 550,820 | 301.00 | ||
110053 | 苏银转债 | 895,870 | 519.00 | ||
160215 | 16国开15 | 800,000 | 434.00 | ||
101754014 | 17恒健MTN001 | 700,000 | 389.00 | ||
132009 | 17石油EB | 700,150 | 376.00 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 600,000 | 336.00 | ||
180204 | 18国开04 | 1,200,000 | 543.00 | ||
132009 | 17石油EB | 1,180,000 | 520.00 | ||
190202 | 19国开02 | 1,000,000 | 432.00 | ||
160215 | 16国开15 | 800,000 | 346.00 | ||
101754014 | 17恒健MTN001 | 700,000 | 310.00 | ||
113011 | 光大转债 | 1,275,170 | 865.00 | ||
180204 | 18国开04 | 1,200,000 | 811.00 | ||
132009 | 17石油EB | 1,201,470 | 782.00 | ||
113013 | 国君转债 | 1,018,080 | 691.00 | ||
160215 | 16国开15 | 800,000 | 515.00 | ||
113011 | 光大转债 | 1,726,490 | 972.00 | ||
180404 | 18农发04 | 1,500,000 | 783.00 | ||
132009 | 17石油EB | 1,281,670 | 689.00 | ||
113013 | 国君转债 | 1,038,080 | 564.00 | ||
160208 | 16国开08 | 1,000,000 | 519.00 | ||
170410 | 17农发10 | 3,000,000 | 1517.00 | ||
113011 | 光大转债 | 1,576,490 | 809.00 | ||
180404 | 18农发04 | 1,500,000 | 761.00 | ||
132009 | 17石油EB | 1,281,670 | 631.00 | ||
170413 | 17农发13 | 1,000,000 | 507.00 | ||
170410 | 17农发10 | 2,000,000 | 871.00 | ||
113011 | 光大转债 | 1,663,110 | 786.00 | ||
113013 | 国君转债 | 1,341,520 | 632.00 | ||
132009 | 17石油EB | 1,281,670 | 553.00 | ||
170306 | 17进出06 | 1,200,000 | 523.00 | ||
170203 | 17国开03 | 4,400,000 | 1420.00 | ||
170204 | 17国开04 | 2,700,000 | 870.00 | ||
113011 | 光大转债 | 1,691,490 | 570.00 | ||
150201 | 15国开01 | 1,700,000 | 549.00 | ||
113013 | 国君转债 | 1,205,500 | 408.00 | ||
170204 | 17国开04 | 3,300,000 | 1157.00 | ||
113011 | 光大转债 | 1,819,590 | 712.00 | ||
170210 | 17国开10 | 2,000,000 | 689.00 | ||
113013 | 国君转债 | 1,155,630 | 509.00 | ||
150312 | 15进出12 | 1,000,000 | 350.00 | ||
170210 | 17国开10 | 6,500,000 | 2493.00 | ||
160213 | 16国开13 | 2,600,000 | 916.00 | ||
113011 | 光大转债 | 1,995,910 | 815.00 | ||
150312 | 15进出12 | 1,000,000 | 387.00 | ||
1580017 | 15新郑债02 | 500,000 | 200.00 | ||
140208 | 14国开08 | 4,000,000 | 1279.00 | ||
100303 | 10进出03 | 2,600,000 | 832.00 | ||
150312 | 15进出12 | 2,000,000 | 638.00 | ||
160414 | 16农发14 | 1,000,000 | 320.00 | ||
140216 | 14国开16 | 900,000 | 289.00 | ||
150215 | 15国开15 | 13,800,000 | 1615.00 | ||
150408 | 15农发08 | 6,800,000 | 803.00 | ||
140208 | 14国开08 | 4,300,000 | 513.00 | ||
150416 | 15农发16 | 4,000,000 | 468.00 | ||
100303 | 10进出03 | 3,900,000 | 460.00 | ||
150215 | 15国开15 | 13,800,000 | 1509.00 | ||
150408 | 15农发08 | 6,800,000 | 754.00 | ||
140220 | 14国开20 | 6,000,000 | 674.00 | ||
140208 | 14国开08 | 4,300,000 | 483.00 | ||
150416 | 15农发16 | 4,000,000 | 438.00 | ||
11599094 | 15华强SCP002 | 700,000 | 295.00 | ||
11599099 | 15桂建工SCP002 | 600,000 | 253.00 | ||
1480284 | 14武安债 | 500,000 | 224.00 | ||
1380005 | 13资阳城投债 | 500,000 | 217.00 | ||
112238 | 15振业债 | 500,000 | 214.00 | ||
113008 | 电气转债 | 1,146,600 | 822.00 | ||
110023 | 民生转债 | 717,610 | 509.00 | ||
110029 | 浙能转债 | 543,060 | 391.00 | ||
110011 | 歌华转债 | 373,330 | 365.00 | ||
1480284 | 14武安债 | 500,000 | 274.00 | ||
122883 | 10楚雄债 | 120,830 | 879.00 | ||
018001 | 国开1301 | 110,000 | 859.00 | ||
112142 | 12格林债 | 112,000 | 796.00 | ||
1380313 | 13怀化工业债 | 100,000 | 783.00 | ||
1180041 | 11太仓债 | 100,000 | 780.00 | ||
18001 | 国开1301 | 190,000 | 1247.00 | ||
113001 | 中行转债 | 150,000 | 950.00 | ||
122883 | 10楚雄债 | 130,060 | 798.00 | ||
112142 | 12格林债 | 122,000 | 658.00 | ||
1180041 | 11太仓债 | 100,000 | 650.00 | ||
130203 | 13国开03 | 500,000 | 2316.00 | ||
113003 | 重工转债 | 100,000 | 504.00 | ||
1280183 | 12鄂州城投债 | 100,000 | 469.00 | ||
1180041 | 11太仓债 | 100,000 | 467.00 | ||
1380063 | 13德清债 | 100,000 | 466.00 | ||
110015 | 石化转债 | 140,000 | 849.00 | ||
1001037 | 10央行收据37 | 100,000 | 541.00 | ||
122687 | 12金坛债 | 76,000 | 440.00 | ||
