类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88中证 500 指数增强型证券投资w88官方(简称:w88中证500指数) | ||
w88官方代码: | 004945 | ||
合同生效日: | 2017年8月30日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方为增强型股票指数w88官方,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求w88官方净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求w88官方资产的长期增值。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款、资产支持证券、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 w88官方的投资组合比例为:本w88官方持有的股票资产占w88官方资产的比例为不低于80%。其中,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金w88官方资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于w88官方资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本w88官方的投资范围会做相应调整。 | ||
业绩比较基准: | 中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为股票型w88官方,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型w88官方、债券型w88官方和货币市场w88官方。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为6次,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2017】1119号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 中国建设银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
理学硕士,上海交通大学应用数学研究生毕业,具有w88官方从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源w88官方管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入w88w88官方管理有限责任公司,历任量化投资部研究员、w88官方经理助理、w88中证一带一路主题指数分级证券投资w88官方、w88中证能源互联网主题指数型证券投资w88官方(LOF)、w88价值优选混合型证券投资w88官方和w88先优债券型证券投资w88官方的w88官方经理,现任w88中证500指数增强型证券投资w88官方、w88国防军工量化灵活配置混合型证券投资w88官方、w88沪深300指数增强型证券投资w88官方和w88医疗保健行业灵活配置混合型证券投资w88官方(LOF)的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 56,311,195.22 | 87.77 | ||
其中:股票 | 56,311,195.22 | 87.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,799,045.14 | 9.04 | ||
其他资产 | 2,047,142.82 | 3.19 | ||
合计 | 64,157,383.18 | 100.00 | ||
权益投资 | 57,624,165.17 | 92.17 | ||
其中:股票 | 57,624,165.17 | 92.17 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,776,125.56 | 7.64 | ||
其他资产 | 119,312.32 | 0.19 | ||
合计 | 62,519,603.05 | 100.00 | ||
权益投资 | 19,687,152.13 | 90.37 | ||
股票 | 19,687,152.13 | 90.37 | ||
其中:股票 | 19,687,152.13 | 90.37 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,966,444.43 | 9.03 | ||
其他资产 | 131,701.66 | 60.00 | ||
合计 | 21,785,298.22 | 100.00 | ||
股票 | 19,935,746.52 | 9275.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,504,055.12 | 700.00 | ||
其他资产 | 53,992.69 | 25.00 | ||
合计 | 21,493,794.33 | 10000.00 | ||
股票 | 16,043,928.17 | 9103.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,301,150.46 | 738.00 | ||
其他资产 | 280,220.94 | 159.00 | ||
合计 | 17,625,299.57 | 10000.00 | ||
股票 | 26,153,289.5 | 6877.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,255,266.81 | 1908.00 | ||
其他资产 | 4,621,465.72 | 1215.00 | ||
合计 | 38,030,022.03 | 10000.00 | ||
股票 | 26,153,289.5 | 6877.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,255,266.81 | 1908.00 | ||
其他资产 | 4,621,465.72 | 1215.00 | ||
合计 | 38,030,022.03 | 10000.00 | ||
股票 | 62,787,052.05 | 8857.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,768,133.32 | 1096.00 | ||
其他资产 | 331,310.7 | 47.00 | ||
合计 | 70,886,496.07 | 10000.00 | ||
股票 | 268,172,235.81 | 8881.00 | ||
债券 | 49,772.8 | 2.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 30,231,852.73 | 1001.00 | ||
其他资产 | 3,491,404.54 | 116.00 | ||
合计 | 301,945,265.88 | 10000.00 | ||
股票 | 270,051,219.65 | 8702.00 | ||
债券 | 47,643.2 | 2.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 21,023,467.73 | 677.00 | ||
其他资产 | 19,198,669.78 | 619.00 | ||
合计 | 310,321,000.36 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、渔业 | 1,725 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 764,610 | 1.27 | |||
C 制造业 | 34,484,909.4 | 57.27 | |||
E 建筑业 | 820,996 | 1.36 | |||
F 批发和零售业 | 2,397,220.24 | 3.98 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,885,963.5 | 6.45 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,635,094 | 11.02 | |||
J 金融业 | 2,146,609 | 3.57 | |||
K 房地产业 | 1,509,109 | 2.51 | |||
L 租赁和商务服务业 | 616,266 | 1.02 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 875,083.48 | 1.46 | |||
Q 卫生和社会工作 | 851,462 | 1.41 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,321,442 | 2.19 | |||
S 综合 | 705.6 | 0.00 | |||
合计 | 56,311,195.22 | 93.52 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 378,056 | 0.61 | |||
B 采矿业 | 2,400,544 | 3.88 | |||
C 制造业 | 32,334,485.83 | 52.31 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,830,724 | 2.96 | |||
E 建筑业 | 878,348 | 1.42 | |||
F 批发和零售业 | 736,360 | 1.19 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,827,636 | 2.96 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,320,392.7 | 8.61 | |||
J 金融业 | 3,673,772 | 5.94 | |||
K 房地产业 | 3,248,036 | 5.25 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,260,037 | 2.04 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 685,860 | 1.11 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 1,110,986 | 1.79 | |||
P 教育 | 252,030 | 0.40 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 898,167.84 | 1.46 | |||
S 综合 | 788,729.8 | 1.28 | |||
合计 | 57,624,165.17 | 93.22 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 303,966 | 1.41 | |||
B 采矿业 | 357,803 | 1.66 | |||
C 制造业 | 8,883,622.64 | 41.30 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 615,488 | 2.86 | |||
E 建筑业 | 596,376.74 | 2.77 | |||
F 批发和零售业 | 396,148 | 1.84 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 918,954.4 | 4.27 | |||
H 住宿和餐饮业 | 298,635 | 1.39 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,609,403.88 | 7.48 | |||
J 金融业 | 316,744 | 1.47 | |||
K 房地产业 | 836,036 | 3.89 | |||
L 租赁和商务服务业 | 612,173 | 2.85 | |||
P 教育 | 307,503 | 1.43 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 728,876 | 3.39 | |||
S 综合 | 88.2 | 0.00 | |||
合计 | 16,781,817.86 | 78.02 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
002013 | 中航机电 | 132,500 | 1.59 | ||
600633 | 浙数文化 | 90,200 | 1.54 | ||
000513 | 丽珠集团 | 23,020 | 1.50 | ||
600380 | 健康元 | 78,900 | 1.50 | ||
002463 | 沪电股份 | 37,800 | 1.49 | ||
600298 | 安琪酵母 | 25,000 | 1.46 | ||
002191 | 劲嘉股份 | 93,600 | 1.43 | ||
300012 | 华测检测 | 55,900 | 1.43 | ||
002439 | 启明星辰 | 23,156 | 1.42 | ||
002233 | 塔牌集团 | 68,900 | 1.41 | ||
002353 | 杰瑞股份 | 22,100 | 1.32 | ||
600486 | 扬农化工 | 11,800 | 1.31 | ||
600557 | 康缘药业 | 54,700 | 1.30 | ||
600466 | 蓝光发展 | 107,700 | 1.28 | ||
601717 | 郑煤机 | 122,276 | 1.28 | ||
000009 | 中国宝安 | 127,420 | 1.28 | ||
601966 | 玲珑轮胎 | 34,100 | 1.26 | ||
601958 | 金钼股份 | 97,400 | 1.26 | ||
600026 | 中远海能 | 122,100 | 1.26 | ||
002366 | 台海核电 | 111,700 | 1.26 | ||
603556 | 海兴电力 | 21,800 | 1.89 | ||
002414 | 高德红外 | 15,400 | 1.70 | ||
601958 | 金钼股份 | 47,300 | 1.66 | ||
600563 | 法拉电子 | 7,700 | 1.60 | ||
600151 | 航天机电 | 66,900 | 1.59 | ||
600373 | 中文传媒 | 25,100 | 1.52 | ||
300253 | 卫宁健康 | 20,400 | 1.51 | ||
002439 | 启明星辰 | 10,056 | 1.50 | ||
002019 | 亿帆医药 | 23,900 | 1.49 | ||
600939 | 重庆建工 | 67,100 | 1.49 | ||
002463 | 沪电股份 | 30,100 | 1.92 | ||
002191 | 劲嘉股份 | 25,600 | 1.49 | ||
000513 | 丽珠集团 | 9,400 | 1.46 | ||
002465 | 海格通信 | 32,400 | 1.45 | ||
600528 | 中铁工业 | 26,700 | 1.45 | ||
600380 | 健康元 | 35,700 | 1.44 | ||
601872 | 招商轮船 | 70,582 | 1.44 | ||
002299 | 圣农发展 | 11,900 | 1.41 | ||
603806 | 福斯特 | 8,200 | 1.41 | ||
600026 | 中远海能 | 46,100 | 1.40 | ||
000600 | 建投能源 | 39,000 | 1.81 | ||
600155 | 华创阳安 | 24,196 | 1.77 | ||
603658 | 安图生物 | 4,500 | 1.73 | ||
002049 | 紫光国微 | 6,600 | 1.72 | ||
000156 | 华数传媒 | 24,300 | 1.71 | ||
002690 | 美亚光电 | 10,600 | 1.70 | ||
000656 | 金科股份 | 40,034 | 1.69 | ||
002410 | 广 联 达 | 9,800 | 1.69 | ||
002463 | 沪电股份 | 24,400 | 1.63 | ||
002563 | 森马服饰 | 23,300 | 1.61 | ||
000089 | 深圳机场 | 53,300 | 1.40 | ||
300182 | 捷成股份 | 77,600 | 1.37 | ||
000528 | 柳工 | 39,000 | 1.33 | ||
002439 | 启明星辰 | 22,371 | 1.32 | ||
002818 | 富 森 美 | 16,700 | 1.32 | ||
002463 | 沪电股份 | 62,900 | 1.27 | ||
300244 | 迪安诊断 | 22,300 | 1.26 | ||
600757 | 长江传媒 | 60,900 | 1.26 | ||
600859 | 王府井 | 24,500 | 1.25 | ||
002410 | 广 联 达 | 15,000 | 1.25 | ||
000089 | 深圳机场 | 53,300 | 1.40 | ||
300182 | 捷成股份 | 77,600 | 1.37 | ||
000528 | 柳工 | 39,000 | 1.33 | ||
002439 | 启明星辰 | 22,371 | 1.32 | ||
002818 | 富 森 美 | 16,700 | 1.32 | ||
002463 | 沪电股份 | 62,900 | 1.27 | ||
300244 | 迪安诊断 | 22,300 | 1.26 | ||
600757 | 长江传媒 | 60,900 | 1.26 | ||
600859 | 王府井 | 24,500 | 1.25 | ||
002410 | 广 联 达 | 15,000 | 1.25 | ||
300146 | 汤臣倍健 | 100,100 | 2.37 | ||
000528 | 柳工 | 147,000 | 2.24 | ||
300253 | 卫宁健康 | 119,900 | 2.12 | ||
000636 | 风华高科 | 91,100 | 2.06 | ||
000553 | 沙隆达A | 91,270 | 2.06 | ||
002707 | 众信旅游 | 148,700 | 2.03 | ||
002439 | 启明星辰 | 66,371 | 2.01 | ||
600141 | 兴发集团 | 119,563 | 1.98 | ||
600859 | 王府井 | 65,400 | 1.98 | ||
300039 | 上海凯宝 | 237,040 | 1.96 | ||
600525 | 长园集团 | 288,540 | 1.71 | ||
600566 | 济川药业 | 106,300 | 1.62 | ||
600755 | 厦门国贸 | 512,072 | 1.61 | ||
000021 | 深 科 技 | 535,600 | 1.56 | ||
600563 | 法拉电子 | 102,700 | 1.55 | ||
600516 | 方大炭素 | 173,300 | 1.53 | ||
000975 | 银泰资源 | 315,500 | 1.50 | ||
601717 | 郑煤机 | 685,500 | 1.47 | ||
000685 | 中山公用 | 428,100 | 1.43 | ||
000426 | 兴业矿业 | 436,700 | 1.42 | ||
600566 | 济川药业 | 143,800 | 1.77 | ||
600757 | 长江传媒 | 775,000 | 1.74 | ||
600755 | 厦门国贸 | 524,000 | 1.71 | ||
600525 | 长园集团 | 320,800 | 1.64 | ||
000685 | 中山公用 | 468,300 | 1.55 | ||
000418 | 小天鹅A | 66,700 | 1.46 | ||
002048 | 宁波华翔 | 182,700 | 1.41 | ||
600563 | 法拉电子 | 82,200 | 1.35 | ||
600642 | 申能股份 | 710,300 | 1.35 | ||
600516 | 方大炭素 | 143,700 | 1.34 |
债券投资组合
历史查询:
2018年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
110040 | 生益转债 | 440 | 2.00 | ||
110040 | 生益转债 | 440 | 2.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
30天≤Y<1年 | 0.3% |
1年≤Y<2年 | 0.1% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):0.8%
托管费率(年):0.15%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |